LOTTERYCHECKS · LOTTERY COLLECTION
ລາຍງານອັດຕະໂນມັດຈາກຜົນທີ່ຜ່ານມາ
ສະຖິຕິສະຫຼາກອອມຊັບ ທ.ກ.ສ. ງວດວັນທີ 17 ກັນຍາ 2026
- ຜົນລ່າສຸດທີ່ໃຊ້: 16 ກັນຍາ 2026
- ລາຍງານສຳລັບງວດ: 17 ກັນຍາ 2026
- ສູດ v1.0.0
ລາຍງານນີ້ສ້າງຈາກຫຍັງ
ລາຍງານນີ້ໃຊ້ພຽງຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນແລ້ວເຖິງງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2026 ບໍ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງງວດເປົ້າໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ມູນຫຼັງຈາກນັ້ນ. ຕົວເລກທຸກຕົວຂ້າງລຸ່ມມາຈາກ Calculation Engine ບໍ່ມີການເຕີມ ຫຼື ສ້າງເລກຂຶ້ນເອງ.
- ຜົນລ່າສຸດທີ່ໃຊ້
- 16 ກັນຍາ 2026
- ງວດທີ່ໃຊ້ແທ້
- 30 ງວດ
- ຂະໜາດຂອງຕົວຢ່າງ
- ຫຼາຍ
- ຄິດໄລ່ເມື່ອ
- 18 ກ.ຍ. 2026, 21:05 (ເວລາໄທ)
ຊ່ວງຂໍ້ມູນ: 30 ງວດ. ລະບົບບໍ່ເຕີມຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີ ຈຳນວນງວດທີ່ໃຊ້ແທ້ຈຶ່ງອາດນ້ອຍກວ່າຊ່ວງທີ່ເລືອກ.
ສູດ v1.0.0
ລາງວັນ 7 ໂຕ (7 ໂຕ)
ເລກຈັດອັນດັບຕາມຄະແນນສະຖິຕິ
- ອັນດັບ 1588.5 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 2288.3 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 3377.9 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 4976.4 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 5768.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 6068.1 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 7158.8 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 8856.8 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 9654.5 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 10438.0 ຈາກ 100
ຄູ່ເລກ 2 ໂຕຈັດອັນດັບຕາມຄະແນນສະຖິຕິ
- ອັນດັບ 12390.1 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 26289.1 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 39587.1 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 45381.3 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 52080.3 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 60978.7 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 75276.1 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 85975.4 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 93870.8 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 100070.4 ຈາກ 100
ຄວາມຖີ່ຂອງເລກ 0-9
| ເລກ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | 10 ງວດລ່າສຸດ | 30 ງວດລ່າສຸດ | 100 ງວດລ່າສຸດ | ໃນຜົນລ່າສຸດ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 24 | 11.4% | 7.1% | 11.4% | 12.0% | 0 |
| 1 | 20 | 9.5% | 7.1% | 9.5% | 9.3% | 1 |
| 2 | 26 | 12.4% | 14.3% | 12.4% | 11.3% | 1 |
| 3 | 28 | 13.3% | 10.0% | 13.3% | 12.0% | 0 |
| 4 | 13 | 6.2% | 4.3% | 6.2% | 6.3% | 0 |
| 5 | 24 | 11.4% | 15.7% | 11.4% | 12.6% | 1 |
| 6 | 15 | 7.1% | 8.6% | 7.1% | 8.6% | 1 |
| 7 | 18 | 8.6% | 11.4% | 8.6% | 9.0% | 2 |
| 8 | 18 | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 7.6% | 0 |
| 9 | 24 | 11.4% | 12.9% | 11.4% | 11.3% | 1 |
ຄວາມຫ່າງລະຫວ່າງຄັ້ງທີ່ອອກ
| ເລກ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) | ຫ່າງສະເລ່ຍ | ມັດທະຍົມ | ຫ່າງສູງສຸດ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1.9 | 1.0 | 5 | |
| 1 | 0 | 2.1 | 2.0 | 6 | |
| 2 | 0 | 1.5 | 1.0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1.7 | 1.5 | 3 | |
| 4 | 3 | 3.0 | 3.0 | 6 | |
| 5 | 0 | 1.8 | 2.0 | 3 | |
| 6 | 0 | 2.4 | 2.0 | 7 | |
| 7 | 0 | 2.1 | 2.0 | 5 | |
| 8 | 1 | 1.9 | 2.0 | 4 | |
| 9 | 0 | 1.7 | 1.0 | 4 |
ເລກທີ່ຫ່າງມານານບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະຕ້ອງອອກໃນງວດຖັດໄປ.
ຮູບແບບຂອງເລກທີ່ອອກ
ຄູ່ ແລະ ຄີ່
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່ | 2 | 6.7% | 18 | |
| ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່ | 2 | 6.7% | 9 | |
| ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່ | 2 | 6.7% | 16 | |
| ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່ | 1 | 3.3% | 23 | |
| ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່ | 1 | 3.3% | 21 | |
| ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່ | 1 | 3.3% | 12 | |
| ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່ | 1 | 3.3% | 1 | |
| ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່ | 1 | 3.3% | 14 | |
| ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່ | 1 | 3.3% | 25 | |
| ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່ | 1 | 3.3% | 7 | |
| ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່ | 1 | 3.3% | 4 | |
| ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່ | 1 | 3.3% | 15 | |
| ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່ | 1 | 3.3% | 5 | |
| ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່ | 1 | 3.3% | 22 | |
| ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່ | 1 | 3.3% | 10 | |
| ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່ | 1 | 3.3% | 20 | |
| ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່ | 1 | 3.3% | 13 | |
| ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່ | 1 | 3.3% | 3 | |
| ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່ | 1 | 3.3% | 11 | |
| ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່ | 1 | 3.3% | 2 | |
| ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່ | 1 | 3.3% | 8 | |
| ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່ | 1 | 3.3% | 17 | |
| ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່ | 1 | 3.3% | 29 | |
| ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່ | 1 | 3.3% | 27 | |
| ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່ | 1 | 3.3% | 6 | |
| ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່ | 1 | 3.3% | 19 | |
| ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່ | 1 | 3.3% | 0 |
ສູງ ແລະ ຕ່ຳ (ຕ່ຳ 0-4, ສູງ 5-9)
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ສູງ-ສູງ-ສູງ-ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ | 2 | 6.7% | 6 | |
| ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 2 | 6.7% | 10 | |
| ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 2 | 6.7% | 13 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ | 2 | 6.7% | 5 | |
| ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ-ສູງ-ສູງ | 2 | 6.7% | 17 | |
| ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 1 | 3.3% | 4 | |
| ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ-ສູງ | 1 | 3.3% | 22 | |
| ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ-ສູງ-ສູງ-ສູງ | 1 | 3.3% | 8 | |
| ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 1 | 3.3% | 2 | |
| ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ | 1 | 3.3% | 27 | |
| ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 1 | 3.3% | 18 | |
| ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ | 1 | 3.3% | 12 | |
| ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ | 1 | 3.3% | 11 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ-ສູງ-ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ | 1 | 3.3% | 0 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 1 | 3.3% | 24 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 1 | 3.3% | 9 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 1 | 3.3% | 29 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ-ສູງ | 1 | 3.3% | 15 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ | 1 | 3.3% | 16 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ | 1 | 3.3% | 21 | |
| ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ | 1 | 3.3% | 1 | |
| ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ | 1 | 3.3% | 3 | |
| ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 1 | 3.3% | 23 | |
| ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ | 1 | 3.3% | 7 | |
| ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 1 | 3.3% | 14 |
ເລກຊ້ຳ
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ຊ້ຳຫຼາຍຕຳແໜ່ງ | 17 | 56.7% | 1 | |
| ເລກໜຶ່ງຊ້ຳສອງຄັ້ງ | 13 | 43.3% | 0 |
ຜົນລວມຂອງເລກ
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ຜົນລວມ 24 | 3 | 10.0% | 7 | |
| ຜົນລວມ 30 | 3 | 10.0% | 2 | |
| ຜົນລວມ 20 | 2 | 6.7% | 13 | |
| ຜົນລວມ 23 | 2 | 6.7% | 4 | |
| ຜົນລວມ 25 | 2 | 6.7% | 18 | |
| ຜົນລວມ 27 | 2 | 6.7% | 26 | |
| ຜົນລວມ 34 | 2 | 6.7% | 1 | |
| ຜົນລວມ 37 | 2 | 6.7% | 0 | |
| ຜົນລວມ 40 | 2 | 6.7% | 15 | |
| ຜົນລວມ 12 | 1 | 3.3% | 23 | |
| ຜົນລວມ 15 | 1 | 3.3% | 14 | |
| ຜົນລວມ 28 | 1 | 3.3% | 3 | |
| ຜົນລວມ 31 | 1 | 3.3% | 9 | |
| ຜົນລວມ 33 | 1 | 3.3% | 17 | |
| ຜົນລວມ 35 | 1 | 3.3% | 25 | |
| ຜົນລວມ 39 | 1 | 3.3% | 22 | |
| ຜົນລວມ 44 | 1 | 3.3% | 8 | |
| ຜົນລວມ 46 | 1 | 3.3% | 6 | |
| ຜົນລວມ 47 | 1 | 3.3% | 19 |
ລາງວັນ 3 ໂຕ (3 ໂຕ)
ເລກຈັດອັນດັບຕາມຄະແນນສະຖິຕິ
- ອັນດັບ 1288.6 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 2387.4 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 3967.3 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 4567.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 5758.3 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 6051.4 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 7140.9 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 8840.7 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 9634.6 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 10425.4 ຈາກ 100
ຄູ່ເລກ 2 ໂຕຈັດອັນດັບຕາມຄະແນນສະຖິຕິ
- ອັນດັບ 12395.0 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 26286.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 39581.0 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 49275.9 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 55373.7 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 63372.5 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 75966.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 82266.0 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 92164.4 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 103261.7 ຈາກ 100
ເລກ 3 ໂຕຈັດອັນດັບຕາມຄະແນນສະຖິຕິ
- ອັນດັບ 123382.0 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 292368.4 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 332264.3 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 495360.5 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 592160.3 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 697358.5 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 715958.4 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 855957.1 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 962155.9 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 1062855.9 ຈາກ 100
ຄວາມຖີ່ຂອງເລກ 0-9
| ເລກ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | 10 ງວດລ່າສຸດ | 30 ງວດລ່າສຸດ | 100 ງວດລ່າສຸດ | ໃນຜົນລ່າສຸດ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 11.1% | 3.3% | 11.1% | 12.4% | 0 |
| 1 | 9 | 10.0% | 3.3% | 10.0% | 9.3% | 0 |
| 2 | 12 | 13.3% | 20.0% | 13.3% | 12.4% | 1 |
| 3 | 14 | 15.6% | 16.7% | 15.6% | 14.0% | 0 |
| 4 | 4 | 4.4% | 3.3% | 4.4% | 5.4% | 0 |
| 5 | 11 | 12.2% | 13.3% | 12.2% | 11.6% | 0 |
| 6 | 4 | 4.4% | 6.7% | 4.4% | 7.8% | 1 |
| 7 | 7 | 7.8% | 13.3% | 7.8% | 8.5% | 1 |
| 8 | 7 | 7.8% | 6.7% | 7.8% | 7.0% | 0 |
| 9 | 12 | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 11.6% | 0 |
ຄວາມຫ່າງລະຫວ່າງຄັ້ງທີ່ອອກ
| ເລກ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) | ຫ່າງສະເລ່ຍ | ມັດທະຍົມ | ຫ່າງສູງສຸດ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4.0 | 4.0 | 9 | |
| 1 | 5 | 3.5 | 2.0 | 8 | |
| 2 | 0 | 2.6 | 2.0 | 8 | |
| 3 | 2 | 3.0 | 2.0 | 6 | |
| 4 | 3 | 7.0 | 7.0 | 11 | |
| 5 | 3 | 2.7 | 2.0 | 5 | |
| 6 | 0 | 6.0 | 6.0 | 11 | |
| 7 | 0 | 3.7 | 2.5 | 10 | |
| 8 | 1 | 4.5 | 4.0 | 9 | |
| 9 | 5 | 2.3 | 1.5 | 6 |
ເລກທີ່ຫ່າງມານານບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະຕ້ອງອອກໃນງວດຖັດໄປ.
ຮູບແບບຂອງເລກທີ່ອອກ
ຄູ່ ແລະ ຄີ່
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່ | 8 | 26.7% | 9 | |
| ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່ | 5 | 16.7% | 2 | |
| ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່ | 5 | 16.7% | 5 | |
| ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່ | 4 | 13.3% | 1 | |
| ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່ | 3 | 10.0% | 0 | |
| ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່ | 2 | 6.7% | 6 | |
| ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່ | 2 | 6.7% | 3 | |
| ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່ | 1 | 3.3% | 12 |
ສູງ ແລະ ຕ່ຳ (ຕ່ຳ 0-4, ສູງ 5-9)
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 8 | 26.7% | 2 | |
| ສູງ-ສູງ-ສູງ | 5 | 16.7% | 8 | |
| ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ | 4 | 13.3% | 0 | |
| ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 4 | 13.3% | 9 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ | 3 | 10.0% | 1 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ | 3 | 10.0% | 11 | |
| ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ | 2 | 6.7% | 6 | |
| ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ | 1 | 3.3% | 21 |
ເລກຊ້ຳ
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ບໍ່ມີເລກຊ້ຳ | 19 | 63.3% | 0 | |
| ເລກໜຶ່ງຊ້ຳສອງຄັ້ງ | 11 | 36.7% | 2 |
ຜົນລວມຂອງເລກ
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ຜົນລວມ 15 | 4 | 13.3% | 0 | |
| ຜົນລວມ 16 | 4 | 13.3% | 3 | |
| ຜົນລວມ 12 | 2 | 6.7% | 16 | |
| ຜົນລວມ 19 | 2 | 6.7% | 7 | |
| ຜົນລວມ 2 | 2 | 6.7% | 13 | |
| ຜົນລວມ 6 | 2 | 6.7% | 14 | |
| ຜົນລວມ 7 | 2 | 6.7% | 4 | |
| ຜົນລວມ 8 | 2 | 6.7% | 2 | |
| ຜົນລວມ 9 | 2 | 6.7% | 12 | |
| ຜົນລວມ 11 | 1 | 3.3% | 11 | |
| ຜົນລວມ 14 | 1 | 3.3% | 9 | |
| ຜົນລວມ 17 | 1 | 3.3% | 27 | |
| ຜົນລວມ 18 | 1 | 3.3% | 17 | |
| ຜົນລວມ 20 | 1 | 3.3% | 22 | |
| ຜົນລວມ 22 | 1 | 3.3% | 15 | |
| ຜົນລວມ 26 | 1 | 3.3% | 28 | |
| ຜົນລວມ 5 | 1 | 3.3% | 24 |
ລາງວັນ 2 ໂຕ (2 ໂຕ)
ເລກຈັດອັນດັບຕາມຄະແນນສະຖິຕິ
- ອັນດັບ 1292.8 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 2386.0 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 3760.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 4559.4 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 5045.6 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 6845.5 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 7944.9 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 8428.5 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 9127.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 10623.8 ຈາກ 100
ຄູ່ເລກ 2 ໂຕຈັດອັນດັບຕາມຄະແນນສະຖິຕິ
- ອັນດັບ 15385.6 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 25981.9 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 33381.8 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 42178.0 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 52373.4 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 60172.4 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 77366.1 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 87565.5 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 90364.5 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 102262.5 ຈາກ 100
ຄວາມຖີ່ຂອງເລກ 0-9
| ເລກ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | 10 ງວດລ່າສຸດ | 30 ງວດລ່າສຸດ | 100 ງວດລ່າສຸດ | ໃນຜົນລ່າສຸດ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 11.7% | 0.0% | 11.7% | 14.0% | 0 |
| 1 | 5 | 8.3% | 0.0% | 8.3% | 7.0% | 0 |
| 2 | 9 | 15.0% | 25.0% | 15.0% | 14.0% | 1 |
| 3 | 10 | 16.7% | 20.0% | 16.7% | 14.0% | 0 |
| 4 | 3 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.8% | 0 |
| 5 | 8 | 13.3% | 10.0% | 13.3% | 12.8% | 0 |
| 6 | 1 | 1.7% | 5.0% | 1.7% | 7.0% | 1 |
| 7 | 6 | 10.0% | 15.0% | 10.0% | 9.3% | 0 |
| 8 | 5 | 8.3% | 10.0% | 8.3% | 8.1% | 0 |
| 9 | 6 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 8.1% | 0 |
ຄວາມຫ່າງລະຫວ່າງຄັ້ງທີ່ອອກ
| ເລກ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) | ຫ່າງສະເລ່ຍ | ມັດທະຍົມ | ຫ່າງສູງສຸດ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 3.2 | 3.0 | 6 | |
| 1 | 13 | 3.3 | 3.0 | 6 | |
| 2 | 0 | 3.7 | 3.0 | 8 | |
| 3 | 2 | 3.9 | 4.0 | 7 | |
| 4 | 3 | 9.0 | 9.0 | 11 | |
| 5 | 5 | 3.1 | 3.0 | 5 | |
| 6 | 0 | - | - | - | |
| 7 | 1 | 4.2 | 3.0 | 10 | |
| 8 | 1 | 6.8 | 7.0 | 12 | |
| 9 | 5 | 4.6 | 4.0 | 9 |
ເລກທີ່ຫ່າງມານານບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະຕ້ອງອອກໃນງວດຖັດໄປ.
ຮູບແບບຂອງເລກທີ່ອອກ
ຄູ່ ແລະ ຄີ່
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ຄູ່-ຄີ່ | 12 | 40.0% | 1 | |
| ຄີ່-ຄີ່ | 10 | 33.3% | 2 | |
| ຄູ່-ຄູ່ | 5 | 16.7% | 0 | |
| ຄີ່-ຄູ່ | 3 | 10.0% | 3 |
ສູງ ແລະ ຕ່ຳ (ຕ່ຳ 0-4, ສູງ 5-9)
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 12 | 40.0% | 2 | |
| ສູງ-ສູງ | 8 | 26.7% | 1 | |
| ສູງ-ຕ່ຳ | 7 | 23.3% | 0 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ | 3 | 10.0% | 6 |
ເລກຊ້ຳ
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ບໍ່ມີເລກຊ້ຳ | 27 | 90.0% | 0 | |
| ເລກໜຶ່ງຊ້ຳສອງຄັ້ງ | 3 | 10.0% | 2 |
ຜົນລວມຂອງເລກ
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ຜົນລວມ 14 | 3 | 10.0% | 5 | |
| ຜົນລວມ 3 | 3 | 10.0% | 18 | |
| ຜົນລວມ 8 | 3 | 10.0% | 0 | |
| ຜົນລວມ 1 | 2 | 6.7% | 13 | |
| ຜົນລວມ 10 | 2 | 6.7% | 6 | |
| ຜົນລວມ 11 | 2 | 6.7% | 3 | |
| ຜົນລວມ 12 | 2 | 6.7% | 17 | |
| ຜົນລວມ 13 | 2 | 6.7% | 15 | |
| ຜົນລວມ 2 | 2 | 6.7% | 10 | |
| ຜົນລວມ 5 | 2 | 6.7% | 9 | |
| ຜົນລວມ 6 | 2 | 6.7% | 2 | |
| ຜົນລວມ 15 | 1 | 3.3% | 1 | |
| ຜົນລວມ 17 | 1 | 3.3% | 28 | |
| ຜົນລວມ 4 | 1 | 3.3% | 4 | |
