LOTTERYCHECKS · LOTTERY COLLECTION
ລາຍງານອັດຕະໂນມັດຈາກຜົນທີ່ຜ່ານມາ
ສະຖິຕິຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ປົກກະຕິ ງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2026
ການອ່ານເຊິງສະຖິຕິຂອງຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ປົກກະຕິສຳລັບງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2026 ນັບຈາກ 30 ງວດທີ່ປະກາດແລ້ວເຖິງງວດຕົ້ນທາງ. ຄະແນນຄິດໄລ່ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ຜ່ານມາ ບໍ່ແມ່ນເລກທີ່ຈະຖືກລາງວັນແນ່ນອນ.
- ຜົນລ່າສຸດທີ່ໃຊ້: 15 ກັນຍາ 2026
- ລາຍງານສຳລັບງວດ: 16 ກັນຍາ 2026
- ສູດ v1.0.0
ລາຍງານນີ້ສ້າງຈາກຫຍັງ
ລາຍງານນີ້ໃຊ້ພຽງຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນແລ້ວເຖິງງວດວັນທີ 15 ກັນຍາ 2026 ບໍ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງງວດເປົ້າໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ມູນຫຼັງຈາກນັ້ນ. ຕົວເລກທຸກຕົວຂ້າງລຸ່ມມາຈາກ Calculation Engine ບໍ່ມີການເຕີມ ຫຼື ສ້າງເລກຂຶ້ນເອງ.
- ຜົນລ່າສຸດທີ່ໃຊ້
- 15 ກັນຍາ 2026
- ງວດທີ່ໃຊ້ແທ້
- 30 ງວດ
- ຂະໜາດຂອງຕົວຢ່າງ
- ຫຼາຍ
- ຄິດໄລ່ເມື່ອ
- 16 ກ.ຍ. 2026, 15:44 (ເວລາໄທ)
ຊ່ວງຂໍ້ມູນ: 30 ງວດ. ລະບົບບໍ່ເຕີມຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີ ຈຳນວນງວດທີ່ໃຊ້ແທ້ຈຶ່ງອາດນ້ອຍກວ່າຊ່ວງທີ່ເລືອກ.
ສູດ v1.0.0
ລາງວັນພິເສດ (5 ໂຕ)
ເລກຈັດອັນດັບຕາມຄະແນນສະຖິຕິ
- ອັນດັບ 1392.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 2973.4 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 3573.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 4268.5 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 5161.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 6459.4 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 7857.4 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 8749.7 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 9045.8 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 10636.8 ຈາກ 100
ຄູ່ເລກ 2 ໂຕຈັດອັນດັບຕາມຄະແນນສະຖິຕິ
- ອັນດັບ 13790.4 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 24590.0 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 35276.9 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 43575.9 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 53968.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 69367.8 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 75166.7 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 85066.5 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 98366.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 102965.3 ຈາກ 100
ຄວາມຖີ່ຂອງເລກ 0-9
| ເລກ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | 10 ງວດລ່າສຸດ | 30 ງວດລ່າສຸດ | 100 ງວດລ່າສຸດ | ໃນຜົນລ່າສຸດ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 9.3% | 6.0% | 9.3% | 9.3% | 0 |
| 1 | 15 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 1 |
| 2 | 14 | 9.3% | 12.0% | 9.3% | 9.3% | 1 |
| 3 | 24 | 16.0% | 14.0% | 16.0% | 16.0% | 1 |
| 4 | 14 | 9.3% | 10.0% | 9.3% | 9.3% | 1 |
| 5 | 17 | 11.3% | 12.0% | 11.3% | 11.3% | 0 |
| 6 | 12 | 8.0% | 4.0% | 8.0% | 8.0% | 0 |
| 7 | 12 | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 0 |
| 8 | 13 | 8.7% | 10.0% | 8.7% | 8.7% | 0 |
| 9 | 15 | 10.0% | 14.0% | 10.0% | 10.0% | 1 |
ຄວາມຫ່າງລະຫວ່າງຄັ້ງທີ່ອອກ
| ເລກ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) | ຫ່າງສະເລ່ຍ | ມັດທະຍົມ | ຫ່າງສູງສຸດ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2.2 | 2.0 | 3 | |
| 1 | 0 | 2.2 | 2.0 | 4 | |
| 2 | 0 | 2.6 | 2.0 | 5 | |
| 3 | 0 | 1.5 | 1.0 | 3 | |
| 4 | 0 | 3.0 | 3.0 | 6 | |
| 5 | 1 | 1.8 | 1.0 | 4 | |
| 6 | 7 | 2.2 | 2.0 | 4 | |
| 7 | 1 | 2.8 | 2.0 | 6 | |
| 8 | 2 | 2.6 | 2.0 | 9 | |
| 9 | 0 | 2.4 | 2.0 | 5 |
ເລກທີ່ຫ່າງມານານບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະຕ້ອງອອກໃນງວດຖັດໄປ.
ຮູບແບບຂອງເລກທີ່ອອກ
ຄູ່ ແລະ ຄີ່
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່ | 4 | 13.3% | 14 | |
| ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່ | 4 | 13.3% | 0 | |
| ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່ | 3 | 10.0% | 17 | |
| ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່ | 2 | 6.7% | 10 | |
| ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່ | 2 | 6.7% | 13 | |
| ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່ | 2 | 6.7% | 4 | |
| ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່ | 2 | 6.7% | 2 | |
| ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່ | 2 | 6.7% | 1 | |
| ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່ | 1 | 3.3% | 19 | |
| ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່ | 1 | 3.3% | 21 | |
| ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່ | 1 | 3.3% | 9 | |
| ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່ | 1 | 3.3% | 11 | |
| ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່ | 1 | 3.3% | 3 | |
| ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່ | 1 | 3.3% | 5 | |
| ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່ | 1 | 3.3% | 15 | |
| ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່ | 1 | 3.3% | 23 | |
| ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່ | 1 | 3.3% | 12 |
ສູງ ແລະ ຕ່ຳ (ຕ່ຳ 0-4, ສູງ 5-9)
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 4 | 13.3% | 12 | |
| ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 3 | 10.0% | 1 | |
| ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ | 2 | 6.7% | 20 | |
| ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ | 2 | 6.7% | 17 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ | 2 | 6.7% | 22 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ | 2 | 6.7% | 4 | |
| ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 2 | 6.7% | 13 | |
| ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ | 2 | 6.7% | 0 | |
| ສູງ-ສູງ-ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ | 1 | 3.3% | 3 | |
| ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ-ສູງ | 1 | 3.3% | 2 | |
| ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ | 1 | 3.3% | 16 | |
| ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ | 1 | 3.3% | 11 | |
| ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ | 1 | 3.3% | 9 | |
| ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 1 | 3.3% | 24 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ-ສູງ-ສູງ | 1 | 3.3% | 7 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ | 1 | 3.3% | 18 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 1 | 3.3% | 8 | |
| ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ | 1 | 3.3% | 5 | |
| ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ | 1 | 3.3% | 29 |
ເລກຊ້ຳ
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ເລກໜຶ່ງຊ້ຳສອງຄັ້ງ | 14 | 46.7% | 1 | |
| ບໍ່ມີເລກຊ້ຳ | 12 | 40.0% | 0 | |
| ຊ້ຳຫຼາຍຕຳແໜ່ງ | 4 | 13.3% | 3 |
ຜົນລວມຂອງເລກ
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ຜົນລວມ 19 | 4 | 13.3% | 0 | |
| ຜົນລວມ 21 | 4 | 13.3% | 4 | |
| ຜົນລວມ 17 | 3 | 10.0% | 11 | |
| ຜົນລວມ 22 | 3 | 10.0% | 6 | |
| ຜົນລວມ 13 | 2 | 6.7% | 8 | |
| ຜົນລວມ 23 | 2 | 6.7% | 20 | |
| ຜົນລວມ 26 | 2 | 6.7% | 17 | |
| ຜົນລວມ 27 | 2 | 6.7% | 3 | |
| ຜົນລວມ 12 | 1 | 3.3% | 24 | |
| ຜົນລວມ 16 | 1 | 3.3% | 10 | |
| ຜົນລວມ 20 | 1 | 3.3% | 1 | |
| ຜົນລວມ 24 | 1 | 3.3% | 25 | |
| ຜົນລວມ 25 | 1 | 3.3% | 19 | |
| ຜົນລວມ 30 | 1 | 3.3% | 23 | |
| ຜົນລວມ 33 | 1 | 3.3% | 7 | |
| ຜົນລວມ 36 | 1 | 3.3% | 2 |
3 ໂຕເທິງ (3 ໂຕ)
ເລກຈັດອັນດັບຕາມຄະແນນສະຖິຕິ
- ອັນດັບ 1583.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 2282.8 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 3177.4 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 4369.6 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 5965.4 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 6454.9 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 7850.1 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 8748.4 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 9639.9 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 10027.1 ຈາກ 100
ຄູ່ເລກ 2 ໂຕຈັດອັນດັບຕາມຄະແນນສະຖິຕິ
- ອັນດັບ 15295.0 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 22177.4 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 35175.1 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 44265.3 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 54363.9 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 63763.7 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 73562.3 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 86460.9 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 95360.5 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 103359.2 ຈາກ 100
ເລກ 3 ໂຕຈັດອັນດັບຕາມຄະແນນສະຖິຕິ
- ອັນດັບ 152283.9 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 252182.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 352382.0 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 435276.8 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 553375.3 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 642974.7 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 754273.3 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 843570.5 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 951170.5 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 1012168.6 ຈາກ 100
ຄວາມຖີ່ຂອງເລກ 0-9
| ເລກ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | 10 ງວດລ່າສຸດ | 30 ງວດລ່າສຸດ | 100 ງວດລ່າສຸດ | ໃນຜົນລ່າສຸດ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5.6% | 3.3% | 5.6% | 5.6% | 0 |
| 1 | 12 | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 0 |
| 2 | 10 | 11.1% | 16.7% | 11.1% | 11.1% | 1 |
| 3 | 13 | 14.4% | 6.7% | 14.4% | 14.4% | 0 |
| 4 | 8 | 8.9% | 10.0% | 8.9% | 8.9% | 1 |
| 5 | 11 | 12.2% | 16.7% | 12.2% | 12.2% | 0 |
| 6 | 8 | 8.9% | 3.3% | 8.9% | 8.9% | 0 |
| 7 | 8 | 8.9% | 6.7% | 8.9% | 8.9% | 0 |
| 8 | 7 | 7.8% | 10.0% | 7.8% | 7.8% | 0 |
| 9 | 8 | 8.9% | 13.3% | 8.9% | 8.9% | 1 |
ຄວາມຫ່າງລະຫວ່າງຄັ້ງທີ່ອອກ
| ເລກ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) | ຫ່າງສະເລ່ຍ | ມັດທະຍົມ | ຫ່າງສູງສຸດ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5.0 | 4.0 | 10 | |
| 1 | 3 | 2.8 | 2.0 | 4 | |
| 2 | 0 | 3.3 | 2.5 | 8 | |
| 3 | 4 | 2.3 | 1.0 | 7 | |
| 4 | 0 | 4.5 | 4.0 | 8 | |
| 5 | 1 | 2.5 | 2.0 | 6 | |
| 6 | 7 | 3.3 | 3.5 | 7 | |
| 7 | 2 | 4.0 | 5.0 | 6 | |
| 8 | 3 | 4.2 | 2.5 | 11 | |
| 9 | 0 | 5.8 | 3.0 | 17 |
ເລກທີ່ຫ່າງມານານບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະຕ້ອງອອກໃນງວດຖັດໄປ.
ຮູບແບບຂອງເລກທີ່ອອກ
ຄູ່ ແລະ ຄີ່
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່ | 6 | 20.0% | 5 | |
| ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່ | 6 | 20.0% | 2 | |
| ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່ | 4 | 13.3% | 0 | |
| ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່ | 4 | 13.3% | 3 | |
| ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່ | 4 | 13.3% | 1 | |
| ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່ | 3 | 10.0% | 11 | |
| ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່ | 3 | 10.0% | 4 |
ສູງ ແລະ ຕ່ຳ (ຕ່ຳ 0-4, ສູງ 5-9)
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 9 | 30.0% | 1 | |
| ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ | 5 | 16.7% | 17 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ | 4 | 13.3% | 4 | |
| ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ | 3 | 10.0% | 3 | |
| ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ | 3 | 10.0% | 0 | |
| ສູງ-ສູງ-ສູງ | 2 | 6.7% | 2 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ | 2 | 6.7% | 11 | |
| ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 2 | 6.7% | 8 |
ເລກຊ້ຳ
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ບໍ່ມີເລກຊ້ຳ | 19 | 63.3% | 0 | |
| ເລກໜຶ່ງຊ້ຳສອງຄັ້ງ | 11 | 36.7% | 1 |
ຜົນລວມຂອງເລກ
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ຜົນລວມ 10 | 4 | 13.3% | 4 | |
| ຜົນລວມ 12 | 3 | 10.0% | 9 | |
| ຜົນລວມ 15 | 3 | 10.0% | 0 | |
| ຜົນລວມ 11 | 2 | 6.7% | 13 | |
| ຜົນລວມ 14 | 2 | 6.7% | 3 | |
| ຜົນລວມ 17 | 2 | 6.7% | 17 | |
| ຜົນລວມ 21 | 2 | 6.7% | 7 | |
| ຜົນລວມ 8 | 2 | 6.7% | 14 | |
| ຜົນລວມ 9 | 2 | 6.7% | 1 | |
| ຜົນລວມ 13 | 1 | 3.3% | 27 | |
| ຜົນລວມ 16 | 1 | 3.3% | 16 | |
| ຜົນລວມ 18 | 1 | 3.3% | 5 | |
| ຜົນລວມ 20 | 1 | 3.3% | 23 | |
| ຜົນລວມ 25 | 1 | 3.3% | 2 | |
| ຜົນລວມ 4 | 1 | 3.3% | 8 | |
| ຜົນລວມ 6 | 1 | 3.3% | 24 | |
| ຜົນລວມ 7 | 1 | 3.3% | 12 |
2 ໂຕລຸ່ມ (2 ໂຕ)
ເລກຈັດອັນດັບຕາມຄະແນນສະຖິຕິ
- ອັນດັບ 1983.5 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 2579.4 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 3263.3 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 4760.5 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 5057.5 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 6856.6 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 7653.5 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 8349.3 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 9444.9 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 10132.4 ຈາກ 100
ຄູ່ເລກ 2 ໂຕຈັດອັນດັບຕາມຄະແນນສະຖິຕິ
- ອັນດັບ 18387.0 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 29974.7 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 30074.4 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 48069.4 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 58568.5 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 69568.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 79266.5 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 82966.1 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 97564.1 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 106562.6 ຈາກ 100
ຄວາມຖີ່ຂອງເລກ 0-9
| ເລກ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | 10 ງວດລ່າສຸດ | 30 ງວດລ່າສຸດ | 100 ງວດລ່າສຸດ | ໃນຜົນລ່າສຸດ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 15.0% | 0.0% | 15.0% | 15.0% | 0 |
| 1 | 3 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 1 |
| 2 | 6 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 0 |
| 3 | 4 | 6.7% | 10.0% | 6.7% | 6.7% | 0 |
| 4 | 5 | 8.3% | 5.0% | 8.3% | 8.3% | 1 |
| 5 | 7 | 11.7% | 20.0% | 11.7% | 11.7% | 0 |
| 6 | 6 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 0 |
| 7 | 6 | 10.0% | 15.0% | 10.0% | 10.0% | 0 |
| 8 | 6 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 0 |
| 9 | 8 | 13.3% | 15.0% | 13.3% | 13.3% | 0 |
ຄວາມຫ່າງລະຫວ່າງຄັ້ງທີ່ອອກ
| ເລກ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) | ຫ່າງສະເລ່ຍ | ມັດທະຍົມ | ຫ່າງສູງສຸດ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 3.2 | 3.0 | 5 | |
| 1 | 0 | 13.5 | 13.5 | 21 | |
| 2 | 1 | 5.0 | 5.0 | 9 | |
| 3 | 3 | 4.7 | 4.0 | 9 | |
| 4 | 0 | 7.0 | 6.5 | 14 | |
| 5 | 3 | 2.2 | 2.0 | 4 | |
| 6 | 6 | 3.4 | 3.0 | 8 | |
| 7 | 7 | 4.0 | 1.0 | 11 | |
| 8 | 4 | 3.6 | 3.0 | 8 | |
| 9 | 1 | 5.4 | 3.0 | 14 |
ເລກທີ່ຫ່າງມານານບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະຕ້ອງອອກໃນງວດຖັດໄປ.
ຮູບແບບຂອງເລກທີ່ອອກ
ຄູ່ ແລະ ຄີ່
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ຄູ່-ຄູ່ | 9 | 30.0% | 10 | |
| ຄູ່-ຄີ່ | 9 | 30.0% | 0 | |
| ຄີ່-ຄີ່ | 7 | 23.3% | 3 | |
| ຄີ່-ຄູ່ | 5 | 16.7% | 1 |
ສູງ ແລະ ຕ່ຳ (ຕ່ຳ 0-4, ສູງ 5-9)
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ສູງ-ສູງ | 10 | 33.3% | 5 | |
| ສູງ-ຕ່ຳ | 8 | 26.7% | 1 | |
| ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 7 | 23.3% | 0 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ | 5 | 16.7% | 2 |
ເລກຊ້ຳ
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ບໍ່ມີເລກຊ້ຳ | 26 | 86.7% | 0 | |
| ເລກໜຶ່ງຊ້ຳສອງຄັ້ງ | 4 | 13.3% | 19 |
ຜົນລວມຂອງເລກ
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ຜົນລວມ 11 | 6 | 20.0% | 1 | |
| ຜົນລວມ 8 | 5 | 16.7% | 3 | |
| ຜົນລວມ 13 | 3 | 10.0% | 9 | |
| ຜົນລວມ 7 | 3 | 10.0% | 11 | |
| ຜົນລວມ 0 | 2 | 6.7% | 24 | |
| ຜົນລວມ 14 | 2 | 6.7% | 5 | |
| ຜົນລວມ 18 | 2 | 6.7% | 19 | |
| ຜົນລວມ 2 | 2 | 6.7% | 18 | |
| ຜົນລວມ 10 | 1 | 3.3% | 14 | |
| ຜົນລວມ 12 | 1 | 3.3% | 8 | |
| ຜົນລວມ 15 | 1 | 3.3% | 7 | |
| ຜົນລວມ 4 | 1 | 3.3% | 10 | |
| ຜົນລວມ 5 | 1 | 3.3% | 0 |
ຄະແນນປະກອບຈາກຫຍັງ
- ຄວາມຖີ່ໃນ 10, 30 ແລະ 100 ງວດລ່າສຸດ ນັບແບບຂໍ້ຄວາມ ເລກສູນນຳໜ້າຈຶ່ງບໍ່ຫາຍ.
- ຄວາມຖີ່ຕາມຕຳແໜ່ງ ຕາມຈຳນວນໂຕເລກຂອງລາງວັນນັ້ນ.
- ນ້ຳໜັກຄວາມໃໝ່: ໃຊ້ exponential decay ໃຫ້ງວດໃໝ່ມີນ້ຳໜັກຫຼາຍກວ່າງວດເກົ່າ.
- ອົງປະກອບຮູບແບບ: ຄູ່ເລກພາຍໃນເລກ ຜົນລວມຂອງເລກ ແລະ ຮູບແບບຄູ່-ຄີ່ ສູງ-ຕ່ຳ.
ຜົນຍ້ອນຫຼັງທີ່ໃຊ້ຄິດໄລ່
10 ງວດລ່າສຸດຈາກຊຸດຂໍ້ມູນແທ້. ເລກສູນນຳໜ້າຍັງຄົບ.
| ວັນທີງວດ | ເລກທີ່ອອກ | ລິງກ໌ |
|---|---|---|
| ເບິ່ງງວດນີ້ | |
| ເບິ່ງງວດນີ້ | |
| ເບິ່ງງວດນີ້ | |
| ເບິ່ງງວດນີ້ | |
| ເບິ່ງງວດນີ້ | |
| ເບິ່ງງວດນີ້ | |
| ເບິ່ງງວດນີ້ | |
| ເບິ່ງງວດນີ້ | |
| ເບິ່ງງວດນີ້ | |
| ເບິ່ງງວດນີ້ |

