LOTTERYCHECKS · LOTTERY COLLECTION
ລາຍງານອັດຕະໂນມັດຈາກຜົນທີ່ຜ່ານມາ
ສະຖິຕິຫວຍລາວ ນະຄອນຫຼວງ ງວດວັນທີ 18 ກັນຍາ 2026
ການອ່ານເຊິງສະຖິຕິຂອງຫວຍລາວ ນະຄອນຫຼວງສຳລັບງວດວັນທີ 18 ກັນຍາ 2026 ນັບຈາກ 30 ງວດທີ່ປະກາດແລ້ວເຖິງງວດຕົ້ນທາງ. ຄະແນນຄິດໄລ່ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ຜ່ານມາ ບໍ່ແມ່ນເລກທີ່ຈະຖືກລາງວັນແນ່ນອນ.
- ຜົນລ່າສຸດທີ່ໃຊ້: 17 ກັນຍາ 2026
- ລາຍງານສຳລັບງວດ: 18 ກັນຍາ 2026
- ສູດ v1.0.0
ລາຍງານນີ້ສ້າງຈາກຫຍັງ
ລາຍງານນີ້ໃຊ້ພຽງຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນແລ້ວເຖິງງວດວັນທີ 17 ກັນຍາ 2026 ບໍ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງງວດເປົ້າໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ມູນຫຼັງຈາກນັ້ນ. ຕົວເລກທຸກຕົວຂ້າງລຸ່ມມາຈາກ Calculation Engine ບໍ່ມີການເຕີມ ຫຼື ສ້າງເລກຂຶ້ນເອງ.
- ຜົນລ່າສຸດທີ່ໃຊ້
- 17 ກັນຍາ 2026
- ງວດທີ່ໃຊ້ແທ້
- 30 ງວດ
- ຂະໜາດຂອງຕົວຢ່າງ
- ຫຼາຍ
- ຄິດໄລ່ເມື່ອ
- 17 ກ.ຍ. 2026, 15:34 (ເວລາໄທ)
ຊ່ວງຂໍ້ມູນ: 30 ງວດ. ລະບົບບໍ່ເຕີມຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີ ຈຳນວນງວດທີ່ໃຊ້ແທ້ຈຶ່ງອາດນ້ອຍກວ່າຊ່ວງທີ່ເລືອກ.
ສູດ v1.0.0
ລາງວັນພິເສດ (5 ໂຕ)
ເລກຈັດອັນດັບຕາມຄະແນນສະຖິຕິ
- ອັນດັບ 1691.4 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 2879.4 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 3479.1 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 4567.0 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 5264.3 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 6964.1 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 7345.0 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 8742.0 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 9138.1 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 10032.3 ຈາກ 100
ຄູ່ເລກ 2 ໂຕຈັດອັນດັບຕາມຄະແນນສະຖິຕິ
- ອັນດັບ 16993.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 23287.4 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 39685.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 44583.0 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 54682.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 64481.4 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 72479.0 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 86876.3 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 98673.5 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 108470.9 ຈາກ 100
ຄວາມຖີ່ຂອງເລກ 0-9
| ເລກ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | 10 ງວດລ່າສຸດ | 30 ງວດລ່າສຸດ | 100 ງວດລ່າສຸດ | ໃນຜົນລ່າສຸດ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 4.7% | 8.0% | 4.7% | 5.0% | 0 |
| 1 | 11 | 7.3% | 4.0% | 7.3% | 6.9% | 1 |
| 2 | 18 | 12.0% | 8.0% | 12.0% | 12.5% | 0 |
| 3 | 12 | 8.0% | 6.0% | 8.0% | 8.1% | 0 |
| 4 | 21 | 14.0% | 12.0% | 14.0% | 13.8% | 0 |
| 5 | 16 | 10.7% | 14.0% | 10.7% | 10.6% | 0 |
| 6 | 20 | 13.3% | 18.0% | 13.3% | 13.8% | 2 |
| 7 | 10 | 6.7% | 6.0% | 6.7% | 6.9% | 1 |
| 8 | 16 | 10.7% | 16.0% | 10.7% | 10.6% | 1 |
| 9 | 19 | 12.7% | 8.0% | 12.7% | 11.9% | 0 |
ຄວາມຫ່າງລະຫວ່າງຄັ້ງທີ່ອອກ
| ເລກ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) | ຫ່າງສະເລ່ຍ | ມັດທະຍົມ | ຫ່າງສູງສຸດ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 5.5 | 4.5 | 11 | |
| 1 | 0 | 3.1 | 1.5 | 14 | |
| 2 | 3 | 1.9 | 2.0 | 4 | |
| 3 | 2 | 2.5 | 2.0 | 7 | |
| 4 | 1 | 1.8 | 2.0 | 4 | |
| 5 | 3 | 2.5 | 2.0 | 11 | |
| 6 | 0 | 1.9 | 2.0 | 5 | |
| 7 | 0 | 2.9 | 2.0 | 6 | |
| 8 | 0 | 2.7 | 2.5 | 6 | |
| 9 | 4 | 1.9 | 1.0 | 4 |
ເລກທີ່ຫ່າງມານານບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະຕ້ອງອອກໃນງວດຖັດໄປ.
ຮູບແບບຂອງເລກທີ່ອອກ
ຄູ່ ແລະ ຄີ່
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່ | 3 | 10.0% | 2 | |
| ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່ | 3 | 10.0% | 8 | |
| ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່ | 3 | 10.0% | 6 | |
| ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່ | 2 | 6.7% | 19 | |
| ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່ | 2 | 6.7% | 5 | |
| ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່ | 2 | 6.7% | 1 | |
| ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່ | 2 | 6.7% | 17 | |
| ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່ | 1 | 3.3% | 16 | |
| ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່ | 1 | 3.3% | 27 | |
| ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່ | 1 | 3.3% | 0 | |
| ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່ | 1 | 3.3% | 3 | |
| ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່ | 1 | 3.3% | 29 | |
| ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່ | 1 | 3.3% | 26 | |
| ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່ | 1 | 3.3% | 15 | |
| ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່ | 1 | 3.3% | 12 | |
| ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່ | 1 | 3.3% | 14 | |
| ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່ | 1 | 3.3% | 21 | |
| ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່ | 1 | 3.3% | 23 | |
| ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່ | 1 | 3.3% | 4 | |
| ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່ | 1 | 3.3% | 13 |
ສູງ ແລະ ຕ່ຳ (ຕ່ຳ 0-4, ສູງ 5-9)
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ສູງ-ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 3 | 10.0% | 4 | |
| ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ | 3 | 10.0% | 1 | |
| ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ | 3 | 10.0% | 21 | |
| ສູງ-ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ | 2 | 6.7% | 10 | |
| ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ | 2 | 6.7% | 6 | |
| ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 2 | 6.7% | 14 | |
| ສູງ-ສູງ-ສູງ-ສູງ-ສູງ | 1 | 3.3% | 15 | |
| ສູງ-ສູງ-ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ | 1 | 3.3% | 0 | |
| ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ | 1 | 3.3% | 2 | |
| ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 1 | 3.3% | 25 | |
| ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ-ສູງ | 1 | 3.3% | 11 | |
| ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 1 | 3.3% | 23 | |
| ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ | 1 | 3.3% | 17 | |
| ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ | 1 | 3.3% | 9 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ-ສູງ-ສູງ | 1 | 3.3% | 8 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ | 1 | 3.3% | 28 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ | 1 | 3.3% | 3 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ | 1 | 3.3% | 27 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ | 1 | 3.3% | 5 | |
| ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ | 1 | 3.3% | 16 | |
| ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ | 1 | 3.3% | 20 |
ເລກຊ້ຳ
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ຊ້ຳຫຼາຍຕຳແໜ່ງ | 12 | 40.0% | 2 | |
| ເລກໜຶ່ງຊ້ຳສອງຄັ້ງ | 10 | 33.3% | 0 | |
| ບໍ່ມີເລກຊ້ຳ | 8 | 26.7% | 4 |
ຜົນລວມຂອງເລກ
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ຜົນລວມ 23 | 3 | 10.0% | 5 | |
| ຜົນລວມ 31 | 3 | 10.0% | 13 | |
| ຜົນລວມ 20 | 2 | 6.7% | 22 | |
| ຜົນລວມ 24 | 2 | 6.7% | 3 | |
| ຜົນລວມ 25 | 2 | 6.7% | 27 | |
| ຜົນລວມ 26 | 2 | 6.7% | 17 | |
| ຜົນລວມ 28 | 2 | 6.7% | 0 | |
| ຜົນລວມ 29 | 2 | 6.7% | 1 | |
| ຜົນລວມ 12 | 1 | 3.3% | 9 | |
| ຜົນລວມ 13 | 1 | 3.3% | 18 | |
| ຜົນລວມ 15 | 1 | 3.3% | 14 | |
| ຜົນລວມ 16 | 1 | 3.3% | 24 | |
| ຜົນລວມ 17 | 1 | 3.3% | 20 | |
| ຜົນລວມ 19 | 1 | 3.3% | 7 | |
| ຜົນລວມ 22 | 1 | 3.3% | 21 | |
| ຜົນລວມ 27 | 1 | 3.3% | 4 | |
| ຜົນລວມ 30 | 1 | 3.3% | 10 | |
| ຜົນລວມ 32 | 1 | 3.3% | 11 | |
| ຜົນລວມ 33 | 1 | 3.3% | 2 | |
| ຜົນລວມ 34 | 1 | 3.3% | 8 |
3 ໂຕເທິງ (3 ໂຕ)
ເລກຈັດອັນດັບຕາມຄະແນນສະຖິຕິ
- ອັນດັບ 1494.5 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 2687.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 3264.4 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 4358.6 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 5958.4 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 6556.1 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 7853.0 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 8141.3 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 9734.6 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 10032.3 ຈາກ 100
ຄູ່ເລກ 2 ໂຕຈັດອັນດັບຕາມຄະແນນສະຖິຕິ
- ອັນດັບ 14586.6 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 23286.4 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 34486.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 46978.4 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 56777.6 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 64675.9 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 75474.9 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 86173.9 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 92473.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 109472.4 ຈາກ 100
ເລກ 3 ໂຕຈັດອັນດັບຕາມຄະແນນສະຖິຕິ
- ອັນດັບ 196979.0 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 244675.5 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 345473.9 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 462470.0 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 594467.1 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 642665.6 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 792263.5 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 832563.3 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 945362.3 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 1046762.1 ຈາກ 100
ຄວາມຖີ່ຂອງເລກ 0-9
| ເລກ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | 10 ງວດລ່າສຸດ | 30 ງວດລ່າສຸດ | 100 ງວດລ່າສຸດ | ໃນຜົນລ່າສຸດ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5.6% | 6.7% | 5.6% | 6.3% | 0 |
| 1 | 6 | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.3% | 1 |
| 2 | 11 | 12.2% | 10.0% | 12.2% | 13.5% | 0 |
| 3 | 9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 9.4% | 0 |
| 4 | 15 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 15.6% | 0 |
| 5 | 9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.4% | 0 |
| 6 | 12 | 13.3% | 16.7% | 13.3% | 13.5% | 1 |
| 7 | 6 | 6.7% | 3.3% | 6.7% | 7.3% | 1 |
| 8 | 5 | 5.6% | 13.3% | 5.6% | 5.2% | 0 |
| 9 | 12 | 13.3% | 6.7% | 13.3% | 12.5% | 0 |
ຄວາມຫ່າງລະຫວ່າງຄັ້ງທີ່ອອກ
| ເລກ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) | ຫ່າງສະເລ່ຍ | ມັດທະຍົມ | ຫ່າງສູງສຸດ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 7.3 | 7.0 | 13 | |
| 1 | 0 | 5.0 | 3.0 | 16 | |
| 2 | 4 | 3.1 | 2.0 | 9 | |
| 3 | 2 | 2.7 | 2.0 | 7 | |
| 4 | 1 | 2.4 | 2.0 | 6 | |
| 5 | 3 | 3.6 | 2.0 | 11 | |
| 6 | 0 | 2.4 | 2.5 | 5 | |
| 7 | 0 | 5.3 | 4.5 | 10 | |
| 8 | 2 | 4.3 | 4.0 | 8 | |
| 9 | 8 | 2.3 | 2.0 | 4 |
ເລກທີ່ຫ່າງມານານບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະຕ້ອງອອກໃນງວດຖັດໄປ.
ຮູບແບບຂອງເລກທີ່ອອກ
ຄູ່ ແລະ ຄີ່
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່ | 6 | 20.0% | 0 | |
| ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່ | 6 | 20.0% | 5 | |
| ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່ | 5 | 16.7% | 2 | |
| ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່ | 4 | 13.3% | 1 | |
| ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່ | 4 | 13.3% | 4 | |
| ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່ | 2 | 6.7% | 16 | |
| ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່ | 2 | 6.7% | 3 | |
| ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່ | 1 | 3.3% | 21 |
ສູງ ແລະ ຕ່ຳ (ຕ່ຳ 0-4, ສູງ 5-9)
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ | 6 | 20.0% | 10 | |
| ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ | 5 | 16.7% | 1 | |
| ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 4 | 13.3% | 4 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ | 4 | 13.3% | 2 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ | 4 | 13.3% | 6 | |
| ສູງ-ສູງ-ສູງ | 3 | 10.0% | 8 | |
| ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 3 | 10.0% | 14 | |
| ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ | 1 | 3.3% | 0 |
ເລກຊ້ຳ
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ບໍ່ມີເລກຊ້ຳ | 17 | 56.7% | 0 | |
| ເລກໜຶ່ງຊ້ຳສອງຄັ້ງ | 13 | 43.3% | 1 |
ຜົນລວມຂອງເລກ
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ຜົນລວມ 12 | 4 | 13.3% | 9 | |
| ຜົນລວມ 13 | 4 | 13.3% | 6 | |
| ຜົນລວມ 14 | 4 | 13.3% | 0 | |
| ຜົນລວມ 16 | 3 | 10.0% | 10 | |
| ຜົນລວມ 17 | 3 | 10.0% | 13 | |
| ຜົນລວມ 10 | 2 | 6.7% | 5 | |
| ຜົນລວມ 11 | 2 | 6.7% | 4 | |
| ຜົນລວມ 18 | 2 | 6.7% | 15 | |
| ຜົນລວມ 24 | 2 | 6.7% | 8 | |
| ຜົນລວມ 7 | 2 | 6.7% | 18 | |
| ຜົນລວມ 19 | 1 | 3.3% | 2 | |
| ຜົນລວມ 8 | 1 | 3.3% | 7 |
2 ໂຕລຸ່ມ (2 ໂຕ)
ເລກຈັດອັນດັບຕາມຄະແນນສະຖິຕິ
- ອັນດັບ 1689.4 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 2983.7 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 3871.9 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 4451.6 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 5340.9 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 6038.7 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 7134.4 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 8526.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 9222.5 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 1077.2 ຈາກ 100
ຄູ່ເລກ 2 ໂຕຈັດອັນດັບຕາມຄະແນນສະຖິຕິ
- ອັນດັບ 18490.3 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 29689.1 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 39081.6 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 48177.6 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 58677.1 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 65968.5 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 78366.3 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 89361.9 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 98061.0 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 106960.3 ຈາກ 100
ຄວາມຖີ່ຂອງເລກ 0-9
| ເລກ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | 10 ງວດລ່າສຸດ | 30 ງວດລ່າສຸດ | 100 ງວດລ່າສຸດ | ໃນຜົນລ່າສຸດ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 8.3% | 10.0% | 8.3% | 7.8% | 0 |
| 1 | 5 | 8.3% | 5.0% | 8.3% | 7.8% | 0 |
| 2 | 4 | 6.7% | 0.0% | 6.7% | 7.8% | 0 |
| 3 | 5 | 8.3% | 10.0% | 8.3% | 7.8% | 0 |
| 4 | 7 | 11.7% | 10.0% | 11.7% | 10.9% | 0 |
| 5 | 5 | 8.3% | 0.0% | 8.3% | 7.8% | 0 |
| 6 | 10 | 16.7% | 25.0% | 16.7% | 17.2% | 1 |
| 7 | 1 | 1.7% | 0.0% | 1.7% | 3.1% | 0 |
| 8 | 7 | 11.7% | 20.0% | 11.7% | 12.5% | 1 |
| 9 | 11 | 18.3% | 20.0% | 18.3% | 17.2% | 0 |
ຄວາມຫ່າງລະຫວ່າງຄັ້ງທີ່ອອກ
| ເລກ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) | ຫ່າງສະເລ່ຍ | ມັດທະຍົມ | ຫ່າງສູງສຸດ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 5.5 | 4.5 | 11 | |
| 1 | 3 | 5.5 | 3.0 | 14 | |
| 2 | 11 | 4.3 | 3.0 | 7 | |
| 3 | 2 | 5.0 | 4.0 | 9 | |
| 4 | 1 | 3.4 | 4.0 | 6 | |
| 5 | 10 | 6.0 | 3.0 | 13 | |
| 6 | 0 | 2.7 | 2.0 | 9 | |
| 7 | 21 | - | - | - | |
| 8 | 0 | 4.5 | 1.5 | 13 | |
| 9 | 4 | 2.8 | 2.0 | 7 |
ເລກທີ່ຫ່າງມານານບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະຕ້ອງອອກໃນງວດຖັດໄປ.
ຮູບແບບຂອງເລກທີ່ອອກ
ຄູ່ ແລະ ຄີ່
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ຄູ່-ຄີ່ | 9 | 30.0% | 2 | |
| ຄູ່-ຄູ່ | 8 | 26.7% | 0 | |
| ຄີ່-ຄູ່ | 8 | 26.7% | 4 | |
| ຄີ່-ຄີ່ | 5 | 16.7% | 5 |
ສູງ ແລະ ຕ່ຳ (ຕ່ຳ 0-4, ສູງ 5-9)
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ສູງ-ຕ່ຳ | 11 | 36.7% | 1 | |
| ສູງ-ສູງ | 9 | 30.0% | 0 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ | 5 | 16.7% | 11 | |
| ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 5 | 16.7% | 14 |
ເລກຊ້ຳ
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ບໍ່ມີເລກຊ້ຳ | 27 | 90.0% | 0 | |
| ເລກໜຶ່ງຊ້ຳສອງຄັ້ງ | 3 | 10.0% | 15 |
ຜົນລວມຂອງເລກ
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ຜົນລວມ 9 | 6 | 20.0% | 3 | |
| ຜົນລວມ 11 | 3 | 10.0% | 2 | |
| ຜົນລວມ 12 | 3 | 10.0% | 1 | |
| ຜົນລວມ 14 | 3 | 10.0% | 0 | |
| ຜົນລວມ 15 | 3 | 10.0% | 4 | |
| ຜົນລວມ 8 | 3 | 10.0% | 16 | |
| ຜົນລວມ 10 | 2 | 6.7% | 6 | |
| ຜົນລວມ 5 | 2 | 6.7% | 14 | |
| ຜົນລວມ 7 | 2 | 6.7% | 18 | |
| ຜົນລວມ 1 | 1 | 3.3% | 20 | |
| ຜົນລວມ 18 | 1 | 3.3% | 26 | |
| ຜົນລວມ 6 | 1 | 3.3% | 7 |
ຄະແນນປະກອບຈາກຫຍັງ
- ຄວາມຖີ່ໃນ 10, 30 ແລະ 100 ງວດລ່າສຸດ ນັບແບບຂໍ້ຄວາມ ເລກສູນນຳໜ້າຈຶ່ງບໍ່ຫາຍ.
- ຄວາມຖີ່ຕາມຕຳແໜ່ງ ຕາມຈຳນວນໂຕເລກຂອງລາງວັນນັ້ນ.
- ນ້ຳໜັກຄວາມໃໝ່: ໃຊ້ exponential decay ໃຫ້ງວດໃໝ່ມີນ້ຳໜັກຫຼາຍກວ່າງວດເກົ່າ.
- ອົງປະກອບຮູບແບບ: ຄູ່ເລກພາຍໃນເລກ ຜົນລວມຂອງເລກ ແລະ ຮູບແບບຄູ່-ຄີ່ ສູງ-ຕ່ຳ.
ຜົນຍ້ອນຫຼັງທີ່ໃຊ້ຄິດໄລ່
10 ງວດລ່າສຸດຈາກຊຸດຂໍ້ມູນແທ້. ເລກສູນນຳໜ້າຍັງຄົບ.
| ວັນທີງວດ | ເລກທີ່ອອກ | ລິງກ໌ |
|---|---|---|
| ເບິ່ງງວດນີ້ | |
| ເບິ່ງງວດນີ້ | |
| ເບິ່ງງວດນີ້ | |
| ເບິ່ງງວດນີ້ | |
| ເບິ່ງງວດນີ້ | |
| ເບິ່ງງວດນີ້ | |
| ເບິ່ງງວດນີ້ | |
| ເບິ່ງງວດນີ້ | |
| ເບິ່ງງວດນີ້ | |
| ເບິ່ງງວດນີ້ |

