LOTTERYCHECKS · LOTTERY COLLECTION
ຜົນຫວຍລາຍວັນ
ຜົນຫວຍວັນທີ 23 ກັນຍາ 2026
ຫວຍທຸກຊະນິດທີ່ອອກໃນມື້ດຽວກັນ ລຽງຕາມເວລາອອກລາງວັນ. ແຕ່ລະແຖວບອກວ່າງວດນັ້ນປະກາດຄົບແລ້ວຫຼືຍັງ.
- ທັງໝົດ
- 133
- ອອກແລ້ວ
- 130
- ລໍຖ້າຜົນ
- 0
ອັບເດດຫຼ້າສຸດ 24 ກ.ຍ. 2026, 03:35 (ເວລາໄທ)
ລາວ
| ເວລາ | ຊະນິດຫວຍ | 3 ໂຕເທິງ | 2 ໂຕລຸ່ມ | ສະຖານະ |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ຫວຍລາວ ສາລະວັນ ST | 205 | 78 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 05:15 | ຫວຍລາວ ສາລະວັນ VISA | 954 | 28 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 05:45 | ຫວຍລາວ ປະຕູໄຊ | 821 | 65 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 06:00 | ຫວຍລາວ ເສດຖີ VIP | 286 | 50 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 06:00 | ຫວຍລາວ ຫຼວງພະບາງ ST | 207 | 39 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 06:15 | ຫວຍລາວ ຫຼວງພະບາງ VISA | 158 | 66 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 06:45 | ຫວຍລາວ ສັນຕິພາບ | 061 | 80 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 07:00 | ຫວຍລາວ ວຽງຈັນ ST | 063 | 19 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 07:15 | ຫວຍລາວ ວຽງຈັນ VISA | 579 | 36 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 07:45 | ຫວຍລາວ ປະຊາຊົນ | 436 | 60 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 08:15 | ຫວຍລາວ VISA | 698 | 38 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 08:30 | ຫວຍລາວ Extra | 482 | 46 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 08:30 | ຫວຍລາວ ເຊົ້າ | 092 | 51 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 09:00 | ຫວຍລາວ ພັດທະນາ ເຊົ້າ | 698 | 37 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 10:00 | ຫວຍລາວ ພັດທະນາ ເຊົ້າ VIP | 890 | 75 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 10:30 | ຫວຍລາວ TV | 593 | 55 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 11:30 | ຫວຍລາວ ມັ່ງຄັ່ງ | 805 | 19 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 12:00 | ຫວຍລາວ ພິເສດ ທ່ຽງ | 432 | 44 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 12:00 | ຫວຍລາວ ພິເສດ | 736 | 97 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 12:05 | ຫວຍລາວ Plus | 076 | 84 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 12:30 | ຫວຍລາວ ພັດທະນາ ທ່ຽງ | 613 | 27 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 12:30 | ຫວຍລາວ ສະບາຍດີ | 991 | 76 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 13:30 | ຫວຍລາວ ກ້າວໜ້າ | 138 | 12 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 13:45 | ຫວຍລາວ HD | 873 | 82 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 14:30 | ຫວຍລາວ ຈະເລີນ | 206 | 28 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 15:30 | ຫວຍລາວ ນະຄອນຫຼວງ | 153 | 11 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 15:30 | ຫວຍລາວ ໝັ້ນຄົງ | 919 | 66 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 15:45 | ຫວຍລາວ Star | 591 | 76 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 16:30 | ຫວຍລາວ ນິຍົມ | 742 | 37 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 16:30 | ຫວຍລາວ Rumruay | 464 | 29 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 18:00 | ຫວຍລາວ ການເງິນ | 788 | 45 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 18:30 | ຫວຍລາວ ມຸງຄຸນ | 343 | 00 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 19:00 | ຫວຍລາວ Super | 804 | 68 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 19:45 | ຫວຍລາວ ST | 981 | 52 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 20:30 | ຫວຍລາວ ສາມັກຄີ | 533 | 95 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 20:35 | ຫວຍພັດທະນາລາວ | 960 | 60 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 21:00 | ຫວຍລາວ ASEAN | 372 | 81 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 21:30 | ຫວຍລາວ ຮຸ່ງເຮືອງ | 734 | 12 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 21:30 | ຫວຍລາວ VIP | 813 | 48 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 21:30 | ຫວຍລາວ ສາມັກຄີ VIP | 864 | 98 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 21:30 | ຫວຍລາວ ເສດຖີ | 237 | 31 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 22:00 | ຫວຍລາວ Star VIP | 025 | 89 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 23:30 | ຫວຍລາວ Aiyara | 475 | 94 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 23:30 | ຫວຍລາວ ກາແດງ | 224 | 63 | ອອກຜົນແລ້ວ |
ຮ່າໂນ້ຍ (ຫວຽດນາມ)
| ເວລາ | ຊະນິດຫວຍ | 3 ໂຕເທິງ | 2 ໂຕລຸ່ມ | ສະຖານະ |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ເຊົ້າ | 445 | 66 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 09:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ASEAN | 262 | 35 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 11:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ HD | 978 | 77 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 12:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ Star | 493 | 63 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 14:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ TV | 450 | 39 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 16:15 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ VISA | 955 | 29 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 16:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ກາແດງ | 172 | 66 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 16:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ສະເພາະກິດ | 218 | 73 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 16:45 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ SVIP | 255 | 13 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 17:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ພິເສດ | 083 | 95 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 17:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ສາມັກຄີ | 603 | 97 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 18:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ປົກກະຕິ | 406 | 50 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 18:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ຫວຽດນາມ ປົກກະຕິ | 892 | 63 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 19:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ VIP | 986 | 36 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 19:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ພັດທະນາ | 873 | 50 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 19:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ຫວຽດນາມ VIP | — | — | ງົດອອກຜົນ |
| 21:00 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ 4D | 320 | 62 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 22:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ເດິກ | 830 | 84 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 22:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ Extra | 165 | 10 | ອອກຜົນແລ້ວ |
ຫວຍຫຸ້ນ
| ເວລາ | ຊະນິດຫວຍ | 3 ໂຕເທິງ | 2 ໂຕລຸ່ມ | ສະຖານະ |
|---|---|---|---|---|
| 00:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ດາວໂຈນ VISA | 185 | 52 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 00:30 | ຫວຍຫຸ້ນ ດາວໂຈນ VIP | 712 | 98 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 01:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ດາວໂຈນ ST | 422 | 90 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 01:30 | ຫວຍຫຸ້ນ ດາວໂຈນ Star | 462 | 34 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 03:20 | ຫວຍຫຸ້ນ ດາວໂຈນ | 159 | 10 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 08:45 | ຫວຍຫຸ້ນ ອົດສະຕຣາລີ VIP | 558 | 69 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 09:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ນິກເຄອິ ST ເຊົ້າ | 097 | 47 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 09:05 | ຫວຍຫຸ້ນ ນິກເຄອິ VIP ເຊົ້າ | 790 | 13 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 09:05 | ຫວຍຫຸ້ນ ນິກເຄອິ ພິເສດ ເຊົ້າ | 180 | 62 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 09:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ນິກເຄອິ VISA ເຊົ້າ | 571 | 22 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 09:30 | ຫວຍຫຸ້ນ ນິກເຄອິ ເຊົ້າ | — | — | ງົດອອກຜົນ |
| 10:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ຈີນ ST ເຊົ້າ | 290 | 06 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 10:05 | ຫວຍຫຸ້ນ ຈີນ VIP ເຊົ້າ | 360 | 09 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 10:05 | ຫວຍຫຸ້ນ ຈີນ ພິເສດ ເຊົ້າ | 477 | 82 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 10:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ຈີນ VISA ເຊົ້າ | 976 | 80 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 10:30 | ຫວຍຫຸ້ນ ຈີນ ເຊົ້າ | 472 | 02 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 10:35 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮັ່ງເສັງ VIP ເຊົ້າ | 021 | 54 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 10:35 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮັ່ງເສັງ ພິເສດ ເຊົ້າ | 039 | 06 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 11:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮັ່ງເສັງ ເຊົ້າ | 604 | 71 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 11:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮັ່ງເສັງ ST ເຊົ້າ | 435 | 71 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 11:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮັ່ງເສັງ VISA ເຊົ້າ | 950 | 69 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 11:30 | ຫວຍຫຸ້ນ ຫວຽດນາມ ພິເສດ ເຊົ້າ | 791 | 36 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 11:35 | ຫວຍຫຸ້ນ ໄຕ້ຫວັນ VIP | 039 | 98 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 11:45 | ຫວຍຫຸ້ນ ໄຕ້ຫວັນ ພິເສດ | 547 | 59 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 12:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮົງກົງ ST | 472 | 31 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 12:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮົງກົງ VISA | 901 | 59 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 12:35 | ຫວຍຫຸ້ນ ໄຕ້ຫວັນ | 729 | 12 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 12:35 | ຫວຍຫຸ້ນ ເກົາຫຼີ VIP | 103 | 39 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 12:35 | ຫວຍຫຸ້ນ ເກົາຫຼີ ພິເສດ | 277 | 27 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 13:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ນິກເຄອິ ບ່າຍ | — | — | ງົດອອກຜົນ |
| 13:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ນິກເຄອິ ST ບ່າຍ | 592 | 43 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 13:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ນິກເຄອິ VISA ບ່າຍ | 987 | 82 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 13:25 | ຫວຍຫຸ້ນ ນິກເຄອິ VIP ບ່າຍ | 366 | 25 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 13:25 | ຫວຍຫຸ້ນ ນິກເຄອິ ພິເສດ ບ່າຍ | 354 | 13 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 13:35 | ຫວຍຫຸ້ນ ເກົາຫຼີ | 456 | 17 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 14:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ຈີນ ບ່າຍ | 607 | 67 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 14:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ຈີນ ST ບ່າຍ | 907 | 77 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 14:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ຈີນ VISA ບ່າຍ | 916 | 76 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 14:25 | ຫວຍຫຸ້ນ ຈີນ VIP ບ່າຍ | 857 | 52 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 14:25 | ຫວຍຫຸ້ນ ຈີນ ພິເສດ ບ່າຍ | 286 | 34 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 15:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮັ່ງເສັງ ບ່າຍ | 412 | 63 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 15:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮັ່ງເສັງ VISA ບ່າຍ | 810 | 63 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 15:25 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮັ່ງເສັງ VIP ບ່າຍ | 535 | 47 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 15:25 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮັ່ງເສັງ ພິເສດ ບ່າຍ | 233 | 35 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 15:55 | ຫວຍຫຸ້ນ ສິງກະໂປ ພິເສດ | 656 | 20 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 16:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮັ່ງເສັງ ST ບ່າຍ | 374 | 03 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 16:30 | ຫວຍຫຸ້ນ ສິງກະໂປ | 991 | 85 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 16:35 | ຫວຍຫຸ້ນ ຫວຽດນາມ ພິເສດ ບ່າຍ | 072 | 64 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 17:05 | ຫວຍຫຸ້ນ ສິງກະໂປ VIP | 594 | 59 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 17:30 | ຫວຍຫຸ້ນ ອິນເດຍ | 825 | 17 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 21:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ອັງກິດ ST | 524 | 42 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 21:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ອັງກິດ VISA | 796 | 49 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 21:50 | ຫວຍຫຸ້ນ ອັງກິດ VIP | 983 | 25 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 22:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ເຢຍລະມັນ ST | 397 | 26 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 22:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ເຢຍລະມັນ VISA | 735 | 10 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 22:25 | ຫວຍຫຸ້ນ ຣັດເຊຍ ພິເສດ | 851 | 26 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 22:50 | ຫວຍຫຸ້ນ ເຢຍລະມັນ VIP | 401 | 47 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 23:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ຣັດເຊຍ | 323 | 56 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 23:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ອັງກິດ | 526 | 07 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 23:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ເຢຍລະມັນ | 063 | 22 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 23:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ຣັດເຊຍ ST | 522 | 04 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 23:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ອັງກິດ ພິເສດ | 502 | 91 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 23:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ເຢຍລະມັນ ພິເສດ | 591 | 05 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 23:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ຣັດເຊຍ VISA | 941 | 16 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 23:30 | ຫວຍຫຸ້ນ ດາວໂຈນ ພິເສດ | 737 | 55 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 23:30 | ຫວຍຫຸ້ນ ຢູໂຣ | 464 | 79 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 23:50 | ຫວຍຫຸ້ນ ຣັດເຊຍ VIP | 980 | 63 | ອອກຜົນແລ້ວ |
ອື່ນໆ
ບໍ່ມີງວດໃນມື້ນີ້

