LOTTERYCHECKS · LOTTERY COLLECTION
ຜົນຫວຍລາຍວັນ
ຜົນຫວຍວັນທີ 30 ກັນຍາ 2026
ຫວຍທຸກຊະນິດທີ່ອອກໃນມື້ດຽວກັນ ລຽງຕາມເວລາອອກລາງວັນ. ແຕ່ລະແຖວບອກວ່າງວດນັ້ນປະກາດຄົບແລ້ວຫຼືຍັງ.
- ທັງໝົດ
- 134
- ອອກແລ້ວ
- 132
- ລໍຖ້າຜົນ
- 0
ອັບເດດຫຼ້າສຸດ 1 ຕ.ລ. 2026, 03:35 (ເວລາໄທ)
ລາວ
| ເວລາ | ຊະນິດຫວຍ | 3 ໂຕເທິງ | 2 ໂຕລຸ່ມ | ສະຖານະ |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ຫວຍລາວ ສາລະວັນ ST | 633 | 63 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 05:15 | ຫວຍລາວ ສາລະວັນ VISA | 218 | 53 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 05:45 | ຫວຍລາວ ປະຕູໄຊ | 557 | 21 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 06:00 | ຫວຍລາວ ເສດຖີ VIP | 621 | 84 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 06:00 | ຫວຍລາວ ຫຼວງພະບາງ ST | 181 | 24 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 06:15 | ຫວຍລາວ ຫຼວງພະບາງ VISA | 385 | 15 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 06:45 | ຫວຍລາວ ສັນຕິພາບ | 012 | 71 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 07:00 | ຫວຍລາວ ວຽງຈັນ ST | 207 | 15 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 07:15 | ຫວຍລາວ ວຽງຈັນ VISA | 140 | 97 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 07:45 | ຫວຍລາວ ປະຊາຊົນ | 693 | 49 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 08:15 | ຫວຍລາວ VISA | 280 | 31 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 08:30 | ຫວຍລາວ Extra | 781 | 82 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 08:30 | ຫວຍລາວ ເຊົ້າ | 803 | 44 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 09:00 | ຫວຍລາວ ພັດທະນາ ເຊົ້າ | 990 | 98 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 10:00 | ຫວຍລາວ ພັດທະນາ ເຊົ້າ VIP | 118 | 90 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 10:30 | ຫວຍລາວ TV | 764 | 48 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 11:30 | ຫວຍລາວ ມັ່ງຄັ່ງ | 103 | 21 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 12:00 | ຫວຍລາວ ພິເສດ ທ່ຽງ | 023 | 40 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 12:00 | ຫວຍລາວ ພິເສດ | 922 | 59 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 12:05 | ຫວຍລາວ Plus | 296 | 07 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 12:30 | ຫວຍລາວ ພັດທະນາ ທ່ຽງ | 834 | 80 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 12:30 | ຫວຍລາວ ສະບາຍດີ | 085 | 36 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 13:30 | ຫວຍລາວ ກ້າວໜ້າ | 415 | 73 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 13:45 | ຫວຍລາວ HD | 605 | 67 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 14:30 | ຫວຍລາວ ຈະເລີນ | 235 | 42 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 15:30 | ຫວຍລາວ ນະຄອນຫຼວງ | 323 | 33 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 15:30 | ຫວຍລາວ ໝັ້ນຄົງ | 037 | 28 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 15:45 | ຫວຍລາວ Star | 525 | 35 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 16:30 | ຫວຍລາວ ນິຍົມ | 742 | 96 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 16:30 | ຫວຍລາວ Rumruay | 260 | 74 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 18:00 | ຫວຍລາວ ການເງິນ | 219 | 70 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 18:30 | ຫວຍລາວ ມຸງຄຸນ | 028 | 04 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 19:00 | ຫວຍລາວ Super | 645 | 66 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 19:45 | ຫວຍລາວ ST | — | — | ງົດອອກຜົນ |
| 20:30 | ຫວຍລາວ ສາມັກຄີ | 456 | 44 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 20:35 | ຫວຍພັດທະນາລາວ | 653 | 53 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 21:00 | ຫວຍລາວ ASEAN | 179 | 51 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 21:30 | ຫວຍລາວ ຮຸ່ງເຮືອງ | 038 | 04 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 21:30 | ຫວຍລາວ VIP | 870 | 58 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 21:30 | ຫວຍລາວ ສາມັກຄີ VIP | 970 | 99 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 21:30 | ຫວຍລາວ ເສດຖີ | 710 | 29 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 22:00 | ຫວຍລາວ Star VIP | 162 | 03 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 23:30 | ຫວຍລາວ Aiyara | 141 | 01 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 23:30 | ຫວຍລາວ ກາແດງ | 005 | 12 | ອອກຜົນແລ້ວ |
ຮ່າໂນ້ຍ (ຫວຽດນາມ)
| ເວລາ | ຊະນິດຫວຍ | 3 ໂຕເທິງ | 2 ໂຕລຸ່ມ | ສະຖານະ |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ເຊົ້າ | 768 | 85 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 09:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ASEAN | 628 | 20 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 11:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ HD | 366 | 26 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 12:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ Star | 070 | 67 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 14:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ TV | 903 | 47 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 16:15 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ VISA | 472 | 88 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 16:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ກາແດງ | 488 | 04 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 16:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ສະເພາະກິດ | 417 | 52 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 16:45 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ SVIP | 563 | 25 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 17:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ພິເສດ | 943 | 17 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 17:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ສາມັກຄີ | 306 | 22 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 18:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ປົກກະຕິ | 242 | 85 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 18:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ຫວຽດນາມ ປົກກະຕິ | 384 | 52 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 19:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ VIP | 921 | 02 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 19:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ພັດທະນາ | 084 | 97 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 19:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ຫວຽດນາມ VIP | 305 | 12 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 21:00 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ 4D | 908 | 31 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 22:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ເດິກ | 271 | 91 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 22:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ Extra | 487 | 91 | ອອກຜົນແລ້ວ |
ຫວຍຫຸ້ນ
| ເວລາ | ຊະນິດຫວຍ | 3 ໂຕເທິງ | 2 ໂຕລຸ່ມ | ສະຖານະ |
|---|---|---|---|---|
| 00:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ດາວໂຈນ VISA | 336 | 26 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 00:30 | ຫວຍຫຸ້ນ ດາວໂຈນ VIP | 143 | 86 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 01:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ດາວໂຈນ ST | 795 | 98 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 01:30 | ຫວຍຫຸ້ນ ດາວໂຈນ Star | 674 | 86 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 03:20 | ຫວຍຫຸ້ນ ດາວໂຈນ | 605 | 87 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 08:45 | ຫວຍຫຸ້ນ ອົດສະຕຣາລີ VIP | 745 | 10 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 09:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ນິກເຄອິ ST ເຊົ້າ | 399 | 92 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 09:05 | ຫວຍຫຸ້ນ ນິກເຄອິ VIP ເຊົ້າ | 270 | 20 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 09:05 | ຫວຍຫຸ້ນ ນິກເຄອິ ພິເສດ ເຊົ້າ | 073 | 25 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 09:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ນິກເຄອິ VISA ເຊົ້າ | 743 | 95 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 09:30 | ຫວຍຫຸ້ນ ນິກເຄອິ ເຊົ້າ | 881 | 54 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 10:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ຈີນ ST ເຊົ້າ | 553 | 87 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 10:05 | ຫວຍຫຸ້ນ ຈີນ VIP ເຊົ້າ | 404 | 03 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 10:05 | ຫວຍຫຸ້ນ ຈີນ ພິເສດ ເຊົ້າ | 726 | 81 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 10:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ຈີນ VISA ເຊົ້າ | 974 | 71 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 10:30 | ຫວຍຫຸ້ນ ຈີນ ເຊົ້າ | 461 | 34 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 10:35 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮັ່ງເສັງ VIP ເຊົ້າ | 838 | 37 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 10:35 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮັ່ງເສັງ ພິເສດ ເຊົ້າ | 722 | 51 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 11:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮັ່ງເສັງ ເຊົ້າ | 314 | 43 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 11:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮັ່ງເສັງ ST ເຊົ້າ | 563 | 41 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 11:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮັ່ງເສັງ VISA ເຊົ້າ | 142 | 80 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 11:30 | ຫວຍຫຸ້ນ ຫວຽດນາມ ພິເສດ ເຊົ້າ | 973 | 65 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 11:35 | ຫວຍຫຸ້ນ ໄຕ້ຫວັນ VIP | 388 | 68 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 11:45 | ຫວຍຫຸ້ນ ໄຕ້ຫວັນ ພິເສດ | 891 | 70 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 12:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮົງກົງ ST | 923 | 66 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 12:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮົງກົງ VISA | 879 | 58 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 12:35 | ຫວຍຫຸ້ນ ໄຕ້ຫວັນ | 013 | 17 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 12:35 | ຫວຍຫຸ້ນ ເກົາຫຼີ VIP | 530 | 20 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 12:35 | ຫວຍຫຸ້ນ ເກົາຫຼີ ພິເສດ | 995 | 10 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 13:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ນິກເຄອິ ບ່າຍ | 372 | 45 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 13:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ນິກເຄອິ ST ບ່າຍ | 087 | 79 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 13:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ນິກເຄອິ VISA ບ່າຍ | 016 | 65 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 13:25 | ຫວຍຫຸ້ນ ນິກເຄອິ VIP ບ່າຍ | 527 | 85 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 13:25 | ຫວຍຫຸ້ນ ນິກເຄອິ ພິເສດ ບ່າຍ | 009 | 13 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 13:35 | ຫວຍຫຸ້ນ ເກົາຫຼີ | 552 | 12 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 14:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ຈີນ ບ່າຍ | 762 | 33 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 14:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ຈີນ ST ບ່າຍ | 565 | 37 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 14:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ຈີນ VISA ບ່າຍ | 985 | 47 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 14:25 | ຫວຍຫຸ້ນ ຈີນ VIP ບ່າຍ | 953 | 36 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 14:25 | ຫວຍຫຸ້ນ ຈີນ ພິເສດ ບ່າຍ | 993 | 56 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 15:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮັ່ງເສັງ ບ່າຍ | 327 | 70 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 15:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮັ່ງເສັງ VISA ບ່າຍ | 213 | 30 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 15:25 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮັ່ງເສັງ VIP ບ່າຍ | 776 | 14 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 15:25 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮັ່ງເສັງ ພິເສດ ບ່າຍ | 978 | 40 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 15:55 | ຫວຍຫຸ້ນ ສິງກະໂປ ພິເສດ | 277 | 01 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 16:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮັ່ງເສັງ ST ບ່າຍ | 500 | 98 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 16:30 | ຫວຍຫຸ້ນ ສິງກະໂປ | 588 | 96 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 16:35 | ຫວຍຫຸ້ນ ຫວຽດນາມ ພິເສດ ບ່າຍ | 409 | 74 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 17:05 | ຫວຍຫຸ້ນ ສິງກະໂປ VIP | 586 | 63 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 17:30 | ຫວຍຫຸ້ນ ອິນເດຍ | 029 | 78 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 21:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ອັງກິດ ST | 388 | 11 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 21:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ອັງກິດ VISA | 029 | 94 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 21:50 | ຫວຍຫຸ້ນ ອັງກິດ VIP | 308 | 94 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 22:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ເຢຍລະມັນ ST | 156 | 84 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 22:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ເຢຍລະມັນ VISA | 645 | 91 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 22:25 | ຫວຍຫຸ້ນ ຣັດເຊຍ ພິເສດ | 844 | 02 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 22:50 | ຫວຍຫຸ້ນ ເຢຍລະມັນ VIP | 581 | 72 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 23:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ຣັດເຊຍ | — | — | ງົດອອກຜົນ |
| 23:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ອັງກິດ | 600 | 71 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 23:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ເຢຍລະມັນ | 919 | 02 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 23:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ຣັດເຊຍ ST | 507 | 45 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 23:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ອັງກິດ ພິເສດ | 346 | 18 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 23:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ເຢຍລະມັນ ພິເສດ | 694 | 54 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 23:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ຣັດເຊຍ VISA | 351 | 36 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 23:30 | ຫວຍຫຸ້ນ ດາວໂຈນ ພິເສດ | 761 | 50 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 23:30 | ຫວຍຫຸ້ນ ຢູໂຣ | 975 | 48 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 23:50 | ຫວຍຫຸ້ນ ຣັດເຊຍ VIP | 896 | 30 | ອອກຜົນແລ້ວ |
ອື່ນໆ
ບໍ່ມີງວດໃນມື້ນີ້

