LOTTERYCHECKS · LOTTERY COLLECTION
ຜົນຫວຍລາຍວັນ
ຜົນຫວຍວັນທີ 5 ຕຸລາ 2026
ຫວຍທຸກຊະນິດທີ່ອອກໃນມື້ດຽວກັນ ລຽງຕາມເວລາອອກລາງວັນ. ແຕ່ລະແຖວບອກວ່າງວດນັ້ນປະກາດຄົບແລ້ວຫຼືຍັງ.
- ທັງໝົດ
- 134
- ອອກແລ້ວ
- 131
- ລໍຖ້າຜົນ
- 0
ອັບເດດຫຼ້າສຸດ 6 ຕ.ລ. 2026, 03:35 (ເວລາໄທ)
ລາວ
| ເວລາ | ຊະນິດຫວຍ | 3 ໂຕເທິງ | 2 ໂຕລຸ່ມ | ສະຖານະ |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ຫວຍລາວ ສາລະວັນ ST | 327 | 11 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 05:15 | ຫວຍລາວ ສາລະວັນ VISA | 629 | 15 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 05:45 | ຫວຍລາວ ປະຕູໄຊ | 580 | 26 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 06:00 | ຫວຍລາວ ເສດຖີ VIP | 520 | 88 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 06:00 | ຫວຍລາວ ຫຼວງພະບາງ ST | 852 | 66 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 06:15 | ຫວຍລາວ ຫຼວງພະບາງ VISA | 922 | 51 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 06:45 | ຫວຍລາວ ສັນຕິພາບ | 797 | 18 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 07:00 | ຫວຍລາວ ວຽງຈັນ ST | 559 | 40 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 07:15 | ຫວຍລາວ ວຽງຈັນ VISA | 920 | 61 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 07:45 | ຫວຍລາວ ປະຊາຊົນ | 221 | 74 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 08:15 | ຫວຍລາວ VISA | 198 | 72 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 08:30 | ຫວຍລາວ Extra | 596 | 97 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 08:30 | ຫວຍລາວ ເຊົ້າ | 063 | 18 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 09:00 | ຫວຍລາວ ພັດທະນາ ເຊົ້າ | 374 | 78 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 10:00 | ຫວຍລາວ ພັດທະນາ ເຊົ້າ VIP | 773 | 40 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 10:30 | ຫວຍລາວ TV | 773 | 75 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 11:30 | ຫວຍລາວ ມັ່ງຄັ່ງ | 277 | 36 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 12:00 | ຫວຍລາວ ພິເສດ ທ່ຽງ | 702 | 77 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 12:00 | ຫວຍລາວ ພິເສດ | 266 | 52 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 12:05 | ຫວຍລາວ Plus | 313 | 34 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 12:30 | ຫວຍລາວ ພັດທະນາ ທ່ຽງ | 508 | 53 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 12:30 | ຫວຍລາວ ສະບາຍດີ | 239 | 04 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 13:30 | ຫວຍລາວ ກ້າວໜ້າ | 418 | 97 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 13:45 | ຫວຍລາວ HD | 382 | 97 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 14:30 | ຫວຍລາວ ຈະເລີນ | 109 | 62 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 15:30 | ຫວຍລາວ ນະຄອນຫຼວງ | 769 | 87 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 15:30 | ຫວຍລາວ ໝັ້ນຄົງ | 717 | 67 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 15:45 | ຫວຍລາວ Star | 932 | 01 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 16:30 | ຫວຍລາວ ນິຍົມ | 796 | 22 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 16:30 | ຫວຍລາວ Rumruay | 220 | 13 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 18:00 | ຫວຍລາວ ການເງິນ | 306 | 83 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 18:30 | ຫວຍລາວ ມຸງຄຸນ | 267 | 85 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 19:00 | ຫວຍລາວ Super | 353 | 73 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 19:45 | ຫວຍລາວ ST | 516 | 03 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 20:30 | ຫວຍລາວ ສາມັກຄີ | 508 | 85 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 20:35 | ຫວຍພັດທະນາລາວ | 607 | 07 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 21:00 | ຫວຍລາວ ASEAN | 877 | 84 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 21:30 | ຫວຍລາວ ຮຸ່ງເຮືອງ | 414 | 02 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 21:30 | ຫວຍລາວ VIP | 186 | 31 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 21:30 | ຫວຍລາວ ສາມັກຄີ VIP | 634 | 06 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 21:30 | ຫວຍລາວ ເສດຖີ | 484 | 98 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 22:00 | ຫວຍລາວ Star VIP | 390 | 81 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 23:30 | ຫວຍລາວ Aiyara | 496 | 84 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 23:30 | ຫວຍລາວ ກາແດງ | 868 | 20 | ອອກຜົນແລ້ວ |
ຮ່າໂນ້ຍ (ຫວຽດນາມ)
| ເວລາ | ຊະນິດຫວຍ | 3 ໂຕເທິງ | 2 ໂຕລຸ່ມ | ສະຖານະ |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ເຊົ້າ | 822 | 26 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 09:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ASEAN | 883 | 06 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 11:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ HD | 300 | 25 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 12:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ Star | 754 | 92 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 14:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ TV | 118 | 26 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 16:15 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ VISA | 064 | 80 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 16:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ກາແດງ | 058 | 86 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 16:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ສະເພາະກິດ | 089 | 18 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 16:45 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ SVIP | 776 | 20 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 17:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ພິເສດ | 751 | 12 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 17:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ສາມັກຄີ | 136 | 97 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 18:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ປົກກະຕິ | 654 | 19 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 18:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ຫວຽດນາມ ປົກກະຕິ | 823 | 75 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 19:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ VIP | 087 | 14 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 19:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ພັດທະນາ | 293 | 12 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 19:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ຫວຽດນາມ VIP | 239 | 78 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 21:00 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ 4D | 539 | 32 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 22:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ເດິກ | 747 | 02 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 22:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ Extra | 979 | 41 | ອອກຜົນແລ້ວ |
ຫວຍຫຸ້ນ
| ເວລາ | ຊະນິດຫວຍ | 3 ໂຕເທິງ | 2 ໂຕລຸ່ມ | ສະຖານະ |
|---|---|---|---|---|
| 00:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ດາວໂຈນ VISA | 121 | 18 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 00:30 | ຫວຍຫຸ້ນ ດາວໂຈນ VIP | 314 | 46 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 01:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ດາວໂຈນ ST | 334 | 11 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 01:30 | ຫວຍຫຸ້ນ ດາວໂຈນ Star | 420 | 18 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 03:20 | ຫວຍຫຸ້ນ ດາວໂຈນ | 790 | 94 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 08:45 | ຫວຍຫຸ້ນ ອົດສະຕຣາລີ VIP | 987 | 00 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 09:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ນິກເຄອິ ST ເຊົ້າ | 600 | 12 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 09:05 | ຫວຍຫຸ້ນ ນິກເຄອິ VIP ເຊົ້າ | 401 | 02 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 09:05 | ຫວຍຫຸ້ນ ນິກເຄອິ ພິເສດ ເຊົ້າ | 856 | 48 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 09:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ນິກເຄອິ VISA ເຊົ້າ | 502 | 41 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 09:30 | ຫວຍຫຸ້ນ ນິກເຄອິ ເຊົ້າ | 761 | 15 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 10:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ຈີນ ST ເຊົ້າ | 627 | 02 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 10:05 | ຫວຍຫຸ້ນ ຈີນ VIP ເຊົ້າ | 291 | 10 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 10:05 | ຫວຍຫຸ້ນ ຈີນ ພິເສດ ເຊົ້າ | 081 | 50 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 10:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ຈີນ VISA ເຊົ້າ | 890 | 47 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 10:30 | ຫວຍຫຸ້ນ ຈີນ ເຊົ້າ | 461 | 34 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 10:35 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮັ່ງເສັງ VIP ເຊົ້າ | 694 | 05 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 10:35 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮັ່ງເສັງ ພິເສດ ເຊົ້າ | 707 | 55 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 11:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮັ່ງເສັງ ເຊົ້າ | — | — | ງົດອອກຜົນ |
| 11:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮັ່ງເສັງ ST ເຊົ້າ | 466 | 78 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 11:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮັ່ງເສັງ VISA ເຊົ້າ | 177 | 42 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 11:30 | ຫວຍຫຸ້ນ ຫວຽດນາມ ພິເສດ ເຊົ້າ | 084 | 75 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 11:35 | ຫວຍຫຸ້ນ ໄຕ້ຫວັນ VIP | 865 | 87 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 11:45 | ຫວຍຫຸ້ນ ໄຕ້ຫວັນ ພິເສດ | 735 | 69 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 12:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮົງກົງ ST | 866 | 54 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 12:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮົງກົງ VISA | 940 | 69 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 12:35 | ຫວຍຫຸ້ນ ໄຕ້ຫວັນ | 204 | 00 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 12:35 | ຫວຍຫຸ້ນ ເກົາຫຼີ VIP | 366 | 59 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 12:35 | ຫວຍຫຸ້ນ ເກົາຫຼີ ພິເສດ | 815 | 47 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 13:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ນິກເຄອິ ບ່າຍ | 686 | 40 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 13:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ນິກເຄອິ ST ບ່າຍ | 437 | 95 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 13:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ນິກເຄອິ VISA ບ່າຍ | 944 | 60 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 13:25 | ຫວຍຫຸ້ນ ນິກເຄອິ VIP ບ່າຍ | 088 | 74 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 13:25 | ຫວຍຫຸ້ນ ນິກເຄອິ ພິເສດ ບ່າຍ | 664 | 66 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 13:35 | ຫວຍຫຸ້ນ ເກົາຫຼີ | — | — | ງົດອອກຜົນ |
| 14:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ຈີນ ບ່າຍ | 762 | 33 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 14:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ຈີນ ST ບ່າຍ | 413 | 17 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 14:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ຈີນ VISA ບ່າຍ | 086 | 69 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 14:25 | ຫວຍຫຸ້ນ ຈີນ VIP ບ່າຍ | 860 | 63 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 14:25 | ຫວຍຫຸ້ນ ຈີນ ພິເສດ ບ່າຍ | 878 | 49 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 15:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮັ່ງເສັງ ບ່າຍ | 034 | 05 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 15:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮັ່ງເສັງ VISA ບ່າຍ | 483 | 33 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 15:25 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮັ່ງເສັງ VIP ບ່າຍ | 578 | 74 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 15:25 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮັ່ງເສັງ ພິເສດ ບ່າຍ | 617 | 49 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 15:55 | ຫວຍຫຸ້ນ ສິງກະໂປ ພິເສດ | 338 | 13 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 16:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮັ່ງເສັງ ST ບ່າຍ | 182 | 51 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 16:30 | ຫວຍຫຸ້ນ ສິງກະໂປ | 433 | 51 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 16:35 | ຫວຍຫຸ້ນ ຫວຽດນາມ ພິເສດ ບ່າຍ | 927 | 59 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 17:05 | ຫວຍຫຸ້ນ ສິງກະໂປ VIP | 572 | 86 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 17:30 | ຫວຍຫຸ້ນ ອິນເດຍ | 247 | 77 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 21:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ອັງກິດ ST | 761 | 41 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 21:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ອັງກິດ VISA | 690 | 89 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 21:50 | ຫວຍຫຸ້ນ ອັງກິດ VIP | 398 | 15 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 22:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ເຢຍລະມັນ ST | 653 | 33 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 22:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ເຢຍລະມັນ VISA | 486 | 70 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 22:25 | ຫວຍຫຸ້ນ ຣັດເຊຍ ພິເສດ | 964 | 08 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 22:50 | ຫວຍຫຸ້ນ ເຢຍລະມັນ VIP | 371 | 30 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 23:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ຣັດເຊຍ | — | — | ງົດອອກຜົນ |
| 23:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ອັງກິດ | 794 | 99 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 23:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ເຢຍລະມັນ | 421 | 01 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 23:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ຣັດເຊຍ ST | 127 | 85 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 23:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ອັງກິດ ພິເສດ | 613 | 87 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 23:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ເຢຍລະມັນ ພິເສດ | 329 | 61 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 23:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ຣັດເຊຍ VISA | 091 | 39 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 23:30 | ຫວຍຫຸ້ນ ດາວໂຈນ ພິເສດ | 473 | 13 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 23:30 | ຫວຍຫຸ້ນ ຢູໂຣ | 284 | 01 | ອອກຜົນແລ້ວ |
| 23:50 | ຫວຍຫຸ້ນ ຣັດເຊຍ VIP | 839 | 87 | ອອກຜົນແລ້ວ |
ອື່ນໆ
ບໍ່ມີງວດໃນມື້ນີ້

