LOTTERYCHECKS · LOTTERY COLLECTION
ລາຍງານອັດຕະໂນມັດຈາກຜົນທີ່ຜ່ານມາ
ສະຖິຕິຫວຍລາວ ເຊົ້າ ງວດວັນທີ 28 ຕຸລາ 2026
ການອ່ານເຊິງສະຖິຕິຂອງຫວຍລາວ ເຊົ້າສຳລັບງວດວັນທີ 28 ຕຸລາ 2026 ນັບຈາກ 30 ງວດທີ່ປະກາດແລ້ວເຖິງງວດຕົ້ນທາງ. ຄະແນນຄິດໄລ່ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ຜ່ານມາ ບໍ່ແມ່ນເລກທີ່ຈະຖືກລາງວັນແນ່ນອນ.
- ຜົນລ່າສຸດທີ່ໃຊ້: 27 ຕຸລາ 2026
- ລາຍງານສຳລັບງວດ: 28 ຕຸລາ 2026
- ສູດ v1.0.0
ລາຍງານນີ້ສ້າງຈາກຫຍັງ
ລາຍງານນີ້ໃຊ້ພຽງຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນແລ້ວເຖິງງວດວັນທີ 27 ຕຸລາ 2026 ບໍ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງງວດເປົ້າໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ມູນຫຼັງຈາກນັ້ນ. ຕົວເລກທຸກຕົວຂ້າງລຸ່ມມາຈາກ Calculation Engine ບໍ່ມີການເຕີມ ຫຼື ສ້າງເລກຂຶ້ນເອງ.
- ຜົນລ່າສຸດທີ່ໃຊ້
- 27 ຕຸລາ 2026
- ງວດທີ່ໃຊ້ແທ້
- 30 ງວດ
- ຂະໜາດຂອງຕົວຢ່າງ
- ຫຼາຍ
- ຄິດໄລ່ເມື່ອ
- 27 ຕ.ລ. 2026, 08:37 (ເວລາໄທ)
ຊ່ວງຂໍ້ມູນ: 30 ງວດ. ລະບົບບໍ່ເຕີມຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີ ຈຳນວນງວດທີ່ໃຊ້ແທ້ຈຶ່ງອາດນ້ອຍກວ່າຊ່ວງທີ່ເລືອກ.
ສູດ v1.0.0
ລາງວັນພິເສດ (5 ໂຕ)
ເລກຈັດອັນດັບຕາມຄະແນນສະຖິຕິ
- ອັນດັບ 1286.6 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 2977.7 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 3577.0 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 4775.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 5174.5 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 6371.1 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 7462.4 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 8058.6 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 9854.0 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 10631.1 ຈາກ 100
ຄູ່ເລກ 2 ໂຕຈັດອັນດັບຕາມຄະແນນສະຖິຕິ
- ອັນດັບ 12193.7 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 21992.6 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 32985.3 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 45782.1 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 51480.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 63779.0 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 73278.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 89375.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 92273.5 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 101072.9 ຈາກ 100
ຄວາມຖີ່ຂອງເລກ 0-9
| ເລກ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | 10 ງວດລ່າສຸດ | 30 ງວດລ່າສຸດ | 100 ງວດລ່າສຸດ | ໃນຜົນລ່າສຸດ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 9.3% | 8.0% | 9.3% | 8.7% | 1 |
| 1 | 19 | 12.7% | 8.0% | 12.7% | 13.5% | 0 |
| 2 | 18 | 12.0% | 16.0% | 12.0% | 11.3% | 0 |
| 3 | 13 | 8.7% | 12.0% | 8.7% | 9.6% | 1 |
| 4 | 16 | 10.7% | 8.0% | 10.7% | 10.4% | 0 |
| 5 | 16 | 10.7% | 12.0% | 10.7% | 10.7% | 2 |
| 6 | 7 | 4.7% | 4.0% | 4.7% | 5.9% | 0 |
| 7 | 17 | 11.3% | 10.0% | 11.3% | 11.0% | 1 |
| 8 | 13 | 8.7% | 8.0% | 8.7% | 8.5% | 0 |
| 9 | 17 | 11.3% | 14.0% | 11.3% | 10.4% | 0 |
ຄວາມຫ່າງລະຫວ່າງຄັ້ງທີ່ອອກ
| ເລກ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) | ຫ່າງສະເລ່ຍ | ມັດທະຍົມ | ຫ່າງສູງສຸດ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2.2 | 2.0 | 4 | |
| 1 | 2 | 1.6 | 1.0 | 4 | |
| 2 | 1 | 1.9 | 2.0 | 5 | |
| 3 | 0 | 2.5 | 2.0 | 6 | |
| 4 | 2 | 2.3 | 2.0 | 5 | |
| 5 | 0 | 2.2 | 2.0 | 5 | |
| 6 | 3 | 4.3 | 4.5 | 8 | |
| 7 | 0 | 1.9 | 2.0 | 3 | |
| 8 | 2 | 2.5 | 3.0 | 5 | |
| 9 | 1 | 1.7 | 2.0 | 4 |
ເລກທີ່ຫ່າງມານານບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະຕ້ອງອອກໃນງວດຖັດໄປ.
ຮູບແບບຂອງເລກທີ່ອອກ
ຄູ່ ແລະ ຄີ່
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່ | 4 | 13.3% | 1 | |
| ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່ | 3 | 10.0% | 10 | |
| ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່ | 2 | 6.7% | 6 | |
| ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່ | 2 | 6.7% | 17 | |
| ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່ | 2 | 6.7% | 12 | |
| ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່ | 2 | 6.7% | 15 | |
| ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່ | 2 | 6.7% | 4 | |
| ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່ | 2 | 6.7% | 3 | |
| ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່ | 2 | 6.7% | 2 | |
| ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່ | 1 | 3.3% | 27 | |
| ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່ | 1 | 3.3% | 7 | |
| ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່ | 1 | 3.3% | 5 | |
| ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່ | 1 | 3.3% | 21 | |
| ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່ | 1 | 3.3% | 8 | |
| ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່ | 1 | 3.3% | 22 | |
| ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່ | 1 | 3.3% | 16 |
ສູງ ແລະ ຕ່ຳ (ຕ່ຳ 0-4, ສູງ 5-9)
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ສູງ-ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 4 | 13.3% | 0 | |
| ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 3 | 10.0% | 1 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ | 3 | 10.0% | 9 | |
| ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ | 3 | 10.0% | 6 | |
| ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ | 2 | 6.7% | 17 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 2 | 6.7% | 5 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ | 2 | 6.7% | 19 | |
| ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ | 2 | 6.7% | 4 | |
| ສູງ-ສູງ-ສູງ-ສູງ-ສູງ | 1 | 3.3% | 14 | |
| ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ | 1 | 3.3% | 8 | |
| ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 1 | 3.3% | 16 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ | 1 | 3.3% | 2 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ | 1 | 3.3% | 26 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ | 1 | 3.3% | 22 | |
| ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ-ສູງ | 1 | 3.3% | 20 | |
| ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ | 1 | 3.3% | 15 |
ເລກຊ້ຳ
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ບໍ່ມີເລກຊ້ຳ | 16 | 53.3% | 2 | |
| ເລກໜຶ່ງຊ້ຳສອງຄັ້ງ | 14 | 46.7% | 0 |
ຜົນລວມຂອງເລກ
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ຜົນລວມ 23 | 6 | 20.0% | 1 | |
| ຜົນລວມ 20 | 5 | 16.7% | 0 | |
| ຜົນລວມ 19 | 4 | 13.3% | 13 | |
| ຜົນລວມ 24 | 4 | 13.3% | 17 | |
| ຜົນລວມ 25 | 4 | 13.3% | 2 | |
| ຜົນລວມ 16 | 2 | 6.7% | 4 | |
| ຜົນລວມ 15 | 1 | 3.3% | 16 | |
| ຜົນລວມ 18 | 1 | 3.3% | 22 | |
| ຜົນລວມ 21 | 1 | 3.3% | 11 | |
| ຜົນລວມ 26 | 1 | 3.3% | 8 | |
| ຜົນລວມ 34 | 1 | 3.3% | 14 |
3 ໂຕເທິງ (3 ໂຕ)
ເລກຈັດອັນດັບຕາມຄະແນນສະຖິຕິ
- ອັນດັບ 1990.7 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 2387.9 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 3777.6 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 4269.1 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 5067.0 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 6155.5 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 7850.8 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 8448.6 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 9547.9 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 10625.9 ຈາກ 100
ຄູ່ເລກ 2 ໂຕຈັດອັນດັບຕາມຄະແນນສະຖິຕິ
- ອັນດັບ 19388.3 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 23983.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 39181.7 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 41481.6 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 59980.4 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 60376.7 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 74776.0 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 87575.9 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 93775.7 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 108275.4 ຈາກ 100
ເລກ 3 ໂຕຈັດອັນດັບຕາມຄະແນນສະຖິຕິ
- ອັນດັບ 191086.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 214777.0 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 373074.8 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 493271.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 513765.0 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 639963.9 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 793563.6 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 837561.3 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 971460.0 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 1070558.9 ຈາກ 100
ຄວາມຖີ່ຂອງເລກ 0-9
| ເລກ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | 10 ງວດລ່າສຸດ | 30 ງວດລ່າສຸດ | 100 ງວດລ່າສຸດ | ໃນຜົນລ່າສຸດ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 11.1% | 10.0% | 11.1% | 10.3% | 1 |
| 1 | 10 | 11.1% | 3.3% | 11.1% | 12.7% | 0 |
| 2 | 7 | 7.8% | 16.7% | 7.8% | 10.8% | 0 |
| 3 | 11 | 12.2% | 16.7% | 12.2% | 11.3% | 1 |
| 4 | 9 | 10.0% | 3.3% | 10.0% | 9.9% | 0 |
| 5 | 8 | 8.9% | 6.7% | 8.9% | 8.9% | 0 |
| 6 | 3 | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 6.1% | 0 |
| 7 | 11 | 12.2% | 13.3% | 12.2% | 10.3% | 1 |
| 8 | 7 | 7.8% | 10.0% | 7.8% | 7.0% | 0 |
| 9 | 14 | 15.6% | 16.7% | 15.6% | 12.7% | 0 |
ຄວາມຫ່າງລະຫວ່າງຄັ້ງທີ່ອອກ
| ເລກ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) | ຫ່າງສະເລ່ຍ | ມັດທະຍົມ | ຫ່າງສູງສຸດ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3.1 | 4.0 | 5 | |
| 1 | 4 | 3.1 | 3.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 4.4 | 4.0 | 9 | |
| 3 | 0 | 2.7 | 2.0 | 6 | |
| 4 | 2 | 3.9 | 3.0 | 8 | |
| 5 | 7 | 3.1 | 2.0 | 6 | |
| 6 | 3 | 9.5 | 9.5 | 11 | |
| 7 | 0 | 2.8 | 2.0 | 7 | |
| 8 | 2 | 5.0 | 3.0 | 13 | |
| 9 | 1 | 2.2 | 2.0 | 5 |
ເລກທີ່ຫ່າງມານານບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະຕ້ອງອອກໃນງວດຖັດໄປ.
ຮູບແບບຂອງເລກທີ່ອອກ
ຄູ່ ແລະ ຄີ່
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່ | 6 | 20.0% | 4 | |
| ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່ | 5 | 16.7% | 10 | |
| ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່ | 5 | 16.7% | 0 | |
| ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່ | 4 | 13.3% | 3 | |
| ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່ | 4 | 13.3% | 2 | |
| ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່ | 3 | 10.0% | 7 | |
| ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່ | 2 | 6.7% | 17 | |
| ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່ | 1 | 3.3% | 14 |
ສູງ ແລະ ຕ່ຳ (ຕ່ຳ 0-4, ສູງ 5-9)
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 10 | 33.3% | 0 | |
| ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ | 4 | 13.3% | 9 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ | 4 | 13.3% | 6 | |
| ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ | 4 | 13.3% | 4 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ | 3 | 10.0% | 17 | |
| ສູງ-ສູງ-ສູງ | 2 | 6.7% | 14 | |
| ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ | 2 | 6.7% | 2 | |
| ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 1 | 3.3% | 16 |
ເລກຊ້ຳ
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ບໍ່ມີເລກຊ້ຳ | 24 | 80.0% | 0 | |
| ເລກໜຶ່ງຊ້ຳສອງຄັ້ງ | 6 | 20.0% | 5 |
ຜົນລວມຂອງເລກ
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ຜົນລວມ 12 | 5 | 16.7% | 7 | |
| ຜົນລວມ 10 | 4 | 13.3% | 0 | |
| ຜົນລວມ 15 | 4 | 13.3% | 9 | |
| ຜົນລວມ 11 | 3 | 10.0% | 4 | |
| ຜົນລວມ 9 | 3 | 10.0% | 3 | |
| ຜົນລວມ 19 | 2 | 6.7% | 2 | |
| ຜົນລວມ 13 | 1 | 3.3% | 5 | |
| ຜົນລວມ 14 | 1 | 3.3% | 1 | |
| ຜົນລວມ 16 | 1 | 3.3% | 21 | |
| ຜົນລວມ 17 | 1 | 3.3% | 15 | |
| ຜົນລວມ 20 | 1 | 3.3% | 12 | |
| ຜົນລວມ 21 | 1 | 3.3% | 6 | |
| ຜົນລວມ 22 | 1 | 3.3% | 14 | |
| ຜົນລວມ 23 | 1 | 3.3% | 20 | |
| ຜົນລວມ 6 | 1 | 3.3% | 16 |
2 ໂຕລຸ່ມ (2 ໂຕ)
ເລກຈັດອັນດັບຕາມຄະແນນສະຖິຕິ
- ອັນດັບ 1587.3 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 2283.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 3177.8 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 4463.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 5748.1 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 6843.9 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 7937.8 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 8030.7 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 9629.7 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 10326.1 ຈາກ 100
ຄູ່ເລກ 2 ໂຕຈັດອັນດັບຕາມຄະແນນສະຖິຕິ
- ອັນດັບ 12187.3 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 27286.6 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 38172.6 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 44472.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 52269.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 65566.7 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 72563.3 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 81563.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 92760.8 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 104858.8 ຈາກ 100
ຄວາມຖີ່ຂອງເລກ 0-9
| ເລກ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | 10 ງວດລ່າສຸດ | 30 ງວດລ່າສຸດ | 100 ງວດລ່າສຸດ | ໃນຜົນລ່າສຸດ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6.7% | 5.0% | 6.7% | 6.3% | 0 |
| 1 | 9 | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 14.8% | 0 |
| 2 | 11 | 18.3% | 15.0% | 18.3% | 12.0% | 0 |
| 3 | 2 | 3.3% | 5.0% | 3.3% | 7.0% | 0 |
| 4 | 7 | 11.7% | 15.0% | 11.7% | 11.3% | 0 |
| 5 | 8 | 13.3% | 20.0% | 13.3% | 13.4% | 2 |
| 6 | 4 | 6.7% | 5.0% | 6.7% | 5.6% | 0 |
| 7 | 6 | 10.0% | 5.0% | 10.0% | 12.0% | 0 |
| 8 | 6 | 10.0% | 5.0% | 10.0% | 10.6% | 0 |
| 9 | 3 | 5.0% | 10.0% | 5.0% | 7.0% | 0 |
ຄວາມຫ່າງລະຫວ່າງຄັ້ງທີ່ອອກ
| ເລກ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) | ຫ່າງສະເລ່ຍ | ມັດທະຍົມ | ຫ່າງສູງສຸດ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 6.7 | 6.0 | 10 | |
| 1 | 2 | 2.6 | 2.5 | 6 | |
| 2 | 1 | 3.0 | 2.0 | 7 | |
| 3 | 4 | 14.0 | 14.0 | 14 | |
| 4 | 5 | 5.5 | 3.0 | 14 | |
| 5 | 0 | 4.2 | 3.5 | 11 | |
| 6 | 8 | 7.0 | 4.0 | 16 | |
| 7 | 1 | 4.0 | 3.0 | 10 | |
| 8 | 5 | 4.8 | 3.0 | 12 | |
| 9 | 3 | 6.5 | 6.5 | 7 |
ເລກທີ່ຫ່າງມານານບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະຕ້ອງອອກໃນງວດຖັດໄປ.
ຮູບແບບຂອງເລກທີ່ອອກ
ຄູ່ ແລະ ຄີ່
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ຄູ່-ຄູ່ | 8 | 26.7% | 5 | |
| ຄູ່-ຄີ່ | 8 | 26.7% | 8 | |
| ຄີ່-ຄູ່ | 8 | 26.7% | 1 | |
| ຄີ່-ຄີ່ | 6 | 20.0% | 0 |
ສູງ ແລະ ຕ່ຳ (ຕ່ຳ 0-4, ສູງ 5-9)
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ຕ່ຳ-ສູງ | 10 | 33.3% | 2 | |
| ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 8 | 26.7% | 4 | |
| ສູງ-ຕ່ຳ | 7 | 23.3% | 1 | |
| ສູງ-ສູງ | 5 | 16.7% | 0 |
ເລກຊ້ຳ
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ບໍ່ມີເລກຊ້ຳ | 26 | 86.7% | 1 | |
| ເລກໜຶ່ງຊ້ຳສອງຄັ້ງ | 4 | 13.3% | 0 |
ຜົນລວມຂອງເລກ
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ຜົນລວມ 9 | 8 | 26.7% | 1 | |
| ຜົນລວມ 8 | 4 | 13.3% | 7 | |
| ຜົນລວມ 10 | 3 | 10.0% | 0 | |
| ຜົນລວມ 11 | 2 | 6.7% | 11 | |
| ຜົນລວມ 12 | 2 | 6.7% | 5 | |
| ຜົນລວມ 14 | 2 | 6.7% | 3 | |
| ຜົນລວມ 3 | 2 | 6.7% | 12 | |
| ຜົນລວມ 7 | 2 | 6.7% | 8 | |
| ຜົນລວມ 1 | 1 | 3.3% | 20 | |
| ຜົນລວມ 2 | 1 | 3.3% | 6 | |
| ຜົນລວມ 4 | 1 | 3.3% | 10 | |
| ຜົນລວມ 5 | 1 | 3.3% | 4 | |
| ຜົນລວມ 6 | 1 | 3.3% | 2 |
ຄະແນນປະກອບຈາກຫຍັງ
- ຄວາມຖີ່ໃນ 10, 30 ແລະ 100 ງວດລ່າສຸດ ນັບແບບຂໍ້ຄວາມ ເລກສູນນຳໜ້າຈຶ່ງບໍ່ຫາຍ.
- ຄວາມຖີ່ຕາມຕຳແໜ່ງ ຕາມຈຳນວນໂຕເລກຂອງລາງວັນນັ້ນ.
- ນ້ຳໜັກຄວາມໃໝ່: ໃຊ້ exponential decay ໃຫ້ງວດໃໝ່ມີນ້ຳໜັກຫຼາຍກວ່າງວດເກົ່າ.
- ອົງປະກອບຮູບແບບ: ຄູ່ເລກພາຍໃນເລກ ຜົນລວມຂອງເລກ ແລະ ຮູບແບບຄູ່-ຄີ່ ສູງ-ຕ່ຳ.
ຜົນຍ້ອນຫຼັງທີ່ໃຊ້ຄິດໄລ່
10 ງວດລ່າສຸດຈາກຊຸດຂໍ້ມູນແທ້. ເລກສູນນຳໜ້າຍັງຄົບ.
| ວັນທີງວດ | ເລກທີ່ອອກ | ລິງກ໌ |
|---|---|---|
| ເບິ່ງງວດນີ້ | |
| ເບິ່ງງວດນີ້ | |
| ເບິ່ງງວດນີ້ | |
| ເບິ່ງງວດນີ້ | |
| ເບິ່ງງວດນີ້ | |
| ເບິ່ງງວດນີ້ | |
| ເບິ່ງງວດນີ້ | |
| ເບິ່ງງວດນີ້ | |
| ເບິ່ງງວດນີ້ | |
| ເບິ່ງງວດນີ້ |

