LOTTERYCHECKS ยท LOTTERY COLLECTION
เบฅเบฒเบเบเบฒเบเบญเบฑเบเบเบฐเปเบเบกเบฑเบเบเบฒเบเบเบปเบเบเบตเปเบเปเบฒเบเบกเบฒ
เบชเบฐเบเบดเบเบดเบซเบงเบเบฅเบฒเบง เบเบดเปเบชเบ เบเบงเบเบงเบฑเบเบเบต 21 เบเบธเบฅเบฒ 2026
- เบเบปเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบเบเบตเปเปเบเป: 20 เบเบธเบฅเบฒ 2026
- เบฅเบฒเบเบเบฒเบเบชเบณเบฅเบฑเบเบเบงเบ: 21 เบเบธเบฅเบฒ 2026
- เบชเบนเบ v1.0.0
เบฅเบฒเบเบเบฒเบเบเบตเปเบชเปเบฒเบเบเบฒเบเบซเบเบฑเบ
เบฅเบฒเบเบเบฒเบเบเบตเปเปเบเปเบเบฝเบเบเบปเบเบเบตเปเปเบเบตเบเบเบถเปเบเปเบฅเปเบงเปเบเบดเบเบเบงเบเบงเบฑเบเบเบต 20 เบเบธเบฅเบฒ 2026 เบเปเปเปเบเปเบเปเปเบกเบนเบเบเบญเบเบเบงเบเปเบเบปเปเบฒเปเบฒเบ เบซเบผเบท เบเปเปเบกเบนเบเบซเบผเบฑเบเบเบฒเบเบเบฑเปเบ. เบเบปเบงเปเบฅเบเบเบธเบเบเบปเบงเบเปเบฒเบเบฅเบธเปเบกเบกเบฒเบเบฒเบ Calculation Engine เบเปเปเบกเบตเบเบฒเบเปเบเบตเบก เบซเบผเบท เบชเปเบฒเบเปเบฅเบเบเบถเปเบเปเบญเบ.
- เบเบปเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบเบเบตเปเปเบเป
- 20 เบเบธเบฅเบฒ 2026
- เบเบงเบเบเบตเปเปเบเปเปเบเป
- 30 เบเบงเบ
- เบเบฐเปเบฒเบเบเบญเบเบเบปเบงเบขเปเบฒเบ
- เบซเบผเบฒเบ
- เบเบดเบเปเบฅเปเปเบกเบทเปเบญ
- 20 เบ.เบฅ. 2026, 12:05 (เปเบงเบฅเบฒเปเบ)
เบเปเบงเบเบเปเปเบกเบนเบ: 30 เบเบงเบ. เบฅเบฐเบเบปเบเบเปเปเปเบเบตเบกเบเปเปเบกเบนเบเบเบตเปเบเปเปเบกเบต เบเบณเบเบงเบเบเบงเบเบเบตเปเปเบเปเปเบเปเบเบถเปเบเบญเบฒเบเบเปเบญเบเบเบงเปเบฒเบเปเบงเบเบเบตเปเปเบฅเบทเบญเบ.
เบชเบนเบ v1.0.0
เบฅเบฒเบเบงเบฑเบเบเบดเปเบชเบ (5 เปเบ)
เปเบฅเบเบเบฑเบเบญเบฑเบเบเบฑเบเบเบฒเบกเบเบฐเปเบเบเบชเบฐเบเบดเบเบด
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 1991.1 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 2690.7 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 3568.7 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 4867.1 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 5363.9 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 6062.1 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 7762.1 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 8258.8 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 9148.1 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 10446.3 เบเบฒเบ 100
เบเบนเปเปเบฅเบ 2 เปเบเบเบฑเบเบญเบฑเบเบเบฑเบเบเบฒเบกเบเบฐเปเบเบเบชเบฐเบเบดเบเบด
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 16795.0 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 29291.2 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 37690.1 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 46184.3 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 56881.2 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 69680.9 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 77380.1 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 85679.2 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 92678.4 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 109578.4 เบเบฒเบ 100
เบเบงเบฒเบกเบเบตเปเบเบญเบเปเบฅเบ 0-9
| เปเบฅเบ | เบญเบญเบเปเบฅเปเบง (เบเบฑเปเบ) | เบชเบฑเบเบชเปเบงเบ | 10 เบเบงเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | 30 เบเบงเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | 100 เบเบงเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | เปเบเบเบปเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 7.3% | 12.0% | 7.3% | 6.9% | 1 |
| 1 | 10 | 6.7% | 6.0% | 6.7% | 9.2% | 1 |
| 2 | 17 | 11.3% | 6.0% | 11.3% | 10.5% | 0 |
| 3 | 14 | 9.3% | 10.0% | 9.3% | 10.5% | 1 |
| 4 | 10 | 6.7% | 6.0% | 6.7% | 8.9% | 0 |
| 5 | 15 | 10.0% | 12.0% | 10.0% | 8.9% | 0 |
| 6 | 20 | 13.3% | 16.0% | 13.3% | 10.8% | 0 |
| 7 | 14 | 9.3% | 10.0% | 9.3% | 10.8% | 0 |
| 8 | 18 | 12.0% | 8.0% | 12.0% | 10.5% | 1 |
| 9 | 21 | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 13.1% | 1 |
เบเบงเบฒเบกเบซเปเบฒเบเบฅเบฐเบซเบงเปเบฒเบเบเบฑเปเบเบเบตเปเบญเบญเบ
| เปเบฅเบ | เบญเบญเบเบเบฑเปเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | เบซเปเบฒเบเบกเบฒเปเบฅเปเบง (เบเบงเบ) | เบซเปเบฒเบเบชเบฐเปเบฅเปเบ | เบกเบฑเบเบเบฐเบเบปเบก | เบซเปเบฒเบเบชเบนเบเบชเบธเบ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2.7 | 2.0 | 7 | |
| 1 | 0 | 3.1 | 3.0 | 8 | |
| 2 | 1 | 1.9 | 1.0 | 5 | |
| 3 | 0 | 2.4 | 2.0 | 7 | |
| 4 | 3 | 2.8 | 2.0 | 7 | |
| 5 | 1 | 2.2 | 2.0 | 5 | |
| 6 | 1 | 1.8 | 1.0 | 6 | |
| 7 | 1 | 2.2 | 2.0 | 4 | |
| 8 | 0 | 1.9 | 1.0 | 6 | |
| 9 | 0 | 1.5 | 1.0 | 4 |
เปเบฅเบเบเบตเปเบซเปเบฒเบเบกเบฒเบเบฒเบเบเปเปเปเบเปเปเบฒเบเบเบงเบฒเบกเบงเปเบฒเบเบฐเบเปเบญเบเบญเบญเบเปเบเบเบงเบเบเบฑเบเปเบ.
เบฎเบนเบเปเบเบเบเบญเบเปเบฅเบเบเบตเปเบญเบญเบ
เบเบนเป เปเบฅเบฐ เบเบตเป
| เบฎเบนเบเปเบเบ | เบญเบญเบเปเบฅเปเบง (เบเบฑเปเบ) | เบชเบฑเบเบชเปเบงเบ | เบญเบญเบเบเบฑเปเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | เบซเปเบฒเบเบกเบฒเปเบฅเปเบง (เบเบงเบ) |
|---|---|---|---|---|
| เบเบนเป-เบเบตเป-เบเบตเป-เบเบตเป-เบเบนเป | 4 | 13.3% | 14 | |
| เบเบตเป-เบเบนเป-เบเบนเป-เบเบตเป-เบเบตเป | 3 | 10.0% | 6 | |
| เบเบนเป-เบเบตเป-เบเบตเป-เบเบนเป-เบเบนเป | 2 | 6.7% | 1 | |
| เบเบตเป-เบเบนเป-เบเบนเป-เบเบตเป-เบเบนเป | 2 | 6.7% | 2 | |
| เบเบตเป-เบเบนเป-เบเบตเป-เบเบนเป-เบเบนเป | 2 | 6.7% | 18 | |
| เบเบตเป-เบเบตเป-เบเบนเป-เบเบนเป-เบเบนเป | 2 | 6.7% | 15 | |
| เบเบตเป-เบเบตเป-เบเบตเป-เบเบนเป-เบเบนเป | 2 | 6.7% | 0 | |
| เบเบนเป-เบเบนเป-เบเบนเป-เบเบนเป-เบเบตเป | 1 | 3.3% | 12 | |
| เบเบนเป-เบเบนเป-เบเบนเป-เบเบตเป-เบเบตเป | 1 | 3.3% | 21 | |
| เบเบนเป-เบเบนเป-เบเบตเป-เบเบนเป-เบเบนเป | 1 | 3.3% | 24 | |
| เบเบนเป-เบเบนเป-เบเบตเป-เบเบนเป-เบเบตเป | 1 | 3.3% | 7 | |
| เบเบนเป-เบเบนเป-เบเบตเป-เบเบตเป-เบเบนเป | 1 | 3.3% | 3 | |
| เบเบนเป-เบเบนเป-เบเบตเป-เบเบตเป-เบเบตเป | 1 | 3.3% | 28 | |
| เบเบนเป-เบเบตเป-เบเบนเป-เบเบตเป-เบเบนเป | 1 | 3.3% | 11 | |
| เบเบนเป-เบเบตเป-เบเบตเป-เบเบนเป-เบเบตเป | 1 | 3.3% | 19 | |
| เบเบตเป-เบเบนเป-เบเบนเป-เบเบนเป-เบเบนเป | 1 | 3.3% | 10 |
เบชเบนเบ เปเบฅเบฐ เบเปเบณ (เบเปเบณ 0-4, เบชเบนเบ 5-9)
| เบฎเบนเบเปเบเบ | เบญเบญเบเปเบฅเปเบง (เบเบฑเปเบ) | เบชเบฑเบเบชเปเบงเบ | เบญเบญเบเบเบฑเปเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | เบซเปเบฒเบเบกเบฒเปเบฅเปเบง (เบเบงเบ) |
|---|---|---|---|---|
| เบชเบนเบ-เบชเบนเบ-เบชเบนเบ-เบเปเบณ-เบเปเบณ | 4 | 13.3% | 2 | |
| เบชเบนเบ-เบชเบนเบ-เบเปเบณ-เบชเบนเบ-เบชเบนเบ | 4 | 13.3% | 10 | |
| เบชเบนเบ-เบชเบนเบ-เบเปเบณ-เบชเบนเบ-เบเปเบณ | 2 | 6.7% | 11 | |
| เบชเบนเบ-เบชเบนเบ-เบเปเบณ-เบเปเบณ-เบเปเบณ | 2 | 6.7% | 18 | |
| เบชเบนเบ-เบเปเบณ-เบชเบนเบ-เบเปเบณ-เบเปเบณ | 2 | 6.7% | 16 | |
| เบเปเบณ-เบชเบนเบ-เบชเบนเบ-เบชเบนเบ-เบชเบนเบ | 2 | 6.7% | 21 | |
| เบเปเบณ-เบชเบนเบ-เบชเบนเบ-เบชเบนเบ-เบเปเบณ | 2 | 6.7% | 1 | |
| เบเปเบณ-เบชเบนเบ-เบชเบนเบ-เบเปเบณ-เบชเบนเบ | 2 | 6.7% | 5 | |
| เบเปเบณ-เบชเบนเบ-เบเปเบณ-เบชเบนเบ-เบชเบนเบ | 2 | 6.7% | 13 | |
| เบเปเบณ-เบชเบนเบ-เบเปเบณ-เบชเบนเบ-เบเปเบณ | 2 | 6.7% | 0 | |
| เบชเบนเบ-เบชเบนเบ-เบชเบนเบ-เบชเบนเบ-เบชเบนเบ | 1 | 3.3% | 9 | |
| เบชเบนเบ-เบเปเบณ-เบชเบนเบ-เบชเบนเบ-เบเปเบณ | 1 | 3.3% | 6 | |
| เบเปเบณ-เบชเบนเบ-เบชเบนเบ-เบเปเบณ-เบเปเบณ | 1 | 3.3% | 20 | |
| เบเปเบณ-เบชเบนเบ-เบเปเบณ-เบเปเบณ-เบเปเบณ | 1 | 3.3% | 12 | |
| เบเปเบณ-เบเปเบณ-เบชเบนเบ-เบชเบนเบ-เบชเบนเบ | 1 | 3.3% | 7 | |
| เบเปเบณ-เบเปเบณ-เบชเบนเบ-เบเปเบณ-เบชเบนเบ | 1 | 3.3% | 19 |
เปเบฅเบเบเปเบณ
| เบฎเบนเบเปเบเบ | เบญเบญเบเปเบฅเปเบง (เบเบฑเปเบ) | เบชเบฑเบเบชเปเบงเบ | เบญเบญเบเบเบฑเปเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | เบซเปเบฒเบเบกเบฒเปเบฅเปเบง (เบเบงเบ) |
|---|---|---|---|---|
| เบเปเปเบกเบตเปเบฅเบเบเปเบณ | 19 | 63.3% | 0 | |
| เปเบฅเบเปเบถเปเบเบเปเบณเบชเบญเบเบเบฑเปเบ | 11 | 36.7% | 7 |
เบเบปเบเบฅเบงเบกเบเบญเบเปเบฅเบ
| เบฎเบนเบเปเบเบ | เบญเบญเบเปเบฅเปเบง (เบเบฑเปเบ) | เบชเบฑเบเบชเปเบงเบ | เบญเบญเบเบเบฑเปเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | เบซเปเบฒเบเบกเบฒเปเบฅเปเบง (เบเบงเบ) |
|---|---|---|---|---|
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 24 | 5 | 16.7% | 2 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 21 | 3 | 10.0% | 0 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 22 | 3 | 10.0% | 5 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 25 | 3 | 10.0% | 25 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 26 | 3 | 10.0% | 13 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 27 | 3 | 10.0% | 4 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 31 | 3 | 10.0% | 10 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 23 | 2 | 6.7% | 14 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 17 | 1 | 3.3% | 12 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 20 | 1 | 3.3% | 1 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 28 | 1 | 3.3% | 15 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 32 | 1 | 3.3% | 21 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 33 | 1 | 3.3% | 9 |
3 เปเบเปเบเบดเบ (3 เปเบ)
เปเบฅเบเบเบฑเบเบญเบฑเบเบเบฑเบเบเบฒเบกเบเบฐเปเบเบเบชเบฐเบเบดเบเบด
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 1694.7 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 2071.9 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 3370.1 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 4566.9 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 5765.2 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 6962.8 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 7161.5 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 8857.6 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 9256.9 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 10450.5 เบเบฒเบ 100
เบเบนเปเปเบฅเบ 2 เปเบเบเบฑเบเบญเบฑเบเบเบฑเบเบเบฒเบกเบเบฐเปเบเบเบชเบฐเบเบดเบเบด
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 16185.6 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 26784.6 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 37679.7 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 41575.5 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 59475.0 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 69274.9 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 71073.9 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 86871.3 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 92669.8 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 105169.4 เบเบฒเบ 100
เปเบฅเบ 3 เปเบเบเบฑเบเบญเบฑเบเบเบฑเบเบเบฒเบกเบเบฐเปเบเบเบชเบฐเบเบดเบเบด
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 161081.8 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 267381.7 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 376281.2 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 426879.8 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 526677.5 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 694376.6 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 795076.5 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 861574.5 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 991373.6 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 1016873.3 เบเบฒเบ 100
เบเบงเบฒเบกเบเบตเปเบเบญเบเปเบฅเบ 0-9
| เปเบฅเบ | เบญเบญเบเปเบฅเปเบง (เบเบฑเปเบ) | เบชเบฑเบเบชเปเบงเบ | 10 เบเบงเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | 30 เบเบงเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | 100 เบเบงเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | เปเบเบเบปเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 8.9% | 13.3% | 8.9% | 8.7% | 1 |
| 1 | 9 | 10.0% | 6.7% | 10.0% | 12.0% | 0 |
| 2 | 10 | 11.1% | 3.3% | 11.1% | 10.9% | 0 |
| 3 | 10 | 11.1% | 10.0% | 11.1% | 9.8% | 1 |
| 4 | 6 | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 10.9% | 0 |
| 5 | 9 | 10.0% | 13.3% | 10.0% | 8.2% | 0 |
| 6 | 13 | 14.4% | 16.7% | 14.4% | 12.0% | 0 |
| 7 | 7 | 7.8% | 13.3% | 7.8% | 10.4% | 0 |
| 8 | 9 | 10.0% | 6.7% | 10.0% | 9.3% | 1 |
| 9 | 9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 7.7% | 0 |
เบเบงเบฒเบกเบซเปเบฒเบเบฅเบฐเบซเบงเปเบฒเบเบเบฑเปเบเบเบตเปเบญเบญเบ
| เปเบฅเบ | เบญเบญเบเบเบฑเปเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | เบซเปเบฒเบเบกเบฒเปเบฅเปเบง (เบเบงเบ) | เบซเปเบฒเบเบชเบฐเปเบฅเปเบ | เบกเบฑเบเบเบฐเบเบปเบก | เบซเปเบฒเบเบชเบนเบเบชเบธเบ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3.1 | 3.0 | 7 | |
| 1 | 2 | 3.3 | 3.0 | 8 | |
| 2 | 1 | 4.2 | 3.5 | 9 | |
| 3 | 0 | 3.6 | 2.0 | 11 | |
| 4 | 4 | 4.4 | 4.0 | 8 | |
| 5 | 3 | 3.1 | 3.0 | 5 | |
| 6 | 1 | 2.6 | 2.0 | 6 | |
| 7 | 1 | 5.2 | 5.0 | 12 | |
| 8 | 0 | 4.0 | 3.0 | 9 | |
| 9 | 3 | 3.3 | 2.0 | 8 |
เปเบฅเบเบเบตเปเบซเปเบฒเบเบกเบฒเบเบฒเบเบเปเปเปเบเปเปเบฒเบเบเบงเบฒเบกเบงเปเบฒเบเบฐเบเปเบญเบเบญเบญเบเปเบเบเบงเบเบเบฑเบเปเบ.
เบฎเบนเบเปเบเบเบเบญเบเปเบฅเบเบเบตเปเบญเบญเบ
เบเบนเป เปเบฅเบฐ เบเบตเป
| เบฎเบนเบเปเบเบ | เบญเบญเบเปเบฅเปเบง (เบเบฑเปเบ) | เบชเบฑเบเบชเปเบงเบ | เบญเบญเบเบเบฑเปเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | เบซเปเบฒเบเบกเบฒเปเบฅเปเบง (เบเบงเบ) |
|---|---|---|---|---|
| เบเบตเป-เบเบนเป-เบเบนเป | 7 | 23.3% | 0 | |
| เบเบตเป-เบเบตเป-เบเบนเป | 7 | 23.3% | 3 | |
| เบเบนเป-เบเบตเป-เบเบตเป | 5 | 16.7% | 5 | |
| เบเบนเป-เบเบนเป-เบเบนเป | 3 | 10.0% | 10 | |
| เบเบนเป-เบเบตเป-เบเบนเป | 3 | 10.0% | 2 | |
| เบเบตเป-เบเบนเป-เบเบตเป | 3 | 10.0% | 4 | |
| เบเบนเป-เบเบนเป-เบเบตเป | 1 | 3.3% | 12 | |
| เบเบตเป-เบเบตเป-เบเบตเป | 1 | 3.3% | 28 |
เบชเบนเบ เปเบฅเบฐ เบเปเบณ (เบเปเบณ 0-4, เบชเบนเบ 5-9)
| เบฎเบนเบเปเบเบ | เบญเบญเบเปเบฅเปเบง (เบเบฑเปเบ) | เบชเบฑเบเบชเปเบงเบ | เบญเบญเบเบเบฑเปเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | เบซเปเบฒเบเบกเบฒเปเบฅเปเบง (เบเบงเบ) |
|---|---|---|---|---|
| เบชเบนเบ-เบเปเบณ-เบเปเบณ | 7 | 23.3% | 2 | |
| เบเปเบณ-เบชเบนเบ-เบชเบนเบ | 6 | 20.0% | 10 | |
| เบชเบนเบ-เบชเบนเบ-เบชเบนเบ | 4 | 13.3% | 7 | |
| เบเปเบณ-เบชเบนเบ-เบเปเบณ | 4 | 13.3% | 0 | |
| เบชเบนเบ-เบชเบนเบ-เบเปเบณ | 3 | 10.0% | 1 | |
| เบชเบนเบ-เบเปเบณ-เบชเบนเบ | 3 | 10.0% | 5 | |
| เบเปเบณ-เบเปเบณ-เบเปเบณ | 3 | 10.0% | 12 |
เปเบฅเบเบเปเบณ
| เบฎเบนเบเปเบเบ | เบญเบญเบเปเบฅเปเบง (เบเบฑเปเบ) | เบชเบฑเบเบชเปเบงเบ | เบญเบญเบเบเบฑเปเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | เบซเปเบฒเบเบกเบฒเปเบฅเปเบง (เบเบงเบ) |
|---|---|---|---|---|
| เบเปเปเบกเบตเปเบฅเบเบเปเบณ | 21 | 70.0% | 0 | |
| เปเบฅเบเปเบถเปเบเบเปเบณเบชเบญเบเบเบฑเปเบ | 9 | 30.0% | 7 |
เบเบปเบเบฅเบงเบกเบเบญเบเปเบฅเบ
| เบฎเบนเบเปเบเบ | เบญเบญเบเปเบฅเปเบง (เบเบฑเปเบ) | เบชเบฑเบเบชเปเบงเบ | เบญเบญเบเบเบฑเปเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | เบซเปเบฒเบเบกเบฒเปเบฅเปเบง (เบเบงเบ) |
|---|---|---|---|---|
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 16 | 5 | 16.7% | 4 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 14 | 4 | 13.3% | 3 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 13 | 3 | 10.0% | 8 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 10 | 2 | 6.7% | 17 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 11 | 2 | 6.7% | 0 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 15 | 2 | 6.7% | 1 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 18 | 2 | 6.7% | 9 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 7 | 2 | 6.7% | 2 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 12 | 1 | 3.3% | 5 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 17 | 1 | 3.3% | 13 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 20 | 1 | 3.3% | 7 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 21 | 1 | 3.3% | 24 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 22 | 1 | 3.3% | 21 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 5 | 1 | 3.3% | 18 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 6 | 1 | 3.3% | 22 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 8 | 1 | 3.3% | 26 |
2 เปเบเบฅเบธเปเบก (2 เปเบ)
เปเบฅเบเบเบฑเบเบญเบฑเบเบเบฑเบเบเบฒเบกเบเบฐเปเบเบเบชเบฐเบเบดเบเบด
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 1693.2 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 2977.7 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 3773.2 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 4863.0 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 5544.9 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 6338.9 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 7234.9 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 8132.5 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 9030.0 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 10422.1 เบเบฒเบ 100
เบเบนเปเปเบฅเบ 2 เปเบเบเบฑเบเบญเบฑเบเบเบฑเบเบเบฒเบกเบเบฐเปเบเบเบชเบฐเบเบดเบเบด
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 16995.2 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 28688.3 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 37181.5 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 47667.6 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 56162.2 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 66262.0 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 79361.1 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 86859.8 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 97559.2 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 108159.0 เบเบฒเบ 100
เบเบงเบฒเบกเบเบตเปเบเบญเบเปเบฅเบ 0-9
| เปเบฅเบ | เบญเบญเบเปเบฅเปเบง (เบเบฑเปเบ) | เบชเบฑเบเบชเปเบงเบ | 10 เบเบงเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | 30 เบเบงเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | 100 เบเบงเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | เปเบเบเบปเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 5.0% | 10.0% | 5.0% | 5.7% | 0 |
| 1 | 4 | 6.7% | 0.0% | 6.7% | 11.5% | 0 |
| 2 | 4 | 6.7% | 5.0% | 6.7% | 9.8% | 0 |
| 3 | 4 | 6.7% | 5.0% | 6.7% | 9.8% | 1 |
| 4 | 3 | 5.0% | 0.0% | 5.0% | 7.4% | 0 |
| 5 | 6 | 10.0% | 5.0% | 10.0% | 9.0% | 0 |
| 6 | 10 | 16.7% | 30.0% | 16.7% | 10.7% | 0 |
| 7 | 9 | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 13.9% | 0 |
| 8 | 8 | 13.3% | 15.0% | 13.3% | 9.8% | 0 |
| 9 | 9 | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 12.3% | 1 |
เบเบงเบฒเบกเบซเปเบฒเบเบฅเบฐเบซเบงเปเบฒเบเบเบฑเปเบเบเบตเปเบญเบญเบ
| เปเบฅเบ | เบญเบญเบเบเบฑเปเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | เบซเปเบฒเบเบกเบฒเปเบฅเปเบง (เบเบงเบ) | เบซเปเบฒเบเบชเบฐเปเบฅเปเบ | เบกเบฑเบเบเบฐเบเบปเบก | เบซเปเบฒเบเบชเบนเบเบชเบธเบ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2.0 | 2.0 | 3 | |
| 1 | 13 | 3.3 | 4.0 | 5 | |
| 2 | 6 | 6.7 | 5.0 | 11 | |
| 3 | 0 | 9.7 | 10.0 | 14 | |
| 4 | 12 | 8.0 | 8.0 | 12 | |
| 5 | 1 | 4.8 | 2.0 | 14 | |
