LOTTERYCHECKS ยท LOTTERY COLLECTION
เบฅเบฒเบเบเบฒเบเบญเบฑเบเบเบฐเปเบเบกเบฑเบเบเบฒเบเบเบปเบเบเบตเปเบเปเบฒเบเบกเบฒ
เบชเบฐเบเบดเบเบดเบซเบงเบเบฅเบฒเบง เบชเบฒเบกเบฑเบเบเบต เบเบงเบเบงเบฑเบเบเบต 28 เบเบธเบฅเบฒ 2026
- เบเบปเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบเบเบตเปเปเบเป: 27 เบเบธเบฅเบฒ 2026
- เบฅเบฒเบเบเบฒเบเบชเบณเบฅเบฑเบเบเบงเบ: 28 เบเบธเบฅเบฒ 2026
- เบชเบนเบ v1.0.0
เบฅเบฒเบเบเบฒเบเบเบตเปเบชเปเบฒเบเบเบฒเบเบซเบเบฑเบ
เบฅเบฒเบเบเบฒเบเบเบตเปเปเบเปเบเบฝเบเบเบปเบเบเบตเปเปเบเบตเบเบเบถเปเบเปเบฅเปเบงเปเบเบดเบเบเบงเบเบงเบฑเบเบเบต 27 เบเบธเบฅเบฒ 2026 เบเปเปเปเบเปเบเปเปเบกเบนเบเบเบญเบเบเบงเบเปเบเบปเปเบฒเปเบฒเบ เบซเบผเบท เบเปเปเบกเบนเบเบซเบผเบฑเบเบเบฒเบเบเบฑเปเบ. เบเบปเบงเปเบฅเบเบเบธเบเบเบปเบงเบเปเบฒเบเบฅเบธเปเบกเบกเบฒเบเบฒเบ Calculation Engine เบเปเปเบกเบตเบเบฒเบเปเบเบตเบก เบซเบผเบท เบชเปเบฒเบเปเบฅเบเบเบถเปเบเปเบญเบ.
- เบเบปเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบเบเบตเปเปเบเป
- 27 เบเบธเบฅเบฒ 2026
- เบเบงเบเบเบตเปเปเบเปเปเบเป
- 30 เบเบงเบ
- เบเบฐเปเบฒเบเบเบญเบเบเบปเบงเบขเปเบฒเบ
- เบซเบผเบฒเบ
- เบเบดเบเปเบฅเปเปเบกเบทเปเบญ
- 27 เบ.เบฅ. 2026, 20:36 (เปเบงเบฅเบฒเปเบ)
เบเปเบงเบเบเปเปเบกเบนเบ: 30 เบเบงเบ. เบฅเบฐเบเบปเบเบเปเปเปเบเบตเบกเบเปเปเบกเบนเบเบเบตเปเบเปเปเบกเบต เบเบณเบเบงเบเบเบงเบเบเบตเปเปเบเปเปเบเปเบเบถเปเบเบญเบฒเบเบเปเบญเบเบเบงเปเบฒเบเปเบงเบเบเบตเปเปเบฅเบทเบญเบ.
เบชเบนเบ v1.0.0
เบฅเบฒเบเบงเบฑเบเบเบดเปเบชเบ (5 เปเบ)
เปเบฅเบเบเบฑเบเบญเบฑเบเบเบฑเบเบเบฒเบกเบเบฐเปเบเบเบชเบฐเบเบดเบเบด
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 1083.8 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 2583.0 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 3679.5 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 4170.8 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 5368.3 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 6265.2 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 7462.6 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 8859.4 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 9753.5 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 10953.0 เบเบฒเบ 100
เบเบนเปเปเบฅเบ 2 เปเบเบเบฑเบเบญเบฑเบเบเบฑเบเบเบฒเบกเบเบฐเปเบเบเบชเบฐเบเบดเบเบด
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 10696.4 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 21687.2 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 38282.8 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 44580.5 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 50080.3 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 66579.3 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 73877.4 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 83675.5 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 95275.5 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 106174.9 เบเบฒเบ 100
เบเบงเบฒเบกเบเบตเปเบเบญเบเปเบฅเบ 0-9
| เปเบฅเบ | เบญเบญเบเปเบฅเปเบง (เบเบฑเปเบ) | เบชเบฑเบเบชเปเบงเบ | 10 เบเบงเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | 30 เบเบงเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | 100 เบเบงเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | เปเบเบเบปเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 21 | 14.0% | 12.0% | 14.0% | 12.5% | 0 |
| 1 | 16 | 10.7% | 10.0% | 10.7% | 11.9% | 0 |
| 2 | 14 | 9.3% | 10.0% | 9.3% | 9.9% | 1 |
| 3 | 13 | 8.7% | 10.0% | 8.7% | 10.4% | 1 |
| 4 | 16 | 10.7% | 8.0% | 10.7% | 9.9% | 0 |
| 5 | 16 | 10.7% | 14.0% | 10.7% | 9.9% | 1 |
| 6 | 18 | 12.0% | 14.0% | 12.0% | 9.6% | 0 |
| 7 | 11 | 7.3% | 8.0% | 7.3% | 8.7% | 0 |
| 8 | 13 | 8.7% | 8.0% | 8.7% | 9.3% | 0 |
| 9 | 12 | 8.0% | 6.0% | 8.0% | 8.1% | 2 |
เบเบงเบฒเบกเบซเปเบฒเบเบฅเบฐเบซเบงเปเบฒเบเบเบฑเปเบเบเบตเปเบญเบญเบ
| เปเบฅเบ | เบญเบญเบเบเบฑเปเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | เบซเปเบฒเบเบกเบฒเปเบฅเปเบง (เบเบงเบ) | เบซเปเบฒเบเบชเบฐเปเบฅเปเบ | เบกเบฑเบเบเบฐเบเบปเบก | เบซเปเบฒเบเบชเบนเบเบชเบธเบ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1.7 | 1.0 | 4 | |
| 1 | 2 | 2.1 | 2.0 | 5 | |
| 2 | 0 | 2.3 | 2.0 | 6 | |
| 3 | 0 | 2.3 | 2.0 | 5 | |
| 4 | 1 | 2.2 | 2.0 | 5 | |
| 5 | 0 | 2.1 | 1.0 | 5 | |
| 6 | 2 | 1.9 | 2.0 | 5 | |
| 7 | 1 | 2.6 | 2.0 | 4 | |
| 8 | 1 | 2.5 | 2.0 | 6 | |
| 9 | 0 | 3.2 | 3.0 | 7 |
เปเบฅเบเบเบตเปเบซเปเบฒเบเบกเบฒเบเบฒเบเบเปเปเปเบเปเปเบฒเบเบเบงเบฒเบกเบงเปเบฒเบเบฐเบเปเบญเบเบญเบญเบเปเบเบเบงเบเบเบฑเบเปเบ.
เบฎเบนเบเปเบเบเบเบญเบเปเบฅเบเบเบตเปเบญเบญเบ
เบเบนเป เปเบฅเบฐ เบเบตเป
| เบฎเบนเบเปเบเบ | เบญเบญเบเปเบฅเปเบง (เบเบฑเปเบ) | เบชเบฑเบเบชเปเบงเบ | เบญเบญเบเบเบฑเปเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | เบซเปเบฒเบเบกเบฒเปเบฅเปเบง (เบเบงเบ) |
|---|---|---|---|---|
| เบเบนเป-เบเบนเป-เบเบนเป-เบเบนเป-เบเบนเป | 2 | 6.7% | 6 | |
| เบเบนเป-เบเบนเป-เบเบตเป-เบเบนเป-เบเบนเป | 2 | 6.7% | 12 | |
| เบเบนเป-เบเบนเป-เบเบตเป-เบเบตเป-เบเบตเป | 2 | 6.7% | 2 | |
| เบเบนเป-เบเบตเป-เบเบนเป-เบเบนเป-เบเบนเป | 2 | 6.7% | 5 | |
| เบเบนเป-เบเบตเป-เบเบนเป-เบเบตเป-เบเบนเป | 2 | 6.7% | 7 | |
| เบเบนเป-เบเบตเป-เบเบตเป-เบเบนเป-เบเบตเป | 2 | 6.7% | 1 | |
| เบเบตเป-เบเบนเป-เบเบนเป-เบเบนเป-เบเบตเป | 2 | 6.7% | 8 | |
| เบเบตเป-เบเบนเป-เบเบนเป-เบเบตเป-เบเบนเป | 2 | 6.7% | 24 | |
| เบเบตเป-เบเบตเป-เบเบนเป-เบเบตเป-เบเบนเป | 2 | 6.7% | 4 | |
| เบเบตเป-เบเบตเป-เบเบตเป-เบเบนเป-เบเบนเป | 2 | 6.7% | 3 | |
| เบเบนเป-เบเบนเป-เบเบนเป-เบเบตเป-เบเบตเป | 1 | 3.3% | 15 | |
| เบเบนเป-เบเบนเป-เบเบตเป-เบเบนเป-เบเบตเป | 1 | 3.3% | 19 | |
| เบเบนเป-เบเบตเป-เบเบนเป-เบเบตเป-เบเบตเป | 1 | 3.3% | 26 | |
| เบเบนเป-เบเบตเป-เบเบตเป-เบเบตเป-เบเบนเป | 1 | 3.3% | 11 | |
| เบเบนเป-เบเบตเป-เบเบตเป-เบเบตเป-เบเบตเป | 1 | 3.3% | 0 | |
| เบเบตเป-เบเบนเป-เบเบนเป-เบเบตเป-เบเบตเป | 1 | 3.3% | 9 |
เบชเบนเบ เปเบฅเบฐ เบเปเบณ (เบเปเบณ 0-4, เบชเบนเบ 5-9)
| เบฎเบนเบเปเบเบ | เบญเบญเบเปเบฅเปเบง (เบเบฑเปเบ) | เบชเบฑเบเบชเปเบงเบ | เบญเบญเบเบเบฑเปเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | เบซเปเบฒเบเบกเบฒเปเบฅเปเบง (เบเบงเบ) |
|---|---|---|---|---|
| เบเปเบณ-เบชเบนเบ-เบเปเบณ-เบชเบนเบ-เบชเบนเบ | 4 | 13.3% | 0 | |
| เบชเบนเบ-เบชเบนเบ-เบชเบนเบ-เบเปเบณ-เบเปเบณ | 2 | 6.7% | 11 | |
| เบชเบนเบ-เบเปเบณ-เบชเบนเบ-เบชเบนเบ-เบเปเบณ | 2 | 6.7% | 13 | |
| เบเปเบณ-เบชเบนเบ-เบชเบนเบ-เบชเบนเบ-เบเปเบณ | 2 | 6.7% | 7 | |
| เบเปเบณ-เบชเบนเบ-เบเปเบณ-เบเปเบณ-เบเปเบณ | 2 | 6.7% | 9 | |
| เบเปเบณ-เบเปเบณ-เบชเบนเบ-เบชเบนเบ-เบชเบนเบ | 2 | 6.7% | 10 | |
| เบเปเบณ-เบเปเบณ-เบเปเบณ-เบชเบนเบ-เบเปเบณ | 2 | 6.7% | 19 | |
| เบเปเบณ-เบเปเบณ-เบเปเบณ-เบเปเบณ-เบชเบนเบ | 2 | 6.7% | 15 | |
| เบชเบนเบ-เบชเบนเบ-เบชเบนเบ-เบชเบนเบ-เบเปเบณ | 1 | 3.3% | 3 | |
| เบชเบนเบ-เบชเบนเบ-เบชเบนเบ-เบเปเบณ-เบชเบนเบ | 1 | 3.3% | 24 | |
| เบชเบนเบ-เบชเบนเบ-เบเปเบณ-เบชเบนเบ-เบเปเบณ | 1 | 3.3% | 29 | |
| เบชเบนเบ-เบเปเบณ-เบชเบนเบ-เบเปเบณ-เบเปเบณ | 1 | 3.3% | 18 | |
| เบชเบนเบ-เบเปเบณ-เบเปเบณ-เบชเบนเบ-เบเปเบณ | 1 | 3.3% | 23 | |
| เบชเบนเบ-เบเปเบณ-เบเปเบณ-เบเปเบณ-เบเปเบณ | 1 | 3.3% | 8 | |
| เบเปเบณ-เบชเบนเบ-เบชเบนเบ-เบเปเบณ-เบชเบนเบ | 1 | 3.3% | 22 | |
| เบเปเบณ-เบชเบนเบ-เบเปเบณ-เบชเบนเบ-เบเปเบณ | 1 | 3.3% | 6 |
เปเบฅเบเบเปเบณ
| เบฎเบนเบเปเบเบ | เบญเบญเบเปเบฅเปเบง (เบเบฑเปเบ) | เบชเบฑเบเบชเปเบงเบ | เบญเบญเบเบเบฑเปเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | เบซเปเบฒเบเบกเบฒเปเบฅเปเบง (เบเบงเบ) |
|---|---|---|---|---|
| เปเบฅเบเปเบถเปเบเบเปเบณเบชเบญเบเบเบฑเปเบ | 14 | 46.7% | 0 | |
| เบเปเปเบกเบตเปเบฅเบเบเปเบณ | 13 | 43.3% | 1 | |
| เบเปเบณเบซเบผเบฒเบเบเบณเปเปเปเบ | 3 | 10.0% | 12 |
เบเบปเบเบฅเบงเบกเบเบญเบเปเบฅเบ
| เบฎเบนเบเปเบเบ | เบญเบญเบเปเบฅเปเบง (เบเบฑเปเบ) | เบชเบฑเบเบชเปเบงเบ | เบญเบญเบเบเบฑเปเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | เบซเปเบฒเบเบกเบฒเปเบฅเปเบง (เบเบงเบ) |
|---|---|---|---|---|
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 21 | 4 | 13.3% | 4 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 18 | 3 | 10.0% | 20 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 20 | 3 | 10.0% | 6 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 25 | 3 | 10.0% | 10 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 10 | 2 | 6.7% | 8 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 15 | 2 | 6.7% | 9 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 17 | 2 | 6.7% | 2 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 23 | 2 | 6.7% | 13 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 26 | 2 | 6.7% | 14 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 14 | 1 | 3.3% | 15 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 16 | 1 | 3.3% | 19 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 24 | 1 | 3.3% | 17 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 27 | 1 | 3.3% | 1 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 28 | 1 | 3.3% | 0 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 29 | 1 | 3.3% | 12 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 31 | 1 | 3.3% | 3 |
3 เปเบเปเบเบดเบ (3 เปเบ)
เปเบฅเบเบเบฑเบเบญเบฑเบเบเบฑเบเบเบฒเบกเบเบฐเปเบเบเบชเบฐเบเบดเบเบด
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 1684.1 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 2377.9 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 3574.8 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 4073.7 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 5872.1 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 6167.1 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 7258.6 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 8745.5 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 9938.1 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 10437.4 เบเบฒเบ 100
เบเบนเปเปเบฅเบ 2 เปเบเบเบฑเบเบญเบฑเบเบเบฑเบเบเบฒเบกเบเบฐเปเบเบเบชเบฐเบเบดเบเบด
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 16089.6 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 23888.9 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 38288.3 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 46582.8 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 55278.2 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 68377.6 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 73076.4 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 86175.0 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 90074.7 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 106867.4 เบเบฒเบ 100
เปเบฅเบ 3 เปเบเบเบฑเบเบญเบฑเบเบเบฑเบเบเบฒเบกเบเบฐเปเบเบเบชเบฐเบเบดเบเบด
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 165286.2 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 263870.5 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 368366.9 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 478265.5 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 560063.1 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 648062.9 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 718360.9 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 861660.9 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 926057.8 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 1006656.2 เบเบฒเบ 100
เบเบงเบฒเบกเบเบตเปเบเบญเบเปเบฅเบ 0-9
| เปเบฅเบ | เบญเบญเบเปเบฅเปเบง (เบเบฑเปเบ) | เบชเบฑเบเบชเปเบงเบ | 10 เบเบงเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | 30 เบเบงเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | 100 เบเบงเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | เปเบเบเบปเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 12.2% | 13.3% | 12.2% | 12.4% | 0 |
| 1 | 10 | 11.1% | 10.0% | 11.1% | 11.9% | 0 |
| 2 | 8 | 8.9% | 10.0% | 8.9% | 10.0% | 0 |
| 3 | 9 | 10.0% | 13.3% | 10.0% | 12.4% | 1 |
| 4 | 7 | 7.8% | 3.3% | 7.8% | 8.0% | 0 |
| 5 | 9 | 10.0% | 13.3% | 10.0% | 10.4% | 1 |
| 6 | 13 | 14.4% | 16.7% | 14.4% | 10.4% | 0 |
| 7 | 6 | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 7.0% | 0 |
| 8 | 10 | 11.1% | 10.0% | 11.1% | 11.4% | 0 |
| 9 | 7 | 7.8% | 3.3% | 7.8% | 6.0% | 1 |
เบเบงเบฒเบกเบซเปเบฒเบเบฅเบฐเบซเบงเปเบฒเบเบเบฑเปเบเบเบตเปเบญเบญเบ
| เปเบฅเบ | เบญเบญเบเบเบฑเปเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | เบซเปเบฒเบเบกเบฒเปเบฅเปเบง (เบเบงเบ) | เบซเปเบฒเบเบชเบฐเปเบฅเปเบ | เบกเบฑเบเบเบฐเบเบปเบก | เบซเปเบฒเบเบชเบนเบเบชเบธเบ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2.9 | 2.5 | 5 | |
| 1 | 2 | 3.4 | 3.5 | 6 | |
| 2 | 3 | 4.2 | 4.5 | 8 | |
| 3 | 0 | 2.6 | 2.0 | 6 | |
| 4 | 9 | 3.3 | 2.0 | 8 | |
| 5 | 0 | 3.9 | 3.0 | 9 | |
| 6 | 4 | 2.5 | 2.0 | 6 | |
| 7 | 1 | 4.8 | 4.5 | 8 | |
| 8 | 1 | 2.8 | 2.0 | 8 | |
| 9 | 0 | 5.0 | 4.0 | 10 |
เปเบฅเบเบเบตเปเบซเปเบฒเบเบกเบฒเบเบฒเบเบเปเปเปเบเปเปเบฒเบเบเบงเบฒเบกเบงเปเบฒเบเบฐเบเปเบญเบเบญเบญเบเปเบเบเบงเบเบเบฑเบเปเบ.
เบฎเบนเบเปเบเบเบเบญเบเปเบฅเบเบเบตเปเบญเบญเบ
เบเบนเป เปเบฅเบฐ เบเบตเป
| เบฎเบนเบเปเบเบ | เบญเบญเบเปเบฅเปเบง (เบเบฑเปเบ) | เบชเบฑเบเบชเปเบงเบ | เบญเบญเบเบเบฑเปเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | เบซเปเบฒเบเบกเบฒเปเบฅเปเบง (เบเบงเบ) |
|---|---|---|---|---|
| เบเบนเป-เบเบตเป-เบเบนเป | 6 | 20.0% | 4 | |
| เบเบนเป-เบเบนเป-เบเบนเป | 5 | 16.7% | 5 | |
| เบเบตเป-เบเบนเป-เบเบนเป | 5 | 16.7% | 3 | |
| เบเบตเป-เบเบตเป-เบเบตเป | 4 | 13.3% | 0 | |
| เบเบนเป-เบเบตเป-เบเบตเป | 3 | 10.0% | 9 | |
| เบเบตเป-เบเบนเป-เบเบตเป | 3 | 10.0% | 1 | |
| เบเบนเป-เบเบนเป-เบเบตเป | 2 | 6.7% | 8 | |
| เบเบตเป-เบเบตเป-เบเบนเป | 2 | 6.7% | 11 |
เบชเบนเบ เปเบฅเบฐ เบเปเบณ (เบเปเบณ 0-4, เบชเบนเบ 5-9)
| เบฎเบนเบเปเบเบ | เบญเบญเบเปเบฅเปเบง (เบเบฑเปเบ) | เบชเบฑเบเบชเปเบงเบ | เบญเบญเบเบเบฑเปเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | เบซเปเบฒเบเบกเบฒเปเบฅเปเบง (เบเบงเบ) |
|---|---|---|---|---|
| เบชเบนเบ-เบชเบนเบ-เบเปเบณ | 6 | 20.0% | 3 | |
| เบเปเบณ-เบชเบนเบ-เบชเบนเบ | 5 | 16.7% | 0 | |
| เบเปเบณ-เบชเบนเบ-เบเปเบณ | 5 | 16.7% | 6 | |
| เบชเบนเบ-เบเปเบณ-เบเปเบณ | 4 | 13.3% | 11 | |
| เบชเบนเบ-เบเปเบณ-เบชเบนเบ | 3 | 10.0% | 4 | |
| เบเปเบณ-เบเปเบณ-เบเปเบณ | 3 | 10.0% | 8 | |
| เบชเบนเบ-เบชเบนเบ-เบชเบนเบ | 2 | 6.7% | 10 | |
| เบเปเบณ-เบเปเบณ-เบชเบนเบ | 2 | 6.7% | 15 |
เปเบฅเบเบเปเบณ
| เบฎเบนเบเปเบเบ | เบญเบญเบเปเบฅเปเบง (เบเบฑเปเบ) | เบชเบฑเบเบชเปเบงเบ | เบญเบญเบเบเบฑเปเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | เบซเปเบฒเบเบกเบฒเปเบฅเปเบง (เบเบงเบ) |
|---|---|---|---|---|
| เบเปเปเบกเบตเปเบฅเบเบเปเบณ | 20 | 66.7% | 0 | |
| เปเบฅเบเปเบถเปเบเบเปเบณเบชเบญเบเบเบฑเปเบ | 10 | 33.3% | 2 |
เบเบปเบเบฅเบงเบกเบเบญเบเปเบฅเบ
| เบฎเบนเบเปเบเบ | เบญเบญเบเปเบฅเปเบง (เบเบฑเปเบ) | เบชเบฑเบเบชเปเบงเบ | เบญเบญเบเบเบฑเปเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | เบซเปเบฒเบเบกเบฒเปเบฅเปเบง (เบเบงเบ) |
|---|---|---|---|---|
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 17 | 5 | 16.7% | 0 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 12 | 4 | 13.3% | 5 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 13 | 4 | 13.3% | 7 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 11 | 3 | 10.0% | 2 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 8 | 3 | 10.0% | 6 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 14 | 2 | 6.7% | 15 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 6 | 2 | 6.7% | 16 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 1 | 1 | 3.3% | 8 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 10 | 1 | 3.3% | 11 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 15 | 1 | 3.3% | 27 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 18 | 1 | 3.3% | 1 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 19 | 1 | 3.3% | 14 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 21 | 1 | 3.3% | 12 | |
| เบเบปเบเบฅเบงเบก 23 | 1 | 3.3% | 10 |
2 เปเบเบฅเบธเปเบก (2 เปเบ)
เปเบฅเบเบเบฑเบเบญเบฑเบเบเบฑเบเบเบฒเบกเบเบฐเปเบเบเบชเบฐเบเบดเบเบด
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 1694.8 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 2468.3 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 3366.9 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 4757.2 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 5556.1 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 6051.6 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 7951.2 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 8148.3 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 9236.9 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 10824.7 เบเบฒเบ 100
เบเบนเปเปเบฅเบ 2 เปเบเบเบฑเบเบญเบฑเบเบเบฑเบเบเบฒเบกเบเบฐเปเบเบเบชเบฐเบเบดเบเบด
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 13696.6 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 20685.6 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 35779.3 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 46671.3 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 56467.3 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 66166.7 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 79666.4 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 89364.1 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 97663.5 เบเบฒเบ 100
- เบญเบฑเบเบเบฑเบ 100462.8 เบเบฒเบ 100
เบเบงเบฒเบกเบเบตเปเบเบญเบเปเบฅเบ 0-9
| เปเบฅเบ | เบญเบญเบเปเบฅเปเบง (เบเบฑเปเบ) | เบชเบฑเบเบชเปเบงเบ | 10 เบเบงเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | 30 เบเบงเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | 100 เบเบงเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | เปเบเบเบปเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 9.0% | 0 |
| 1 | 5 | 8.3% | 5.0% | 8.3% | 13.4% | 0 |
| 2 | 4 | 6.7% | 5.0% | 6.7% | 9.7% | 0 |
| 3 | 6 | 10.0% | 15.0% | 10.0% | 7.5% | 1 |
| 4 | 9 | 15.0% | 10.0% | 15.0% | 13.4% | 0 |
| 5 | 6 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 8.2% | 0 |
| 6 | 11 | 18.3% | 20.0% | 18.3% | 12.7% | 0 |
| 7 | 5 | 8.3% | 15.0% | 8.3% | 9.0% | 0 |
| 8 | 2 | 3.3% | 5.0% | 3.3% | 6.0% | 0 |
| 9 | 6 | 10.0% | 5.0% | 10.0% | 11.2% | 1 |
เบเบงเบฒเบกเบซเปเบฒเบเบฅเบฐเบซเบงเปเบฒเบเบเบฑเปเบเบเบตเปเบญเบญเบ
| เปเบฅเบ | เบญเบญเบเบเบฑเปเบเบฅเปเบฒเบชเบธเบ | เบซเปเบฒเบเบกเบฒเปเบฅเปเบง (เบเบงเบ) | เบซเปเบฒเบเบชเบฐเปเบฅเปเบ | เบกเบฑเบเบเบฐเบเบปเบก | เบซเปเบฒเบเบชเบนเบเบชเบธเบ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3.2 | 3.0 | 5 | |
| 1 | 2 | 6.8 | 4.0 | 17 | |
| 2 | 6 | 4.7 | 2.0 | 11 | |
| 3 | 0 | 5.0 | 5.0 | 9 | |
| 4 | 8 | 2.9 | 3.0 | 4 | |
| 5 | 1 | 4.2 | 2.0 | 10 | |
| 6 | 2 | 2.7 | 2.0 | 5 | |
| 7 | 3 | 3.5 | 3.0 | 6 | |
| 8 | 6 | 16.0 | 16.0 | 16 | |
| 9 | 0 | 5.8 | 4.0 | 14 |
