LOTTERYCHECKS · LOTTERY COLLECTION
ລາຍງານອັດຕະໂນມັດຈາກຜົນທີ່ຜ່ານມາ
ສະຖິຕິຫວຍລາວ ວຽງຈັນ ST ງວດວັນທີ 6 ຕຸລາ 2026
ການອ່ານເຊິງສະຖິຕິຂອງຫວຍລາວ ວຽງຈັນ STສຳລັບງວດວັນທີ 6 ຕຸລາ 2026 ນັບຈາກ 30 ງວດທີ່ປະກາດແລ້ວເຖິງງວດຕົ້ນທາງ. ຄະແນນຄິດໄລ່ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ຜ່ານມາ ບໍ່ແມ່ນເລກທີ່ຈະຖືກລາງວັນແນ່ນອນ.
- ຜົນລ່າສຸດທີ່ໃຊ້: 5 ຕຸລາ 2026
- ລາຍງານສຳລັບງວດ: 6 ຕຸລາ 2026
- ສູດ v1.0.0
ລາຍງານນີ້ສ້າງຈາກຫຍັງ
ລາຍງານນີ້ໃຊ້ພຽງຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນແລ້ວເຖິງງວດວັນທີ 5 ຕຸລາ 2026 ບໍ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງງວດເປົ້າໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ມູນຫຼັງຈາກນັ້ນ. ຕົວເລກທຸກຕົວຂ້າງລຸ່ມມາຈາກ Calculation Engine ບໍ່ມີການເຕີມ ຫຼື ສ້າງເລກຂຶ້ນເອງ.
- ຜົນລ່າສຸດທີ່ໃຊ້
- 5 ຕຸລາ 2026
- ງວດທີ່ໃຊ້ແທ້
- 30 ງວດ
- ຂະໜາດຂອງຕົວຢ່າງ
- ຫຼາຍ
- ຄິດໄລ່ເມື່ອ
- 5 ຕ.ລ. 2026, 07:05 (ເວລາໄທ)
ຊ່ວງຂໍ້ມູນ: 30 ງວດ. ລະບົບບໍ່ເຕີມຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີ ຈຳນວນງວດທີ່ໃຊ້ແທ້ຈຶ່ງອາດນ້ອຍກວ່າຊ່ວງທີ່ເລືອກ.
ສູດ v1.0.0
ລາງວັນພິເສດ (5 ໂຕ)
ເລກຈັດອັນດັບຕາມຄະແນນສະຖິຕິ
- ອັນດັບ 1994.5 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 2562.3 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 3761.3 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 4659.6 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 5459.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 6856.1 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 7253.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 8350.6 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 9148.9 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 10046.2 ຈາກ 100
ຄູ່ເລກ 2 ໂຕຈັດອັນດັບຕາມຄະແນນສະຖິຕິ
- ອັນດັບ 15993.0 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 29486.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 31285.6 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 43377.9 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 52077.1 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 64077.1 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 78977.1 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 87374.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 90972.9 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 108471.5 ຈາກ 100
ຄວາມຖີ່ຂອງເລກ 0-9
| ເລກ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | 10 ງວດລ່າສຸດ | 30 ງວດລ່າສຸດ | 100 ງວດລ່າສຸດ | ໃນຜົນລ່າສຸດ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 7.0% | 1 |
| 1 | 14 | 9.3% | 8.0% | 9.3% | 8.6% | 0 |
| 2 | 15 | 10.0% | 8.0% | 10.0% | 9.7% | 0 |
| 3 | 13 | 8.7% | 10.0% | 8.7% | 8.6% | 0 |
| 4 | 17 | 11.3% | 6.0% | 11.3% | 11.9% | 1 |
| 5 | 15 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 12.4% | 2 |
| 6 | 13 | 8.7% | 12.0% | 8.7% | 8.1% | 0 |
| 7 | 13 | 8.7% | 14.0% | 8.7% | 8.1% | 0 |
| 8 | 17 | 11.3% | 4.0% | 11.3% | 11.9% | 0 |
| 9 | 21 | 14.0% | 20.0% | 14.0% | 13.5% | 1 |
ຄວາມຫ່າງລະຫວ່າງຄັ້ງທີ່ອອກ
| ເລກ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) | ຫ່າງສະເລ່ຍ | ມັດທະຍົມ | ຫ່າງສູງສຸດ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2.5 | 2.0 | 7 | |
| 1 | 5 | 2.1 | 2.0 | 6 | |
| 2 | 2 | 2.3 | 2.0 | 6 | |
| 3 | 4 | 2.4 | 3.0 | 4 | |
| 4 | 0 | 2.2 | 1.0 | 7 | |
| 5 | 0 | 2.9 | 2.0 | 9 | |
| 6 | 2 | 2.4 | 1.5 | 7 | |
| 7 | 1 | 2.5 | 1.5 | 6 | |
| 8 | 1 | 2.3 | 1.0 | 9 | |
| 9 | 0 | 1.6 | 1.0 | 5 |
ເລກທີ່ຫ່າງມານານບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະຕ້ອງອອກໃນງວດຖັດໄປ.
ຮູບແບບຂອງເລກທີ່ອອກ
ຄູ່ ແລະ ຄີ່
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່ | 5 | 16.7% | 4 | |
| ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່ | 3 | 10.0% | 6 | |
| ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່ | 3 | 10.0% | 18 | |
| ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່ | 2 | 6.7% | 14 | |
| ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່ | 2 | 6.7% | 0 | |
| ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່ | 2 | 6.7% | 12 | |
| ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່ | 2 | 6.7% | 2 | |
| ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່ | 1 | 3.3% | 20 | |
| ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່ | 1 | 3.3% | 13 | |
| ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່ | 1 | 3.3% | 23 | |
| ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່ | 1 | 3.3% | 17 | |
| ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່ | 1 | 3.3% | 22 | |
| ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່ | 1 | 3.3% | 3 | |
| ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່ | 1 | 3.3% | 9 | |
| ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່ | 1 | 3.3% | 29 | |
| ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່ | 1 | 3.3% | 26 |
ສູງ ແລະ ຕ່ຳ (ຕ່ຳ 0-4, ສູງ 5-9)
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ-ສູງ | 3 | 10.0% | 4 | |
| ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 3 | 10.0% | 13 | |
| ສູງ-ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ | 2 | 6.7% | 3 | |
| ສູງ-ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 2 | 6.7% | 27 | |
| ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ | 2 | 6.7% | 10 | |
| ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ | 2 | 6.7% | 16 | |
| ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ-ສູງ | 2 | 6.7% | 0 | |
| ສູງ-ສູງ-ສູງ-ສູງ-ສູງ | 1 | 3.3% | 1 | |
| ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ | 1 | 3.3% | 2 | |
| ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ | 1 | 3.3% | 15 | |
| ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ | 1 | 3.3% | 9 | |
| ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ | 1 | 3.3% | 8 | |
| ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 1 | 3.3% | 23 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ-ສູງ-ສູງ | 1 | 3.3% | 28 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ | 1 | 3.3% | 18 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ | 1 | 3.3% | 22 |
ເລກຊ້ຳ
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ເລກໜຶ່ງຊ້ຳສອງຄັ້ງ | 18 | 60.0% | 0 | |
| ບໍ່ມີເລກຊ້ຳ | 9 | 30.0% | 5 | |
| ຊ້ຳຫຼາຍຕຳແໜ່ງ | 3 | 10.0% | 1 |
ຜົນລວມຂອງເລກ
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ຜົນລວມ 31 | 4 | 13.3% | 3 | |
| ຜົນລວມ 24 | 3 | 10.0% | 9 | |
| ຜົນລວມ 25 | 3 | 10.0% | 6 | |
| ຜົນລວມ 27 | 3 | 10.0% | 2 | |
| ຜົນລວມ 14 | 2 | 6.7% | 17 | |
| ຜົນລວມ 11 | 1 | 3.3% | 13 | |
| ຜົນລວມ 13 | 1 | 3.3% | 7 | |
| ຜົນລວມ 15 | 1 | 3.3% | 5 | |
| ຜົນລວມ 18 | 1 | 3.3% | 20 | |
| ຜົນລວມ 19 | 1 | 3.3% | 11 | |
| ຜົນລວມ 20 | 1 | 3.3% | 12 | |
| ຜົນລວມ 22 | 1 | 3.3% | 21 | |
| ຜົນລວມ 23 | 1 | 3.3% | 0 | |
| ຜົນລວມ 28 | 1 | 3.3% | 18 | |
| ຜົນລວມ 29 | 1 | 3.3% | 25 | |
| ຜົນລວມ 30 | 1 | 3.3% | 29 | |
| ຜົນລວມ 32 | 1 | 3.3% | 19 | |
| ຜົນລວມ 35 | 1 | 3.3% | 10 | |
| ຜົນລວມ 39 | 1 | 3.3% | 1 | |
| ຜົນລວມ 6 | 1 | 3.3% | 24 |
3 ໂຕເທິງ (3 ໂຕ)
ເລກຈັດອັນດັບຕາມຄະແນນສະຖິຕິ
- ອັນດັບ 1995.8 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 2760.7 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 3257.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 4052.6 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 5650.5 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 6449.5 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 7547.4 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 8337.5 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 9835.5 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 10124.5 ຈາກ 100
ຄູ່ເລກ 2 ໂຕຈັດອັນດັບຕາມຄະແນນສະຖິຕິ
- ອັນດັບ 12086.5 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 29480.6 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 30977.5 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 47972.3 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 55967.9 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 64066.6 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 74665.0 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 89064.4 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 98464.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 108963.5 ຈາກ 100
ເລກ 3 ໂຕຈັດອັນດັບຕາມຄະແນນສະຖິຕິ
- ອັນດັບ 120985.1 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 290983.3 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 377979.1 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 420774.6 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 566973.9 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 694672.9 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 755971.7 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 847971.3 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 994070.9 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 1008970.7 ຈາກ 100
ຄວາມຖີ່ຂອງເລກ 0-9
| ເລກ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | 10 ງວດລ່າສຸດ | 30 ງວດລ່າສຸດ | 100 ງວດລ່າສຸດ | ໃນຜົນລ່າສຸດ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 11.1% | 10.0% | 11.1% | 9.9% | 0 |
| 1 | 5 | 5.6% | 3.3% | 5.6% | 5.4% | 0 |
| 2 | 11 | 12.2% | 10.0% | 12.2% | 11.7% | 0 |
| 3 | 6 | 6.7% | 10.0% | 6.7% | 8.1% | 0 |
| 4 | 11 | 12.2% | 3.3% | 12.2% | 11.7% | 0 |
| 5 | 7 | 7.8% | 10.0% | 7.8% | 9.9% | 2 |
| 6 | 7 | 7.8% | 13.3% | 7.8% | 8.1% | 0 |
| 7 | 9 | 10.0% | 16.7% | 10.0% | 9.9% | 0 |
| 8 | 9 | 10.0% | 0.0% | 10.0% | 9.9% | 0 |
| 9 | 15 | 16.7% | 23.3% | 16.7% | 15.3% | 1 |
ຄວາມຫ່າງລະຫວ່າງຄັ້ງທີ່ອອກ
| ເລກ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) | ຫ່າງສະເລ່ຍ | ມັດທະຍົມ | ຫ່າງສູງສຸດ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2.7 | 2.0 | 7 | |
| 1 | 9 | 3.8 | 3.0 | 8 | |
| 2 | 2 | 2.8 | 3.0 | 6 | |
| 3 | 8 | 3.8 | 2.5 | 9 | |
| 4 | 2 | 3.0 | 1.0 | 10 | |
| 5 | 0 | 5.6 | 6.0 | 9 | |
| 6 | 2 | 4.8 | 5.0 | 8 | |
| 7 | 1 | 3.6 | 3.0 | 10 | |
| 8 | 14 | 2.1 | 1.0 | 6 | |
| 9 | 0 | 2.2 | 2.0 | 5 |
ເລກທີ່ຫ່າງມານານບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະຕ້ອງອອກໃນງວດຖັດໄປ.
ຮູບແບບຂອງເລກທີ່ອອກ
ຄູ່ ແລະ ຄີ່
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ຄູ່-ຄູ່-ຄີ່ | 8 | 26.7% | 4 | |
| ຄີ່-ຄູ່-ຄູ່ | 6 | 20.0% | 12 | |
| ຄີ່-ຄີ່-ຄີ່ | 5 | 16.7% | 0 | |
| ຄູ່-ຄູ່-ຄູ່ | 4 | 13.3% | 2 | |
| ຄູ່-ຄີ່-ຄີ່ | 4 | 13.3% | 6 | |
| ຄີ່-ຄູ່-ຄີ່ | 2 | 6.7% | 3 | |
| ຄູ່-ຄີ່-ຄູ່ | 1 | 3.3% | 17 |
ສູງ ແລະ ຕ່ຳ (ຕ່ຳ 0-4, ສູງ 5-9)
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ສູງ-ສູງ-ສູງ | 7 | 23.3% | 0 | |
| ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ສູງ | 5 | 16.7% | 5 | |
| ສູງ-ຕ່ຳ-ສູງ | 4 | 13.3% | 3 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ-ຕ່ຳ | 4 | 13.3% | 2 | |
| ຕ່ຳ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 4 | 13.3% | 13 | |
| ສູງ-ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 3 | 10.0% | 12 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ-ສູງ | 3 | 10.0% | 10 |
ເລກຊ້ຳ
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ບໍ່ມີເລກຊ້ຳ | 22 | 73.3% | 2 | |
| ເລກໜຶ່ງຊ້ຳສອງຄັ້ງ | 8 | 26.7% | 0 |
ຜົນລວມຂອງເລກ
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ຜົນລວມ 11 | 3 | 10.0% | 7 | |
| ຜົນລວມ 12 | 3 | 10.0% | 2 | |
| ຜົນລວມ 21 | 3 | 10.0% | 4 | |
| ຜົນລວມ 15 | 2 | 6.7% | 8 | |
| ຜົນລວມ 17 | 2 | 6.7% | 14 | |
| ຜົນລວມ 18 | 2 | 6.7% | 3 | |
| ຜົນລວມ 19 | 2 | 6.7% | 0 | |
| ຜົນລວມ 23 | 2 | 6.7% | 1 | |
| ຜົນລວມ 5 | 2 | 6.7% | 23 | |
| ຜົນລວມ 9 | 2 | 6.7% | 5 | |
| ຜົນລວມ 13 | 1 | 3.3% | 12 | |
| ຜົນລວມ 16 | 1 | 3.3% | 29 | |
| ຜົນລວມ 20 | 1 | 3.3% | 10 | |
| ຜົນລວມ 22 | 1 | 3.3% | 28 | |
| ຜົນລວມ 6 | 1 | 3.3% | 13 | |
| ຜົນລວມ 7 | 1 | 3.3% | 17 | |
| ຜົນລວມ 8 | 1 | 3.3% | 21 |
2 ໂຕລຸ່ມ (2 ໂຕ)
ເລກຈັດອັນດັບຕາມຄະແນນສະຖິຕິ
- ອັນດັບ 1182.9 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 2880.6 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 3572.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 4972.1 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 5464.6 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 6363.8 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 7663.1 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 8751.0 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 9234.4 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 10026.8 ຈາກ 100
ຄູ່ເລກ 2 ໂຕຈັດອັນດັບຕາມຄະແນນສະຖິຕິ
- ອັນດັບ 14385.8 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 21884.7 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 37682.4 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 45971.6 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 51567.2 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 67366.8 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 78864.0 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 81162.6 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 95862.6 ຈາກ 100
- ອັນດັບ 101961.1 ຈາກ 100
ຄວາມຖີ່ຂອງເລກ 0-9
| ເລກ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | 10 ງວດລ່າສຸດ | 30 ງວດລ່າສຸດ | 100 ງວດລ່າສຸດ | ໃນຜົນລ່າສຸດ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3.3% | 5.0% | 3.3% | 2.7% | 1 |
| 1 | 9 | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 13.5% | 0 |
| 2 | 4 | 6.7% | 5.0% | 6.7% | 6.8% | 0 |
| 3 | 7 | 11.7% | 10.0% | 11.7% | 9.5% | 0 |
| 4 | 6 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 12.2% | 1 |
| 5 | 8 | 13.3% | 10.0% | 13.3% | 16.2% | 0 |
| 6 | 6 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 8.1% | 0 |
| 7 | 4 | 6.7% | 10.0% | 6.7% | 5.4% | 0 |
| 8 | 8 | 13.3% | 10.0% | 13.3% | 14.9% | 0 |
| 9 | 6 | 10.0% | 15.0% | 10.0% | 10.8% | 0 |
ຄວາມຫ່າງລະຫວ່າງຄັ້ງທີ່ອອກ
| ເລກ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) | ຫ່າງສະເລ່ຍ | ມັດທະຍົມ | ຫ່າງສູງສຸດ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 24.0 | 24.0 | 24 | |
| 1 | 5 | 3.3 | 3.0 | 7 | |
| 2 | 6 | 4.7 | 5.0 | 7 | |
| 3 | 4 | 4.4 | 4.0 | 9 | |
| 4 | 0 | 4.4 | 3.0 | 9 | |
| 5 | 5 | 3.4 | 2.0 | 13 | |
| 6 | 2 | 3.4 | 1.0 | 11 | |
| 7 | 3 | 4.3 | 6.0 | 6 | |
| 8 | 1 | 4.5 | 4.0 | 9 | |
| 9 | 2 | 5.4 | 6.0 | 10 |
ເລກທີ່ຫ່າງມານານບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະຕ້ອງອອກໃນງວດຖັດໄປ.
ຮູບແບບຂອງເລກທີ່ອອກ
ຄູ່ ແລະ ຄີ່
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ຄີ່-ຄູ່ | 10 | 33.3% | 2 | |
| ຄີ່-ຄີ່ | 9 | 30.0% | 4 | |
| ຄູ່-ຄີ່ | 6 | 20.0% | 12 | |
| ຄູ່-ຄູ່ | 5 | 16.7% | 0 |
ສູງ ແລະ ຕ່ຳ (ຕ່ຳ 0-4, ສູງ 5-9)
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ສູງ-ສູງ | 10 | 33.3% | 1 | |
| ຕ່ຳ-ຕ່ຳ | 8 | 26.7% | 0 | |
| ສູງ-ຕ່ຳ | 7 | 23.3% | 4 | |
| ຕ່ຳ-ສູງ | 5 | 16.7% | 5 |
ເລກຊ້ຳ
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ບໍ່ມີເລກຊ້ຳ | 27 | 90.0% | 0 | |
| ເລກໜຶ່ງຊ້ຳສອງຄັ້ງ | 3 | 10.0% | 1 |
ຜົນລວມຂອງເລກ
| ຮູບແບບ | ອອກແລ້ວ (ຄັ້ງ) | ສັດສ່ວນ | ອອກຄັ້ງລ່າສຸດ | ຫ່າງມາແລ້ວ (ງວດ) |
|---|---|---|---|---|
| ຜົນລວມ 13 | 4 | 13.3% | 3 | |
| ຜົນລວມ 6 | 4 | 13.3% | 5 | |
| ຜົນລວມ 9 | 4 | 13.3% | 18 | |
| ຜົນລວມ 14 | 3 | 10.0% | 14 | |
| ຜົນລວມ 7 | 3 | 10.0% | 6 | |
| ຜົນລວມ 10 | 2 | 6.7% | 4 | |
| ຜົນລວມ 15 | 2 | 6.7% | 2 | |
| ຜົນລວມ 1 | 1 | 3.3% | 24 | |
| ຜົນລວມ 11 | 1 | 3.3% | 19 | |
| ຜົນລວມ 12 | 1 | 3.3% | 8 | |
| ຜົນລວມ 16 | 1 | 3.3% | 1 | |
| ຜົນລວມ 2 | 1 | 3.3% | 7 | |
| ຜົນລວມ 4 | 1 | 3.3% | 0 | |
| ຜົນລວມ 5 | 1 | 3.3% | 13 | |
| ຜົນລວມ 8 | 1 | 3.3% | 15 |
ຄະແນນປະກອບຈາກຫຍັງ
- ຄວາມຖີ່ໃນ 10, 30 ແລະ 100 ງວດລ່າສຸດ ນັບແບບຂໍ້ຄວາມ ເລກສູນນຳໜ້າຈຶ່ງບໍ່ຫາຍ.
- ຄວາມຖີ່ຕາມຕຳແໜ່ງ ຕາມຈຳນວນໂຕເລກຂອງລາງວັນນັ້ນ.
- ນ້ຳໜັກຄວາມໃໝ່: ໃຊ້ exponential decay ໃຫ້ງວດໃໝ່ມີນ້ຳໜັກຫຼາຍກວ່າງວດເກົ່າ.
- ອົງປະກອບຮູບແບບ: ຄູ່ເລກພາຍໃນເລກ ຜົນລວມຂອງເລກ ແລະ ຮູບແບບຄູ່-ຄີ່ ສູງ-ຕ່ຳ.
ຜົນຍ້ອນຫຼັງທີ່ໃຊ້ຄິດໄລ່
10 ງວດລ່າສຸດຈາກຊຸດຂໍ້ມູນແທ້. ເລກສູນນຳໜ້າຍັງຄົບ.
| ວັນທີງວດ | ເລກທີ່ອອກ | ລິງກ໌ |
|---|---|---|
| ເບິ່ງງວດນີ້ | |
| ເບິ່ງງວດນີ້ | |
| ເບິ່ງງວດນີ້ | |
| ເບິ່ງງວດນີ້ | |
| ເບິ່ງງວດນີ້ | |
| ເບິ່ງງວດນີ້ | |
| ເບິ່ງງວດນີ້ | |
| ເບິ່ງງວດນີ້ | |
| ເບິ່ງງວດນີ້ | |
| ເບິ່ງງວດນີ້ |

