LOTTERYCHECKS · LOTTERY COLLECTION
ຜົນຫວຍລາຍວັນ
ຜົນຫວຍວັນທີ 25 ສິງຫາ 2026
ຫວຍທຸກຊະນິດທີ່ອອກໃນມື້ດຽວກັນ ລຽງຕາມເວລາອອກລາງວັນ. ແຕ່ລະແຖວບອກວ່າງວດນັ້ນປະກາດຄົບແລ້ວຫຼືຍັງ.
- ທັງໝົດ
- 91
- ອອກແລ້ວ
- 91
- ລໍຖ້າຜົນ
- 0
ອັບເດດຫຼ້າສຸດ 25 ສ.ຫ. 2026, 23:30 (ເວລາໄທ)
ລາວ
| ເວລາ | ຊະນິດຫວຍ | 3 ໂຕເທິງ | 2 ໂຕລຸ່ມ | ສະຖານະ |
|---|---|---|---|---|
| 05:45 | ຫວຍລາວ ປະຕູໄຊ | 872 | 49 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 06:45 | ຫວຍລາວ ສັນຕິພາບ | 927 | 35 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 07:45 | ຫວຍລາວ ປະຊາຊົນ | 539 | 87 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 08:30 | ຫວຍລາວ Extra | 440 | 20 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 08:30 | ຫວຍລາວ ເຊົ້າ | 717 | 34 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 09:00 | ຫວຍລາວ ພັດທະນາ ເຊົ້າ | 985 | 09 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 10:00 | ຫວຍລາວ ພັດທະນາ ເຊົ້າ VIP | 188 | 48 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 10:30 | ຫວຍລາວ TV | 171 | 13 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 11:30 | ຫວຍລາວ ມັ່ງຄັ່ງ | 828 | 56 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 12:00 | ຫວຍລາວ ພິເສດ ທ່ຽງ | 517 | 55 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 12:00 | ຫວຍລາວ ພິເສດ | 372 | 53 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 12:05 | ຫວຍລາວ Plus | 182 | 77 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 12:30 | ຫວຍລາວ ພັດທະນາ ທ່ຽງ | 188 | 64 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 12:30 | ຫວຍລາວ ສະບາຍດີ | 006 | 33 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 13:30 | ຫວຍລາວ ກ້າວໜ້າ | 042 | 95 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 13:45 | ຫວຍລາວ HD | 506 | 59 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 14:30 | ຫວຍລາວ ຈະເລີນ | 901 | 98 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 15:30 | ຫວຍລາວ ນະຄອນຫຼວງ | 624 | 16 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 15:30 | ຫວຍລາວ ໝັ້ນຄົງ | 690 | 91 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 15:45 | ຫວຍລາວ Star | 047 | 02 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 16:30 | ຫວຍລາວ ນິຍົມ | 778 | 69 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 16:30 | ຫວຍລາວ Rumruay | 350 | 76 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 18:30 | ຫວຍລາວ ມຸງຄຸນ | 212 | 19 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 19:00 | ຫວຍລາວ Super | 196 | 21 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 20:35 | ຫວຍພັດທະນາລາວ | 600 | 00 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 21:00 | ຫວຍລາວ ASEAN | 743 | 92 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 21:30 | ຫວຍລາວ ຮຸ່ງເຮືອງ | 428 | 41 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 21:30 | ຫວຍລາວ VIP | 980 | 79 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 21:30 | ຫວຍລາວ ສາມັກຄີ VIP | 557 | 25 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 22:00 | ຫວຍລາວ Star VIP | 674 | 93 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 23:30 | ຫວຍລາວ Aiyara | 497 | 14 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 23:30 | ຫວຍລາວ ກາແດງ | 039 | 60 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
ຮ່າໂນ້ຍ (ຫວຽດນາມ)
| ເວລາ | ຊະນິດຫວຍ | 3 ໂຕເທິງ | 2 ໂຕລຸ່ມ | ສະຖານະ |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ເຊົ້າ | 656 | 99 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 09:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ASEAN | 586 | 36 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 12:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ Star | 965 | 74 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 14:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ TV | 521 | 88 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 16:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ກາແດງ | 664 | 71 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 16:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ສະເພາະກິດ | 431 | 79 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 16:45 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ SVIP | 544 | 11 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 17:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ພິເສດ | 311 | 29 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 17:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ສາມັກຄີ | 100 | 57 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 18:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ປົກກະຕິ | 080 | 71 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 19:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ VIP | 868 | 44 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 19:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ພັດທະນາ | 248 | 36 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 21:00 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ 4D | 354 | 87 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 22:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ ເດິກ | 529 | 76 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 22:30 | ຫວຍຮ່າໂນ້ຍ Extra | 389 | 67 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
ຫວຍຫຸ້ນ
| ເວລາ | ຊະນິດຫວຍ | 3 ໂຕເທິງ | 2 ໂຕລຸ່ມ | ສະຖານະ |
|---|---|---|---|---|
| 00:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ດາວໂຈນ VISA | 043 | 54 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 03:20 | ຫວຍຫຸ້ນ ດາວໂຈນ | 740 | 24 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 09:05 | ຫວຍຫຸ້ນ ນິກເຄອິ VIP ເຊົ້າ | 896 | 94 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 09:05 | ຫວຍຫຸ້ນ ນິກເຄອິ ພິເສດ ເຊົ້າ | 892 | 85 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 09:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ນິກເຄອິ VISA ເຊົ້າ | 680 | 89 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 09:30 | ຫວຍຫຸ້ນ ນິກເຄອິ ເຊົ້າ | 868 | 59 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 10:05 | ຫວຍຫຸ້ນ ຈີນ VIP ເຊົ້າ | 140 | 15 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 10:05 | ຫວຍຫຸ້ນ ຈີນ ພິເສດ ເຊົ້າ | 002 | 83 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 10:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ຈີນ VISA ເຊົ້າ | 957 | 20 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 10:30 | ຫວຍຫຸ້ນ ຈີນ ເຊົ້າ | 706 | 23 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 10:35 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮັ່ງເສັງ VIP ເຊົ້າ | 074 | 38 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 10:35 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮັ່ງເສັງ ພິເສດ ເຊົ້າ | 370 | 46 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 11:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮັ່ງເສັງ ເຊົ້າ | 319 | 14 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 11:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮັ່ງເສັງ VISA ເຊົ້າ | 841 | 16 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 11:35 | ຫວຍຫຸ້ນ ໄຕ້ຫວັນ VIP | 399 | 51 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 11:45 | ຫວຍຫຸ້ນ ໄຕ້ຫວັນ ພິເສດ | 583 | 57 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 12:35 | ຫວຍຫຸ້ນ ໄຕ້ຫວັນ | 946 | 14 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 12:35 | ຫວຍຫຸ້ນ ເກົາຫຼີ VIP | 026 | 25 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 12:35 | ຫວຍຫຸ້ນ ເກົາຫຼີ ພິເສດ | 056 | 03 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 13:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ນິກເຄອິ ບ່າຍ | 643 | 34 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 13:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ນິກເຄອິ VISA ບ່າຍ | 564 | 04 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 13:25 | ຫວຍຫຸ້ນ ນິກເຄອິ VIP ບ່າຍ | 028 | 27 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 13:25 | ຫວຍຫຸ້ນ ນິກເຄອິ ພິເສດ ບ່າຍ | 682 | 06 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 13:35 | ຫວຍຫຸ້ນ ເກົາຫຼີ | 387 | 64 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 14:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ຈີນ ບ່າຍ | 587 | 42 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 14:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ຈີນ VISA ບ່າຍ | 439 | 51 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 14:25 | ຫວຍຫຸ້ນ ຈີນ VIP ບ່າຍ | 226 | 59 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 14:25 | ຫວຍຫຸ້ນ ຈີນ ພິເສດ ບ່າຍ | 625 | 40 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 15:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮັ່ງເສັງ ບ່າຍ | 110 | 23 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 15:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮັ່ງເສັງ VISA ບ່າຍ | 944 | 91 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 15:25 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮັ່ງເສັງ VIP ບ່າຍ | 614 | 83 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 15:25 | ຫວຍຫຸ້ນ ຮັ່ງເສັງ ພິເສດ ບ່າຍ | 427 | 68 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 15:55 | ຫວຍຫຸ້ນ ສິງກະໂປ ພິເສດ | 142 | 69 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 16:30 | ຫວຍຫຸ້ນ ສິງກະໂປ | 568 | 22 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 17:05 | ຫວຍຫຸ້ນ ສິງກະໂປ VIP | 581 | 59 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 17:30 | ຫວຍຫຸ້ນ ອິນເດຍ | 609 | 98 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 21:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ອັງກິດ VISA | 395 | 95 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 22:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ເຢຍລະມັນ VISA | 581 | 69 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 22:25 | ຫວຍຫຸ້ນ ຣັດເຊຍ ພິເສດ | 093 | 25 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 23:00 | ຫວຍຫຸ້ນ ຣັດເຊຍ | 095 | 86 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 23:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ອັງກິດ ພິເສດ | 345 | 63 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 23:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ເຢຍລະມັນ ພິເສດ | 752 | 98 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 23:15 | ຫວຍຫຸ້ນ ຣັດເຊຍ VISA | 619 | 44 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |
| 23:30 | ຫວຍຫຸ້ນ ດາວໂຈນ ພິເສດ | 288 | 36 | ປະກາດຄົບທຸກລາງວັນແລ້ວ |

