LOTTERYCHECKS · LOTTERY COLLECTION
ယခင်ပေါက်စဉ်များမှ အလိုအလျောက် အစီရင်ခံစာ
ဟနွိုင်း ASEAN ထီ - 2026 စက်တင်ဘာ 18 အကြိမ်အတွက် စာရင်းအင်း
2026 စက်တင်ဘာ 18 အကြိမ်အတွက် ဟနွိုင်း ASEAN ထီ ၏ စာရင်းအင်းဖတ်ချက်၊ မူရင်းအကြိမ်အထိ ကြေညာပြီးသော အကြိမ် 30 ကြိမ်မှ ရေတွက်ထားသည်။ အမှတ်များကို ယခင်ဒေတာမှ တွက်ထားပြီး ဆုပေါက်မည်မှာ သေချာသော ဂဏန်းများ မဟုတ်ပါ။
- အသုံးပြုသော နောက်ဆုံးပေါက်စဉ် - 2026 စက်တင်ဘာ 17
- အစီရင်ခံသည့် အကြိမ် - 2026 စက်တင်ဘာ 18
- ဖော်မြူလာ v1.0.0
ဤအစီရင်ခံစာကို ဘာမှ တွက်သလဲ
ဤအစီရင်ခံစာသည် 2026 စက်တင်ဘာ 17 အကြိမ်အထိ ဖြစ်ပြီးသော ပေါက်စဉ်များကိုသာ အသုံးပြုသည်။ ပစ်မှတ်အကြိမ် သို့မဟုတ် ထို့နောက် ဒေတာကို အသုံးမပြုပါ။ အောက်ပါ ကိန်းဂဏန်းတိုင်းသည် တွက်ချက်မှု အင်ဂျင်မှ ဖြစ်ပြီး ဂဏန်းတစ်ခုမှ ထည့်ဖြည့်ခြင်း မရှိပါ။
- အသုံးပြုသော နောက်ဆုံးပေါက်စဉ်
- 2026 စက်တင်ဘာ 17
- အမှန်တကယ် သုံးသော အကြိမ်
- အကြိမ် 30 ကြိမ်
- နမူနာ အရွယ်အစား
- များ
- တွက်ချက်သည့်အချိန်
- 2026 စက် 17 09:39 (ထိုင်းစံတော်ချိန်)
အတိုင်းအတာ - အကြိမ် 30 ကြိမ်။ မရှိသော ဒေတာကို ထည့်ဖြည့်ခြင်း မရှိသဖြင့် အမှန်တကယ် သုံးသည့် အကြိမ်အရေအတွက် ပိုနည်းနိုင်ပါသည်။
ဖော်မြူလာ v1.0.0
အထူးဆု (ဂဏန်း 5 လုံး)
စာရင်းအင်းအမှတ်အလိုက် ဂဏန်းအဆင့်
- အဆင့် 17100 လျှင် 89.5
- အဆင့် 25100 လျှင် 87.1
- အဆင့် 31100 လျှင် 76.4
- အဆင့် 42100 လျှင် 71.6
- အဆင့် 58100 လျှင် 66.7
- အဆင့် 66100 လျှင် 66.3
- အဆင့် 70100 လျှင် 58.8
- အဆင့် 84100 လျှင် 51.2
- အဆင့် 93100 လျှင် 45.7
- အဆင့် 109100 လျှင် 43.0
စာရင်းအင်းအမှတ်အလိုက် 2 လုံးတွဲအဆင့်
- အဆင့် 171100 လျှင် 97.2
- အဆင့် 275100 လျှင် 85.4
- အဆင့် 386100 လျှင် 81.6
- အဆင့် 407100 လျှင် 80.6
- အဆင့် 552100 လျှင် 78.3
- အဆင့် 614100 လျှင် 74.4
- အဆင့် 712100 လျှင် 74.2
- အဆင့် 887100 လျှင် 73.6
- အဆင့် 965100 လျှင် 73.5
- အဆင့် 1037100 လျှင် 73.2
ဂဏန်း 0-9 ၏ ထွက်နှုန်း
| ဂဏန်း | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံး 10 ကြိမ် | နောက်ဆုံး 30 ကြိမ် | နောက်ဆုံး 100 ကြိမ် | နောက်ဆုံးပေါက်စဉ်တွင် |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 9.3% | 10.0% | 9.3% | 9.0% | 0 |
| 1 | 16 | 10.7% | 16.0% | 10.7% | 11.0% | 0 |
| 2 | 15 | 10.0% | 12.0% | 10.0% | 10.3% | 1 |
| 3 | 11 | 7.3% | 6.0% | 7.3% | 7.1% | 0 |
| 4 | 13 | 8.7% | 6.0% | 8.7% | 8.4% | 0 |
| 5 | 17 | 11.3% | 16.0% | 11.3% | 11.6% | 2 |
| 6 | 18 | 12.0% | 6.0% | 12.0% | 11.6% | 1 |
| 7 | 21 | 14.0% | 12.0% | 14.0% | 14.2% | 1 |
| 8 | 15 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.3% | 0 |
| 9 | 10 | 6.7% | 6.0% | 6.7% | 6.5% | 0 |
ထွက်ခြင်းနှစ်ခုအကြား ကွာဟမှု
| ဂဏန်း | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) | ပျမ်းမျှ ကွာဟမှု | အလယ်တန်ဖိုး | အရှည်ဆုံး |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2.3 | 2.0 | 6 | |
| 1 | 3 | 1.9 | 2.0 | 4 | |
| 2 | 0 | 2.3 | 2.0 | 6 | |
| 3 | 1 | 3.0 | 3.0 | 5 | |
| 4 | 1 | 2.5 | 2.0 | 6 | |
| 5 | 0 | 2.2 | 2.0 | 4 | |
| 6 | 0 | 2.1 | 1.0 | 8 | |
| 7 | 0 | 1.6 | 1.0 | 4 | |
| 8 | 2 | 2.3 | 2.0 | 4 | |
| 9 | 1 | 3.1 | 3.0 | 7 |
ကြာရှည် မထွက်သော ဂဏန်းသည် နောက်အကြိမ်တွင် ထွက်ရမည်ဟု မဆိုလိုပါ။
ထွက်ခဲ့သော ဂဏန်းများ၏ ပုံစံ
စုံ နှင့် မ
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| စုံ-မ-မ-စုံ-စုံ | 3 | 10.0% | 6 | |
| စုံ-စုံ-မ-စုံ-စုံ | 2 | 6.7% | 3 | |
| စုံ-မ-စုံ-စုံ-မ | 2 | 6.7% | 9 | |
| စုံ-မ-မ-စုံ-မ | 2 | 6.7% | 8 | |
| စုံ-မ-မ-မ-စုံ | 2 | 6.7% | 19 | |
| မ-စုံ-စုံ-စုံ-စုံ | 2 | 6.7% | 17 | |
| မ-စုံ-စုံ-မ-စုံ | 2 | 6.7% | 2 | |
| မ-စုံ-မ-မ-မ | 2 | 6.7% | 4 | |
| မ-မ-စုံ-စုံ-မ | 2 | 6.7% | 0 | |
| မ-မ-မ-စုံ-မ | 2 | 6.7% | 7 | |
| စုံ-စုံ-စုံ-မ-မ | 1 | 3.3% | 15 | |
| စုံ-မ-စုံ-စုံ-စုံ | 1 | 3.3% | 16 | |
| စုံ-မ-စုံ-မ-စုံ | 1 | 3.3% | 26 | |
| စုံ-မ-စုံ-မ-မ | 1 | 3.3% | 1 | |
| စုံ-မ-မ-မ-မ | 1 | 3.3% | 10 | |
| မ-စုံ-စုံ-မ-မ | 1 | 3.3% | 13 | |
| မ-စုံ-မ-စုံ-စုံ | 1 | 3.3% | 23 | |
| မ-စုံ-မ-စုံ-မ | 1 | 3.3% | 12 | |
| မ-မ-မ-စုံ-စုံ | 1 | 3.3% | 14 |
မြင့် နှင့် နိမ့် (နိမ့် 0-4၊ မြင့် 5-9)
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| နိမ့်-မြင့်-မြင့်-မြင့်-နိမ့် | 3 | 10.0% | 10 | |
| နိမ့်-နိမ့်-မြင့်-မြင့်-နိမ့် | 3 | 10.0% | 6 | |
| မြင့်-မြင့်-မြင့်-မြင့်-မြင့် | 2 | 6.7% | 12 | |
| မြင့်-မြင့်-နိမ့်-မြင့်-မြင့် | 2 | 6.7% | 0 | |
| မြင့်-နိမ့်-မြင့်-မြင့်-နိမ့် | 2 | 6.7% | 13 | |
| မြင့်-နိမ့်-နိမ့်-မြင့်-မြင့် | 2 | 6.7% | 15 | |
| မြင့်-နိမ့်-နိမ့်-နိမ့်-မြင့် | 2 | 6.7% | 11 | |
| နိမ့်-မြင့်-နိမ့်-မြင့်-မြင့် | 2 | 6.7% | 14 | |
| နိမ့်-နိမ့်-မြင့်-မြင့်-မြင့် | 2 | 6.7% | 4 | |
| မြင့်-မြင့်-နိမ့်-နိမ့်-မြင့် | 1 | 3.3% | 3 | |
| မြင့်-မြင့်-နိမ့်-နိမ့်-နိမ့် | 1 | 3.3% | 7 | |
| မြင့်-နိမ့်-မြင့်-မြင့်-မြင့် | 1 | 3.3% | 29 | |
| မြင့်-နိမ့်-မြင့်-နိမ့်-မြင့် | 1 | 3.3% | 8 | |
| မြင့်-နိမ့်-မြင့်-နိမ့်-နိမ့် | 1 | 3.3% | 24 | |
| နိမ့်-မြင့်-နိမ့်-နိမ့်-မြင့် | 1 | 3.3% | 1 | |
| နိမ့်-မြင့်-နိမ့်-နိမ့်-နိမ့် | 1 | 3.3% | 19 | |
| နိမ့်-နိမ့်-မြင့်-နိမ့်-နိမ့် | 1 | 3.3% | 17 | |
| နိမ့်-နိမ့်-နိမ့်-မြင့်-နိမ့် | 1 | 3.3% | 5 | |
| နိမ့်-နိမ့်-နိမ့်-နိမ့်-မြင့် | 1 | 3.3% | 9 |
ထပ်နေသော ဂဏန်း
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| ဂဏန်းတစ်လုံး နှစ်ခါ | 16 | 53.3% | 0 | |
| ထပ်နေသော ဂဏန်း မရှိ | 13 | 43.3% | 1 | |
| ထပ်နေသော ဂဏန်း အများ | 1 | 3.3% | 25 |
ဂဏန်းများ၏ စုစုပေါင်း
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| စုစုပေါင်း 26 | 4 | 13.3% | 2 | |
| စုစုပေါင်း 21 | 3 | 10.0% | 8 | |
| စုစုပေါင်း 29 | 3 | 10.0% | 13 | |
| စုစုပေါင်း 16 | 2 | 6.7% | 5 | |
| စုစုပေါင်း 18 | 2 | 6.7% | 6 | |
| စုစုပေါင်း 20 | 2 | 6.7% | 10 | |
| စုစုပေါင်း 25 | 2 | 6.7% | 0 | |
| စုစုပေါင်း 27 | 2 | 6.7% | 3 | |
| စုစုပေါင်း 10 | 1 | 3.3% | 9 | |
| စုစုပေါင်း 11 | 1 | 3.3% | 17 | |
| စုစုပေါင်း 14 | 1 | 3.3% | 7 | |
| စုစုပေါင်း 15 | 1 | 3.3% | 19 | |
| စုစုပေါင်း 22 | 1 | 3.3% | 28 | |
| စုစုပေါင်း 23 | 1 | 3.3% | 14 | |
| စုစုပေါင်း 24 | 1 | 3.3% | 23 | |
| စုစုပေါင်း 28 | 1 | 3.3% | 26 | |
| စုစုပေါင်း 31 | 1 | 3.3% | 12 | |
| စုစုပေါင်း 37 | 1 | 3.3% | 18 |
အပေါ် 3 လုံး (ဂဏန်း 3 လုံး)
စာရင်းအင်းအမှတ်အလိုက် ဂဏန်းအဆင့်
- အဆင့် 17100 လျှင် 90.6
- အဆင့် 20100 လျှင် 71.4
- အဆင့် 38100 လျှင် 71.0
- အဆင့် 45100 လျှင် 69.5
- အဆင့် 56100 လျှင် 64.6
- အဆင့် 61100 လျှင် 62.8
- အဆင့် 72100 လျှင် 61.9
- အဆင့် 89100 လျှင် 50.8
- အဆင့် 93100 လျှင် 41.5
- အဆင့် 104100 လျှင် 34.7
စာရင်းအင်းအမှတ်အလိုက် 2 လုံးတွဲအဆင့်
- အဆင့် 166100 လျှင် 87.2
- အဆင့် 287100 လျှင် 83.9
- အဆင့် 386100 လျှင် 80.7
- အဆင့် 437100 လျှင် 78.6
- အဆင့် 598100 လျှင် 77.5
- အဆင့် 676100 လျှင် 70.0
- အဆင့် 726100 လျှင် 69.9
- အဆင့် 816100 လျှင် 68.7
- အဆင့် 905100 လျှင် 68.2
- အဆင့် 1071100 လျှင် 67.8
စာရင်းအင်းအမှတ်အလိုက် 3 လုံးအဆင့်
- အဆင့် 1265100 လျှင် 87.2
- အဆင့် 2166100 လျှင် 80.3
- အဆင့် 3760100 လျှင် 77.2
- အဆင့် 4867100 လျှင် 73.3
- အဆင့် 5587100 လျှင် 73.2
- အဆင့် 6975100 လျှင် 73.2
- အဆင့် 7871100 လျှင် 71.2
- အဆင့် 8586100 လျှင် 70.8
- အဆင့် 9866100 လျှင် 70.6
- အဆင့် 10078100 လျှင် 70.5
ဂဏန်း 0-9 ၏ ထွက်နှုန်း
| ဂဏန်း | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံး 10 ကြိမ် | နောက်ဆုံး 30 ကြိမ် | နောက်ဆုံး 100 ကြိမ် | နောက်ဆုံးပေါက်စဉ်တွင် |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 10.0% | 16.7% | 10.0% | 9.7% | 0 |
| 1 | 8 | 8.9% | 13.3% | 8.9% | 9.7% | 0 |
| 2 | 8 | 8.9% | 10.0% | 8.9% | 9.7% | 1 |
| 3 | 6 | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.5% | 0 |
| 4 | 6 | 6.7% | 3.3% | 6.7% | 6.5% | 0 |
| 5 | 9 | 10.0% | 13.3% | 10.0% | 9.7% | 1 |
| 6 | 13 | 14.4% | 3.3% | 14.4% | 14.0% | 1 |
| 7 | 13 | 14.4% | 13.3% | 14.4% | 15.1% | 0 |
| 8 | 11 | 12.2% | 10.0% | 12.2% | 11.8% | 0 |
| 9 | 7 | 7.8% | 10.0% | 7.8% | 7.5% | 0 |
ထွက်ခြင်းနှစ်ခုအကြား ကွာဟမှု
| ဂဏန်း | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) | ပျမ်းမျှ ကွာဟမှု | အလယ်တန်ဖိုး | အရှည်ဆုံး |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3.1 | 3.0 | 8 | |
| 1 | 3 | 2.7 | 2.0 | 5 | |
| 2 | 0 | 4.0 | 3.0 | 8 | |
| 3 | 1 | 4.8 | 5.0 | 9 | |
| 4 | 3 | 5.0 | 4.0 | 8 | |
| 5 | 0 | 3.3 | 3.0 | 8 | |
| 6 | 0 | 3.2 | 2.0 | 11 | |
| 7 | 1 | 2.5 | 2.0 | 7 | |
| 8 | 2 | 2.7 | 2.5 | 6 | |
| 9 | 4 | 3.7 | 2.0 | 7 |
ကြာရှည် မထွက်သော ဂဏန်းသည် နောက်အကြိမ်တွင် ထွက်ရမည်ဟု မဆိုလိုပါ။
ထွက်ခဲ့သော ဂဏန်းများ၏ ပုံစံ
စုံ နှင့် မ
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| မ-စုံ-စုံ | 7 | 23.3% | 3 | |
| စုံ-စုံ-မ | 4 | 13.3% | 0 | |
| စုံ-မ-မ | 4 | 13.3% | 1 | |
| မ-စုံ-မ | 4 | 13.3% | 7 | |
| စုံ-စုံ-စုံ | 3 | 10.0% | 16 | |
| စုံ-မ-စုံ | 3 | 10.0% | 2 | |
| မ-မ-မ | 3 | 10.0% | 4 | |
| မ-မ-စုံ | 2 | 6.7% | 19 |
မြင့် နှင့် နိမ့် (နိမ့် 0-4၊ မြင့် 5-9)
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| မြင့်-မြင့်-နိမ့် | 8 | 26.7% | 6 | |
| နိမ့်-မြင့်-မြင့် | 7 | 23.3% | 0 | |
| မြင့်-မြင့်-မြင့် | 5 | 16.7% | 4 | |
| နိမ့်-နိမ့်-မြင့် | 5 | 16.7% | 1 | |
| မြင့်-နိမ့်-နိမ့် | 2 | 6.7% | 17 | |
| နိမ့်-နိမ့်-နိမ့် | 2 | 6.7% | 7 | |
| နိမ့်-မြင့်-နိမ့် | 1 | 3.3% | 5 |
ထပ်နေသော ဂဏန်း
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| ထပ်နေသော ဂဏန်း မရှိ | 24 | 80.0% | 0 | |
| ဂဏန်းတစ်လုံး နှစ်ခါ | 6 | 20.0% | 7 |
ဂဏန်းများ၏ စုစုပေါင်း
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| စုစုပေါင်း 13 | 6 | 20.0% | 0 | |
| စုစုပေါင်း 19 | 3 | 10.0% | 22 | |
| စုစုပေါင်း 11 | 2 | 6.7% | 5 | |
| စုစုပေါင်း 12 | 2 | 6.7% | 1 | |
| စုစုပေါင်း 14 | 2 | 6.7% | 8 | |
| စုစုပေါင်း 16 | 2 | 6.7% | 13 | |
| စုစုပေါင်း 17 | 2 | 6.7% | 6 | |
| စုစုပေါင်း 18 | 2 | 6.7% | 15 | |
| စုစုပေါင်း 20 | 2 | 6.7% | 12 | |
| စုစုပေါင်း 21 | 2 | 6.7% | 4 | |
| စုစုပေါင်း 15 | 1 | 3.3% | 2 | |
| စုစုပေါင်း 2 | 1 | 3.3% | 7 | |
| စုစုပေါင်း 6 | 1 | 3.3% | 19 | |
| စုစုပေါင်း 7 | 1 | 3.3% | 9 | |
| စုစုပေါင်း 8 | 1 | 3.3% | 17 |
အောက် 2 လုံး (ဂဏန်း 2 လုံး)
စာရင်းအင်းအမှတ်အလိုက် ဂဏန်းအဆင့်
- အဆင့် 16100 လျှင် 87.4
- အဆင့် 23100 လျှင် 84.5
- အဆင့် 32100 လျှင် 75.6
- အဆင့် 40100 လျှင် 73.3
- အဆင့် 54100 လျှင် 73.1
- အဆင့် 69100 လျှင် 57.5
- အဆင့် 75100 လျှင် 39.6
- အဆင့် 88100 လျှင် 33.1
- အဆင့် 91100 လျှင် 32.3
- အဆင့် 107100 လျှင် 27.1
စာရင်းအင်းအမှတ်အလိုက် 2 လုံးတွဲအဆင့်
- အဆင့် 132100 လျှင် 95.5
- အဆင့် 236100 လျှင် 87.6
- အဆင့် 365100 လျှင် 84.7
- အဆင့် 463100 လျှင် 81.1
- အဆင့် 562100 လျှင် 67.0
- အဆင့် 664100 လျှင် 65.1
- အဆင့် 734100 လျှင် 62.2
- အဆင့် 830100 လျှင် 62.1
- အဆင့် 902100 လျှင် 57.8
- အဆင့် 1009100 လျှင် 57.2
ဂဏန်း 0-9 ၏ ထွက်နှုန်း
| ဂဏန်း | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံး 10 ကြိမ် | နောက်ဆုံး 30 ကြိမ် | နောက်ဆုံး 100 ကြိမ် | နောက်ဆုံးပေါက်စဉ်တွင် |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 13.3% | 10.0% | 13.3% | 12.9% | 1 |
| 1 | 3 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 6.5% | 0 |
| 2 | 6 | 10.0% | 15.0% | 10.0% | 9.7% | 1 |
| 3 | 9 | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 14.5% | 0 |
| 4 | 6 | 10.0% | 15.0% | 10.0% | 11.3% | 0 |
| 5 | 5 | 8.3% | 5.0% | 8.3% | 8.1% | 0 |
| 6 | 10 | 16.7% | 15.0% | 16.7% | 16.1% | 0 |
| 7 | 3 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 4.8% | 0 |
| 8 | 4 | 6.7% | 5.0% | 6.7% | 6.5% | 0 |
| 9 | 6 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 9.7% | 0 |
ထွက်ခြင်းနှစ်ခုအကြား ကွာဟမှု
| ဂဏန်း | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) | ပျမ်းမျှ ကွာဟမှု | အလယ်တန်ဖိုး | အရှည်ဆုံး |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4.1 | 2.0 | 15 | |
| 1 | 4 | 12.5 | 12.5 | 16 | |
| 2 | 0 | 4.4 | 3.0 | 8 | |
| 3 | 1 | 3.3 | 2.0 | 8 | |
| 4 | 3 | 4.5 | 5.0 | 7 | |
| 5 | 5 | 3.3 | 1.5 | 9 | |
| 6 | 5 | 2.3 | 3.0 | 5 | |
| 7 | 7 | 4.5 | 4.5 | 7 | |
| 8 | 6 | 11.0 | 11.0 | 19 | |
| 9 | 2 | 4.8 | 4.0 | 11 |
ကြာရှည် မထွက်သော ဂဏန်းသည် နောက်အကြိမ်တွင် ထွက်ရမည်ဟု မဆိုလိုပါ။
ထွက်ခဲ့သော ဂဏန်းများ၏ ပုံစံ
စုံ နှင့် မ
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| မ-စုံ | 12 | 40.0% | 1 | |
| စုံ-မ | 8 | 26.7% | 2 | |
| စုံ-စုံ | 7 | 23.3% | 0 | |
| မ-မ | 3 | 10.0% | 7 |
မြင့် နှင့် နိမ့် (နိမ့် 0-4၊ မြင့် 5-9)
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| နိမ့်-နိမ့် | 10 | 33.3% | 0 | |
| မြင့်-မြင့် | 8 | 26.7% | 5 | |
| မြင့်-နိမ့် | 7 | 23.3% | 8 | |
| နိမ့်-မြင့် | 5 | 16.7% | 2 |
ထပ်နေသော ဂဏန်း
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| ထပ်နေသော ဂဏန်း မရှိ | 28 | 93.3% | 0 | |
| ဂဏန်းတစ်လုံး နှစ်ခါ | 2 | 6.7% | 3 |
ဂဏန်းများ၏ စုစုပေါင်း
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| စုစုပေါင်း 9 | 6 | 20.0% | 2 | |
| စုစုပေါင်း 11 | 4 | 13.3% | 5 | |
| စုစုပေါင်း 10 | 3 | 10.0% | 7 | |
| စုစုပေါင်း 5 | 3 | 10.0% | 1 | |
| စုစုပေါင်း 17 | 2 | 6.7% | 6 | |
| စုစုပေါင်း 2 | 2 | 6.7% | 0 | |
| စုစုပေါင်း 3 | 2 | 6.7% | 4 | |
| စုစုပေါင်း 8 | 2 | 6.7% | 3 | |
| စုစုပေါင်း 1 | 1 | 3.3% | 29 | |
| စုစုပေါင်း 12 | 1 | 3.3% | 14 | |
| စုစုပေါင်း 15 | 1 | 3.3% | 26 | |
| စုစုပေါင်း 16 | 1 | 3.3% | 28 | |
| စုစုပေါင်း 4 | 1 | 3.3% | 20 | |
| စုစုပေါင်း 7 | 1 | 3.3% | 21 |
အမှတ်ကို ဘာတွေဖြင့် တွက်သလဲ
- နောက်ဆုံး 10၊ 30 နှင့် 100 ကြိမ်အတွင်း ထွက်နှုန်း၊ စာသားအဖြစ် ရေတွက်သဖြင့် ရှေ့ဆုံးသုည မပျောက်ပါ။
- ဆု၏ ဂဏန်းလုံးရေအလိုက် နေရာအလိုက် ထွက်နှုန်း။
- အသစ်ဖြစ်မှု အလေးချိန် - exponential decay ဖြင့် အကြိမ်အသစ်ကို အကြိမ်အိုထက် ပို၍ အလေးထားသည်။
- ပုံစံ အစိတ်အပိုင်းများ - ဂဏန်းအတွင်း 2 လုံးတွဲ၊ ဂဏန်းစုစုပေါင်းနှင့် စုံ-မ၊ မြင့်-နိမ့် ပုံစံ။
တွက်ချက်ရာတွင် အသုံးပြုသော ယခင်ပေါက်စဉ်များ
အမှန်တကယ် ဒေတာမှ နောက်ဆုံး အကြိမ် 10 ကြိမ်။ ရှေ့ဆုံးသုည အပြည့်အစုံ ရှိပါသည်။
| အကြိမ်ရက်စွဲ | ပေါက်ဂဏန်းများ | လင့် |
|---|---|---|
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် | |
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် | |
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် | |
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် | |
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် | |
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် | |
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် | |
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် | |
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် | |
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် |

