LOTTERYCHECKS · LOTTERY COLLECTION
ယခင်ပေါက်စဉ်များမှ အလိုအလျောက် အစီရင်ခံစာ
ဟနွိုင်း ညဉ့်ပိုင်း ထီ - 2026 စက်တင်ဘာ 16 အကြိမ်အတွက် စာရင်းအင်း
2026 စက်တင်ဘာ 16 အကြိမ်အတွက် ဟနွိုင်း ညဉ့်ပိုင်း ထီ ၏ စာရင်းအင်းဖတ်ချက်၊ မူရင်းအကြိမ်အထိ ကြေညာပြီးသော အကြိမ် 29 ကြိမ်မှ ရေတွက်ထားသည်။ အမှတ်များကို ယခင်ဒေတာမှ တွက်ထားပြီး ဆုပေါက်မည်မှာ သေချာသော ဂဏန်းများ မဟုတ်ပါ။
- အသုံးပြုသော နောက်ဆုံးပေါက်စဉ် - 2026 စက်တင်ဘာ 15
- အစီရင်ခံသည့် အကြိမ် - 2026 စက်တင်ဘာ 16
- ဖော်မြူလာ v1.0.0
ဤအစီရင်ခံစာကို ဘာမှ တွက်သလဲ
ဤအစီရင်ခံစာသည် 2026 စက်တင်ဘာ 15 အကြိမ်အထိ ဖြစ်ပြီးသော ပေါက်စဉ်များကိုသာ အသုံးပြုသည်။ ပစ်မှတ်အကြိမ် သို့မဟုတ် ထို့နောက် ဒေတာကို အသုံးမပြုပါ။ အောက်ပါ ကိန်းဂဏန်းတိုင်းသည် တွက်ချက်မှု အင်ဂျင်မှ ဖြစ်ပြီး ဂဏန်းတစ်ခုမှ ထည့်ဖြည့်ခြင်း မရှိပါ။
- အသုံးပြုသော နောက်ဆုံးပေါက်စဉ်
- 2026 စက်တင်ဘာ 15
- အမှန်တကယ် သုံးသော အကြိမ်
- အကြိမ် 29 ကြိမ်
- နမူနာ အရွယ်အစား
- အသင့်
- တွက်ချက်သည့်အချိန်
- 2026 စက် 16 15:44 (ထိုင်းစံတော်ချိန်)
အတိုင်းအတာ - အကြိမ် 30 ကြိမ်။ မရှိသော ဒေတာကို ထည့်ဖြည့်ခြင်း မရှိသဖြင့် အမှန်တကယ် သုံးသည့် အကြိမ်အရေအတွက် ပိုနည်းနိုင်ပါသည်။
ဖော်မြူလာ v1.0.0
အထူးဆု (ဂဏန်း 5 လုံး)
စာရင်းအင်းအမှတ်အလိုက် ဂဏန်းအဆင့်
- အဆင့် 18100 လျှင် 90.7
- အဆင့် 21100 လျှင် 84.5
- အဆင့် 36100 လျှင် 82.1
- အဆင့် 45100 လျှင် 76.2
- အဆင့် 54100 လျှင် 70.7
- အဆင့် 60100 လျှင် 70.6
- အဆင့် 79100 လျှင် 66.2
- အဆင့် 83100 လျှင် 58.7
- အဆင့် 97100 လျှင် 57.2
- အဆင့် 102100 လျှင် 53.9
စာရင်းအင်းအမှတ်အလိုက် 2 လုံးတွဲအဆင့်
- အဆင့် 106100 လျှင် 96.3
- အဆင့် 255100 လျှင် 83.0
- အဆင့် 373100 လျှင် 81.5
- အဆင့် 410100 လျှင် 81.3
- အဆင့် 568100 လျှင် 80.3
- အဆင့် 643100 လျှင် 78.5
- အဆင့် 720100 လျှင် 77.9
- အဆင့် 842100 လျှင် 77.9
- အဆင့် 941100 လျှင် 77.8
- အဆင့် 1086100 လျှင် 77.8
ဂဏန်း 0-9 ၏ ထွက်နှုန်း
| ဂဏန်း | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံး 10 ကြိမ် | နောက်ဆုံး 30 ကြိမ် | နောက်ဆုံး 100 ကြိမ် | နောက်ဆုံးပေါက်စဉ်တွင် |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 17 | 11.7% | 8.0% | 11.7% | 11.7% | 0 |
| 1 | 15 | 10.3% | 14.0% | 10.3% | 10.3% | 1 |
| 2 | 10 | 6.9% | 10.0% | 6.9% | 6.9% | 0 |
| 3 | 16 | 11.0% | 4.0% | 11.0% | 11.0% | 0 |
| 4 | 14 | 9.7% | 10.0% | 9.7% | 9.7% | 0 |
| 5 | 15 | 10.3% | 10.0% | 10.3% | 10.3% | 1 |
| 6 | 17 | 11.7% | 12.0% | 11.7% | 11.7% | 1 |
| 7 | 13 | 9.0% | 6.0% | 9.0% | 9.0% | 0 |
| 8 | 18 | 12.4% | 14.0% | 12.4% | 12.4% | 0 |
| 9 | 10 | 6.9% | 12.0% | 6.9% | 6.9% | 2 |
ထွက်ခြင်းနှစ်ခုအကြား ကွာဟမှု
| ဂဏန်း | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) | ပျမ်းမျှ ကွာဟမှု | အလယ်တန်ဖိုး | အရှည်ဆုံး |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1.9 | 1.5 | 5 | |
| 1 | 0 | 2.1 | 2.0 | 4 | |
| 2 | 4 | 2.7 | 2.0 | 8 | |
| 3 | 2 | 2.5 | 2.0 | 5 | |
| 4 | 2 | 2.4 | 2.0 | 5 | |
| 5 | 0 | 2.9 | 3.0 | 5 | |
| 6 | 0 | 2.0 | 1.0 | 6 | |
| 7 | 1 | 2.4 | 2.0 | 7 | |
| 8 | 1 | 1.6 | 1.0 | 4 | |
| 9 | 0 | 3.7 | 3.0 | 7 |
ကြာရှည် မထွက်သော ဂဏန်းသည် နောက်အကြိမ်တွင် ထွက်ရမည်ဟု မဆိုလိုပါ။
ထွက်ခဲ့သော ဂဏန်းများ၏ ပုံစံ
စုံ နှင့် မ
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| စုံ-စုံ-မ-စုံ-စုံ | 3 | 10.3% | 16 | |
| မ-မ-မ-စုံ-မ | 3 | 10.3% | 3 | |
| စုံ-စုံ-စုံ-စုံ-စုံ | 2 | 6.9% | 5 | |
| စုံ-စုံ-စုံ-မ-မ | 2 | 6.9% | 8 | |
| စုံ-မ-စုံ-မ-စုံ | 2 | 6.9% | 4 | |
| မ-မ-စုံ-စုံ-စုံ | 2 | 6.9% | 14 | |
| စုံ-စုံ-မ-မ-မ | 1 | 3.4% | 21 | |
| စုံ-မ-စုံ-စုံ-စုံ | 1 | 3.4% | 7 | |
| စုံ-မ-စုံ-မ-မ | 1 | 3.4% | 15 | |
| စုံ-မ-မ-စုံ-စုံ | 1 | 3.4% | 1 | |
| စုံ-မ-မ-စုံ-မ | 1 | 3.4% | 18 | |
| မ-စုံ-စုံ-စုံ-မ | 1 | 3.4% | 17 | |
| မ-စုံ-စုံ-မ-စုံ | 1 | 3.4% | 9 | |
| မ-စုံ-မ-စုံ-စုံ | 1 | 3.4% | 24 | |
| မ-စုံ-မ-စုံ-မ | 1 | 3.4% | 6 | |
| မ-စုံ-မ-မ-မ | 1 | 3.4% | 0 | |
| မ-မ-စုံ-စုံ-မ | 1 | 3.4% | 2 | |
| မ-မ-စုံ-မ-စုံ | 1 | 3.4% | 11 | |
| မ-မ-စုံ-မ-မ | 1 | 3.4% | 10 | |
| မ-မ-မ-စုံ-စုံ | 1 | 3.4% | 13 | |
| မ-မ-မ-မ-စုံ | 1 | 3.4% | 26 |
မြင့် နှင့် နိမ့် (နိမ့် 0-4၊ မြင့် 5-9)
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| မြင့်-နိမ့်-မြင့်-နိမ့်-နိမ့် | 3 | 10.3% | 13 | |
| မြင့်-မြင့်-မြင့်-မြင့်-မြင့် | 2 | 6.9% | 24 | |
| မြင့်-မြင့်-မြင့်-နိမ့်-မြင့် | 2 | 6.9% | 1 | |
| မြင့်-မြင့်-နိမ့်-နိမ့်-နိမ့် | 2 | 6.9% | 16 | |
| မြင့်-နိမ့်-နိမ့်-မြင့်-မြင့် | 2 | 6.9% | 14 | |
| မြင့်-နိမ့်-နိမ့်-မြင့်-နိမ့် | 2 | 6.9% | 2 | |
| နိမ့်-မြင့်-မြင့်-မြင့်-မြင့် | 2 | 6.9% | 5 | |
| နိမ့်-နိမ့်-နိမ့်-နိမ့်-မြင့် | 2 | 6.9% | 4 | |
| မြင့်-မြင့်-မြင့်-မြင့်-နိမ့် | 1 | 3.4% | 0 | |
| မြင့်-မြင့်-မြင့်-နိမ့်-နိမ့် | 1 | 3.4% | 6 | |
| မြင့်-မြင့်-နိမ့်-နိမ့်-မြင့် | 1 | 3.4% | 22 | |
| မြင့်-နိမ့်-နိမ့်-နိမ့်-မြင့် | 1 | 3.4% | 9 | |
| မြင့်-နိမ့်-နိမ့်-နိမ့်-နိမ့် | 1 | 3.4% | 12 | |
| နိမ့်-မြင့်-မြင့်-မြင့်-နိမ့် | 1 | 3.4% | 10 | |
| နိမ့်-မြင့်-မြင့်-နိမ့်-မြင့် | 1 | 3.4% | 19 | |
| နိမ့်-မြင့်-နိမ့်-မြင့်-နိမ့် | 1 | 3.4% | 18 | |
| နိမ့်-မြင့်-နိမ့်-နိမ့်-မြင့် | 1 | 3.4% | 20 | |
| နိမ့်-မြင့်-နိမ့်-နိမ့်-နိမ့် | 1 | 3.4% | 11 | |
| နိမ့်-နိမ့်-နိမ့်-မြင့်-နိမ့် | 1 | 3.4% | 17 | |
| နိမ့်-နိမ့်-နိမ့်-နိမ့်-နိမ့် | 1 | 3.4% | 28 |
ထပ်နေသော ဂဏန်း
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| ဂဏန်းတစ်လုံး နှစ်ခါ | 17 | 58.6% | 0 | |
| ထပ်နေသော ဂဏန်း မရှိ | 9 | 31.0% | 1 | |
| ထပ်နေသော ဂဏန်း အများ | 3 | 10.3% | 3 |
ဂဏန်းများ၏ စုစုပေါင်း
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| စုစုပေါင်း 18 | 4 | 13.8% | 12 | |
| စုစုပေါင်း 17 | 3 | 10.3% | 11 | |
| စုစုပေါင်း 16 | 2 | 6.9% | 4 | |
| စုစုပေါင်း 22 | 2 | 6.9% | 14 | |
| စုစုပေါင်း 23 | 2 | 6.9% | 2 | |
| စုစုပေါင်း 24 | 2 | 6.9% | 10 | |
| စုစုပေါင်း 28 | 2 | 6.9% | 3 | |
| စုစုပေါင်း 30 | 2 | 6.9% | 0 | |
| စုစုပေါင်း 32 | 2 | 6.9% | 24 | |
| စုစုပေါင်း 13 | 1 | 3.4% | 7 | |
| စုစုပေါင်း 14 | 1 | 3.4% | 28 | |
| စုစုပေါင်း 15 | 1 | 3.4% | 16 | |
| စုစုပေါင်း 20 | 1 | 3.4% | 9 | |
| စုစုပေါင်း 21 | 1 | 3.4% | 18 | |
| စုစုပေါင်း 25 | 1 | 3.4% | 25 | |
| စုစုပေါင်း 29 | 1 | 3.4% | 15 | |
| စုစုပေါင်း 31 | 1 | 3.4% | 6 |
အပေါ် 3 လုံး (ဂဏန်း 3 လုံး)
စာရင်းအင်းအမှတ်အလိုက် ဂဏန်းအဆင့်
- အဆင့် 11100 လျှင် 85.5
- အဆင့် 28100 လျှင် 85.0
- အဆင့် 35100 လျှင် 82.3
- အဆင့် 49100 လျှင် 67.0
- အဆင့် 50100 လျှင် 66.3
- အဆင့် 62100 လျှင် 64.2
- အဆင့် 76100 လျှင် 62.5
- အဆင့် 83100 လျှင် 56.3
- အဆင့် 94100 လျှင် 50.9
- အဆင့် 107100 လျှင် 9.2
စာရင်းအင်းအမှတ်အလိုက် 2 လုံးတွဲအဆင့်
- အဆင့် 143100 လျှင် 87.1
- အဆင့် 210100 လျှင် 83.2
- အဆင့် 390100 လျှင် 82.7
- အဆင့် 418100 လျှင် 79.7
- အဆင့် 506100 လျှင် 77.9
- အဆင့် 683100 လျှင် 77.9
- အဆင့် 708100 လျှင် 76.6
- အဆင့် 821100 လျှင် 75.9
- အဆင့် 900100 လျှင် 75.5
- အဆင့် 1086100 လျှင် 74.7
စာရင်းအင်းအမှတ်အလိုက် 3 လုံးအဆင့်
- အဆင့် 1906100 လျှင် 81.8
- အဆင့် 2108100 လျှင် 79.6
- အဆင့် 3481100 လျှင် 79.5
- အဆင့် 4283100 လျှင် 78.8
- အဆင့် 5900100 လျှင် 78.2
- အဆင့် 6218100 လျှင် 77.3
- အဆင့် 7186100 လျှင် 75.3
- အဆင့် 8433100 လျှင် 74.3
- အဆင့် 9923100 လျှင် 74.2
- အဆင့် 10100100 လျှင် 73.9
ဂဏန်း 0-9 ၏ ထွက်နှုန်း
| ဂဏန်း | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံး 10 ကြိမ် | နောက်ဆုံး 30 ကြိမ် | နောက်ဆုံး 100 ကြိမ် | နောက်ဆုံးပေါက်စဉ်တွင် |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 12.6% | 6.7% | 12.6% | 12.6% | 0 |
| 1 | 10 | 11.5% | 16.7% | 11.5% | 11.5% | 1 |
| 2 | 8 | 9.2% | 13.3% | 9.2% | 9.2% | 0 |
| 3 | 11 | 12.6% | 3.3% | 12.6% | 12.6% | 0 |
| 4 | 7 | 8.0% | 6.7% | 8.0% | 8.0% | 0 |
| 5 | 10 | 11.5% | 16.7% | 11.5% | 11.5% | 0 |
| 6 | 9 | 10.3% | 10.0% | 10.3% | 10.3% | 0 |
| 7 | 2 | 2.3% | 0.0% | 2.3% | 2.3% | 0 |
| 8 | 12 | 13.8% | 13.3% | 13.8% | 13.8% | 0 |
| 9 | 7 | 8.0% | 13.3% | 8.0% | 8.0% | 2 |
ထွက်ခြင်းနှစ်ခုအကြား ကွာဟမှု
| ဂဏန်း | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) | ပျမ်းမျှ ကွာဟမှု | အလယ်တန်ဖိုး | အရှည်ဆုံး |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2.8 | 2.0 | 7 | |
| 1 | 0 | 3.0 | 2.0 | 7 | |
| 2 | 4 | 3.4 | 2.0 | 8 | |
| 3 | 6 | 3.0 | 3.0 | 6 | |
| 4 | 2 | 5.2 | 1.0 | 15 | |
| 5 | 3 | 3.3 | 4.0 | 5 | |
| 6 | 1 | 3.1 | 1.0 | 12 | |
| 7 | 15 | 6.0 | 6.0 | 6 | |
| 8 | 2 | 2.6 | 2.0 | 9 | |
| 9 | 0 | 5.2 | 6.0 | 7 |
ကြာရှည် မထွက်သော ဂဏန်းသည် နောက်အကြိမ်တွင် ထွက်ရမည်ဟု မဆိုလိုပါ။
ထွက်ခဲ့သော ဂဏန်းများ၏ ပုံစံ
စုံ နှင့် မ
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| မ-စုံ-စုံ | 6 | 20.7% | 1 | |
| စုံ-မ-မ | 5 | 17.2% | 7 | |
| မ-စုံ-မ | 5 | 17.2% | 3 | |
| စုံ-စုံ-စုံ | 4 | 13.8% | 5 | |
| စုံ-မ-စုံ | 4 | 13.8% | 4 | |
| စုံ-စုံ-မ | 2 | 6.9% | 2 | |
| မ-မ-မ | 2 | 6.9% | 0 | |
| မ-မ-စုံ | 1 | 3.4% | 26 |
မြင့် နှင့် နိမ့် (နိမ့် 0-4၊ မြင့် 5-9)
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| နိမ့်-နိမ့်-နိမ့် | 5 | 17.2% | 11 | |
| မြင့်-မြင့်-မြင့် | 4 | 13.8% | 5 | |
| မြင့်-နိမ့်-နိမ့် | 4 | 13.8% | 6 | |
| နိမ့်-မြင့်-နိမ့် | 4 | 13.8% | 2 | |
| နိမ့်-နိမ့်-မြင့် | 4 | 13.8% | 4 | |
| မြင့်-နိမ့်-မြင့် | 3 | 10.3% | 1 | |
| နိမ့်-မြင့်-မြင့် | 3 | 10.3% | 7 | |
| မြင့်-မြင့်-နိမ့် | 2 | 6.9% | 0 |
ထပ်နေသော ဂဏန်း
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| ထပ်နေသော ဂဏန်း မရှိ | 18 | 62.1% | 1 | |
| ဂဏန်းတစ်လုံး နှစ်ခါ | 11 | 37.9% | 0 |
ဂဏန်းများ၏ စုစုပေါင်း
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| စုစုပေါင်း 14 | 4 | 13.8% | 3 | |
| စုစုပေါင်း 13 | 3 | 10.3% | 2 | |
| စုစုပေါင်း 9 | 3 | 10.3% | 9 | |
| စုစုပေါင်း 10 | 2 | 6.9% | 12 | |
| စုစုပေါင်း 15 | 2 | 6.9% | 1 | |
| စုစုပေါင်း 16 | 2 | 6.9% | 14 | |
| စုစုပေါင်း 19 | 2 | 6.9% | 0 | |
| စုစုပေါင်း 20 | 2 | 6.9% | 15 | |
| စုစုပေါင်း 7 | 2 | 6.9% | 11 | |
| စုစုပေါင်း 8 | 2 | 6.9% | 22 | |
| စုစုပေါင်း 1 | 1 | 3.4% | 16 | |
| စုစုပေါင်း 11 | 1 | 3.4% | 4 | |
| စုစုပေါင်း 12 | 1 | 3.4% | 7 | |
| စုစုပေါင်း 22 | 1 | 3.4% | 5 | |
| စုစုပေါင်း 6 | 1 | 3.4% | 8 |
အောက် 2 လုံး (ဂဏန်း 2 လုံး)
စာရင်းအင်းအမှတ်အလိုက် ဂဏန်းအဆင့်
- အဆင့် 19100 လျှင် 84.5
- အဆင့် 22100 လျှင် 79.5
- အဆင့် 31100 လျှင် 67.9
- အဆင့် 46100 လျှင် 60.6
- အဆင့် 50100 လျှင် 60.4
- အဆင့် 63100 လျှင် 51.0
- အဆင့် 77100 လျှင် 38.5
- အဆင့် 88100 လျှင် 38.5
- အဆင့် 95100 လျှင် 32.0
- အဆင့် 104100 လျှင် 15.6
စာရင်းအင်းအမှတ်အလိုက် 2 လုံးတွဲအဆင့်
- အဆင့် 192100 လျှင် 91.9
- အဆင့် 271100 လျှင် 83.2
- အဆင့် 391100 လျှင် 76.2
- အဆင့် 416100 လျှင် 70.1
- အဆင့် 522100 လျှင် 68.5
- အဆင့် 698100 လျှင် 68.5
- အဆင့် 793100 လျှင် 66.9
- အဆင့် 806100 လျှင် 64.5
- အဆင့် 909100 လျှင် 61.8
- အဆင့် 1018100 လျှင် 61.8
ဂဏန်း 0-9 ၏ ထွက်နှုန်း
| ဂဏန်း | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံး 10 ကြိမ် | နောက်ဆုံး 30 ကြိမ် | နောက်ဆုံး 100 ကြိမ် | နောက်ဆုံးပေါက်စဉ်တွင် |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 12.1% | 10.0% | 12.1% | 12.1% | 0 |
| 1 | 9 | 15.5% | 5.0% | 15.5% | 15.5% | 0 |
| 2 | 7 | 12.1% | 20.0% | 12.1% | 12.1% | 2 |
| 3 | 6 | 10.3% | 10.0% | 10.3% | 10.3% | 0 |
| 4 | 1 | 1.7% | 5.0% | 1.7% | 1.7% | 0 |
| 5 | 4 | 6.9% | 5.0% | 6.9% | 6.9% | 0 |
| 6 | 7 | 12.1% | 10.0% | 12.1% | 12.1% | 0 |
| 7 | 5 | 8.6% | 5.0% | 8.6% | 8.6% | 0 |
| 8 | 5 | 8.6% | 5.0% | 8.6% | 8.6% | 0 |
| 9 | 7 | 12.1% | 25.0% | 12.1% | 12.1% | 0 |
ထွက်ခြင်းနှစ်ခုအကြား ကွာဟမှု
| ဂဏန်း | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) | ပျမ်းမျှ ကွာဟမှု | အလယ်တန်ဖိုး | အရှည်ဆုံး |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3.8 | 3.5 | 6 | |
| 1 | 1 | 3.3 | 1.5 | 9 | |
| 2 | 0 | 4.4 | 4.0 | 8 | |
| 3 | 8 | 3.4 | 2.0 | 8 | |
| 4 | 2 | - | - | - | |
| 5 | 6 | 5.3 | 6.0 | 9 | |
| 6 | 2 | 2.8 | 2.5 | 5 | |
| 7 | 7 | 4.3 | 4.0 | 6 | |
| 8 | 5 | 7.7 | 4.0 | 18 | |
| 9 | 1 | 3.2 | 2.0 | 10 |
ကြာရှည် မထွက်သော ဂဏန်းသည် နောက်အကြိမ်တွင် ထွက်ရမည်ဟု မဆိုလိုပါ။
ထွက်ခဲ့သော ဂဏန်းများ၏ ပုံစံ
စုံ နှင့် မ
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| မ-စုံ | 11 | 37.9% | 4 | |
| မ-မ | 7 | 24.1% | 1 | |
| စုံ-မ | 6 | 20.7% | 3 | |
| စုံ-စုံ | 5 | 17.2% | 0 |
မြင့် နှင့် နိမ့် (နိမ့် 0-4၊ မြင့် 5-9)
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| မြင့်-နိမ့် | 10 | 34.5% | 1 | |
| နိမ့်-မြင့် | 10 | 34.5% | 2 | |
| နိမ့်-နိမ့် | 5 | 17.2% | 0 | |
| မြင့်-မြင့် | 4 | 13.8% | 5 |
ထပ်နေသော ဂဏန်း
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| ထပ်နေသော ဂဏန်း မရှိ | 27 | 93.1% | 1 | |
| ဂဏန်းတစ်လုံး နှစ်ခါ | 2 | 6.9% | 0 |
ဂဏန်းများ၏ စုစုပေါင်း
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| စုစုပေါင်း 8 | 4 | 13.8% | 10 | |
| စုစုပေါင်း 10 | 3 | 10.3% | 1 | |
| စုစုပေါင်း 11 | 3 | 10.3% | 4 | |
| စုစုပေါင်း 5 | 3 | 10.3% | 6 | |
| စုစုပေါင်း 7 | 3 | 10.3% | 14 | |
| စုစုပေါင်း 9 | 3 | 10.3% | 3 | |
| စုစုပေါင်း 1 | 2 | 6.9% | 17 | |
| စုစုပေါင်း 13 | 2 | 6.9% | 7 | |
| စုစုပေါင်း 4 | 2 | 6.9% | 0 | |
| စုစုပေါင်း 12 | 1 | 3.4% | 8 | |
| စုစုပေါင်း 16 | 1 | 3.4% | 28 | |
| စုစုပေါင်း 17 | 1 | 3.4% | 5 | |
| စုစုပေါင်း 6 | 1 | 3.4% | 11 |
အမှတ်ကို ဘာတွေဖြင့် တွက်သလဲ
- နောက်ဆုံး 10၊ 30 နှင့် 100 ကြိမ်အတွင်း ထွက်နှုန်း၊ စာသားအဖြစ် ရေတွက်သဖြင့် ရှေ့ဆုံးသုည မပျောက်ပါ။
- ဆု၏ ဂဏန်းလုံးရေအလိုက် နေရာအလိုက် ထွက်နှုန်း။
- အသစ်ဖြစ်မှု အလေးချိန် - exponential decay ဖြင့် အကြိမ်အသစ်ကို အကြိမ်အိုထက် ပို၍ အလေးထားသည်။
- ပုံစံ အစိတ်အပိုင်းများ - ဂဏန်းအတွင်း 2 လုံးတွဲ၊ ဂဏန်းစုစုပေါင်းနှင့် စုံ-မ၊ မြင့်-နိမ့် ပုံစံ။
တွက်ချက်ရာတွင် အသုံးပြုသော ယခင်ပေါက်စဉ်များ
အမှန်တကယ် ဒေတာမှ နောက်ဆုံး အကြိမ် 10 ကြိမ်။ ရှေ့ဆုံးသုည အပြည့်အစုံ ရှိပါသည်။
| အကြိမ်ရက်စွဲ | ပေါက်ဂဏန်းများ | လင့် |
|---|---|---|
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် | |
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် | |
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် | |
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် | |
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် | |
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် | |
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် | |
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် | |
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် | |
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် |

