LOTTERYCHECKS · LOTTERY COLLECTION
ယခင်ပေါက်စဉ်များမှ အလိုအလျောက် အစီရင်ခံစာ
လာအို Munkong ထီ - 2026 စက်တင်ဘာ 20 အကြိမ်အတွက် စာရင်းအင်း
2026 စက်တင်ဘာ 20 အကြိမ်အတွက် လာအို Munkong ထီ ၏ စာရင်းအင်းဖတ်ချက်၊ မူရင်းအကြိမ်အထိ ကြေညာပြီးသော အကြိမ် 30 ကြိမ်မှ ရေတွက်ထားသည်။ အမှတ်များကို ယခင်ဒေတာမှ တွက်ထားပြီး ဆုပေါက်မည်မှာ သေချာသော ဂဏန်းများ မဟုတ်ပါ။
- အသုံးပြုသော နောက်ဆုံးပေါက်စဉ် - 2026 စက်တင်ဘာ 19
- အစီရင်ခံသည့် အကြိမ် - 2026 စက်တင်ဘာ 20
- ဖော်မြူလာ v1.0.0
ဤအစီရင်ခံစာကို ဘာမှ တွက်သလဲ
ဤအစီရင်ခံစာသည် 2026 စက်တင်ဘာ 19 အကြိမ်အထိ ဖြစ်ပြီးသော ပေါက်စဉ်များကိုသာ အသုံးပြုသည်။ ပစ်မှတ်အကြိမ် သို့မဟုတ် ထို့နောက် ဒေတာကို အသုံးမပြုပါ။ အောက်ပါ ကိန်းဂဏန်းတိုင်းသည် တွက်ချက်မှု အင်ဂျင်မှ ဖြစ်ပြီး ဂဏန်းတစ်ခုမှ ထည့်ဖြည့်ခြင်း မရှိပါ။
- အသုံးပြုသော နောက်ဆုံးပေါက်စဉ်
- 2026 စက်တင်ဘာ 19
- အမှန်တကယ် သုံးသော အကြိမ်
- အကြိမ် 30 ကြိမ်
- နမူနာ အရွယ်အစား
- များ
- တွက်ချက်သည့်အချိန်
- 2026 စက် 19 16:32 (ထိုင်းစံတော်ချိန်)
အတိုင်းအတာ - အကြိမ် 30 ကြိမ်။ မရှိသော ဒေတာကို ထည့်ဖြည့်ခြင်း မရှိသဖြင့် အမှန်တကယ် သုံးသည့် အကြိမ်အရေအတွက် ပိုနည်းနိုင်ပါသည်။
ဖော်မြူလာ v1.0.0
အထူးဆု (ဂဏန်း 6 လုံး)
စာရင်းအင်းအမှတ်အလိုက် ဂဏန်းအဆင့်
- အဆင့် 18100 လျှင် 92.3
- အဆင့် 24100 လျှင် 88.7
- အဆင့် 31100 လျှင် 76.3
- အဆင့် 46100 လျှင် 76.3
- အဆင့် 59100 လျှင် 69.1
- အဆင့် 62100 လျှင် 65.9
- အဆင့် 77100 လျှင် 61.9
- အဆင့် 80100 လျှင် 55.8
- အဆင့် 93100 လျှင် 52.9
- အဆင့် 105100 လျှင် 49.6
စာရင်းအင်းအမှတ်အလိုက် 2 လုံးတွဲအဆင့်
- အဆင့် 124100 လျှင် 92.9
- အဆင့် 241100 လျှင် 91.9
- အဆင့် 394100 လျှင် 90.2
- အဆင့် 468100 လျှင် 88.8
- အဆင့် 514100 လျှင် 86.5
- အဆင့် 681100 လျှင် 84.3
- အဆင့် 776100 လျှင် 81.8
- အဆင့် 842100 လျှင် 80.7
- အဆင့် 982100 လျှင် 79.0
- အဆင့် 1018100 လျှင် 76.5
ဂဏန်း 0-9 ၏ ထွက်နှုန်း
| ဂဏန်း | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံး 10 ကြိမ် | နောက်ဆုံး 30 ကြိမ် | နောက်ဆုံး 100 ကြိမ် | နောက်ဆုံးပေါက်စဉ်တွင် |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16 | 8.9% | 6.7% | 8.9% | 8.8% | 1 |
| 1 | 18 | 10.0% | 11.7% | 10.0% | 10.3% | 1 |
| 2 | 16 | 8.9% | 10.0% | 8.9% | 8.3% | 0 |
| 3 | 15 | 8.3% | 5.0% | 8.3% | 8.8% | 1 |
| 4 | 23 | 12.8% | 15.0% | 12.8% | 12.3% | 0 |
| 5 | 13 | 7.2% | 8.3% | 7.2% | 7.4% | 0 |
| 6 | 21 | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 10.8% | 1 |
| 7 | 17 | 9.4% | 8.3% | 9.4% | 8.8% | 0 |
| 8 | 22 | 12.2% | 15.0% | 12.2% | 12.7% | 2 |
| 9 | 19 | 10.6% | 8.3% | 10.6% | 11.8% | 0 |
ထွက်ခြင်းနှစ်ခုအကြား ကွာဟမှု
| ဂဏန်း | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) | ပျမ်းမျှ ကွာဟမှု | အလယ်တန်ဖိုး | အရှည်ဆုံး |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2.2 | 2.0 | 5 | |
| 1 | 0 | 2.0 | 1.0 | 7 | |
| 2 | 1 | 2.2 | 2.0 | 5 | |
| 3 | 0 | 2.6 | 2.0 | 8 | |
| 4 | 3 | 1.4 | 1.0 | 5 | |
| 5 | 2 | 2.6 | 1.5 | 6 | |
| 6 | 0 | 1.6 | 1.0 | 5 | |
| 7 | 2 | 1.9 | 1.0 | 6 | |
| 8 | 0 | 1.7 | 1.0 | 4 | |
| 9 | 2 | 1.8 | 1.0 | 5 |
ကြာရှည် မထွက်သော ဂဏန်းသည် နောက်အကြိမ်တွင် ထွက်ရမည်ဟု မဆိုလိုပါ။
ထွက်ခဲ့သော ဂဏန်းများ၏ ပုံစံ
စုံ နှင့် မ
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| မ-စုံ-မ-မ-စုံ-မ | 3 | 10.0% | 3 | |
| မ-မ-စုံ-စုံ-မ-စုံ | 3 | 10.0% | 6 | |
| မ-မ-မ-စုံ-မ-စုံ | 2 | 6.7% | 12 | |
| မ-မ-မ-မ-စုံ-စုံ | 2 | 6.7% | 26 | |
| စုံ-စုံ-စုံ-စုံ-စုံ-စုံ | 1 | 3.3% | 7 | |
| စုံ-စုံ-စုံ-စုံ-စုံ-မ | 1 | 3.3% | 29 | |
| စုံ-စုံ-စုံ-စုံ-မ-မ | 1 | 3.3% | 0 | |
| စုံ-စုံ-စုံ-မ-စုံ-စုံ | 1 | 3.3% | 5 | |
| စုံ-စုံ-စုံ-မ-စုံ-မ | 1 | 3.3% | 18 | |
| စုံ-စုံ-စုံ-မ-မ-စုံ | 1 | 3.3% | 10 | |
| စုံ-စုံ-မ-စုံ-စုံ-စုံ | 1 | 3.3% | 1 | |
| စုံ-စုံ-မ-မ-စုံ-မ | 1 | 3.3% | 17 | |
| စုံ-မ-စုံ-စုံ-စုံ-စုံ | 1 | 3.3% | 23 | |
| စုံ-မ-စုံ-စုံ-စုံ-မ | 1 | 3.3% | 14 | |
| စုံ-မ-စုံ-စုံ-မ-မ | 1 | 3.3% | 24 | |
| စုံ-မ-စုံ-မ-စုံ-စုံ | 1 | 3.3% | 20 | |
| စုံ-မ-စုံ-မ-မ-စုံ | 1 | 3.3% | 8 | |
| စုံ-မ-စုံ-မ-မ-မ | 1 | 3.3% | 2 | |
| စုံ-မ-မ-စုံ-စုံ-စုံ | 1 | 3.3% | 16 | |
| မ-စုံ-စုံ-မ-စုံ-မ | 1 | 3.3% | 13 | |
| မ-စုံ-စုံ-မ-မ-မ | 1 | 3.3% | 4 | |
| မ-စုံ-မ-စုံ-စုံ-မ | 1 | 3.3% | 21 | |
| မ-စုံ-မ-မ-စုံ-စုံ | 1 | 3.3% | 9 | |
| မ-မ-စုံ-မ-စုံ-စုံ | 1 | 3.3% | 27 |
မြင့် နှင့် နိမ့် (နိမ့် 0-4၊ မြင့် 5-9)
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| မြင့်-နိမ့်-နိမ့်-မြင့်-မြင့်-မြင့် | 3 | 10.0% | 2 | |
| မြင့်-မြင့်-နိမ့်-နိမ့်-နိမ့်-မြင့် | 2 | 6.7% | 6 | |
| မြင့်-နိမ့်-မြင့်-မြင့်-မြင့်-မြင့် | 2 | 6.7% | 11 | |
| မြင့်-နိမ့်-နိမ့်-နိမ့်-မြင့်-မြင့် | 2 | 6.7% | 12 | |
| မြင့်-နိမ့်-နိမ့်-နိမ့်-မြင့်-နိမ့် | 2 | 6.7% | 28 | |
| မြင့်-နိမ့်-နိမ့်-နိမ့်-နိမ့်-မြင့် | 2 | 6.7% | 1 | |
| နိမ့်-မြင့်-မြင့်-မြင့်-မြင့်-မြင့် | 2 | 6.7% | 8 | |
| နိမ့်-နိမ့်-နိမ့်-နိမ့်-မြင့်-မြင့် | 2 | 6.7% | 4 | |
| နိမ့်-နိမ့်-နိမ့်-နိမ့်-နိမ့်-မြင့် | 2 | 6.7% | 14 | |
| မြင့်-မြင့်-မြင့်-နိမ့်-နိမ့်-မြင့် | 1 | 3.3% | 16 | |
| မြင့်-မြင့်-မြင့်-နိမ့်-နိမ့်-နိမ့် | 1 | 3.3% | 20 | |
| မြင့်-နိမ့်-မြင့်-မြင့်-မြင့်-နိမ့် | 1 | 3.3% | 25 | |
| မြင့်-နိမ့်-မြင့်-နိမ့်-မြင့်-မြင့် | 1 | 3.3% | 21 | |
| မြင့်-နိမ့်-မြင့်-နိမ့်-မြင့်-နိမ့် | 1 | 3.3% | 22 | |
| မြင့်-နိမ့်-မြင့်-နိမ့်-နိမ့်-မြင့် | 1 | 3.3% | 27 | |
| မြင့်-နိမ့်-မြင့်-နိမ့်-နိမ့်-နိမ့် | 1 | 3.3% | 3 | |
| မြင့်-နိမ့်-နိမ့်-နိမ့်-နိမ့်-နိမ့် | 1 | 3.3% | 23 | |
| နိမ့်-မြင့်-မြင့်-မြင့်-မြင့်-နိမ့် | 1 | 3.3% | 5 | |
| နိမ့်-မြင့်-မြင့်-မြင့်-နိမ့်-နိမ့် | 1 | 3.3% | 0 | |
| နိမ့်-မြင့်-မြင့်-နိမ့်-မြင့်-နိမ့် | 1 | 3.3% | 18 |
ထပ်နေသော ဂဏန်း
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| ဂဏန်းတစ်လုံး နှစ်ခါ | 15 | 50.0% | 0 | |
| ထပ်နေသော ဂဏန်း မရှိ | 8 | 26.7% | 2 | |
| ထပ်နေသော ဂဏန်း အများ | 7 | 23.3% | 1 |
ဂဏန်းများ၏ စုစုပေါင်း
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| စုစုပေါင်း 26 | 3 | 10.0% | 0 | |
| စုစုပေါင်း 29 | 3 | 10.0% | 6 | |
| စုစုပေါင်း 30 | 3 | 10.0% | 2 | |
| စုစုပေါင်း 17 | 2 | 6.7% | 23 | |
| စုစုပေါင်း 23 | 2 | 6.7% | 1 | |
| စုစုပေါင်း 25 | 2 | 6.7% | 13 | |
| စုစုပေါင်း 28 | 2 | 6.7% | 15 | |
| စုစုပေါင်း 31 | 2 | 6.7% | 8 | |
| စုစုပေါင်း 36 | 2 | 6.7% | 10 | |
| စုစုပေါင်း 14 | 1 | 3.3% | 14 | |
| စုစုပေါင်း 18 | 1 | 3.3% | 28 | |
| စုစုပေါင်း 24 | 1 | 3.3% | 7 | |
| စုစုပေါင်း 27 | 1 | 3.3% | 22 | |
| စုစုပေါင်း 32 | 1 | 3.3% | 12 | |
| စုစုပေါင်း 33 | 1 | 3.3% | 9 | |
| စုစုပေါင်း 35 | 1 | 3.3% | 5 | |
| စုစုပေါင်း 42 | 1 | 3.3% | 11 | |
| စုစုပေါင်း 44 | 1 | 3.3% | 19 |
အပေါ် 3 လုံး (ဂဏန်း 3 လုံး)
စာရင်းအင်းအမှတ်အလိုက် ဂဏန်းအဆင့်
- အဆင့် 16100 လျှင် 84.0
- အဆင့် 28100 လျှင် 82.2
- အဆင့် 31100 လျှင် 80.4
- အဆင့် 47100 လျှင် 77.2
- အဆင့် 52100 လျှင် 68.3
- အဆင့် 69100 လျှင် 63.0
- အဆင့် 74100 လျှင် 57.7
- အဆင့် 83100 လျှင် 40.6
- အဆင့် 90100 လျှင် 35.8
- အဆင့် 105100 လျှင် 33.2
စာရင်းအင်းအမှတ်အလိုက် 2 လုံးတွဲအဆင့်
- အဆင့် 176100 လျှင် 89.9
- အဆင့် 241100 လျှင် 81.5
- အဆင့် 318100 လျှင် 78.9
- အဆင့် 478100 လျှင် 76.9
- အဆင့် 516100 လျှင် 76.8
- အဆင့် 668100 လျှင် 76.6
- အဆင့် 767100 လျှင် 74.6
- အဆင့် 827100 လျှင် 73.8
- အဆင့် 996100 လျှင် 73.2
- အဆင့် 1097100 လျှင် 72.2
စာရင်းအင်းအမှတ်အလိုက် 3 လုံးအဆင့်
- အဆင့် 1967100 လျှင် 82.3
- အဆင့် 2976100 လျှင် 67.3
- အဆင့် 3762100 လျှင် 67.2
- အဆင့် 4278100 လျှင် 66.6
- အဆင့် 5768100 လျှင် 64.1
- အဆင့် 6468100 လျှင် 64.0
- အဆင့် 7418100 လျှင် 63.5
- အဆင့် 8416100 လျှင် 63.0
- အဆင့် 9162100 လျှင် 62.9
- အဆင့် 10986100 လျှင် 61.4
ဂဏန်း 0-9 ၏ ထွက်နှုန်း
| ဂဏန်း | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံး 10 ကြိမ် | နောက်ဆုံး 30 ကြိမ် | နောက်ဆုံး 100 ကြိမ် | နောက်ဆုံးပေါက်စဉ်တွင် |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 8.9% | 0.0% | 8.9% | 8.8% | 0 |
| 1 | 9 | 10.0% | 16.7% | 10.0% | 9.8% | 1 |
| 2 | 10 | 11.1% | 10.0% | 11.1% | 10.8% | 0 |
| 3 | 7 | 7.8% | 3.3% | 7.8% | 7.8% | 1 |
| 4 | 8 | 8.9% | 10.0% | 8.9% | 9.8% | 0 |
| 5 | 4 | 4.4% | 6.7% | 4.4% | 4.9% | 0 |
| 6 | 12 | 13.3% | 16.7% | 13.3% | 11.8% | 0 |
| 7 | 11 | 12.2% | 13.3% | 12.2% | 11.8% | 0 |
| 8 | 12 | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 14.7% | 1 |
| 9 | 9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 9.8% | 0 |
ထွက်ခြင်းနှစ်ခုအကြား ကွာဟမှု
| ဂဏန်း | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) | ပျမ်းမျှ ကွာဟမှု | အလယ်တန်ဖိုး | အရှည်ဆုံး |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 1.9 | 2.0 | 4 | |
| 1 | 0 | 4.0 | 2.0 | 12 | |
| 2 | 1 | 3.4 | 3.0 | 7 | |
| 3 | 0 | 5.8 | 4.0 | 17 | |
| 4 | 3 | 3.7 | 3.0 | 8 | |
| 5 | 2 | 4.0 | 5.0 | 6 | |
| 6 | 1 | 2.5 | 2.0 | 6 | |
| 7 | 2 | 2.4 | 2.0 | 7 | |
| 8 | 0 | 2.6 | 2.0 | 7 | |
| 9 | 2 | 2.9 | 2.0 | 6 |
ကြာရှည် မထွက်သော ဂဏန်းသည် နောက်အကြိမ်တွင် ထွက်ရမည်ဟု မဆိုလိုပါ။
ထွက်ခဲ့သော ဂဏန်းများ၏ ပုံစံ
စုံ နှင့် မ
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| မ-စုံ-စုံ | 6 | 20.0% | 5 | |
| မ-စုံ-မ | 6 | 20.0% | 3 | |
| စုံ-မ-စုံ | 5 | 16.7% | 6 | |
| စုံ-စုံ-စုံ | 4 | 13.3% | 1 | |
| စုံ-စုံ-မ | 3 | 10.0% | 14 | |
| စုံ-မ-မ | 2 | 6.7% | 0 | |
| မ-မ-စုံ | 2 | 6.7% | 8 | |
| မ-မ-မ | 2 | 6.7% | 2 |
မြင့် နှင့် နိမ့် (နိမ့် 0-4၊ မြင့် 5-9)
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| နိမ့်-နိမ့်-မြင့် | 8 | 26.7% | 1 | |
| မြင့်-မြင့်-မြင့် | 7 | 23.3% | 2 | |
| နိမ့်-မြင့်-မြင့် | 5 | 16.7% | 4 | |
| နိမ့်-မြင့်-နိမ့် | 4 | 13.3% | 18 | |
| နိမ့်-နိမ့်-နိမ့် | 3 | 10.0% | 3 | |
| မြင့်-မြင့်-နိမ့် | 2 | 6.7% | 5 | |
| မြင့်-နိမ့်-နိမ့် | 1 | 3.3% | 0 |
ထပ်နေသော ဂဏန်း
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| ထပ်နေသော ဂဏန်း မရှိ | 27 | 90.0% | 0 | |
| ဂဏန်းတစ်လုံး နှစ်ခါ | 3 | 10.0% | 1 |
ဂဏန်းများ၏ စုစုပေါင်း
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| စုစုပေါင်း 15 | 4 | 13.3% | 5 | |
| စုစုပေါင်း 12 | 3 | 10.0% | 0 | |
| စုစုပေါင်း 22 | 3 | 10.0% | 10 | |
| စုစုပေါင်း 9 | 3 | 10.0% | 20 | |
| စုစုပေါင်း 13 | 2 | 6.7% | 15 | |
| စုစုပေါင်း 14 | 2 | 6.7% | 13 | |
| စုစုပေါင်း 17 | 2 | 6.7% | 4 | |
| စုစုပေါင်း 21 | 2 | 6.7% | 2 | |
| စုစုပေါင်း 6 | 2 | 6.7% | 3 | |
| စုစုပေါင်း 10 | 1 | 3.3% | 1 | |
| စုစုပေါင်း 11 | 1 | 3.3% | 6 | |
| စုစုပေါင်း 18 | 1 | 3.3% | 7 | |
| စုစုပေါင်း 20 | 1 | 3.3% | 8 | |
| စုစုပေါင်း 23 | 1 | 3.3% | 9 | |
| စုစုပေါင်း 7 | 1 | 3.3% | 14 | |
| စုစုပေါင်း 8 | 1 | 3.3% | 16 |
အောက် 2 လုံး (ဂဏန်း 2 လုံး)
စာရင်းအင်းအမှတ်အလိုက် ဂဏန်းအဆင့်
- အဆင့် 14100 လျှင် 91.5
- အဆင့် 29100 လျှင် 66.0
- အဆင့် 35100 လျှင် 54.3
- အဆင့် 48100 လျှင် 52.8
- အဆင့် 50100 လျှင် 50.1
- အဆင့် 61100 လျှင် 46.1
- အဆင့် 76100 လျှင် 42.9
- အဆင့် 83100 လျှင် 31.1
- အဆင့် 92100 လျှင် 25.8
- အဆင့် 107100 လျှင် 14.6
စာရင်းအင်းအမှတ်အလိုက် 2 လုံးတွဲအဆင့်
- အဆင့် 194100 လျှင် 97.9
- အဆင့် 254100 လျှင် 72.4
- အဆင့် 351100 လျှင် 60.6
- အဆင့် 493100 လျှင် 60.5
- အဆင့် 582100 လျှင် 59.3
- အဆင့် 604100 လျှင် 55.8
- အဆင့် 764100 လျှင် 55.8
- အဆင့် 891100 လျှင် 55.4
- အဆင့် 981100 လျှင် 52.5
- အဆင့် 1034100 လျှင် 50.4
ဂဏန်း 0-9 ၏ ထွက်နှုန်း
| ဂဏန်း | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံး 10 ကြိမ် | နောက်ဆုံး 30 ကြိမ် | နောက်ဆုံး 100 ကြိမ် | နောက်ဆုံးပေါက်စဉ်တွင် |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 8.3% | 15.0% | 8.3% | 8.8% | 1 |
| 1 | 7 | 11.7% | 5.0% | 11.7% | 11.8% | 0 |
| 2 | 3 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 4.4% | 0 |
| 3 | 4 | 6.7% | 5.0% | 6.7% | 7.4% | 0 |
| 4 | 11 | 18.3% | 25.0% | 18.3% | 16.2% | 0 |
| 5 | 7 | 11.7% | 15.0% | 11.7% | 11.8% | 0 |
| 6 | 6 | 10.0% | 5.0% | 10.0% | 10.3% | 1 |
| 7 | 3 | 5.0% | 0.0% | 5.0% | 4.4% | 0 |
| 8 | 5 | 8.3% | 15.0% | 8.3% | 7.4% | 0 |
| 9 | 9 | 15.0% | 10.0% | 15.0% | 17.6% | 0 |
ထွက်ခြင်းနှစ်ခုအကြား ကွာဟမှု
| ဂဏန်း | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) | ပျမ်းမျှ ကွာဟမှု | အလယ်တန်ဖိုး | အရှည်ဆုံး |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7.3 | 6.0 | 16 | |
| 1 | 2 | 4.3 | 1.0 | 20 | |
| 2 | 1 | 8.5 | 8.5 | 9 | |
| 3 | 4 | 7.7 | 8.0 | 13 | |
| 4 | 3 | 1.8 | 2.0 | 3 | |
| 5 | 6 | 3.7 | 4.0 | 6 | |
| 6 | 0 | 5.8 | 3.0 | 17 | |
| 7 | 13 | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 8 | 1 | 3.8 | 4.0 | 6 | |
| 9 | 3 | 3.0 | 3.0 | 6 |
ကြာရှည် မထွက်သော ဂဏန်းသည် နောက်အကြိမ်တွင် ထွက်ရမည်ဟု မဆိုလိုပါ။
ထွက်ခဲ့သော ဂဏန်းများ၏ ပုံစံ
စုံ နှင့် မ
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| စုံ-စုံ | 8 | 26.7% | 0 | |
| မ-မ | 8 | 26.7% | 6 | |
| စုံ-မ | 7 | 23.3% | 2 | |
| မ-စုံ | 7 | 23.3% | 3 |
မြင့် နှင့် နိမ့် (နိမ့် 0-4၊ မြင့် 5-9)
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| မြင့်-နိမ့် | 17 | 56.7% | 1 | |
| နိမ့်-မြင့် | 5 | 16.7% | 0 | |
| မြင့်-မြင့် | 4 | 13.3% | 6 | |
| နိမ့်-နိမ့် | 4 | 13.3% | 4 |
ထပ်နေသော ဂဏန်း
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| ထပ်နေသော ဂဏန်း မရှိ | 30 | 100.0% | 0 |
ဂဏန်းများ၏ စုစုပေါင်း
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| စုစုပေါင်း 10 | 4 | 13.3% | 1 | |
| စုစုပေါင်း 13 | 4 | 13.3% | 3 | |
| စုစုပေါင်း 6 | 4 | 13.3% | 0 | |
| စုစုပေါင်း 12 | 3 | 10.0% | 5 | |
| စုစုပေါင်း 7 | 3 | 10.0% | 4 | |
| စုစုပေါင်း 9 | 3 | 10.0% | 2 | |
| စုစုပေါင်း 14 | 2 | 6.7% | 6 | |
| စုစုပေါင်း 8 | 2 | 6.7% | 18 | |
| စုစုပေါင်း 1 | 1 | 3.3% | 24 | |
| စုစုပေါင်း 11 | 1 | 3.3% | 13 | |
| စုစုပေါင်း 17 | 1 | 3.3% | 16 | |
| စုစုပေါင်း 4 | 1 | 3.3% | 7 | |
| စုစုပေါင်း 5 | 1 | 3.3% | 8 |
အမှတ်ကို ဘာတွေဖြင့် တွက်သလဲ
- နောက်ဆုံး 10၊ 30 နှင့် 100 ကြိမ်အတွင်း ထွက်နှုန်း၊ စာသားအဖြစ် ရေတွက်သဖြင့် ရှေ့ဆုံးသုည မပျောက်ပါ။
- ဆု၏ ဂဏန်းလုံးရေအလိုက် နေရာအလိုက် ထွက်နှုန်း။
- အသစ်ဖြစ်မှု အလေးချိန် - exponential decay ဖြင့် အကြိမ်အသစ်ကို အကြိမ်အိုထက် ပို၍ အလေးထားသည်။
- ပုံစံ အစိတ်အပိုင်းများ - ဂဏန်းအတွင်း 2 လုံးတွဲ၊ ဂဏန်းစုစုပေါင်းနှင့် စုံ-မ၊ မြင့်-နိမ့် ပုံစံ။
တွက်ချက်ရာတွင် အသုံးပြုသော ယခင်ပေါက်စဉ်များ
အမှန်တကယ် ဒေတာမှ နောက်ဆုံး အကြိမ် 10 ကြိမ်။ ရှေ့ဆုံးသုည အပြည့်အစုံ ရှိပါသည်။
| အကြိမ်ရက်စွဲ | ပေါက်ဂဏန်းများ | လင့် |
|---|---|---|
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် | |
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် | |
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် | |
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် | |
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် | |
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် | |
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် | |
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် | |
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် | |
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် |

