LOTTERYCHECKS · LOTTERY COLLECTION
ယခင်ပေါက်စဉ်များမှ အလိုအလျောက် အစီရင်ခံစာ
လာအို Sabaidee ထီ - 2026 စက်တင်ဘာ 20 အကြိမ်အတွက် စာရင်းအင်း
2026 စက်တင်ဘာ 20 အကြိမ်အတွက် လာအို Sabaidee ထီ ၏ စာရင်းအင်းဖတ်ချက်၊ မူရင်းအကြိမ်အထိ ကြေညာပြီးသော အကြိမ် 30 ကြိမ်မှ ရေတွက်ထားသည်။ အမှတ်များကို ယခင်ဒေတာမှ တွက်ထားပြီး ဆုပေါက်မည်မှာ သေချာသော ဂဏန်းများ မဟုတ်ပါ။
- အသုံးပြုသော နောက်ဆုံးပေါက်စဉ် - 2026 စက်တင်ဘာ 19
- အစီရင်ခံသည့် အကြိမ် - 2026 စက်တင်ဘာ 20
- ဖော်မြူလာ v1.0.0
ဤအစီရင်ခံစာကို ဘာမှ တွက်သလဲ
ဤအစီရင်ခံစာသည် 2026 စက်တင်ဘာ 19 အကြိမ်အထိ ဖြစ်ပြီးသော ပေါက်စဉ်များကိုသာ အသုံးပြုသည်။ ပစ်မှတ်အကြိမ် သို့မဟုတ် ထို့နောက် ဒေတာကို အသုံးမပြုပါ။ အောက်ပါ ကိန်းဂဏန်းတိုင်းသည် တွက်ချက်မှု အင်ဂျင်မှ ဖြစ်ပြီး ဂဏန်းတစ်ခုမှ ထည့်ဖြည့်ခြင်း မရှိပါ။
- အသုံးပြုသော နောက်ဆုံးပေါက်စဉ်
- 2026 စက်တင်ဘာ 19
- အမှန်တကယ် သုံးသော အကြိမ်
- အကြိမ် 30 ကြိမ်
- နမူနာ အရွယ်အစား
- များ
- တွက်ချက်သည့်အချိန်
- 2026 စက် 19 18:58 (ထိုင်းစံတော်ချိန်)
အတိုင်းအတာ - အကြိမ် 30 ကြိမ်။ မရှိသော ဒေတာကို ထည့်ဖြည့်ခြင်း မရှိသဖြင့် အမှန်တကယ် သုံးသည့် အကြိမ်အရေအတွက် ပိုနည်းနိုင်ပါသည်။
ဖော်မြူလာ v1.0.0
အထူးဆု (ဂဏန်း 6 လုံး)
စာရင်းအင်းအမှတ်အလိုက် ဂဏန်းအဆင့်
- အဆင့် 17100 လျှင် 84.2
- အဆင့် 25100 လျှင် 79.0
- အဆင့် 32100 လျှင် 71.2
- အဆင့် 49100 လျှင် 71.1
- အဆင့် 58100 လျှင် 67.8
- အဆင့် 60100 လျှင် 64.8
- အဆင့် 73100 လျှင် 62.9
- အဆင့် 86100 လျှင် 60.9
- အဆင့် 94100 လျှင် 56.0
- အဆင့် 101100 လျှင် 52.8
စာရင်းအင်းအမှတ်အလိုက် 2 လုံးတွဲအဆင့်
- အဆင့် 190100 လျှင် 95.7
- အဆင့် 237100 လျှင် 87.2
- အဆင့် 377100 လျှင် 84.1
- အဆင့် 429100 လျှင် 79.6
- အဆင့် 592100 လျှင် 77.6
- အဆင့် 607100 လျှင် 72.6
- အဆင့် 771100 လျှင် 69.6
- အဆင့် 854100 လျှင် 69.2
- အဆင့် 950100 လျှင် 67.2
- အဆင့် 1047100 လျှင် 66.4
ဂဏန်း 0-9 ၏ ထွက်နှုန်း
| ဂဏန်း | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံး 10 ကြိမ် | နောက်ဆုံး 30 ကြိမ် | နောက်ဆုံး 100 ကြိမ် | နောက်ဆုံးပေါက်စဉ်တွင် |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 11.1% | 6.7% | 11.1% | 11.1% | 1 |
| 1 | 17 | 9.4% | 5.0% | 9.4% | 9.6% | 0 |
| 2 | 21 | 11.7% | 8.3% | 11.7% | 11.6% | 1 |
| 3 | 17 | 9.4% | 8.3% | 9.4% | 10.1% | 1 |
| 4 | 12 | 6.7% | 10.0% | 6.7% | 7.1% | 0 |
| 5 | 17 | 9.4% | 15.0% | 9.4% | 9.6% | 1 |
| 6 | 14 | 7.8% | 11.7% | 7.8% | 7.6% | 1 |
| 7 | 25 | 13.9% | 13.3% | 13.9% | 13.1% | 0 |
| 8 | 17 | 9.4% | 11.7% | 9.4% | 9.6% | 0 |
| 9 | 20 | 11.1% | 10.0% | 11.1% | 10.6% | 1 |
ထွက်ခြင်းနှစ်ခုအကြား ကွာဟမှု
| ဂဏန်း | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) | ပျမ်းမျှ ကွာဟမှု | အလယ်တန်ဖိုး | အရှည်ဆုံး |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1.7 | 1.0 | 5 | |
| 1 | 2 | 1.9 | 1.0 | 6 | |
| 2 | 0 | 1.9 | 1.0 | 4 | |
| 3 | 0 | 2.3 | 2.0 | 4 | |
| 4 | 1 | 1.9 | 1.0 | 4 | |
| 5 | 0 | 1.9 | 1.0 | 5 | |
| 6 | 0 | 2.2 | 1.0 | 6 | |
| 7 | 3 | 1.6 | 1.0 | 3 | |
| 8 | 1 | 2.3 | 2.0 | 5 | |
| 9 | 0 | 1.9 | 1.0 | 4 |
ကြာရှည် မထွက်သော ဂဏန်းသည် နောက်အကြိမ်တွင် ထွက်ရမည်ဟု မဆိုလိုပါ။
ထွက်ခဲ့သော ဂဏန်းများ၏ ပုံစံ
စုံ နှင့် မ
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| မ-မ-မ-စုံ-စုံ-မ | 3 | 10.0% | 3 | |
| စုံ-စုံ-မ-စုံ-မ-စုံ | 2 | 6.7% | 16 | |
| စုံ-စုံ-စုံ-စုံ-စုံ-မ | 1 | 3.3% | 13 | |
| စုံ-စုံ-စုံ-မ-မ-စုံ | 1 | 3.3% | 11 | |
| စုံ-စုံ-မ-စုံ-မ-မ | 1 | 3.3% | 20 | |
| စုံ-စုံ-မ-မ-စုံ-မ | 1 | 3.3% | 14 | |
| စုံ-စုံ-မ-မ-မ-စုံ | 1 | 3.3% | 0 | |
| စုံ-စုံ-မ-မ-မ-မ | 1 | 3.3% | 6 | |
| စုံ-မ-စုံ-စုံ-စုံ-စုံ | 1 | 3.3% | 4 | |
| စုံ-မ-စုံ-စုံ-မ-စုံ | 1 | 3.3% | 5 | |
| စုံ-မ-စုံ-မ-စုံ-မ | 1 | 3.3% | 8 | |
| စုံ-မ-စုံ-မ-မ-စုံ | 1 | 3.3% | 18 | |
| စုံ-မ-မ-စုံ-စုံ-စုံ | 1 | 3.3% | 10 | |
| စုံ-မ-မ-စုံ-စုံ-မ | 1 | 3.3% | 2 | |
| စုံ-မ-မ-မ-စုံ-စုံ | 1 | 3.3% | 7 | |
| စုံ-မ-မ-မ-မ-မ | 1 | 3.3% | 12 | |
| မ-စုံ-စုံ-စုံ-မ-မ | 1 | 3.3% | 17 | |
| မ-စုံ-မ-စုံ-စုံ-မ | 1 | 3.3% | 29 | |
| မ-စုံ-မ-စုံ-မ-စုံ | 1 | 3.3% | 1 | |
| မ-စုံ-မ-မ-စုံ-မ | 1 | 3.3% | 19 | |
| မ-စုံ-မ-မ-မ-မ | 1 | 3.3% | 9 | |
| မ-မ-စုံ-စုံ-စုံ-စုံ | 1 | 3.3% | 24 | |
| မ-မ-စုံ-မ-မ-စုံ | 1 | 3.3% | 15 | |
| မ-မ-စုံ-မ-မ-မ | 1 | 3.3% | 23 | |
| မ-မ-မ-စုံ-စုံ-စုံ | 1 | 3.3% | 25 | |
| မ-မ-မ-စုံ-မ-မ | 1 | 3.3% | 22 | |
| မ-မ-မ-မ-စုံ-မ | 1 | 3.3% | 21 |
မြင့် နှင့် နိမ့် (နိမ့် 0-4၊ မြင့် 5-9)
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| မြင့်-နိမ့်-မြင့်-နိမ့်-မြင့်-နိမ့် | 3 | 10.0% | 0 | |
| မြင့်-မြင့်-မြင့်-မြင့်-နိမ့်-မြင့် | 2 | 6.7% | 9 | |
| မြင့်-နိမ့်-မြင့်-မြင့်-မြင့်-နိမ့် | 2 | 6.7% | 7 | |
| နိမ့်-မြင့်-မြင့်-နိမ့်-နိမ့်-မြင့် | 2 | 6.7% | 10 | |
| နိမ့်-မြင့်-မြင့်-နိမ့်-နိမ့်-နိမ့် | 2 | 6.7% | 2 | |
| နိမ့်-မြင့်-နိမ့်-မြင့်-မြင့်-မြင့် | 2 | 6.7% | 5 | |
| မြင့်-မြင့်-မြင့်-မြင့်-မြင့်-မြင့် | 1 | 3.3% | 8 | |
| မြင့်-မြင့်-မြင့်-နိမ့်-နိမ့်-နိမ့် | 1 | 3.3% | 16 | |
| မြင့်-မြင့်-နိမ့်-နိမ့်-မြင့်-နိမ့် | 1 | 3.3% | 23 | |
| မြင့်-နိမ့်-မြင့်-နိမ့်-နိမ့်-မြင့် | 1 | 3.3% | 29 | |
| မြင့်-နိမ့်-နိမ့်-မြင့်-နိမ့်-မြင့် | 1 | 3.3% | 19 | |
| မြင့်-နိမ့်-နိမ့်-နိမ့်-နိမ့်-မြင့် | 1 | 3.3% | 24 | |
| နိမ့်-မြင့်-မြင့်-မြင့်-မြင့်-နိမ့် | 1 | 3.3% | 21 | |
| နိမ့်-မြင့်-မြင့်-နိမ့်-မြင့်-မြင့် | 1 | 3.3% | 4 | |
| နိမ့်-မြင့်-မြင့်-နိမ့်-မြင့်-နိမ့် | 1 | 3.3% | 1 | |
| နိမ့်-မြင့်-နိမ့်-မြင့်-မြင့်-နိမ့် | 1 | 3.3% | 11 | |
| နိမ့်-မြင့်-နိမ့်-မြင့်-နိမ့်-မြင့် | 1 | 3.3% | 26 | |
| နိမ့်-မြင့်-နိမ့်-နိမ့်-မြင့်-မြင့် | 1 | 3.3% | 3 | |
| နိမ့်-မြင့်-နိမ့်-နိမ့်-မြင့်-နိမ့် | 1 | 3.3% | 15 | |
| နိမ့်-နိမ့်-မြင့်-နိမ့်-နိမ့်-မြင့် | 1 | 3.3% | 25 | |
| နိမ့်-နိမ့်-နိမ့်-မြင့်-မြင့်-မြင့် | 1 | 3.3% | 6 | |
| နိမ့်-နိမ့်-နိမ့်-နိမ့်-နိမ့်-မြင့် | 1 | 3.3% | 27 | |
| နိမ့်-နိမ့်-နိမ့်-နိမ့်-နိမ့်-နိမ့် | 1 | 3.3% | 14 |
ထပ်နေသော ဂဏန်း
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| ထပ်နေသော ဂဏန်း အများ | 11 | 36.7% | 8 | |
| ဂဏန်းတစ်လုံး နှစ်ခါ | 10 | 33.3% | 4 | |
| ထပ်နေသော ဂဏန်း မရှိ | 9 | 30.0% | 0 |
ဂဏန်းများ၏ စုစုပေါင်း
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| စုစုပေါင်း 31 | 3 | 10.0% | 1 | |
| စုစုပေါင်း 20 | 2 | 6.7% | 24 | |
| စုစုပေါင်း 22 | 2 | 6.7% | 10 | |
| စုစုပေါင်း 23 | 2 | 6.7% | 12 | |
| စုစုပေါင်း 25 | 2 | 6.7% | 0 | |
| စုစုပေါင်း 26 | 2 | 6.7% | 3 | |
| စုစုပေါင်း 27 | 2 | 6.7% | 13 | |
| စုစုပေါင်း 30 | 2 | 6.7% | 5 | |
| စုစုပေါင်း 39 | 2 | 6.7% | 8 | |
| စုစုပေါင်း 11 | 1 | 3.3% | 14 | |
| စုစုပေါင်း 17 | 1 | 3.3% | 25 | |
| စုစုပေါင်း 21 | 1 | 3.3% | 2 | |
| စုစုပေါင်း 24 | 1 | 3.3% | 16 | |
| စုစုပေါင်း 28 | 1 | 3.3% | 6 | |
| စုစုပေါင်း 29 | 1 | 3.3% | 21 | |
| စုစုပေါင်း 32 | 1 | 3.3% | 11 | |
| စုစုပေါင်း 33 | 1 | 3.3% | 17 | |
| စုစုပေါင်း 34 | 1 | 3.3% | 28 | |
| စုစုပေါင်း 35 | 1 | 3.3% | 7 | |
| စုစုပေါင်း 37 | 1 | 3.3% | 18 |
အပေါ် 3 လုံး (ဂဏန်း 3 လုံး)
စာရင်းအင်းအမှတ်အလိုက် ဂဏန်းအဆင့်
- အဆင့် 17100 လျှင် 81.5
- အဆင့် 20100 လျှင် 67.4
- အဆင့် 39100 လျှင် 65.1
- အဆင့် 44100 လျှင် 59.7
- အဆင့် 58100 လျှင် 59.3
- အဆင့် 62100 လျှင် 51.0
- အဆင့် 71100 လျှင် 49.3
- အဆင့် 86100 လျှင် 46.7
- အဆင့် 95100 လျှင် 39.6
- အဆင့် 103100 လျှင် 33.0
စာရင်းအင်းအမှတ်အလိုက် 2 လုံးတွဲအဆင့်
- အဆင့် 190100 လျှင် 96.6
- အဆင့် 207100 လျှင် 77.6
- အဆင့် 300100 လျှင် 64.3
- အဆင့် 471100 လျှင် 63.2
- အဆင့် 506100 လျှင် 62.8
- အဆင့် 620100 လျှင် 58.8
- အဆင့် 779100 လျှင် 58.3
- အဆင့် 819100 လျှင် 57.5
- အဆင့် 991100 လျှင် 57.3
- အဆင့် 1049100 လျှင် 56.9
စာရင်းအင်းအမှတ်အလိုက် 3 လုံးအဆင့်
- အဆင့် 1071100 လျှင် 80.1
- အဆင့် 2006100 လျှင် 77.0
- အဆင့် 3790100 လျှင် 70.1
- အဆင့် 4907100 လျှင် 66.7
- အဆင့် 5492100 လျှင် 63.2
- အဆင့် 6207100 လျှင် 62.1
- အဆင့် 7781100 လျှင် 61.6
- အဆင့် 8690100 လျှင် 61.0
- အဆင့် 9206100 လျှင် 60.9
- အဆင့် 10390100 လျှင် 59.3
ဂဏန်း 0-9 ၏ ထွက်နှုန်း
| ဂဏန်း | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံး 10 ကြိမ် | နောက်ဆုံး 30 ကြိမ် | နောက်ဆုံး 100 ကြိမ် | နောက်ဆုံးပေါက်စဉ်တွင် |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16 | 17.8% | 3.3% | 17.8% | 17.2% | 1 |
| 1 | 11 | 12.2% | 3.3% | 12.2% | 12.1% | 0 |
| 2 | 9 | 10.0% | 6.7% | 10.0% | 10.1% | 0 |
| 3 | 5 | 5.6% | 6.7% | 5.6% | 5.1% | 1 |
| 4 | 5 | 5.6% | 16.7% | 5.6% | 6.1% | 0 |
| 5 | 5 | 5.6% | 10.0% | 5.6% | 6.1% | 0 |
| 6 | 7 | 7.8% | 10.0% | 7.8% | 8.1% | 0 |
| 7 | 14 | 15.6% | 16.7% | 15.6% | 15.2% | 0 |
| 8 | 8 | 8.9% | 13.3% | 8.9% | 10.1% | 0 |
| 9 | 10 | 11.1% | 13.3% | 11.1% | 10.1% | 1 |
ထွက်ခြင်းနှစ်ခုအကြား ကွာဟမှု
| ဂဏန်း | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) | ပျမ်းမျှ ကွာဟမှု | အလယ်တန်ဖိုး | အရှည်ဆုံး |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2.2 | 1.0 | 10 | |
| 1 | 2 | 2.3 | 1.0 | 10 | |
| 2 | 1 | 4.7 | 3.0 | 11 | |
| 3 | 0 | 4.7 | 3.0 | 9 | |
| 4 | 1 | 1.5 | 1.0 | 3 | |
| 5 | 3 | 5.8 | 6.0 | 9 | |
| 6 | 3 | 4.2 | 2.5 | 14 | |
| 7 | 6 | 2.1 | 1.0 | 7 | |
| 8 | 4 | 3.7 | 3.0 | 9 | |
| 9 | 0 | 3.1 | 4.0 | 5 |
ကြာရှည် မထွက်သော ဂဏန်းသည် နောက်အကြိမ်တွင် ထွက်ရမည်ဟု မဆိုလိုပါ။
ထွက်ခဲ့သော ဂဏန်းများ၏ ပုံစံ
စုံ နှင့် မ
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| စုံ-စုံ-မ | 6 | 20.0% | 2 | |
| စုံ-စုံ-စုံ | 4 | 13.3% | 4 | |
| စုံ-မ-စုံ | 4 | 13.3% | 1 | |
| မ-စုံ-မ | 4 | 13.3% | 8 | |
| မ-မ-စုံ | 4 | 13.3% | 0 | |
| မ-မ-မ | 4 | 13.3% | 6 | |
| စုံ-မ-မ | 3 | 10.0% | 17 | |
| မ-စုံ-စုံ | 1 | 3.3% | 7 |
မြင့် နှင့် နိမ့် (နိမ့် 0-4၊ မြင့် 5-9)
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| နိမ့်-မြင့်-နိမ့် | 6 | 20.0% | 0 | |
| နိမ့်-နိမ့်-မြင့် | 6 | 20.0% | 10 | |
| မြင့်-မြင့်-မြင့် | 4 | 13.3% | 5 | |
| မြင့်-မြင့်-နိမ့် | 4 | 13.3% | 7 | |
| မြင့်-နိမ့်-မြင့် | 4 | 13.3% | 9 | |
| နိမ့်-နိမ့်-နိမ့် | 4 | 13.3% | 2 | |
| နိမ့်-မြင့်-မြင့် | 2 | 6.7% | 3 |
ထပ်နေသော ဂဏန်း
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| ထပ်နေသော ဂဏန်း မရှိ | 21 | 70.0% | 0 | |
| ဂဏန်းတစ်လုံး နှစ်ခါ | 9 | 30.0% | 4 |
ဂဏန်းများ၏ စုစုပေါင်း
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| စုစုပေါင်း 15 | 3 | 10.0% | 1 | |
| စုစုပေါင်း 16 | 3 | 10.0% | 11 | |
| စုစုပေါင်း 8 | 3 | 10.0% | 20 | |
| စုစုပေါင်း 11 | 2 | 6.7% | 23 | |
| စုစုပေါင်း 13 | 2 | 6.7% | 26 | |
| စုစုပေါင်း 17 | 2 | 6.7% | 7 | |
| စုစုပေါင်း 20 | 2 | 6.7% | 4 | |
| စုစုပေါင်း 6 | 2 | 6.7% | 10 | |
| စုစုပေါင်း 7 | 2 | 6.7% | 2 | |
| စုစုပေါင်း 10 | 1 | 3.3% | 15 | |
| စုစုပေါင်း 12 | 1 | 3.3% | 0 | |
| စုစုပေါင်း 14 | 1 | 3.3% | 17 | |
| စုစုပေါင်း 21 | 1 | 3.3% | 6 | |
| စုစုပေါင်း 22 | 1 | 3.3% | 18 | |
| စုစုပေါင်း 23 | 1 | 3.3% | 5 | |
| စုစုပေါင်း 3 | 1 | 3.3% | 16 | |
| စုစုပေါင်း 4 | 1 | 3.3% | 14 | |
| စုစုပေါင်း 9 | 1 | 3.3% | 13 |
အောက် 2 လုံး (ဂဏန်း 2 လုံး)
စာရင်းအင်းအမှတ်အလိုက် ဂဏန်းအဆင့်
- အဆင့် 12100 လျှင် 94.2
- အဆင့် 23100 လျှင် 93.0
- အဆင့် 35100 လျှင် 71.1
- အဆင့် 49100 လျှင် 64.0
- အဆင့် 56100 လျှင် 62.6
- အဆင့် 68100 လျှင် 62.5
- အဆင့် 70100 လျှင် 41.8
- အဆင့် 87100 လျှင် 40.8
- အဆင့် 94100 လျှင် 33.2
- အဆင့် 101100 လျှင် 16.1
စာရင်းအင်းအမှတ်အလိုက် 2 လုံးတွဲအဆင့်
- အဆင့် 162100 လျှင် 87.7
- အဆင့် 237100 လျှင် 85.0
- အဆင့် 392100 လျှင် 82.9
- အဆင့် 438100 လျှင် 72.6
- အဆင့် 525100 လျှင် 69.0
- အဆင့် 635100 လျှင် 66.5
- အဆင့် 728100 လျှင် 64.2
- အဆင့် 829100 လျှင် 63.5
- အဆင့် 933100 လျှင် 62.2
- အဆင့် 1065100 လျှင် 61.9
ဂဏန်း 0-9 ၏ ထွက်နှုန်း
| ဂဏန်း | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံး 10 ကြိမ် | နောက်ဆုံး 30 ကြိမ် | နောက်ဆုံး 100 ကြိမ် | နောက်ဆုံးပေါက်စဉ်တွင် |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3.3% | 10.0% | 3.3% | 4.5% | 0 |
| 1 | 3 | 5.0% | 0.0% | 5.0% | 4.5% | 0 |
| 2 | 11 | 18.3% | 15.0% | 18.3% | 16.7% | 1 |
| 3 | 9 | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 18.2% | 0 |
| 4 | 4 | 6.7% | 5.0% | 6.7% | 7.6% | 0 |
| 5 | 7 | 11.7% | 15.0% | 11.7% | 10.6% | 0 |
| 6 | 5 | 8.3% | 15.0% | 8.3% | 7.6% | 1 |
| 7 | 5 | 8.3% | 5.0% | 8.3% | 7.6% | 0 |
| 8 | 7 | 11.7% | 10.0% | 11.7% | 10.6% | 0 |
| 9 | 7 | 11.7% | 10.0% | 11.7% | 12.1% | 0 |
ထွက်ခြင်းနှစ်ခုအကြား ကွာဟမှု
| ဂဏန်း | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) | ပျမ်းမျှ ကွာဟမှု | အလယ်တန်ဖိုး | အရှည်ဆုံး |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2 | |
| 1 | 21 | 3.0 | 3.0 | 3 | |
| 2 | 0 | 2.9 | 1.5 | 8 | |
| 3 | 1 | 3.7 | 3.0 | 8 | |
| 4 | 6 | 4.0 | 4.0 | 5 | |
| 5 | 4 | 3.0 | 2.5 | 7 | |
| 6 | 0 | 5.0 | 5.5 | 8 | |
| 7 | 3 | 5.8 | 5.5 | 9 | |
| 8 | 1 | 4.5 | 3.5 | 11 | |
| 9 | 2 | 4.5 | 4.5 | 9 |
ကြာရှည် မထွက်သော ဂဏန်းသည် နောက်အကြိမ်တွင် ထွက်ရမည်ဟု မဆိုလိုပါ။
ထွက်ခဲ့သော ဂဏန်းများ၏ ပုံစံ
စုံ နှင့် မ
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| မ-မ | 9 | 30.0% | 3 | |
| စုံ-စုံ | 8 | 26.7% | 0 | |
| စုံ-မ | 8 | 26.7% | 2 | |
| မ-စုံ | 5 | 16.7% | 1 |
မြင့် နှင့် နိမ့် (နိမ့် 0-4၊ မြင့် 5-9)
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| နိမ့်-မြင့် | 13 | 43.3% | 1 | |
| မြင့်-နိမ့် | 8 | 26.7% | 0 | |
| မြင့်-မြင့် | 5 | 16.7% | 8 | |
| နိမ့်-နိမ့် | 4 | 13.3% | 6 |
ထပ်နေသော ဂဏန်း
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| ထပ်နေသော ဂဏန်း မရှိ | 29 | 96.7% | 0 | |
| ဂဏန်းတစ်လုံး နှစ်ခါ | 1 | 3.3% | 25 |
ဂဏန်းများ၏ စုစုပေါင်း
| ပုံစံ | ထွက်ခဲ့သည့် အကြိမ် | အချိုး | နောက်ဆုံးထွက်သည့်ရက် | မထွက်သည်မှာ (အကြိမ်) |
|---|---|---|---|---|
| စုစုပေါင်း 11 | 7 | 23.3% | 1 | |
| စုစုပေါင်း 10 | 5 | 16.7% | 3 | |
| စုစုပေါင်း 6 | 4 | 13.3% | 6 | |
| စုစုပေါင်း 8 | 4 | 13.3% | 0 | |
| စုစုပေါင်း 9 | 2 | 6.7% | 2 | |
| စုစုပေါင်း 12 | 1 | 3.3% | 11 | |
| စုစုပေါင်း 13 | 1 | 3.3% | 17 | |
| စုစုပေါင်း 14 | 1 | 3.3% | 16 | |
| စုစုပေါင်း 15 | 1 | 3.3% | 9 | |
| စုစုပေါင်း 16 | 1 | 3.3% | 23 | |
| စုစုပေါင်း 4 | 1 | 3.3% | 27 | |
| စုစုပေါင်း 5 | 1 | 3.3% | 4 | |
| စုစုပေါင်း 7 | 1 | 3.3% | 5 |
အမှတ်ကို ဘာတွေဖြင့် တွက်သလဲ
- နောက်ဆုံး 10၊ 30 နှင့် 100 ကြိမ်အတွင်း ထွက်နှုန်း၊ စာသားအဖြစ် ရေတွက်သဖြင့် ရှေ့ဆုံးသုည မပျောက်ပါ။
- ဆု၏ ဂဏန်းလုံးရေအလိုက် နေရာအလိုက် ထွက်နှုန်း။
- အသစ်ဖြစ်မှု အလေးချိန် - exponential decay ဖြင့် အကြိမ်အသစ်ကို အကြိမ်အိုထက် ပို၍ အလေးထားသည်။
- ပုံစံ အစိတ်အပိုင်းများ - ဂဏန်းအတွင်း 2 လုံးတွဲ၊ ဂဏန်းစုစုပေါင်းနှင့် စုံ-မ၊ မြင့်-နိမ့် ပုံစံ။
တွက်ချက်ရာတွင် အသုံးပြုသော ယခင်ပေါက်စဉ်များ
အမှန်တကယ် ဒေတာမှ နောက်ဆုံး အကြိမ် 10 ကြိမ်။ ရှေ့ဆုံးသုည အပြည့်အစုံ ရှိပါသည်။
| အကြိမ်ရက်စွဲ | ပေါက်ဂဏန်းများ | လင့် |
|---|---|---|
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် | |
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် | |
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် | |
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် | |
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် | |
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် | |
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် | |
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် | |
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် | |
| ဤအကြိမ်ကို ကြည့်ရန် |

