ผลหวยหุ้นดาวโจนส์ VISAย้อนหลัง 30 งวดล่าสุด
ตารางนี้เป็นข้อมูลของหวยหุ้นดาวโจนส์ VISAเท่านั้น ไม่รวมผลของหวยหุ้นรอบอื่น
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| งวดวันที่ 18 กันยายน 2569 | 811 | 54 |
| งวดวันที่ 17 กันยายน 2569 | 230 | 94 |
| งวดวันที่ 16 กันยายน 2569 | 429 | 53 |
| งวดวันที่ 15 กันยายน 2569 | 576 | 20 |
| งวดวันที่ 14 กันยายน 2569 | 596 | 81 |
| งวดวันที่ 13 กันยายน 2569 | 415 | 88 |
| งวดวันที่ 12 กันยายน 2569 | 603 | 19 |
| งวดวันที่ 11 กันยายน 2569 | 422 | 07 |
| งวดวันที่ 10 กันยายน 2569 | 029 | 64 |
| งวดวันที่ 9 กันยายน 2569 | 593 | 03 |
| งวดวันที่ 8 กันยายน 2569 | 096 | 61 |
| งวดวันที่ 7 กันยายน 2569 | 082 | 95 |
| งวดวันที่ 6 กันยายน 2569 | 150 | 21 |
| งวดวันที่ 5 กันยายน 2569 | 671 | 72 |
| งวดวันที่ 4 กันยายน 2569 | 543 | 21 |
| งวดวันที่ 3 กันยายน 2569 | 764 | 82 |
| งวดวันที่ 2 กันยายน 2569 | 981 | 94 |
| งวดวันที่ 1 กันยายน 2569 | 682 | 63 |
| งวดวันที่ 31 สิงหาคม 2569 | 753 | 54 |
| งวดวันที่ 30 สิงหาคม 2569 | 937 | 53 |
| งวดวันที่ 29 สิงหาคม 2569 | 700 | 59 |
| งวดวันที่ 28 สิงหาคม 2569 | 959 | 77 |
| งวดวันที่ 27 สิงหาคม 2569 | 625 | 86 |
| งวดวันที่ 26 สิงหาคม 2569 | 832 | 38 |
| งวดวันที่ 25 สิงหาคม 2569 | 043 | 54 |
| งวดวันที่ 24 สิงหาคม 2569 | 536 | 10 |
| งวดวันที่ 23 สิงหาคม 2569 | 418 | 44 |
| งวดวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 | 472 | 43 |
| งวดวันที่ 20 เมษายน 2569 | 769 | 65 |
| งวดวันที่ 19 เมษายน 2569 | 272 | 26 |
มีข้อมูลทั้งหมด 57 งวด ระบบแสดง 30 งวดล่าสุดในหน้านี้
เวลาออกและระบบอัปเดตหวยหุ้นดาวโจนส์ VISA
เวลาออก 00:15 น. ทุกวัน ตามเวลา Asia/Bangkok
เริ่มดึงเวลา 00:17 น. หากยังไม่มีผลจะดึงซ้ำทุก 5 นาที
คำถามที่พบบ่อย
หวยหุ้นรายการอื่นในกลุ่มเดียวกัน
LOTTERYCHECKS · EXPLORE

