LOTTERYCHECKS · LOTTERY COLLECTION
Báo cáo tự động từ kết quả đã qua
Xổ số chứng khoán Đức đặc biệt: thống kê cho kỳ quay ngày 21 tháng 9, 2026
Đọc theo hướng thống kê của Xổ số chứng khoán Đức đặc biệt cho kỳ quay ngày 21 tháng 9, 2026, tính từ 30 kỳ quay đã công bố cho đến kỳ nguồn. Điểm được tính từ dữ liệu cũ, không phải những số chắc chắn sẽ trúng.
- Kết quả mới nhất đã dùng: 20 tháng 9, 2026
- Báo cáo cho kỳ: 21 tháng 9, 2026
- Công thức v1.0.0
Báo cáo này dựng từ đâu
Báo cáo chỉ dùng kết quả đã xảy ra cho đến kỳ quay ngày 20 tháng 9, 2026. Nó không dùng kỳ mục tiêu hay bất cứ dữ liệu nào sau đó. Mọi con số bên dưới đến từ bộ máy tính toán; không có số nào được điền thêm hay tự tạo.
- Kết quả mới nhất đã dùng
- 20 tháng 9, 2026
- Kỳ quay thực sự dùng
- 30 kỳ quay
- Cỡ mẫu
- Lớn
- Tính lúc
- 23:20 20 thg 9, 2026 (giờ Thái Lan)
Phạm vi: 30 kỳ quay. Không có dữ liệu nào được thêm vào, nên số kỳ quay dùng thật có thể ít hơn phạm vi.
Công thức v1.0.0
3 số trên (3 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1994.5 trên 100
- Hạng 2490.3 trên 100
- Hạng 3775.5 trên 100
- Hạng 4169.4 trên 100
- Hạng 5360.0 trên 100
- Hạng 6556.7 trên 100
- Hạng 7853.5 trên 100
- Hạng 8652.8 trên 100
- Hạng 9049.5 trên 100
- Hạng 10244.2 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 19491.5 trên 100
- Hạng 27086.8 trên 100
- Hạng 35981.4 trên 100
- Hạng 41478.9 trên 100
- Hạng 56874.0 trên 100
- Hạng 66771.9 trên 100
- Hạng 78971.7 trên 100
- Hạng 87171.4 trên 100
- Hạng 97570.5 trên 100
- Hạng 109569.9 trên 100
Bộ 3 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 165986.2 trên 100
- Hạng 268978.2 trên 100
- Hạng 371477.7 trên 100
- Hạng 431476.0 trên 100
- Hạng 545775.1 trên 100
- Hạng 689475.1 trên 100
- Hạng 767074.9 trên 100
- Hạng 870172.5 trên 100
- Hạng 994772.5 trên 100
- Hạng 1044072.3 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 7.8% | 6.7% | 7.8% | 7.0% | 0 |
| 1 | 9 | 10.0% | 13.3% | 10.0% | 10.5% | 0 |
| 2 | 7 | 7.8% | 3.3% | 7.8% | 9.6% | 0 |
| 3 | 7 | 7.8% | 13.3% | 7.8% | 6.1% | 0 |
| 4 | 12 | 13.3% | 16.7% | 13.3% | 14.0% | 0 |
| 5 | 10 | 11.1% | 3.3% | 11.1% | 11.4% | 1 |
| 6 | 7 | 7.8% | 6.7% | 7.8% | 8.8% | 1 |
| 7 | 11 | 12.2% | 13.3% | 12.2% | 10.5% | 0 |
| 8 | 8 | 8.9% | 6.7% | 8.9% | 9.6% | 0 |
| 9 | 12 | 13.3% | 16.7% | 13.3% | 12.3% | 1 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3.2 | 2.5 | 6 | |
| 1 | 4 | 3.0 | 2.0 | 7 | |
| 2 | 3 | 3.8 | 4.0 | 7 | |
| 3 | 3 | 4.0 | 3.0 | 7 | |
| 4 | 1 | 2.7 | 2.0 | 8 | |
| 5 | 0 | 3.6 | 2.5 | 13 | |
| 6 | 0 | 4.5 | 2.0 | 14 | |
| 7 | 4 | 2.2 | 2.0 | 5 | |
| 8 | 2 | 3.3 | 3.0 | 7 | |
| 9 | 0 | 2.9 | 2.0 | 10 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| chẵn-lẻ-lẻ | 6 | 20.0% | 0 | |
| lẻ-lẻ-chẵn | 6 | 20.0% | 7 | |
| chẵn-lẻ-chẵn | 4 | 13.3% | 11 | |
| chẵn-chẵn-lẻ | 3 | 10.0% | 1 | |
| lẻ-chẵn-chẵn | 3 | 10.0% | 17 | |
| lẻ-chẵn-lẻ | 3 | 10.0% | 4 | |
| lẻ-lẻ-lẻ | 3 | 10.0% | 6 | |
| chẵn-chẵn-chẵn | 2 | 6.7% | 10 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| cao-cao-cao | 6 | 20.0% | 0 | |
| cao-cao-thấp | 5 | 16.7% | 11 | |
| cao-thấp-thấp | 5 | 16.7% | 4 | |
| thấp-cao-thấp | 4 | 13.3% | 6 | |
| thấp-thấp-thấp | 4 | 13.3% | 3 | |
| thấp-cao-cao | 3 | 10.0% | 5 | |
| cao-thấp-cao | 2 | 6.7% | 9 | |
| thấp-thấp-cao | 1 | 3.3% | 1 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 25 | 83.3% | 0 | |
| Một chữ số về hai lần | 5 | 16.7% | 3 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 8 | 5 | 16.7% | 3 | |
| Tổng 16 | 4 | 13.3% | 13 | |
| Tổng 13 | 3 | 10.0% | 1 | |
| Tổng 20 | 3 | 10.0% | 0 | |
| Tổng 11 | 2 | 6.7% | 17 | |
| Tổng 14 | 2 | 6.7% | 26 | |
| Tổng 19 | 2 | 6.7% | 5 | |
| Tổng 23 | 2 | 6.7% | 2 | |
| Tổng 9 | 2 | 6.7% | 19 | |
| Tổng 10 | 1 | 3.3% | 10 | |
| Tổng 12 | 1 | 3.3% | 7 | |
| Tổng 17 | 1 | 3.3% | 14 | |
| Tổng 18 | 1 | 3.3% | 16 | |
| Tổng 21 | 1 | 3.3% | 11 |
2 số dưới (2 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1692.2 trên 100
- Hạng 2078.0 trên 100
- Hạng 3869.4 trên 100
- Hạng 4467.8 trên 100
- Hạng 5363.0 trên 100
- Hạng 6555.7 trên 100
- Hạng 7250.3 trên 100
- Hạng 8147.9 trên 100
- Hạng 9732.3 trên 100
- Hạng 10924.7 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 14688.3 trên 100
- Hạng 20586.0 trên 100
- Hạng 36669.2 trên 100
- Hạng 43669.1 trên 100
- Hạng 54868.9 trên 100
- Hạng 60866.2 trên 100
- Hạng 76065.7 trên 100
- Hạng 83464.5 trên 100
- Hạng 91662.2 trên 100
- Hạng 103161.4 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 11.7% | 15.0% | 11.7% | 9.2% | 1 |
| 1 | 4 | 6.7% | 10.0% | 6.7% | 7.9% | 0 |
| 2 | 5 | 8.3% | 10.0% | 8.3% | 9.2% | 0 |
| 3 | 7 | 11.7% | 10.0% | 11.7% | 10.5% | 0 |
| 4 | 8 | 13.3% | 10.0% | 13.3% | 11.8% | 0 |
| 5 | 6 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 7.9% | 0 |
| 6 | 10 | 16.7% | 15.0% | 16.7% | 17.1% | 1 |
| 7 | 3 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 9.2% | 0 |
| 8 | 6 | 10.0% | 15.0% | 10.0% | 9.2% | 0 |
| 9 | 4 | 6.7% | 0.0% | 6.7% | 7.9% | 0 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4.5 | 2.5 | 11 | |
| 1 | 2 | 7.0 | 8.0 | 9 | |
| 2 | 8 | 3.0 | 1.5 | 8 | |
| 3 | 2 | 4.5 | 4.0 | 8 | |
| 4 | 4 | 3.4 | 3.0 | 8 | |
| 5 | 1 | 4.2 | 4.0 | 6 | |
| 6 | 0 | 3.6 | 3.5 | 7 | |
| 7 | 7 | 9.0 | 9.0 | 10 | |
| 8 | 3 | 4.6 | 4.0 | 11 | |
| 9 | 13 | 4.3 | 2.0 | 10 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| chẵn-chẵn | 10 | 33.3% | 0 | |
| chẵn-lẻ | 8 | 26.7% | 1 | |
| lẻ-chẵn | 8 | 26.7% | 5 | |
| lẻ-lẻ | 4 | 13.3% | 2 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| thấp-cao | 14 | 46.7% | 1 | |
| cao-thấp | 7 | 23.3% | 0 | |
| thấp-thấp | 5 | 16.7% | 2 | |
| cao-cao | 4 | 13.3% | 7 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 29 | 96.7% | 0 | |
| Một chữ số về hai lần | 1 | 3.3% | 12 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 10 | 4 | 13.3% | 8 | |
| Tổng 5 | 4 | 13.3% | 1 | |
| Tổng 9 | 4 | 13.3% | 15 | |
| Tổng 12 | 3 | 10.0% | 4 | |
| Tổng 7 | 3 | 10.0% | 5 | |
| Tổng 8 | 3 | 10.0% | 3 | |
| Tổng 11 | 2 | 6.7% | 10 | |
| Tổng 13 | 2 | 6.7% | 13 | |
| Tổng 4 | 2 | 6.7% | 2 | |
| Tổng 6 | 2 | 6.7% | 0 | |
| Tổng 17 | 1 | 3.3% | 26 |
Điểm được tạo từ những gì
- Tần suất trong 10, 30 và 100 kỳ quay gần nhất, đếm ở dạng chuỗi nên số 0 ở đầu không mất.
- Tần suất theo vị trí, theo số chữ số của giải.
- Trọng số độ mới: suy giảm theo hàm mũ, kỳ quay gần đây nặng hơn kỳ quay cũ.
- Thành phần dạng số: cặp 2 số bên trong con số, tổng các chữ số và dạng chẵn-lẻ, cao-thấp.
Các kết quả cũ đã dùng để tính
10 kỳ quay gần nhất trong dữ liệu thật. Số 0 ở đầu vẫn còn nguyên.
| Ngày quay | Số trúng thưởng | Liên kết |
|---|---|---|
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này |

