LOTTERYCHECKS · LOTTERY COLLECTION
Báo cáo tự động từ kết quả đã qua
Xổ số chứng khoán Hang Seng VISA sáng: thống kê cho kỳ quay ngày 12 tháng 10, 2026
Đọc theo hướng thống kê của Xổ số chứng khoán Hang Seng VISA sáng cho kỳ quay ngày 12 tháng 10, 2026, tính từ 30 kỳ quay đã công bố cho đến kỳ nguồn. Điểm được tính từ dữ liệu cũ, không phải những số chắc chắn sẽ trúng.
- Kết quả mới nhất đã dùng: 11 tháng 10, 2026
- Báo cáo cho kỳ: 12 tháng 10, 2026
- Công thức v1.0.0
Báo cáo này dựng từ đâu
Báo cáo chỉ dùng kết quả đã xảy ra cho đến kỳ quay ngày 11 tháng 10, 2026. Nó không dùng kỳ mục tiêu hay bất cứ dữ liệu nào sau đó. Mọi con số bên dưới đến từ bộ máy tính toán; không có số nào được điền thêm hay tự tạo.
- Kết quả mới nhất đã dùng
- 11 tháng 10, 2026
- Kỳ quay thực sự dùng
- 30 kỳ quay
- Cỡ mẫu
- Lớn
- Tính lúc
- 11:20 11 thg 10, 2026 (giờ Thái Lan)
Phạm vi: 30 kỳ quay. Không có dữ liệu nào được thêm vào, nên số kỳ quay dùng thật có thể ít hơn phạm vi.
Công thức v1.0.0
3 số trên (3 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1186.5 trên 100
- Hạng 2277.3 trên 100
- Hạng 3776.2 trên 100
- Hạng 4968.8 trên 100
- Hạng 5667.4 trên 100
- Hạng 6357.5 trên 100
- Hạng 7553.0 trên 100
- Hạng 8045.8 trên 100
- Hạng 9442.7 trên 100
- Hạng 10825.6 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 11693.7 trên 100
- Hạng 27693.2 trên 100
- Hạng 32792.7 trên 100
- Hạng 41789.6 trên 100
- Hạng 59788.4 trên 100
- Hạng 65588.1 trên 100
- Hạng 71387.6 trên 100
- Hạng 89384.4 trên 100
- Hạng 93379.6 trên 100
- Hạng 103178.6 trên 100
Bộ 3 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 127689.3 trên 100
- Hạng 217787.6 trên 100
- Hạng 317687.0 trên 100
- Hạng 413382.0 trên 100
- Hạng 593381.1 trên 100
- Hạng 697180.7 trên 100
- Hạng 731378.7 trên 100
- Hạng 816478.1 trên 100
- Hạng 972377.4 trên 100
- Hạng 1031676.9 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 7.8% | 6.7% | 7.8% | 11.1% | 0 |
| 1 | 12 | 13.3% | 16.7% | 13.3% | 14.6% | 0 |
| 2 | 8 | 8.9% | 20.0% | 8.9% | 12.3% | 1 |
| 3 | 12 | 13.3% | 3.3% | 13.3% | 10.5% | 0 |
| 4 | 7 | 7.8% | 6.7% | 7.8% | 6.4% | 0 |
| 5 | 7 | 7.8% | 10.0% | 7.8% | 8.2% | 0 |
| 6 | 10 | 11.1% | 10.0% | 11.1% | 9.4% | 1 |
| 7 | 8 | 8.9% | 20.0% | 8.9% | 8.8% | 1 |
| 8 | 6 | 6.7% | 0.0% | 6.7% | 5.8% | 0 |
| 9 | 13 | 14.4% | 6.7% | 14.4% | 12.9% | 0 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3.8 | 2.0 | 7 | |
| 1 | 1 | 2.1 | 2.0 | 6 | |
| 2 | 0 | 4.3 | 2.5 | 15 | |
| 3 | 3 | 2.9 | 2.5 | 7 | |
| 4 | 1 | 4.5 | 4.0 | 8 | |
| 5 | 4 | 5.8 | 5.0 | 9 | |
| 6 | 0 | 3.6 | 3.0 | 8 | |
| 7 | 0 | 4.7 | 3.0 | 13 | |
| 8 | 19 | 2.5 | 2.0 | 4 | |
| 9 | 2 | 2.3 | 1.5 | 7 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| chẵn-lẻ-lẻ | 6 | 20.0% | 4 | |
| lẻ-chẵn-chẵn | 6 | 20.0% | 1 | |
| lẻ-lẻ-lẻ | 6 | 20.0% | 2 | |
| chẵn-lẻ-chẵn | 3 | 10.0% | 0 | |
| lẻ-chẵn-lẻ | 3 | 10.0% | 3 | |
| lẻ-lẻ-chẵn | 3 | 10.0% | 10 | |
| chẵn-chẵn-chẵn | 2 | 6.7% | 5 | |
| chẵn-chẵn-lẻ | 1 | 3.3% | 29 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| cao-cao-cao | 5 | 16.7% | 4 | |
| thấp-cao-cao | 5 | 16.7% | 0 | |
| thấp-thấp-thấp | 5 | 16.7% | 5 | |
| cao-thấp-thấp | 4 | 13.3% | 3 | |
| thấp-cao-thấp | 4 | 13.3% | 1 | |
| cao-cao-thấp | 3 | 10.0% | 2 | |
| thấp-thấp-cao | 3 | 10.0% | 9 | |
| cao-thấp-cao | 1 | 3.3% | 14 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 20 | 66.7% | 0 | |
| Một chữ số về hai lần | 10 | 33.3% | 4 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 14 | 4 | 13.3% | 14 | |
| Tổng 15 | 4 | 13.3% | 0 | |
| Tổng 12 | 3 | 10.0% | 3 | |
| Tổng 7 | 3 | 10.0% | 11 | |
| Tổng 10 | 2 | 6.7% | 9 | |
| Tổng 23 | 2 | 6.7% | 21 | |
| Tổng 8 | 2 | 6.7% | 5 | |
| Tổng 11 | 1 | 3.3% | 1 | |
| Tổng 13 | 1 | 3.3% | 23 | |
| Tổng 16 | 1 | 3.3% | 4 | |
| Tổng 17 | 1 | 3.3% | 2 | |
| Tổng 18 | 1 | 3.3% | 27 | |
| Tổng 19 | 1 | 3.3% | 20 | |
| Tổng 20 | 1 | 3.3% | 28 | |
| Tổng 25 | 1 | 3.3% | 25 | |
| Tổng 5 | 1 | 3.3% | 26 | |
| Tổng 9 | 1 | 3.3% | 7 |
2 số dưới (2 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1589.6 trên 100
- Hạng 2766.9 trên 100
- Hạng 3865.9 trên 100
- Hạng 4264.4 trên 100
- Hạng 5660.3 trên 100
- Hạng 6056.5 trên 100
- Hạng 7948.2 trên 100
- Hạng 8336.8 trên 100
- Hạng 9134.2 trên 100
- Hạng 10426.1 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 15081.0 trên 100
- Hạng 27579.9 trên 100
- Hạng 35875.0 trên 100
- Hạng 46274.8 trên 100
- Hạng 55264.3 trên 100
- Hạng 67056.7 trên 100
- Hạng 76856.5 trên 100
- Hạng 89254.1 trên 100
- Hạng 98253.2 trên 100
- Hạng 106751.0 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 8.3% | 10.0% | 8.3% | 11.4% | 0 |
| 1 | 3 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 7.9% | 1 |
| 2 | 7 | 11.7% | 15.0% | 11.7% | 9.6% | 0 |
| 3 | 3 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 9.6% | 1 |
| 4 | 3 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.3% | 0 |
| 5 | 9 | 15.0% | 25.0% | 15.0% | 8.8% | 0 |
| 6 | 6 | 10.0% | 15.0% | 10.0% | 9.6% | 0 |
| 7 | 9 | 15.0% | 10.0% | 15.0% | 12.3% | 0 |
| 8 | 8 | 13.3% | 10.0% | 13.3% | 12.3% | 0 |
| 9 | 7 | 11.7% | 0.0% | 11.7% | 13.2% | 0 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4.5 | 4.0 | 8 | |
| 1 | 0 | 13.0 | 13.0 | 20 | |
| 2 | 2 | 4.2 | 4.0 | 8 | |
| 3 | 0 | 14.0 | 14.0 | 16 | |
| 4 | 6 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
| 5 | 1 | 3.0 | 1.5 | 12 | |
| 6 | 2 | 4.2 | 3.0 | 8 | |
| 7 | 7 | 2.8 | 3.0 | 4 | |
| 8 | 4 | 3.6 | 4.0 | 6 | |
| 9 | 12 | 2.7 | 2.0 | 6 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| lẻ-chẵn | 9 | 30.0% | 1 | |
| lẻ-lẻ | 9 | 30.0% | 0 | |
| chẵn-chẵn | 8 | 26.7% | 2 | |
| chẵn-lẻ | 4 | 13.3% | 7 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| cao-cao | 12 | 40.0% | 4 | |
| cao-thấp | 12 | 40.0% | 1 | |
| thấp-cao | 3 | 10.0% | 21 | |
| thấp-thấp | 3 | 10.0% | 0 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 30 | 100.0% | 0 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 12 | 5 | 16.7% | 9 | |
| Tổng 10 | 4 | 13.3% | 15 | |
| Tổng 13 | 3 | 10.0% | 4 | |
| Tổng 8 | 3 | 10.0% | 2 | |
| Tổng 11 | 2 | 6.7% | 10 | |
| Tổng 15 | 2 | 6.7% | 18 | |
| Tổng 4 | 2 | 6.7% | 0 | |
| Tổng 5 | 2 | 6.7% | 1 | |
| Tổng 7 | 2 | 6.7% | 8 | |
| Tổng 14 | 1 | 3.3% | 5 | |
| Tổng 16 | 1 | 3.3% | 12 | |
| Tổng 17 | 1 | 3.3% | 14 | |
| Tổng 6 | 1 | 3.3% | 6 | |
| Tổng 9 | 1 | 3.3% | 27 |
Điểm được tạo từ những gì
- Tần suất trong 10, 30 và 100 kỳ quay gần nhất, đếm ở dạng chuỗi nên số 0 ở đầu không mất.
- Tần suất theo vị trí, theo số chữ số của giải.
- Trọng số độ mới: suy giảm theo hàm mũ, kỳ quay gần đây nặng hơn kỳ quay cũ.
- Thành phần dạng số: cặp 2 số bên trong con số, tổng các chữ số và dạng chẵn-lẻ, cao-thấp.
Các kết quả cũ đã dùng để tính
10 kỳ quay gần nhất trong dữ liệu thật. Số 0 ở đầu vẫn còn nguyên.
| Ngày quay | Số trúng thưởng | Liên kết |
|---|---|---|
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này |

