LOTTERYCHECKS · LOTTERY COLLECTION
Báo cáo tự động từ kết quả đã qua
Xổ số chứng khoán Hang Seng sáng: thống kê cho kỳ quay ngày 28 tháng 10, 2026
Đọc theo hướng thống kê của Xổ số chứng khoán Hang Seng sáng cho kỳ quay ngày 28 tháng 10, 2026, tính từ 30 kỳ quay đã công bố cho đến kỳ nguồn. Điểm được tính từ dữ liệu cũ, không phải những số chắc chắn sẽ trúng.
- Kết quả mới nhất đã dùng: 27 tháng 10, 2026
- Báo cáo cho kỳ: 28 tháng 10, 2026
- Công thức v1.0.0
Báo cáo này dựng từ đâu
Báo cáo chỉ dùng kết quả đã xảy ra cho đến kỳ quay ngày 27 tháng 10, 2026. Nó không dùng kỳ mục tiêu hay bất cứ dữ liệu nào sau đó. Mọi con số bên dưới đến từ bộ máy tính toán; không có số nào được điền thêm hay tự tạo.
- Kết quả mới nhất đã dùng
- 27 tháng 10, 2026
- Kỳ quay thực sự dùng
- 30 kỳ quay
- Cỡ mẫu
- Lớn
- Tính lúc
- 11:15 27 thg 10, 2026 (giờ Thái Lan)
Phạm vi: 30 kỳ quay. Không có dữ liệu nào được thêm vào, nên số kỳ quay dùng thật có thể ít hơn phạm vi.
Công thức v1.0.0
3 số trên (3 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1983.9 trên 100
- Hạng 2476.6 trên 100
- Hạng 3376.3 trên 100
- Hạng 4572.7 trên 100
- Hạng 5655.1 trên 100
- Hạng 6751.3 trên 100
- Hạng 7051.1 trên 100
- Hạng 8146.7 trên 100
- Hạng 9230.7 trên 100
- Hạng 10830.4 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 11987.4 trên 100
- Hạng 23178.6 trên 100
- Hạng 36978.6 trên 100
- Hạng 49478.6 trên 100
- Hạng 56077.9 trên 100
- Hạng 69376.0 trên 100
- Hạng 79575.5 trên 100
- Hạng 87575.4 trên 100
- Hạng 93972.5 trên 100
- Hạng 104770.8 trên 100
Bộ 3 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 139484.5 trên 100
- Hạng 219382.8 trên 100
- Hạng 349580.9 trên 100
- Hạng 469380.1 trên 100
- Hạng 531979.4 trên 100
- Hạng 667974.0 trên 100
- Hạng 747573.9 trên 100
- Hạng 817572.8 trên 100
- Hạng 955872.1 trên 100
- Hạng 1036970.6 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 7.8% | 10.0% | 7.8% | 7.0% | 2 |
| 1 | 10 | 11.1% | 3.3% | 11.1% | 8.8% | 0 |
| 2 | 4 | 4.4% | 3.3% | 4.4% | 9.4% | 0 |
| 3 | 11 | 12.2% | 13.3% | 12.2% | 15.8% | 0 |
| 4 | 12 | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 10.5% | 1 |
| 5 | 13 | 14.4% | 13.3% | 14.4% | 12.9% | 0 |
| 6 | 8 | 8.9% | 13.3% | 8.9% | 8.2% | 0 |
| 7 | 8 | 8.9% | 6.7% | 8.9% | 9.9% | 0 |
| 8 | 6 | 6.7% | 3.3% | 6.7% | 7.0% | 0 |
| 9 | 11 | 12.2% | 20.0% | 12.2% | 10.5% | 0 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4.0 | 3.0 | 9 | |
| 1 | 3 | 3.1 | 3.0 | 8 | |
| 2 | 4 | 8.3 | 12.0 | 12 | |
| 3 | 1 | 2.6 | 2.0 | 6 | |
| 4 | 0 | 2.4 | 2.0 | 5 | |
| 5 | 7 | 2.0 | 2.0 | 5 | |
| 6 | 2 | 3.1 | 3.0 | 7 | |
| 7 | 2 | 3.3 | 2.0 | 6 | |
| 8 | 7 | 4.0 | 3.5 | 8 | |
| 9 | 1 | 2.8 | 2.0 | 8 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| lẻ-lẻ-chẵn | 7 | 23.3% | 1 | |
| lẻ-lẻ-lẻ | 6 | 20.0% | 3 | |
| chẵn-lẻ-lẻ | 5 | 16.7% | 2 | |
| chẵn-chẵn-lẻ | 4 | 13.3% | 4 | |
| chẵn-chẵn-chẵn | 3 | 10.0% | 0 | |
| chẵn-lẻ-chẵn | 2 | 6.7% | 14 | |
| lẻ-chẵn-lẻ | 2 | 6.7% | 6 | |
| lẻ-chẵn-chẵn | 1 | 3.3% | 24 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| cao-cao-thấp | 5 | 16.7% | 5 | |
| cao-thấp-cao | 5 | 16.7% | 9 | |
| thấp-cao-cao | 5 | 16.7% | 6 | |
| thấp-cao-thấp | 5 | 16.7% | 1 | |
| thấp-thấp-cao | 4 | 13.3% | 4 | |
| thấp-thấp-thấp | 3 | 10.0% | 0 | |
| cao-cao-cao | 2 | 6.7% | 2 | |
| cao-thấp-thấp | 1 | 3.3% | 20 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 26 | 86.7% | 1 | |
| Một chữ số về hai lần | 4 | 13.3% | 0 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 13 | 7 | 23.3% | 3 | |
| Tổng 18 | 5 | 16.7% | 5 | |
| Tổng 10 | 3 | 10.0% | 10 | |
| Tổng 15 | 3 | 10.0% | 14 | |
| Tổng 16 | 3 | 10.0% | 1 | |
| Tổng 8 | 2 | 6.7% | 15 | |
| Tổng 11 | 1 | 3.3% | 9 | |
| Tổng 14 | 1 | 3.3% | 22 | |
| Tổng 19 | 1 | 3.3% | 13 | |
| Tổng 20 | 1 | 3.3% | 23 | |
| Tổng 22 | 1 | 3.3% | 2 | |
| Tổng 4 | 1 | 3.3% | 0 | |
| Tổng 5 | 1 | 3.3% | 27 |
2 số dưới (2 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1195.4 trên 100
- Hạng 2986.8 trên 100
- Hạng 3481.9 trên 100
- Hạng 4770.2 trên 100
- Hạng 5568.9 trên 100
- Hạng 6345.0 trên 100
- Hạng 7035.1 trên 100
- Hạng 8620.8 trên 100
- Hạng 9218.2 trên 100
- Hạng 10817.8 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 19495.9 trên 100
- Hạng 21190.8 trên 100
- Hạng 31584.0 trên 100
- Hạng 44175.3 trên 100
- Hạng 59773.2 trên 100
- Hạng 64770.0 trên 100
- Hạng 75767.8 trên 100
- Hạng 89067.2 trên 100
- Hạng 99964.0 trên 100
- Hạng 104463.9 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 8.3% | 5.0% | 8.3% | 6.1% | 0 |
| 1 | 9 | 15.0% | 20.0% | 15.0% | 16.7% | 1 |
| 2 | 2 | 3.3% | 0.0% | 3.3% | 7.9% | 0 |
| 3 | 6 | 10.0% | 5.0% | 10.0% | 11.4% | 0 |
| 4 | 9 | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 12.3% | 1 |
| 5 | 7 | 11.7% | 15.0% | 11.7% | 12.3% | 0 |
| 6 | 3 | 5.0% | 0.0% | 5.0% | 7.0% | 0 |
| 7 | 6 | 10.0% | 20.0% | 10.0% | 7.9% | 0 |
| 8 | 3 | 5.0% | 0.0% | 5.0% | 5.3% | 0 |
| 9 | 10 | 16.7% | 20.0% | 16.7% | 13.2% | 0 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5.7 | 4.0 | 12 | |
| 1 | 0 | 4.3 | 4.5 | 7 | |
| 2 | 11 | 13.0 | 13.0 | 13 | |
| 3 | 8 | 3.2 | 3.0 | 5 | |
| 4 | 0 | 4.1 | 3.0 | 11 | |
| 5 | 1 | 5.0 | 3.0 | 13 | |
| 6 | 12 | 16.0 | 16.0 | 16 | |
| 7 | 1 | 3.8 | 2.0 | 11 | |
| 8 | 14 | 6.5 | 6.5 | 8 | |
| 9 | 3 | 3.1 | 2.0 | 10 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| lẻ-lẻ | 14 | 46.7% | 1 | |
| chẵn-chẵn | 6 | 20.0% | 12 | |
| lẻ-chẵn | 6 | 20.0% | 3 | |
| chẵn-lẻ | 4 | 13.3% | 0 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| thấp-thấp | 9 | 30.0% | 0 | |
| cao-cao | 8 | 26.7% | 1 | |
| cao-thấp | 7 | 23.3% | 3 | |
| thấp-cao | 6 | 20.0% | 4 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 23 | 76.7% | 0 | |
| Một chữ số về hai lần | 7 | 23.3% | 2 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 8 | 4 | 13.3% | 10 | |
| Tổng 10 | 3 | 10.0% | 8 | |
| Tổng 12 | 3 | 10.0% | 1 | |
| Tổng 11 | 2 | 6.7% | 4 | |
| Tổng 13 | 2 | 6.7% | 3 | |
| Tổng 2 | 2 | 6.7% | 2 | |
| Tổng 4 | 2 | 6.7% | 13 | |
| Tổng 5 | 2 | 6.7% | 0 | |
| Tổng 6 | 2 | 6.7% | 9 | |
| Tổng 0 | 1 | 3.3% | 17 | |
| Tổng 14 | 1 | 3.3% | 7 | |
| Tổng 15 | 1 | 3.3% | 28 | |
| Tổng 16 | 1 | 3.3% | 6 | |
| Tổng 17 | 1 | 3.3% | 14 | |
| Tổng 18 | 1 | 3.3% | 16 | |
| Tổng 7 | 1 | 3.3% | 15 | |
| Tổng 9 | 1 | 3.3% | 5 |
Điểm được tạo từ những gì
- Tần suất trong 10, 30 và 100 kỳ quay gần nhất, đếm ở dạng chuỗi nên số 0 ở đầu không mất.
- Tần suất theo vị trí, theo số chữ số của giải.
- Trọng số độ mới: suy giảm theo hàm mũ, kỳ quay gần đây nặng hơn kỳ quay cũ.
- Thành phần dạng số: cặp 2 số bên trong con số, tổng các chữ số và dạng chẵn-lẻ, cao-thấp.
Các kết quả cũ đã dùng để tính
10 kỳ quay gần nhất trong dữ liệu thật. Số 0 ở đầu vẫn còn nguyên.
| Ngày quay | Số trúng thưởng | Liên kết |
|---|---|---|
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này |

