LOTTERYCHECKS · LOTTERY COLLECTION
Báo cáo tự động từ kết quả đã qua
Xổ số chứng khoán Hàn Quốc đặc biệt: thống kê cho kỳ quay ngày 9 tháng 10, 2026
Đọc theo hướng thống kê của Xổ số chứng khoán Hàn Quốc đặc biệt cho kỳ quay ngày 9 tháng 10, 2026, tính từ 30 kỳ quay đã công bố cho đến kỳ nguồn. Điểm được tính từ dữ liệu cũ, không phải những số chắc chắn sẽ trúng.
- Kết quả mới nhất đã dùng: 8 tháng 10, 2026
- Báo cáo cho kỳ: 9 tháng 10, 2026
- Công thức v1.0.0
Báo cáo này dựng từ đâu
Báo cáo chỉ dùng kết quả đã xảy ra cho đến kỳ quay ngày 8 tháng 10, 2026. Nó không dùng kỳ mục tiêu hay bất cứ dữ liệu nào sau đó. Mọi con số bên dưới đến từ bộ máy tính toán; không có số nào được điền thêm hay tự tạo.
- Kết quả mới nhất đã dùng
- 8 tháng 10, 2026
- Kỳ quay thực sự dùng
- 30 kỳ quay
- Cỡ mẫu
- Lớn
- Tính lúc
- 12:40 8 thg 10, 2026 (giờ Thái Lan)
Phạm vi: 30 kỳ quay. Không có dữ liệu nào được thêm vào, nên số kỳ quay dùng thật có thể ít hơn phạm vi.
Công thức v1.0.0
3 số trên (3 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1390.8 trên 100
- Hạng 2882.0 trên 100
- Hạng 3279.8 trên 100
- Hạng 4976.2 trên 100
- Hạng 5558.9 trên 100
- Hạng 6755.2 trên 100
- Hạng 7652.2 trên 100
- Hạng 8446.0 trên 100
- Hạng 9043.6 trên 100
- Hạng 10138.3 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 17291.7 trên 100
- Hạng 28385.2 trên 100
- Hạng 33283.2 trên 100
- Hạng 43475.2 trên 100
- Hạng 52375.1 trên 100
- Hạng 66373.8 trên 100
- Hạng 79573.6 trên 100
- Hạng 83673.3 trên 100
- Hạng 98873.3 trên 100
- Hạng 101572.9 trên 100
Bộ 3 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 172288.0 trên 100
- Hạng 263285.0 trên 100
- Hạng 393980.9 trên 100
- Hạng 483480.8 trên 100
- Hạng 581577.9 trên 100
- Hạng 688277.7 trên 100
- Hạng 772374.5 trên 100
- Hạng 808372.8 trên 100
- Hạng 934472.6 trên 100
- Hạng 1095471.2 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5.6% | 6.7% | 5.6% | 9.7% | 0 |
| 1 | 6 | 6.7% | 3.3% | 6.7% | 7.9% | 0 |
| 2 | 11 | 12.2% | 13.3% | 12.2% | 10.9% | 0 |
| 3 | 11 | 12.2% | 20.0% | 12.2% | 11.5% | 1 |
| 4 | 9 | 10.0% | 3.3% | 10.0% | 9.1% | 0 |
| 5 | 10 | 11.1% | 6.7% | 11.1% | 10.3% | 0 |
| 6 | 6 | 6.7% | 10.0% | 6.7% | 8.5% | 0 |
| 7 | 9 | 10.0% | 6.7% | 10.0% | 9.7% | 0 |
| 8 | 13 | 14.4% | 16.7% | 14.4% | 10.3% | 0 |
| 9 | 10 | 11.1% | 13.3% | 11.1% | 12.1% | 2 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6.3 | 5.5 | 11 | |
| 1 | 3 | 5.2 | 5.0 | 11 | |
| 2 | 1 | 3.0 | 2.0 | 9 | |
| 3 | 0 | 2.6 | 1.5 | 8 | |
| 4 | 7 | 3.7 | 4.0 | 6 | |
| 5 | 3 | 3.1 | 2.0 | 9 | |
| 6 | 2 | 4.5 | 2.0 | 12 | |
| 7 | 1 | 3.9 | 3.0 | 9 | |
| 8 | 3 | 2.6 | 2.5 | 4 | |
| 9 | 0 | 3.4 | 2.0 | 8 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| chẵn-lẻ-lẻ | 5 | 16.7% | 3 | |
| lẻ-lẻ-chẵn | 5 | 16.7% | 12 | |
| chẵn-lẻ-chẵn | 4 | 13.3% | 2 | |
| lẻ-chẵn-chẵn | 4 | 13.3% | 1 | |
| chẵn-chẵn-chẵn | 3 | 10.0% | 9 | |
| chẵn-chẵn-lẻ | 3 | 10.0% | 5 | |
| lẻ-chẵn-lẻ | 3 | 10.0% | 14 | |
| lẻ-lẻ-lẻ | 3 | 10.0% | 0 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| cao-thấp-thấp | 6 | 20.0% | 1 | |
| cao-cao-cao | 5 | 16.7% | 8 | |
| cao-thấp-cao | 5 | 16.7% | 0 | |
| cao-cao-thấp | 4 | 13.3% | 6 | |
| thấp-thấp-cao | 3 | 10.0% | 2 | |
| thấp-thấp-thấp | 3 | 10.0% | 13 | |
| thấp-cao-cao | 2 | 6.7% | 10 | |
| thấp-cao-thấp | 2 | 6.7% | 5 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 19 | 63.3% | 2 | |
| Một chữ số về hai lần | 11 | 36.7% | 0 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 11 | 5 | 16.7% | 1 | |
| Tổng 10 | 3 | 10.0% | 16 | |
| Tổng 16 | 3 | 10.0% | 6 | |
| Tổng 18 | 3 | 10.0% | 9 | |
| Tổng 12 | 2 | 6.7% | 10 | |
| Tổng 14 | 2 | 6.7% | 3 | |
| Tổng 15 | 2 | 6.7% | 7 | |
| Tổng 21 | 2 | 6.7% | 0 | |
| Tổng 24 | 2 | 6.7% | 19 | |
| Tổng 9 | 2 | 6.7% | 2 | |
| Tổng 13 | 1 | 3.3% | 29 | |
| Tổng 19 | 1 | 3.3% | 20 | |
| Tổng 23 | 1 | 3.3% | 8 | |
| Tổng 8 | 1 | 3.3% | 27 |
2 số dưới (2 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1197.5 trên 100
- Hạng 2978.9 trên 100
- Hạng 3574.5 trên 100
- Hạng 4473.8 trên 100
- Hạng 5759.4 trên 100
- Hạng 6053.7 trên 100
- Hạng 7647.5 trên 100
- Hạng 8830.0 trên 100
- Hạng 9323.8 trên 100
- Hạng 10216.2 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 15488.5 trên 100
- Hạng 29188.0 trên 100
- Hạng 31079.2 trên 100
- Hạng 49775.7 trên 100
- Hạng 51174.1 trên 100
- Hạng 65172.3 trên 100
- Hạng 75766.7 trên 100
- Hạng 81766.4 trên 100
- Hạng 99566.2 trên 100
- Hạng 104764.5 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 11.8% | 0 |
| 1 | 10 | 16.7% | 20.0% | 16.7% | 14.5% | 2 |
| 2 | 2 | 3.3% | 0.0% | 3.3% | 6.4% | 0 |
| 3 | 4 | 6.7% | 0.0% | 6.7% | 6.4% | 0 |
| 4 | 7 | 11.7% | 15.0% | 11.7% | 12.7% | 0 |
| 5 | 8 | 13.3% | 15.0% | 13.3% | 10.0% | 0 |
| 6 | 6 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 7.3% | 0 |
| 7 | 6 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 0 |
| 8 | 3 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 8.2% | 0 |
| 9 | 8 | 13.3% | 15.0% | 13.3% | 12.7% | 0 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 4.0 | 2.0 | 9 | |
| 1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 5 | |
| 2 | 15 | 14.0 | 14.0 | 14 | |
| 3 | 10 | 4.7 | 2.0 | 10 | |
| 4 | 3 | 3.8 | 3.5 | 9 | |
| 5 | 1 | 4.2 | 2.5 | 12 | |
| 6 | 6 | 4.6 | 3.0 | 10 | |
| 7 | 2 | 5.2 | 3.0 | 11 | |
| 8 | 6 | 11.0 | 11.0 | 15 | |
| 9 | 1 | 3.3 | 3.0 | 7 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| lẻ-lẻ | 12 | 40.0% | 0 | |
| lẻ-chẵn | 8 | 26.7% | 4 | |
| chẵn-chẵn | 6 | 20.0% | 6 | |
| chẵn-lẻ | 4 | 13.3% | 3 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| thấp-cao | 9 | 30.0% | 3 | |
| cao-thấp | 8 | 26.7% | 4 | |
| cao-cao | 7 | 23.3% | 1 | |
| thấp-thấp | 6 | 20.0% | 0 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 28 | 93.3% | 1 | |
| Một chữ số về hai lần | 2 | 6.7% | 0 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 9 | 5 | 16.7% | 4 | |
| Tổng 10 | 4 | 13.3% | 11 | |
| Tổng 12 | 3 | 10.0% | 13 | |
| Tổng 14 | 3 | 10.0% | 1 | |
| Tổng 1 | 2 | 6.7% | 8 | |
| Tổng 4 | 2 | 6.7% | 17 | |
| Tổng 6 | 2 | 6.7% | 5 | |
| Tổng 8 | 2 | 6.7% | 14 | |
| Tổng 11 | 1 | 3.3% | 3 | |
| Tổng 13 | 1 | 3.3% | 9 | |
| Tổng 15 | 1 | 3.3% | 28 | |
| Tổng 16 | 1 | 3.3% | 2 | |
| Tổng 2 | 1 | 3.3% | 0 | |
| Tổng 3 | 1 | 3.3% | 20 | |
| Tổng 7 | 1 | 3.3% | 19 |
Điểm được tạo từ những gì
- Tần suất trong 10, 30 và 100 kỳ quay gần nhất, đếm ở dạng chuỗi nên số 0 ở đầu không mất.
- Tần suất theo vị trí, theo số chữ số của giải.
- Trọng số độ mới: suy giảm theo hàm mũ, kỳ quay gần đây nặng hơn kỳ quay cũ.
- Thành phần dạng số: cặp 2 số bên trong con số, tổng các chữ số và dạng chẵn-lẻ, cao-thấp.
Các kết quả cũ đã dùng để tính
10 kỳ quay gần nhất trong dữ liệu thật. Số 0 ở đầu vẫn còn nguyên.
| Ngày quay | Số trúng thưởng | Liên kết |
|---|---|---|
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này |

