LOTTERYCHECKS · LOTTERY COLLECTION
Báo cáo tự động từ kết quả đã qua
Xổ số chứng khoán Nikkei chiều: thống kê cho kỳ quay ngày 21 tháng 10, 2026
Đọc theo hướng thống kê của Xổ số chứng khoán Nikkei chiều cho kỳ quay ngày 21 tháng 10, 2026, tính từ 30 kỳ quay đã công bố cho đến kỳ nguồn. Điểm được tính từ dữ liệu cũ, không phải những số chắc chắn sẽ trúng.
- Kết quả mới nhất đã dùng: 20 tháng 10, 2026
- Báo cáo cho kỳ: 21 tháng 10, 2026
- Công thức v1.0.0
Báo cáo này dựng từ đâu
Báo cáo chỉ dùng kết quả đã xảy ra cho đến kỳ quay ngày 20 tháng 10, 2026. Nó không dùng kỳ mục tiêu hay bất cứ dữ liệu nào sau đó. Mọi con số bên dưới đến từ bộ máy tính toán; không có số nào được điền thêm hay tự tạo.
- Kết quả mới nhất đã dùng
- 20 tháng 10, 2026
- Kỳ quay thực sự dùng
- 30 kỳ quay
- Cỡ mẫu
- Lớn
- Tính lúc
- 13:35 20 thg 10, 2026 (giờ Thái Lan)
Phạm vi: 30 kỳ quay. Không có dữ liệu nào được thêm vào, nên số kỳ quay dùng thật có thể ít hơn phạm vi.
Công thức v1.0.0
3 số trên (3 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1294.5 trên 100
- Hạng 2989.6 trên 100
- Hạng 3470.0 trên 100
- Hạng 4568.9 trên 100
- Hạng 5049.3 trên 100
- Hạng 6748.8 trên 100
- Hạng 7642.9 trên 100
- Hạng 8139.0 trên 100
- Hạng 9336.4 trên 100
- Hạng 10828.9 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 14296.4 trên 100
- Hạng 22975.9 trên 100
- Hạng 39573.7 trên 100
- Hạng 40971.0 trên 100
- Hạng 59967.5 trên 100
- Hạng 63965.6 trên 100
- Hạng 77263.5 trên 100
- Hạng 86263.1 trên 100
- Hạng 99262.5 trên 100
- Hạng 109458.8 trên 100
Bộ 3 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 142988.8 trên 100
- Hạng 267264.5 trên 100
- Hạng 309263.2 trên 100
- Hạng 429962.9 trên 100
- Hạng 554261.3 trên 100
- Hạng 659560.6 trên 100
- Hạng 709459.1 trên 100
- Hạng 839959.1 trên 100
- Hạng 909557.6 trên 100
- Hạng 1039857.5 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 8.9% | 6.7% | 8.9% | 10.7% | 0 |
| 1 | 6 | 6.7% | 10.0% | 6.7% | 6.3% | 0 |
| 2 | 14 | 15.6% | 20.0% | 15.6% | 13.8% | 1 |
| 3 | 7 | 7.8% | 3.3% | 7.8% | 9.4% | 0 |
| 4 | 11 | 12.2% | 10.0% | 12.2% | 11.9% | 1 |
| 5 | 8 | 8.9% | 16.7% | 8.9% | 9.4% | 1 |
| 6 | 7 | 7.8% | 3.3% | 7.8% | 11.3% | 0 |
| 7 | 8 | 8.9% | 10.0% | 8.9% | 7.5% | 0 |
| 8 | 6 | 6.7% | 3.3% | 6.7% | 6.3% | 0 |
| 9 | 15 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 13.2% | 0 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4.5 | 4.0 | 10 | |
| 1 | 7 | 4.0 | 4.0 | 7 | |
| 2 | 0 | 1.9 | 1.0 | 5 | |
| 3 | 9 | 3.4 | 3.0 | 4 | |
| 4 | 0 | 3.2 | 2.0 | 7 | |
| 5 | 0 | 4.0 | 3.0 | 10 | |
| 6 | 1 | 3.6 | 3.0 | 9 | |
| 7 | 1 | 3.4 | 3.0 | 10 | |
| 8 | 9 | 4.0 | 2.0 | 8 | |
| 9 | 2 | 2.2 | 2.0 | 6 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| chẵn-lẻ-chẵn | 6 | 20.0% | 1 | |
| lẻ-chẵn-chẵn | 5 | 16.7% | 0 | |
| chẵn-lẻ-lẻ | 4 | 13.3% | 7 | |
| lẻ-lẻ-chẵn | 4 | 13.3% | 5 | |
| lẻ-lẻ-lẻ | 4 | 13.3% | 3 | |
| chẵn-chẵn-chẵn | 3 | 10.0% | 10 | |
| chẵn-chẵn-lẻ | 3 | 10.0% | 2 | |
| lẻ-chẵn-lẻ | 1 | 3.3% | 14 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| cao-cao-thấp | 6 | 20.0% | 1 | |
| thấp-cao-cao | 5 | 16.7% | 9 | |
| thấp-thấp-thấp | 5 | 16.7% | 7 | |
| thấp-thấp-cao | 4 | 13.3% | 2 | |
| cao-cao-cao | 3 | 10.0% | 3 | |
| thấp-cao-thấp | 3 | 10.0% | 6 | |
| cao-thấp-cao | 2 | 6.7% | 11 | |
| cao-thấp-thấp | 2 | 6.7% | 0 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 22 | 73.3% | 0 | |
| Một chữ số về hai lần | 8 | 26.7% | 3 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 15 | 5 | 16.7% | 2 | |
| Tổng 13 | 4 | 13.3% | 1 | |
| Tổng 20 | 3 | 10.0% | 9 | |
| Tổng 11 | 2 | 6.7% | 0 | |
| Tổng 14 | 2 | 6.7% | 5 | |
| Tổng 19 | 2 | 6.7% | 3 | |
| Tổng 21 | 2 | 6.7% | 17 | |
| Tổng 10 | 1 | 3.3% | 14 | |
| Tổng 12 | 1 | 3.3% | 13 | |
| Tổng 16 | 1 | 3.3% | 29 | |
| Tổng 17 | 1 | 3.3% | 25 | |
| Tổng 22 | 1 | 3.3% | 18 | |
| Tổng 3 | 1 | 3.3% | 20 | |
| Tổng 4 | 1 | 3.3% | 7 | |
| Tổng 5 | 1 | 3.3% | 21 | |
| Tổng 6 | 1 | 3.3% | 16 | |
| Tổng 8 | 1 | 3.3% | 23 |
2 số dưới (2 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1277.6 trên 100
- Hạng 2469.3 trên 100
- Hạng 3366.9 trên 100
- Hạng 4566.8 trên 100
- Hạng 5061.1 trên 100
- Hạng 6158.2 trên 100
- Hạng 7947.4 trên 100
- Hạng 8634.9 trên 100
- Hạng 9831.2 trên 100
- Hạng 10727.0 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 14082.6 trên 100
- Hạng 23478.7 trên 100
- Hạng 33572.2 trên 100
- Hạng 49068.3 trên 100
- Hạng 52563.5 trên 100
- Hạng 62858.6 trên 100
- Hạng 72656.3 trên 100
- Hạng 84556.0 trên 100
- Hạng 92154.6 trên 100
- Hạng 102754.1 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 15.0% | 10.0% | 15.0% | 9.4% | 0 |
| 1 | 7 | 11.7% | 10.0% | 11.7% | 13.2% | 0 |
| 2 | 7 | 11.7% | 20.0% | 11.7% | 10.4% | 1 |
| 3 | 5 | 8.3% | 15.0% | 8.3% | 12.3% | 0 |
| 4 | 7 | 11.7% | 15.0% | 11.7% | 10.4% | 0 |
| 5 | 9 | 15.0% | 5.0% | 15.0% | 17.0% | 0 |
| 6 | 5 | 8.3% | 5.0% | 8.3% | 6.6% | 0 |
| 7 | 3 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 6.6% | 0 |
| 8 | 3 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 6.6% | 1 |
| 9 | 5 | 8.3% | 10.0% | 8.3% | 7.5% | 0 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3.1 | 2.0 | 7 | |
| 1 | 6 | 3.8 | 3.0 | 7 | |
| 2 | 0 | 3.2 | 3.5 | 5 | |
| 3 | 2 | 5.0 | 4.5 | 10 | |
| 4 | 2 | 4.3 | 3.5 | 11 | |
| 5 | 1 | 3.6 | 3.0 | 12 | |
| 6 | 7 | 5.5 | 4.5 | 12 | |
| 7 | 8 | 8.0 | 8.0 | 10 | |
| 8 | 0 | 10.5 | 10.5 | 15 | |
| 9 | 1 | 6.5 | 5.5 | 14 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| chẵn-chẵn | 8 | 26.7% | 0 | |
| lẻ-chẵn | 8 | 26.7% | 2 | |
| chẵn-lẻ | 7 | 23.3% | 4 | |
| lẻ-lẻ | 7 | 23.3% | 1 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| thấp-cao | 11 | 36.7% | 0 | |
| thấp-thấp | 9 | 30.0% | 2 | |
| cao-thấp | 6 | 20.0% | 7 | |
| cao-cao | 4 | 13.3% | 1 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 28 | 93.3% | 0 | |
| Một chữ số về hai lần | 2 | 6.7% | 12 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 7 | 6 | 20.0% | 2 | |
| Tổng 10 | 4 | 13.3% | 0 | |
| Tổng 8 | 4 | 13.3% | 11 | |
| Tổng 9 | 4 | 13.3% | 8 | |
| Tổng 4 | 3 | 10.0% | 5 | |
| Tổng 3 | 2 | 6.7% | 9 | |
| Tổng 6 | 2 | 6.7% | 7 | |
| Tổng 0 | 1 | 3.3% | 12 | |
| Tổng 13 | 1 | 3.3% | 15 | |
| Tổng 14 | 1 | 3.3% | 1 | |
| Tổng 17 | 1 | 3.3% | 21 | |
| Tổng 5 | 1 | 3.3% | 4 |
Điểm được tạo từ những gì
- Tần suất trong 10, 30 và 100 kỳ quay gần nhất, đếm ở dạng chuỗi nên số 0 ở đầu không mất.
- Tần suất theo vị trí, theo số chữ số của giải.
- Trọng số độ mới: suy giảm theo hàm mũ, kỳ quay gần đây nặng hơn kỳ quay cũ.
- Thành phần dạng số: cặp 2 số bên trong con số, tổng các chữ số và dạng chẵn-lẻ, cao-thấp.
Các kết quả cũ đã dùng để tính
10 kỳ quay gần nhất trong dữ liệu thật. Số 0 ở đầu vẫn còn nguyên.
| Ngày quay | Số trúng thưởng | Liên kết |
|---|---|---|
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này |

