LOTTERYCHECKS · LOTTERY COLLECTION
Báo cáo tự động từ kết quả đã qua
Xổ số chứng khoán Nikkei chiều: thống kê cho kỳ quay ngày 23 tháng 10, 2026
Đọc theo hướng thống kê của Xổ số chứng khoán Nikkei chiều cho kỳ quay ngày 23 tháng 10, 2026, tính từ 30 kỳ quay đã công bố cho đến kỳ nguồn. Điểm được tính từ dữ liệu cũ, không phải những số chắc chắn sẽ trúng.
- Kết quả mới nhất đã dùng: 22 tháng 10, 2026
- Báo cáo cho kỳ: 23 tháng 10, 2026
- Công thức v1.0.0
Báo cáo này dựng từ đâu
Báo cáo chỉ dùng kết quả đã xảy ra cho đến kỳ quay ngày 22 tháng 10, 2026. Nó không dùng kỳ mục tiêu hay bất cứ dữ liệu nào sau đó. Mọi con số bên dưới đến từ bộ máy tính toán; không có số nào được điền thêm hay tự tạo.
- Kết quả mới nhất đã dùng
- 22 tháng 10, 2026
- Kỳ quay thực sự dùng
- 30 kỳ quay
- Cỡ mẫu
- Lớn
- Tính lúc
- 13:35 22 thg 10, 2026 (giờ Thái Lan)
Phạm vi: 30 kỳ quay. Không có dữ liệu nào được thêm vào, nên số kỳ quay dùng thật có thể ít hơn phạm vi.
Công thức v1.0.0
3 số trên (3 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1295.2 trên 100
- Hạng 2476.1 trên 100
- Hạng 3972.9 trên 100
- Hạng 4553.7 trên 100
- Hạng 5752.4 trên 100
- Hạng 6043.8 trên 100
- Hạng 7143.6 trên 100
- Hạng 8641.3 trên 100
- Hạng 9332.0 trên 100
- Hạng 10831.8 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 14297.9 trên 100
- Hạng 22980.1 trên 100
- Hạng 39572.6 trên 100
- Hạng 43969.2 trên 100
- Hạng 51267.2 trên 100
- Hạng 66266.7 trên 100
- Hạng 77266.3 trên 100
- Hạng 89966.0 trên 100
- Hạng 96763.7 trên 100
- Hạng 109262.0 trên 100
Bộ 3 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 142989.5 trên 100
- Hạng 267266.5 trên 100
- Hạng 354262.2 trên 100
- Hạng 429961.9 trên 100
- Hạng 512461.2 trên 100
- Hạng 659560.9 trên 100
- Hạng 709259.3 trên 100
- Hạng 878459.1 trên 100
- Hạng 939958.2 trên 100
- Hạng 1039856.5 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 7.8% | 6.7% | 7.8% | 10.3% | 0 |
| 1 | 7 | 7.8% | 10.0% | 7.8% | 6.7% | 0 |
| 2 | 15 | 16.7% | 23.3% | 16.7% | 13.9% | 0 |
| 3 | 7 | 7.8% | 0.0% | 7.8% | 9.1% | 0 |
| 4 | 10 | 11.1% | 16.7% | 11.1% | 12.7% | 1 |
| 5 | 8 | 8.9% | 13.3% | 8.9% | 9.1% | 0 |
| 6 | 7 | 7.8% | 3.3% | 7.8% | 10.9% | 0 |
| 7 | 9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 7.9% | 1 |
| 8 | 6 | 6.7% | 3.3% | 6.7% | 6.7% | 1 |
| 9 | 14 | 15.6% | 13.3% | 15.6% | 12.7% | 0 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4.6 | 4.0 | 10 | |
| 1 | 1 | 4.8 | 6.0 | 8 | |
| 2 | 1 | 1.9 | 1.0 | 5 | |
| 3 | 11 | 3.4 | 3.0 | 4 | |
| 4 | 0 | 3.2 | 2.0 | 7 | |
| 5 | 2 | 4.0 | 3.0 | 10 | |
| 6 | 3 | 3.6 | 3.0 | 9 | |
| 7 | 0 | 3.4 | 3.0 | 10 | |
| 8 | 0 | 5.8 | 7.0 | 11 | |
| 9 | 4 | 2.3 | 2.0 | 6 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| lẻ-chẵn-chẵn | 7 | 23.3% | 0 | |
| chẵn-lẻ-chẵn | 5 | 16.7% | 3 | |
| chẵn-lẻ-lẻ | 4 | 13.3% | 9 | |
| lẻ-lẻ-chẵn | 4 | 13.3% | 7 | |
| lẻ-lẻ-lẻ | 4 | 13.3% | 5 | |
| chẵn-chẵn-lẻ | 3 | 10.0% | 4 | |
| chẵn-chẵn-chẵn | 2 | 6.7% | 12 | |
| lẻ-chẵn-lẻ | 1 | 3.3% | 16 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| cao-cao-thấp | 7 | 23.3% | 0 | |
| thấp-thấp-thấp | 6 | 20.0% | 1 | |
| thấp-cao-cao | 5 | 16.7% | 11 | |
| cao-cao-cao | 3 | 10.0% | 5 | |
| thấp-thấp-cao | 3 | 10.0% | 4 | |
| cao-thấp-cao | 2 | 6.7% | 13 | |
| cao-thấp-thấp | 2 | 6.7% | 2 | |
| thấp-cao-thấp | 2 | 6.7% | 8 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 23 | 76.7% | 0 | |
| Một chữ số về hai lần | 7 | 23.3% | 5 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 15 | 5 | 16.7% | 4 | |
| Tổng 13 | 3 | 10.0% | 3 | |
| Tổng 19 | 3 | 10.0% | 0 | |
| Tổng 20 | 3 | 10.0% | 11 | |
| Tổng 11 | 2 | 6.7% | 2 | |
| Tổng 14 | 2 | 6.7% | 7 | |
| Tổng 21 | 2 | 6.7% | 19 | |
| Tổng 10 | 1 | 3.3% | 16 | |
| Tổng 12 | 1 | 3.3% | 15 | |
| Tổng 17 | 1 | 3.3% | 27 | |
| Tổng 22 | 1 | 3.3% | 20 | |
| Tổng 3 | 1 | 3.3% | 22 | |
| Tổng 4 | 1 | 3.3% | 9 | |
| Tổng 5 | 1 | 3.3% | 23 | |
| Tổng 6 | 1 | 3.3% | 18 | |
| Tổng 7 | 1 | 3.3% | 1 | |
| Tổng 8 | 1 | 3.3% | 25 |
2 số dưới (2 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1478.4 trên 100
- Hạng 2075.4 trên 100
- Hạng 3275.2 trên 100
- Hạng 4564.1 trên 100
- Hạng 5359.5 trên 100
- Hạng 6848.3 trên 100
- Hạng 7946.1 trên 100
- Hạng 8144.6 trên 100
- Hạng 9626.2 trên 100
- Hạng 10718.4 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 14090.0 trên 100
- Hạng 23463.5 trên 100
- Hạng 33559.3 trên 100
- Hạng 49058.8 trên 100
- Hạng 52555.9 trên 100
- Hạng 62851.7 trên 100
- Hạng 74549.3 trên 100
- Hạng 80047.7 trên 100
- Hạng 92047.5 trên 100
- Hạng 106047.5 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 16.7% | 15.0% | 16.7% | 10.0% | 1 |
| 1 | 6 | 10.0% | 5.0% | 10.0% | 12.7% | 0 |
| 2 | 8 | 13.3% | 15.0% | 13.3% | 10.9% | 0 |
| 3 | 5 | 8.3% | 15.0% | 8.3% | 11.8% | 0 |
| 4 | 7 | 11.7% | 20.0% | 11.7% | 10.9% | 1 |
| 5 | 9 | 15.0% | 5.0% | 15.0% | 16.4% | 0 |
| 6 | 3 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 6.4% | 0 |
| 7 | 3 | 5.0% | 0.0% | 5.0% | 6.4% | 0 |
| 8 | 4 | 6.7% | 10.0% | 6.7% | 7.3% | 0 |
| 9 | 5 | 8.3% | 10.0% | 8.3% | 7.3% | 0 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3.6 | 2.5 | 7 | |
| 1 | 8 | 4.0 | 3.0 | 7 | |
| 2 | 1 | 2.9 | 3.0 | 5 | |
| 3 | 4 | 5.0 | 4.5 | 10 | |
| 4 | 0 | 3.2 | 3.5 | 5 | |
| 5 | 3 | 3.6 | 3.0 | 12 | |
| 6 | 9 | 8.0 | 8.0 | 12 | |
| 7 | 10 | 8.0 | 8.0 | 10 | |
| 8 | 1 | 7.3 | 6.0 | 15 | |
| 9 | 3 | 6.5 | 5.5 | 14 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| chẵn-chẵn | 9 | 30.0% | 0 | |
| chẵn-lẻ | 7 | 23.3% | 6 | |
| lẻ-chẵn | 7 | 23.3% | 4 | |
| lẻ-lẻ | 7 | 23.3% | 3 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| thấp-thấp | 10 | 33.3% | 0 | |
| thấp-cao | 9 | 30.0% | 2 | |
| cao-thấp | 7 | 23.3% | 1 | |
| cao-cao | 4 | 13.3% | 3 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 28 | 93.3% | 0 | |
| Một chữ số về hai lần | 2 | 6.7% | 14 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 7 | 5 | 16.7% | 4 | |
| Tổng 10 | 4 | 13.3% | 1 | |
| Tổng 4 | 4 | 13.3% | 0 | |
| Tổng 8 | 4 | 13.3% | 13 | |
| Tổng 9 | 4 | 13.3% | 10 | |
| Tổng 3 | 2 | 6.7% | 11 | |
| Tổng 6 | 2 | 6.7% | 9 | |
| Tổng 0 | 1 | 3.3% | 14 | |
| Tổng 13 | 1 | 3.3% | 17 | |
| Tổng 14 | 1 | 3.3% | 3 | |
| Tổng 17 | 1 | 3.3% | 23 | |
| Tổng 5 | 1 | 3.3% | 6 |
Điểm được tạo từ những gì
- Tần suất trong 10, 30 và 100 kỳ quay gần nhất, đếm ở dạng chuỗi nên số 0 ở đầu không mất.
- Tần suất theo vị trí, theo số chữ số của giải.
- Trọng số độ mới: suy giảm theo hàm mũ, kỳ quay gần đây nặng hơn kỳ quay cũ.
- Thành phần dạng số: cặp 2 số bên trong con số, tổng các chữ số và dạng chẵn-lẻ, cao-thấp.
Các kết quả cũ đã dùng để tính
10 kỳ quay gần nhất trong dữ liệu thật. Số 0 ở đầu vẫn còn nguyên.
| Ngày quay | Số trúng thưởng | Liên kết |
|---|---|---|
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này |

