LOTTERYCHECKS · LOTTERY COLLECTION
Báo cáo tự động từ kết quả đã qua
Xổ số chứng khoán Nikkei đặc biệt chiều: thống kê cho kỳ quay ngày 22 tháng 9, 2026
Đọc theo hướng thống kê của Xổ số chứng khoán Nikkei đặc biệt chiều cho kỳ quay ngày 22 tháng 9, 2026, tính từ 30 kỳ quay đã công bố cho đến kỳ nguồn. Điểm được tính từ dữ liệu cũ, không phải những số chắc chắn sẽ trúng.
- Kết quả mới nhất đã dùng: 21 tháng 9, 2026
- Báo cáo cho kỳ: 22 tháng 9, 2026
- Công thức v1.0.0
Báo cáo này dựng từ đâu
Báo cáo chỉ dùng kết quả đã xảy ra cho đến kỳ quay ngày 21 tháng 9, 2026. Nó không dùng kỳ mục tiêu hay bất cứ dữ liệu nào sau đó. Mọi con số bên dưới đến từ bộ máy tính toán; không có số nào được điền thêm hay tự tạo.
- Kết quả mới nhất đã dùng
- 21 tháng 9, 2026
- Kỳ quay thực sự dùng
- 30 kỳ quay
- Cỡ mẫu
- Lớn
- Tính lúc
- 13:30 21 thg 9, 2026 (giờ Thái Lan)
Phạm vi: 30 kỳ quay. Không có dữ liệu nào được thêm vào, nên số kỳ quay dùng thật có thể ít hơn phạm vi.
Công thức v1.0.0
3 số trên (3 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1092.6 trên 100
- Hạng 2276.3 trên 100
- Hạng 3168.9 trên 100
- Hạng 4663.8 trên 100
- Hạng 5758.9 trên 100
- Hạng 6547.7 trên 100
- Hạng 7447.3 trên 100
- Hạng 8844.8 trên 100
- Hạng 9341.2 trên 100
- Hạng 10934.9 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 10296.6 trên 100
- Hạng 21080.0 trên 100
- Hạng 30072.5 trên 100
- Hạng 46464.2 trên 100
- Hạng 59562.4 trên 100
- Hạng 69060.9 trên 100
- Hạng 71560.1 trên 100
- Hạng 88259.8 trên 100
- Hạng 90559.2 trên 100
- Hạng 100358.9 trên 100
Bộ 3 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 100289.2 trên 100
- Hạng 270569.5 trên 100
- Hạng 364267.3 trên 100
- Hạng 490363.3 trên 100
- Hạng 580262.6 trên 100
- Hạng 626462.2 trên 100
- Hạng 711060.5 trên 100
- Hạng 810358.7 trên 100
- Hạng 902458.4 trên 100
- Hạng 1060858.0 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 14.4% | 20.0% | 14.4% | 15.8% | 0 |
| 1 | 11 | 12.2% | 10.0% | 12.2% | 10.5% | 0 |
| 2 | 10 | 11.1% | 20.0% | 11.1% | 9.6% | 1 |
| 3 | 6 | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 8.8% | 0 |
| 4 | 7 | 7.8% | 10.0% | 7.8% | 7.0% | 1 |
| 5 | 9 | 10.0% | 3.3% | 10.0% | 11.4% | 0 |
| 6 | 9 | 10.0% | 13.3% | 10.0% | 9.6% | 1 |
| 7 | 7 | 7.8% | 13.3% | 7.8% | 7.9% | 0 |
| 8 | 10 | 11.1% | 3.3% | 11.1% | 9.6% | 0 |
| 9 | 8 | 8.9% | 0.0% | 8.9% | 9.6% | 0 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2.7 | 2.0 | 7 | |
| 1 | 1 | 3.0 | 3.0 | 7 | |
| 2 | 0 | 3.2 | 1.0 | 14 | |
| 3 | 3 | 4.0 | 4.0 | 6 | |
| 4 | 0 | 4.8 | 3.5 | 13 | |
| 5 | 2 | 3.7 | 4.0 | 8 | |
| 6 | 0 | 3.4 | 4.0 | 8 | |
| 7 | 2 | 4.4 | 4.0 | 9 | |
| 8 | 9 | 2.5 | 2.0 | 7 | |
| 9 | 16 | 1.7 | 1.5 | 3 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| chẵn-chẵn-chẵn | 9 | 30.0% | 0 | |
| lẻ-chẵn-lẻ | 6 | 20.0% | 2 | |
| lẻ-lẻ-chẵn | 5 | 16.7% | 1 | |
| lẻ-lẻ-lẻ | 4 | 13.3% | 3 | |
| chẵn-chẵn-lẻ | 2 | 6.7% | 14 | |
| lẻ-chẵn-chẵn | 2 | 6.7% | 4 | |
| chẵn-lẻ-chẵn | 1 | 3.3% | 15 | |
| chẵn-lẻ-lẻ | 1 | 3.3% | 21 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| cao-thấp-thấp | 5 | 16.7% | 0 | |
| thấp-cao-thấp | 5 | 16.7% | 5 | |
| thấp-thấp-thấp | 5 | 16.7% | 1 | |
| cao-cao-cao | 4 | 13.3% | 10 | |
| cao-thấp-cao | 4 | 13.3% | 2 | |
| cao-cao-thấp | 3 | 10.0% | 20 | |
| thấp-cao-cao | 3 | 10.0% | 3 | |
| thấp-thấp-cao | 1 | 3.3% | 4 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 23 | 76.7% | 0 | |
| Một chữ số về hai lần | 7 | 23.3% | 1 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 12 | 5 | 16.7% | 0 | |
| Tổng 10 | 3 | 10.0% | 12 | |
| Tổng 17 | 3 | 10.0% | 3 | |
| Tổng 18 | 3 | 10.0% | 18 | |
| Tổng 2 | 3 | 10.0% | 1 | |
| Tổng 14 | 2 | 6.7% | 9 | |
| Tổng 16 | 2 | 6.7% | 10 | |
| Tổng 6 | 2 | 6.7% | 6 | |
| Tổng 11 | 1 | 3.3% | 22 | |
| Tổng 13 | 1 | 3.3% | 24 | |
| Tổng 19 | 1 | 3.3% | 14 | |
| Tổng 23 | 1 | 3.3% | 26 | |
| Tổng 25 | 1 | 3.3% | 16 | |
| Tổng 4 | 1 | 3.3% | 11 | |
| Tổng 9 | 1 | 3.3% | 4 |
2 số dưới (2 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1897.5 trên 100
- Hạng 2353.3 trên 100
- Hạng 3948.1 trên 100
- Hạng 4147.8 trên 100
- Hạng 5539.5 trên 100
- Hạng 6638.1 trên 100
- Hạng 7234.1 trên 100
- Hạng 8725.2 trên 100
- Hạng 9419.2 trên 100
- Hạng 10015.5 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 18394.2 trên 100
- Hạng 28163.8 trên 100
- Hạng 38861.4 trên 100
- Hạng 46859.2 trên 100
- Hạng 55352.8 trên 100
- Hạng 65149.7 trên 100
- Hạng 78949.0 trên 100
- Hạng 88748.0 trên 100
- Hạng 99146.1 trên 100
- Hạng 102842.4 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 5.0% | 0.0% | 5.0% | 5.3% | 0 |
| 1 | 8 | 13.3% | 5.0% | 13.3% | 13.2% | 0 |
| 2 | 6 | 10.0% | 0.0% | 10.0% | 13.2% | 0 |
| 3 | 7 | 11.7% | 15.0% | 11.7% | 10.5% | 1 |
| 4 | 3 | 5.0% | 0.0% | 5.0% | 7.9% | 0 |
| 5 | 6 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 7.9% | 1 |
| 6 | 6 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 9.2% | 0 |
| 7 | 3 | 5.0% | 10.0% | 5.0% | 3.9% | 0 |
| 8 | 12 | 20.0% | 35.0% | 20.0% | 17.1% | 0 |
| 9 | 6 | 10.0% | 15.0% | 10.0% | 11.8% | 0 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 19 | 4.0 | 4.0 | 6 | |
| 1 | 4 | 2.7 | 2.0 | 6 | |
| 2 | 15 | 2.5 | 1.5 | 6 | |
| 3 | 0 | 4.7 | 2.5 | 14 | |
| 4 | 13 | 6.5 | 6.5 | 8 | |
| 5 | 0 | 5.8 | 5.0 | 12 | |
| 6 | 6 | 4.2 | 3.0 | 6 | |
| 7 | 3 | 8.5 | 8.5 | 13 | |
| 8 | 1 | 2.7 | 2.0 | 6 | |
| 9 | 3 | 5.2 | 3.0 | 15 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| chẵn-chẵn | 9 | 30.0% | 1 | |
| chẵn-lẻ | 9 | 30.0% | 2 | |
| lẻ-lẻ | 9 | 30.0% | 0 | |
| lẻ-chẵn | 3 | 10.0% | 13 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| cao-thấp | 11 | 36.7% | 0 | |
| cao-cao | 9 | 30.0% | 1 | |
| thấp-thấp | 6 | 20.0% | 15 | |
| thấp-cao | 4 | 13.3% | 16 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 28 | 93.3% | 0 | |
| Một chữ số về hai lần | 2 | 6.7% | 1 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 11 | 4 | 13.3% | 2 | |
| Tổng 14 | 4 | 13.3% | 5 | |
| Tổng 8 | 4 | 13.3% | 0 | |
| Tổng 6 | 3 | 10.0% | 10 | |
| Tổng 10 | 2 | 6.7% | 11 | |
| Tổng 15 | 2 | 6.7% | 7 | |
| Tổng 16 | 2 | 6.7% | 1 | |
| Tổng 4 | 2 | 6.7% | 15 | |
| Tổng 9 | 2 | 6.7% | 4 | |
| Tổng 1 | 1 | 3.3% | 19 | |
| Tổng 17 | 1 | 3.3% | 14 | |
| Tổng 2 | 1 | 3.3% | 25 | |
| Tổng 5 | 1 | 3.3% | 21 | |
| Tổng 7 | 1 | 3.3% | 26 |
Điểm được tạo từ những gì
- Tần suất trong 10, 30 và 100 kỳ quay gần nhất, đếm ở dạng chuỗi nên số 0 ở đầu không mất.
- Tần suất theo vị trí, theo số chữ số của giải.
- Trọng số độ mới: suy giảm theo hàm mũ, kỳ quay gần đây nặng hơn kỳ quay cũ.
- Thành phần dạng số: cặp 2 số bên trong con số, tổng các chữ số và dạng chẵn-lẻ, cao-thấp.
Các kết quả cũ đã dùng để tính
10 kỳ quay gần nhất trong dữ liệu thật. Số 0 ở đầu vẫn còn nguyên.
| Ngày quay | Số trúng thưởng | Liên kết |
|---|---|---|
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này |

