LOTTERYCHECKS · LOTTERY COLLECTION
Báo cáo tự động từ kết quả đã qua
Xổ số chứng khoán Nikkei đặc biệt sáng: thống kê cho kỳ quay ngày 28 tháng 10, 2026
Đọc theo hướng thống kê của Xổ số chứng khoán Nikkei đặc biệt sáng cho kỳ quay ngày 28 tháng 10, 2026, tính từ 30 kỳ quay đã công bố cho đến kỳ nguồn. Điểm được tính từ dữ liệu cũ, không phải những số chắc chắn sẽ trúng.
- Kết quả mới nhất đã dùng: 27 tháng 10, 2026
- Báo cáo cho kỳ: 28 tháng 10, 2026
- Công thức v1.0.0
Báo cáo này dựng từ đâu
Báo cáo chỉ dùng kết quả đã xảy ra cho đến kỳ quay ngày 27 tháng 10, 2026. Nó không dùng kỳ mục tiêu hay bất cứ dữ liệu nào sau đó. Mọi con số bên dưới đến từ bộ máy tính toán; không có số nào được điền thêm hay tự tạo.
- Kết quả mới nhất đã dùng
- 27 tháng 10, 2026
- Kỳ quay thực sự dùng
- 30 kỳ quay
- Cỡ mẫu
- Lớn
- Tính lúc
- 09:07 27 thg 10, 2026 (giờ Thái Lan)
Phạm vi: 30 kỳ quay. Không có dữ liệu nào được thêm vào, nên số kỳ quay dùng thật có thể ít hơn phạm vi.
Công thức v1.0.0
3 số trên (3 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1594.0 trên 100
- Hạng 2673.9 trên 100
- Hạng 3273.7 trên 100
- Hạng 4470.4 trên 100
- Hạng 5946.2 trên 100
- Hạng 6146.1 trên 100
- Hạng 7740.9 trên 100
- Hạng 8838.2 trên 100
- Hạng 9336.2 trên 100
- Hạng 10029.2 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 16496.7 trên 100
- Hạng 24485.1 trên 100
- Hạng 32684.5 trên 100
- Hạng 45881.7 trên 100
- Hạng 55680.6 trên 100
- Hạng 65578.3 trên 100
- Hạng 76275.1 trên 100
- Hạng 88774.4 trên 100
- Hạng 94271.8 trên 100
- Hạng 102871.0 trên 100
Bộ 3 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 158782.2 trên 100
- Hạng 264979.6 trên 100
- Hạng 352670.4 trên 100
- Hạng 455670.0 trên 100
- Hạng 564468.6 trên 100
- Hạng 654268.5 trên 100
- Hạng 726267.3 trên 100
- Hạng 865563.6 trên 100
- Hạng 962057.1 trên 100
- Hạng 1028357.0 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 6.7% | 0.0% | 6.7% | 9.1% | 0 |
| 1 | 6 | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 10.0% | 1 |
| 2 | 12 | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 12.3% | 0 |
| 3 | 6 | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 5.9% | 0 |
| 4 | 11 | 12.2% | 13.3% | 12.2% | 11.0% | 0 |
| 5 | 14 | 15.6% | 26.7% | 15.6% | 13.7% | 1 |
| 6 | 14 | 15.6% | 13.3% | 15.6% | 11.0% | 0 |
| 7 | 7 | 7.8% | 6.7% | 7.8% | 10.0% | 0 |
| 8 | 8 | 8.9% | 6.7% | 8.9% | 6.8% | 0 |
| 9 | 6 | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 10.0% | 1 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 3.0 | 3.0 | 5 | |
| 1 | 0 | 5.3 | 3.0 | 14 | |
| 2 | 2 | 2.4 | 2.0 | 5 | |
| 3 | 1 | 5.2 | 4.0 | 9 | |
| 4 | 2 | 3.4 | 2.0 | 9 | |
| 5 | 0 | 2.6 | 2.0 | 7 | |
| 6 | 3 | 2.2 | 1.5 | 5 | |
| 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | 7 | |
| 8 | 7 | 2.6 | 1.0 | 8 | |
| 9 | 0 | 5.8 | 2.0 | 15 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| chẵn-chẵn-lẻ | 7 | 23.3% | 10 | |
| chẵn-chẵn-chẵn | 5 | 16.7% | 3 | |
| chẵn-lẻ-lẻ | 5 | 16.7% | 13 | |
| lẻ-chẵn-chẵn | 5 | 16.7% | 2 | |
| lẻ-lẻ-chẵn | 3 | 10.0% | 5 | |
| lẻ-chẵn-lẻ | 2 | 6.7% | 7 | |
| lẻ-lẻ-lẻ | 2 | 6.7% | 0 | |
| chẵn-lẻ-chẵn | 1 | 3.3% | 22 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| cao-cao-cao | 9 | 30.0% | 5 | |
| cao-thấp-thấp | 6 | 20.0% | 1 | |
| thấp-cao-thấp | 5 | 16.7% | 4 | |
| cao-thấp-cao | 3 | 10.0% | 6 | |
| thấp-thấp-cao | 3 | 10.0% | 17 | |
| thấp-thấp-thấp | 3 | 10.0% | 10 | |
| cao-cao-thấp | 1 | 3.3% | 0 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 23 | 76.7% | 0 | |
| Một chữ số về hai lần | 7 | 23.3% | 3 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 10 | 4 | 13.3% | 4 | |
| Tổng 13 | 4 | 13.3% | 1 | |
| Tổng 19 | 3 | 10.0% | 11 | |
| Tổng 8 | 3 | 10.0% | 12 | |
| Tổng 11 | 2 | 6.7% | 2 | |
| Tổng 16 | 2 | 6.7% | 5 | |
| Tổng 20 | 2 | 6.7% | 7 | |
| Tổng 21 | 2 | 6.7% | 14 | |
| Tổng 9 | 2 | 6.7% | 10 | |
| Tổng 12 | 1 | 3.3% | 9 | |
| Tổng 14 | 1 | 3.3% | 3 | |
| Tổng 15 | 1 | 3.3% | 0 | |
| Tổng 18 | 1 | 3.3% | 28 | |
| Tổng 24 | 1 | 3.3% | 13 | |
| Tổng 3 | 1 | 3.3% | 15 |
2 số dưới (2 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1687.5 trên 100
- Hạng 2477.7 trên 100
- Hạng 3568.6 trên 100
- Hạng 4366.5 trên 100
- Hạng 5155.1 trên 100
- Hạng 6849.0 trên 100
- Hạng 7748.7 trên 100
- Hạng 8247.9 trên 100
- Hạng 9045.7 trên 100
- Hạng 10930.2 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 16394.4 trên 100
- Hạng 25394.1 trên 100
- Hạng 36472.4 trên 100
- Hạng 45168.6 trên 100
- Hạng 56166.6 trên 100
- Hạng 65465.7 trên 100
- Hạng 77164.6 trên 100
- Hạng 86264.5 trên 100
- Hạng 94463.2 trên 100
- Hạng 105263.0 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 10.0% | 5.0% | 10.0% | 8.9% | 0 |
| 1 | 6 | 10.0% | 5.0% | 10.0% | 13.0% | 0 |
| 2 | 5 | 8.3% | 10.0% | 8.3% | 8.2% | 0 |
| 3 | 7 | 11.7% | 15.0% | 11.7% | 6.2% | 0 |
| 4 | 7 | 11.7% | 20.0% | 11.7% | 10.3% | 1 |
| 5 | 7 | 11.7% | 15.0% | 11.7% | 10.3% | 0 |
| 6 | 9 | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 12.3% | 1 |
| 7 | 4 | 6.7% | 10.0% | 6.7% | 9.6% | 0 |
| 8 | 7 | 11.7% | 0.0% | 11.7% | 13.7% | 0 |
| 9 | 2 | 3.3% | 5.0% | 3.3% | 7.5% | 0 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4.5 | 4.0 | 9 | |
| 1 | 2 | 5.2 | 5.0 | 9 | |
| 2 | 8 | 4.8 | 3.5 | 11 | |
| 3 | 3 | 4.3 | 4.0 | 12 | |
| 4 | 0 | 5.2 | 3.0 | 15 | |
| 5 | 4 | 4.2 | 3.0 | 11 | |
| 6 | 0 | 3.5 | 2.0 | 10 | |
| 7 | 2 | 6.3 | 5.0 | 10 | |
| 8 | 10 | 2.4 | 2.0 | 4 | |
| 9 | 1 | 18.0 | 18.0 | 18 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| chẵn-chẵn | 11 | 36.7% | 0 | |
| chẵn-lẻ | 7 | 23.3% | 1 | |
| lẻ-lẻ | 7 | 23.3% | 2 | |
| lẻ-chẵn | 5 | 16.7% | 6 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| cao-thấp | 15 | 50.0% | 0 | |
| thấp-cao | 6 | 20.0% | 11 | |
| thấp-thấp | 5 | 16.7% | 5 | |
| cao-cao | 4 | 13.3% | 1 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 27 | 90.0% | 0 | |
| Một chữ số về hai lần | 3 | 10.0% | 5 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 8 | 7 | 23.3% | 2 | |
| Tổng 7 | 4 | 13.3% | 6 | |
| Tổng 9 | 4 | 13.3% | 3 | |
| Tổng 10 | 3 | 10.0% | 0 | |
| Tổng 6 | 3 | 10.0% | 13 | |
| Tổng 5 | 2 | 6.7% | 8 | |
| Tổng 0 | 1 | 3.3% | 17 | |
| Tổng 12 | 1 | 3.3% | 22 | |
| Tổng 14 | 1 | 3.3% | 10 | |
| Tổng 15 | 1 | 3.3% | 1 | |
| Tổng 16 | 1 | 3.3% | 14 | |
| Tổng 17 | 1 | 3.3% | 19 | |
| Tổng 4 | 1 | 3.3% | 20 |
Điểm được tạo từ những gì
- Tần suất trong 10, 30 và 100 kỳ quay gần nhất, đếm ở dạng chuỗi nên số 0 ở đầu không mất.
- Tần suất theo vị trí, theo số chữ số của giải.
- Trọng số độ mới: suy giảm theo hàm mũ, kỳ quay gần đây nặng hơn kỳ quay cũ.
- Thành phần dạng số: cặp 2 số bên trong con số, tổng các chữ số và dạng chẵn-lẻ, cao-thấp.
Các kết quả cũ đã dùng để tính
10 kỳ quay gần nhất trong dữ liệu thật. Số 0 ở đầu vẫn còn nguyên.
| Ngày quay | Số trúng thưởng | Liên kết |
|---|---|---|
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này |

