LOTTERYCHECKS · LOTTERY COLLECTION
Báo cáo tự động từ kết quả đã qua
Xổ số chứng khoán Nikkei ST sáng: thống kê cho kỳ quay ngày 7 tháng 10, 2026
Đọc theo hướng thống kê của Xổ số chứng khoán Nikkei ST sáng cho kỳ quay ngày 7 tháng 10, 2026, tính từ 30 kỳ quay đã công bố cho đến kỳ nguồn. Điểm được tính từ dữ liệu cũ, không phải những số chắc chắn sẽ trúng.
- Kết quả mới nhất đã dùng: 6 tháng 10, 2026
- Báo cáo cho kỳ: 7 tháng 10, 2026
- Công thức v1.0.0
Báo cáo này dựng từ đâu
Báo cáo chỉ dùng kết quả đã xảy ra cho đến kỳ quay ngày 6 tháng 10, 2026. Nó không dùng kỳ mục tiêu hay bất cứ dữ liệu nào sau đó. Mọi con số bên dưới đến từ bộ máy tính toán; không có số nào được điền thêm hay tự tạo.
- Kết quả mới nhất đã dùng
- 6 tháng 10, 2026
- Kỳ quay thực sự dùng
- 30 kỳ quay
- Cỡ mẫu
- Lớn
- Tính lúc
- 09:02 6 thg 10, 2026 (giờ Thái Lan)
Phạm vi: 30 kỳ quay. Không có dữ liệu nào được thêm vào, nên số kỳ quay dùng thật có thể ít hơn phạm vi.
Công thức v1.0.0
3 số trên (3 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1997.4 trên 100
- Hạng 2576.0 trên 100
- Hạng 3069.6 trên 100
- Hạng 4651.2 trên 100
- Hạng 5751.0 trên 100
- Hạng 6448.9 trên 100
- Hạng 7346.7 trên 100
- Hạng 8144.3 trên 100
- Hạng 9239.8 trên 100
- Hạng 10822.7 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 15685.7 trên 100
- Hạng 29784.9 trên 100
- Hạng 31575.8 trên 100
- Hạng 45574.9 trên 100
- Hạng 59974.6 trên 100
- Hạng 61368.4 trên 100
- Hạng 74668.2 trên 100
- Hạng 85167.5 trên 100
- Hạng 93266.4 trên 100
- Hạng 105964.8 trên 100
Bộ 3 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 155685.0 trên 100
- Hạng 259781.8 trên 100
- Hạng 393477.7 trên 100
- Hạng 495677.7 trên 100
- Hạng 592677.2 trên 100
- Hạng 639974.1 trên 100
- Hạng 709771.8 trên 100
- Hạng 813270.6 trên 100
- Hạng 990570.0 trên 100
- Hạng 1004669.6 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 8.9% | 16.7% | 8.9% | 11.8% | 0 |
| 1 | 8 | 8.9% | 6.7% | 8.9% | 8.8% | 0 |
| 2 | 7 | 7.8% | 6.7% | 7.8% | 7.8% | 0 |
| 3 | 8 | 8.9% | 6.7% | 8.9% | 8.8% | 0 |
| 4 | 9 | 10.0% | 6.7% | 10.0% | 10.8% | 0 |
| 5 | 14 | 15.6% | 13.3% | 15.6% | 13.7% | 1 |
| 6 | 8 | 8.9% | 10.0% | 8.9% | 7.8% | 0 |
| 7 | 7 | 7.8% | 13.3% | 7.8% | 7.8% | 1 |
| 8 | 6 | 6.7% | 0.0% | 6.7% | 5.9% | 0 |
| 9 | 15 | 16.7% | 20.0% | 16.7% | 16.7% | 1 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3.5 | 3.0 | 6 | |
| 1 | 3 | 3.0 | 3.5 | 5 | |
| 2 | 3 | 4.2 | 4.0 | 8 | |
| 3 | 3 | 3.7 | 4.0 | 6 | |
| 4 | 2 | 3.8 | 3.0 | 8 | |
| 5 | 0 | 2.8 | 2.0 | 7 | |
| 6 | 1 | 3.6 | 2.0 | 9 | |
| 7 | 0 | 3.7 | 2.0 | 9 | |
| 8 | 11 | 3.6 | 2.0 | 7 | |
| 9 | 0 | 2.4 | 2.0 | 7 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| lẻ-lẻ-chẵn | 9 | 30.0% | 3 | |
| lẻ-lẻ-lẻ | 5 | 16.7% | 0 | |
| chẵn-chẵn-chẵn | 3 | 10.0% | 1 | |
| chẵn-chẵn-lẻ | 3 | 10.0% | 11 | |
| chẵn-lẻ-lẻ | 3 | 10.0% | 8 | |
| lẻ-chẵn-chẵn | 3 | 10.0% | 6 | |
| lẻ-chẵn-lẻ | 3 | 10.0% | 5 | |
| chẵn-lẻ-chẵn | 1 | 3.3% | 23 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| cao-cao-cao | 6 | 20.0% | 0 | |
| cao-thấp-cao | 4 | 13.3% | 5 | |
| cao-thấp-thấp | 4 | 13.3% | 1 | |
| thấp-cao-cao | 4 | 13.3% | 4 | |
| thấp-thấp-cao | 4 | 13.3% | 2 | |
| cao-cao-thấp | 3 | 10.0% | 7 | |
| thấp-thấp-thấp | 3 | 10.0% | 3 | |
| thấp-cao-thấp | 2 | 6.7% | 17 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 20 | 66.7% | 0 | |
| Một chữ số về hai lần | 10 | 33.3% | 1 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 16 | 5 | 16.7% | 8 | |
| Tổng 10 | 3 | 10.0% | 2 | |
| Tổng 14 | 3 | 10.0% | 5 | |
| Tổng 17 | 3 | 10.0% | 6 | |
| Tổng 21 | 3 | 10.0% | 0 | |
| Tổng 13 | 2 | 6.7% | 7 | |
| Tổng 20 | 2 | 6.7% | 24 | |
| Tổng 6 | 2 | 6.7% | 1 | |
| Tổng 11 | 1 | 3.3% | 19 | |
| Tổng 12 | 1 | 3.3% | 28 | |
| Tổng 18 | 1 | 3.3% | 27 | |
| Tổng 26 | 1 | 3.3% | 29 | |
| Tổng 5 | 1 | 3.3% | 14 | |
| Tổng 7 | 1 | 3.3% | 17 | |
| Tổng 9 | 1 | 3.3% | 22 |
2 số dưới (2 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1694.8 trên 100
- Hạng 2984.5 trên 100
- Hạng 3176.2 trên 100
- Hạng 4272.1 trên 100
- Hạng 5863.1 trên 100
- Hạng 6758.3 trên 100
- Hạng 7054.4 trên 100
- Hạng 8450.8 trên 100
- Hạng 9336.5 trên 100
- Hạng 10520.5 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 19278.7 trên 100
- Hạng 26877.7 trên 100
- Hạng 36274.9 trên 100
- Hạng 41273.3 trên 100
- Hạng 59672.0 trên 100
- Hạng 69870.1 trên 100
- Hạng 73469.5 trên 100
- Hạng 86068.3 trên 100
- Hạng 96766.0 trên 100
- Hạng 101863.0 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 8.3% | 10.0% | 8.3% | 8.8% | 0 |
| 1 | 7 | 11.7% | 15.0% | 11.7% | 11.8% | 0 |
| 2 | 6 | 10.0% | 15.0% | 10.0% | 10.3% | 0 |
| 3 | 5 | 8.3% | 0.0% | 8.3% | 8.8% | 0 |
| 4 | 6 | 10.0% | 5.0% | 10.0% | 10.3% | 0 |
| 5 | 3 | 5.0% | 0.0% | 5.0% | 4.4% | 0 |
| 6 | 8 | 13.3% | 20.0% | 13.3% | 11.8% | 1 |
| 7 | 6 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.3% | 0 |
| 8 | 7 | 11.7% | 5.0% | 11.7% | 13.2% | 0 |
| 9 | 7 | 11.7% | 20.0% | 11.7% | 10.3% | 1 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 6.0 | 5.5 | 11 | |
| 1 | 1 | 4.5 | 4.0 | 8 | |
| 2 | 1 | 5.6 | 7.0 | 8 | |
| 3 | 12 | 3.5 | 2.5 | 7 | |
| 4 | 8 | 3.8 | 1.0 | 13 | |
| 5 | 18 | 5.0 | 5.0 | 5 | |
| 6 | 0 | 3.2 | 3.0 | 6 | |
| 7 | 8 | 2.6 | 3.0 | 4 | |
| 8 | 2 | 4.5 | 3.5 | 8 | |
| 9 | 0 | 3.6 | 4.0 | 4 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| lẻ-chẵn | 12 | 40.0% | 0 | |
| chẵn-chẵn | 7 | 23.3% | 2 | |
| chẵn-lẻ | 6 | 20.0% | 8 | |
| lẻ-lẻ | 5 | 16.7% | 6 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| cao-cao | 8 | 26.7% | 0 | |
| cao-thấp | 8 | 26.7% | 3 | |
| thấp-cao | 7 | 23.3% | 8 | |
| thấp-thấp | 7 | 23.3% | 1 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 28 | 93.3% | 0 | |
| Một chữ số về hai lần | 2 | 6.7% | 6 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 11 | 5 | 16.7% | 4 | |
| Tổng 7 | 3 | 10.0% | 16 | |
| Tổng 8 | 3 | 10.0% | 7 | |
| Tổng 1 | 2 | 6.7% | 5 | |
| Tổng 12 | 2 | 6.7% | 15 | |
| Tổng 13 | 2 | 6.7% | 13 | |
| Tổng 14 | 2 | 6.7% | 2 | |
| Tổng 6 | 2 | 6.7% | 3 | |
| Tổng 9 | 2 | 6.7% | 19 | |
| Tổng 10 | 1 | 3.3% | 29 | |
| Tổng 15 | 1 | 3.3% | 0 | |
| Tổng 17 | 1 | 3.3% | 10 | |
| Tổng 18 | 1 | 3.3% | 6 | |
| Tổng 3 | 1 | 3.3% | 1 | |
| Tổng 4 | 1 | 3.3% | 27 | |
| Tổng 5 | 1 | 3.3% | 22 |
Điểm được tạo từ những gì
- Tần suất trong 10, 30 và 100 kỳ quay gần nhất, đếm ở dạng chuỗi nên số 0 ở đầu không mất.
- Tần suất theo vị trí, theo số chữ số của giải.
- Trọng số độ mới: suy giảm theo hàm mũ, kỳ quay gần đây nặng hơn kỳ quay cũ.
- Thành phần dạng số: cặp 2 số bên trong con số, tổng các chữ số và dạng chẵn-lẻ, cao-thấp.
Các kết quả cũ đã dùng để tính
10 kỳ quay gần nhất trong dữ liệu thật. Số 0 ở đầu vẫn còn nguyên.
| Ngày quay | Số trúng thưởng | Liên kết |
|---|---|---|
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này |

