LOTTERYCHECKS · LOTTERY COLLECTION
Báo cáo tự động từ kết quả đã qua
Xổ số chứng khoán Nikkei ST sáng: thống kê cho kỳ quay ngày 14 tháng 10, 2026
Đọc theo hướng thống kê của Xổ số chứng khoán Nikkei ST sáng cho kỳ quay ngày 14 tháng 10, 2026, tính từ 30 kỳ quay đã công bố cho đến kỳ nguồn. Điểm được tính từ dữ liệu cũ, không phải những số chắc chắn sẽ trúng.
- Kết quả mới nhất đã dùng: 13 tháng 10, 2026
- Báo cáo cho kỳ: 14 tháng 10, 2026
- Công thức v1.0.0
Báo cáo này dựng từ đâu
Báo cáo chỉ dùng kết quả đã xảy ra cho đến kỳ quay ngày 13 tháng 10, 2026. Nó không dùng kỳ mục tiêu hay bất cứ dữ liệu nào sau đó. Mọi con số bên dưới đến từ bộ máy tính toán; không có số nào được điền thêm hay tự tạo.
- Kết quả mới nhất đã dùng
- 13 tháng 10, 2026
- Kỳ quay thực sự dùng
- 30 kỳ quay
- Cỡ mẫu
- Lớn
- Tính lúc
- 09:02 13 thg 10, 2026 (giờ Thái Lan)
Phạm vi: 30 kỳ quay. Không có dữ liệu nào được thêm vào, nên số kỳ quay dùng thật có thể ít hơn phạm vi.
Công thức v1.0.0
3 số trên (3 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1588.7 trên 100
- Hạng 2082.0 trên 100
- Hạng 3681.7 trên 100
- Hạng 4973.0 trên 100
- Hạng 5260.6 trên 100
- Hạng 6455.7 trên 100
- Hạng 7354.0 trên 100
- Hạng 8748.5 trên 100
- Hạng 9846.1 trên 100
- Hạng 10140.4 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 19779.9 trên 100
- Hạng 25675.7 trên 100
- Hạng 31575.6 trên 100
- Hạng 46071.6 trên 100
- Hạng 55770.5 trên 100
- Hạng 65867.2 trên 100
- Hạng 74666.2 trên 100
- Hạng 85165.7 trên 100
- Hạng 90663.9 trên 100
- Hạng 102363.8 trên 100
Bộ 3 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 155683.4 trên 100
- Hạng 285478.6 trên 100
- Hạng 392678.2 trên 100
- Hạng 460675.7 trên 100
- Hạng 595674.9 trên 100
- Hạng 615872.6 trên 100
- Hạng 765771.3 trên 100
- Hạng 857470.2 trên 100
- Hạng 959769.8 trên 100
- Hạng 1015168.6 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 11.1% | 16.7% | 11.1% | 12.0% | 0 |
| 1 | 8 | 8.9% | 3.3% | 8.9% | 7.7% | 0 |
| 2 | 8 | 8.9% | 10.0% | 8.9% | 8.5% | 2 |
| 3 | 7 | 7.8% | 10.0% | 7.8% | 8.5% | 1 |
| 4 | 9 | 10.0% | 6.7% | 10.0% | 10.3% | 0 |
| 5 | 12 | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 14.5% | 0 |
| 6 | 10 | 11.1% | 16.7% | 11.1% | 9.4% | 0 |
| 7 | 8 | 8.9% | 6.7% | 8.9% | 7.7% | 0 |
| 8 | 6 | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.8% | 0 |
| 9 | 12 | 13.3% | 10.0% | 13.3% | 14.5% | 0 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3.1 | 3.0 | 6 | |
| 1 | 8 | 3.0 | 3.5 | 5 | |
| 2 | 0 | 4.5 | 4.0 | 8 | |
| 3 | 0 | 4.2 | 4.0 | 8 | |
| 4 | 1 | 4.5 | 5.0 | 8 | |
| 5 | 1 | 2.8 | 2.0 | 7 | |
| 6 | 2 | 3.4 | 2.0 | 9 | |
| 7 | 4 | 3.3 | 1.0 | 9 | |
| 8 | 1 | 5.0 | 2.0 | 13 | |
| 9 | 5 | 2.4 | 1.5 | 7 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| lẻ-lẻ-chẵn | 8 | 26.7% | 8 | |
| lẻ-lẻ-lẻ | 5 | 16.7% | 5 | |
| chẵn-chẵn-chẵn | 4 | 13.3% | 2 | |
| chẵn-chẵn-lẻ | 4 | 13.3% | 0 | |
| lẻ-chẵn-chẵn | 4 | 13.3% | 3 | |
| chẵn-lẻ-chẵn | 2 | 6.7% | 1 | |
| chẵn-lẻ-lẻ | 2 | 6.7% | 4 | |
| lẻ-chẵn-lẻ | 1 | 3.3% | 10 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| cao-cao-thấp | 5 | 16.7% | 1 | |
| cao-cao-cao | 4 | 13.3% | 4 | |
| cao-thấp-cao | 4 | 13.3% | 2 | |
| cao-thấp-thấp | 4 | 13.3% | 6 | |
| thấp-cao-cao | 4 | 13.3% | 9 | |
| thấp-thấp-cao | 4 | 13.3% | 7 | |
| thấp-thấp-thấp | 3 | 10.0% | 0 | |
| thấp-cao-thấp | 2 | 6.7% | 22 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 22 | 73.3% | 1 | |
| Một chữ số về hai lần | 8 | 26.7% | 0 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 16 | 5 | 16.7% | 13 | |
| Tổng 17 | 4 | 13.3% | 1 | |
| Tổng 13 | 3 | 10.0% | 3 | |
| Tổng 14 | 3 | 10.0% | 10 | |
| Tổng 21 | 3 | 10.0% | 5 | |
| Tổng 10 | 2 | 6.7% | 7 | |
| Tổng 6 | 2 | 6.7% | 6 | |
| Tổng 7 | 2 | 6.7% | 0 | |
| Tổng 11 | 1 | 3.3% | 24 | |
| Tổng 12 | 1 | 3.3% | 2 | |
| Tổng 18 | 1 | 3.3% | 4 | |
| Tổng 20 | 1 | 3.3% | 29 | |
| Tổng 5 | 1 | 3.3% | 19 | |
| Tổng 9 | 1 | 3.3% | 27 |
2 số dưới (2 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1695.6 trên 100
- Hạng 2982.7 trên 100
- Hạng 3872.7 trên 100
- Hạng 4767.9 trên 100
- Hạng 5260.9 trên 100
- Hạng 6048.0 trên 100
- Hạng 7142.8 trên 100
- Hạng 8325.6 trên 100
- Hạng 9424.3 trên 100
- Hạng 10513.0 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 19691.9 trên 100
- Hạng 26290.7 trên 100
- Hạng 39271.5 trên 100
- Hạng 46868.7 trên 100
- Hạng 59866.5 trên 100
- Hạng 66764.5 trên 100
- Hạng 79063.6 trên 100
- Hạng 87761.0 trên 100
- Hạng 96660.5 trên 100
- Hạng 101258.2 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 8.3% | 10.0% | 8.3% | 9.0% | 0 |
| 1 | 6 | 10.0% | 5.0% | 10.0% | 10.3% | 0 |
| 2 | 6 | 10.0% | 15.0% | 10.0% | 10.3% | 0 |
| 3 | 4 | 6.7% | 0.0% | 6.7% | 7.7% | 0 |
| 4 | 3 | 5.0% | 0.0% | 5.0% | 9.0% | 0 |
| 5 | 2 | 3.3% | 0.0% | 3.3% | 3.8% | 0 |
| 6 | 10 | 16.7% | 25.0% | 16.7% | 12.8% | 1 |
| 7 | 8 | 13.3% | 10.0% | 13.3% | 11.5% | 0 |
| 8 | 7 | 11.7% | 15.0% | 11.7% | 14.1% | 0 |
| 9 | 9 | 15.0% | 20.0% | 15.0% | 11.5% | 1 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4.5 | 5.0 | 6 | |
| 1 | 6 | 3.8 | 4.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 5.2 | 5.0 | 8 | |
| 3 | 17 | 4.0 | 3.0 | 7 | |
| 4 | 13 | 8.0 | 8.0 | 13 | |
| 5 | 23 | 5.0 | 5.0 | 5 | |
| 6 | 0 | 3.0 | 3.0 | 6 | |
| 7 | 2 | 4.0 | 3.5 | 11 | |
| 8 | 4 | 4.8 | 3.0 | 8 | |
| 9 | 0 | 3.3 | 4.0 | 4 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| lẻ-chẵn | 13 | 43.3% | 0 | |
| chẵn-chẵn | 6 | 20.0% | 1 | |
| chẵn-lẻ | 6 | 20.0% | 13 | |
| lẻ-lẻ | 5 | 16.7% | 2 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| cao-cao | 11 | 36.7% | 0 | |
| cao-thấp | 8 | 26.7% | 1 | |
| thấp-cao | 6 | 20.0% | 13 | |
| thấp-thấp | 5 | 16.7% | 6 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 26 | 86.7% | 0 | |
| Một chữ số về hai lần | 4 | 13.3% | 2 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 11 | 5 | 16.7% | 9 | |
| Tổng 8 | 4 | 13.3% | 1 | |
| Tổng 14 | 3 | 10.0% | 2 | |
| Tổng 9 | 3 | 10.0% | 3 | |
| Tổng 1 | 2 | 6.7% | 10 | |
| Tổng 13 | 2 | 6.7% | 18 | |
| Tổng 15 | 2 | 6.7% | 0 | |
| Tổng 7 | 2 | 6.7% | 21 | |
| Tổng 12 | 1 | 3.3% | 20 | |
| Tổng 16 | 1 | 3.3% | 4 | |
| Tổng 17 | 1 | 3.3% | 15 | |
| Tổng 18 | 1 | 3.3% | 11 | |
| Tổng 3 | 1 | 3.3% | 6 | |
| Tổng 5 | 1 | 3.3% | 27 | |
| Tổng 6 | 1 | 3.3% | 8 |
Điểm được tạo từ những gì
- Tần suất trong 10, 30 và 100 kỳ quay gần nhất, đếm ở dạng chuỗi nên số 0 ở đầu không mất.
- Tần suất theo vị trí, theo số chữ số của giải.
- Trọng số độ mới: suy giảm theo hàm mũ, kỳ quay gần đây nặng hơn kỳ quay cũ.
- Thành phần dạng số: cặp 2 số bên trong con số, tổng các chữ số và dạng chẵn-lẻ, cao-thấp.
Các kết quả cũ đã dùng để tính
10 kỳ quay gần nhất trong dữ liệu thật. Số 0 ở đầu vẫn còn nguyên.
| Ngày quay | Số trúng thưởng | Liên kết |
|---|---|---|
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này |

