LOTTERYCHECKS · LOTTERY COLLECTION
Báo cáo tự động từ kết quả đã qua
Xổ số chứng khoán Việt Nam đặc biệt chiều: thống kê cho kỳ quay ngày 24 tháng 9, 2026
Đọc theo hướng thống kê của Xổ số chứng khoán Việt Nam đặc biệt chiều cho kỳ quay ngày 24 tháng 9, 2026, tính từ 30 kỳ quay đã công bố cho đến kỳ nguồn. Điểm được tính từ dữ liệu cũ, không phải những số chắc chắn sẽ trúng.
- Kết quả mới nhất đã dùng: 23 tháng 9, 2026
- Báo cáo cho kỳ: 24 tháng 9, 2026
- Công thức v1.0.0
Báo cáo này dựng từ đâu
Báo cáo chỉ dùng kết quả đã xảy ra cho đến kỳ quay ngày 23 tháng 9, 2026. Nó không dùng kỳ mục tiêu hay bất cứ dữ liệu nào sau đó. Mọi con số bên dưới đến từ bộ máy tính toán; không có số nào được điền thêm hay tự tạo.
- Kết quả mới nhất đã dùng
- 23 tháng 9, 2026
- Kỳ quay thực sự dùng
- 30 kỳ quay
- Cỡ mẫu
- Lớn
- Tính lúc
- 16:40 23 thg 9, 2026 (giờ Thái Lan)
Phạm vi: 30 kỳ quay. Không có dữ liệu nào được thêm vào, nên số kỳ quay dùng thật có thể ít hơn phạm vi.
Công thức v1.0.0
3 số trên (3 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1295.3 trên 100
- Hạng 2778.3 trên 100
- Hạng 3670.0 trên 100
- Hạng 4366.8 trên 100
- Hạng 5565.2 trên 100
- Hạng 6057.9 trên 100
- Hạng 7857.4 trên 100
- Hạng 8152.5 trên 100
- Hạng 9936.4 trên 100
- Hạng 10432.6 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 16585.7 trên 100
- Hạng 29780.0 trên 100
- Hạng 37179.4 trên 100
- Hạng 43877.2 trên 100
- Hạng 52774.8 trên 100
- Hạng 62373.8 trên 100
- Hạng 72971.6 trên 100
- Hạng 82570.3 trên 100
- Hạng 90669.3 trên 100
- Hạng 102268.7 trên 100
Bộ 3 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 197180.2 trên 100
- Hạng 237770.3 trên 100
- Hạng 325569.3 trên 100
- Hạng 407269.0 trên 100
- Hạng 522868.5 trên 100
- Hạng 629663.3 trên 100
- Hạng 738659.1 trên 100
- Hạng 806558.5 trên 100
- Hạng 902758.0 trên 100
- Hạng 1023157.3 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 8.3% | 1 |
| 1 | 9 | 10.0% | 6.7% | 10.0% | 10.2% | 0 |
| 2 | 13 | 14.4% | 16.7% | 14.4% | 13.9% | 1 |
| 3 | 9 | 10.0% | 13.3% | 10.0% | 9.3% | 0 |
| 4 | 5 | 5.6% | 3.3% | 5.6% | 7.4% | 0 |
| 5 | 8 | 8.9% | 13.3% | 8.9% | 9.3% | 0 |
| 6 | 11 | 12.2% | 10.0% | 12.2% | 14.8% | 0 |
| 7 | 11 | 12.2% | 13.3% | 12.2% | 11.1% | 1 |
| 8 | 8 | 8.9% | 10.0% | 8.9% | 8.3% | 0 |
| 9 | 7 | 7.8% | 3.3% | 7.8% | 7.4% | 0 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3.4 | 2.5 | 8 | |
| 1 | 5 | 3.0 | 2.5 | 6 | |
| 2 | 0 | 2.5 | 2.0 | 6 | |
| 3 | 2 | 2.9 | 2.0 | 9 | |
| 4 | 2 | 6.8 | 6.0 | 14 | |
| 5 | 3 | 4.3 | 3.0 | 13 | |
| 6 | 5 | 2.3 | 2.0 | 5 | |
| 7 | 0 | 3.0 | 3.0 | 4 | |
| 8 | 1 | 3.9 | 5.0 | 6 | |
| 9 | 7 | 3.5 | 3.5 | 5 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| chẵn-lẻ-lẻ | 9 | 30.0% | 3 | |
| chẵn-lẻ-chẵn | 6 | 20.0% | 0 | |
| lẻ-chẵn-chẵn | 4 | 13.3% | 8 | |
| chẵn-chẵn-chẵn | 3 | 10.0% | 1 | |
| chẵn-chẵn-lẻ | 3 | 10.0% | 9 | |
| lẻ-lẻ-lẻ | 3 | 10.0% | 4 | |
| lẻ-chẵn-lẻ | 1 | 3.3% | 10 | |
| lẻ-lẻ-chẵn | 1 | 3.3% | 25 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| thấp-cao-cao | 6 | 20.0% | 3 | |
| thấp-thấp-cao | 6 | 20.0% | 1 | |
| cao-cao-thấp | 4 | 13.3% | 7 | |
| thấp-cao-thấp | 4 | 13.3% | 0 | |
| cao-cao-cao | 3 | 10.0% | 10 | |
| thấp-thấp-thấp | 3 | 10.0% | 11 | |
| cao-thấp-cao | 2 | 6.7% | 15 | |
| cao-thấp-thấp | 2 | 6.7% | 5 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 26 | 86.7% | 0 | |
| Một chữ số về hai lần | 4 | 13.3% | 1 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 17 | 5 | 16.7% | 4 | |
| Tổng 9 | 4 | 13.3% | 0 | |
| Tổng 10 | 3 | 10.0% | 5 | |
| Tổng 14 | 3 | 10.0% | 15 | |
| Tổng 12 | 2 | 6.7% | 1 | |
| Tổng 15 | 2 | 6.7% | 2 | |
| Tổng 22 | 2 | 6.7% | 18 | |
| Tổng 7 | 2 | 6.7% | 6 | |
| Tổng 11 | 1 | 3.3% | 9 | |
| Tổng 13 | 1 | 3.3% | 19 | |
| Tổng 16 | 1 | 3.3% | 22 | |
| Tổng 18 | 1 | 3.3% | 10 | |
| Tổng 19 | 1 | 3.3% | 13 | |
| Tổng 4 | 1 | 3.3% | 25 | |
| Tổng 6 | 1 | 3.3% | 11 |
2 số dưới (2 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1498.5 trên 100
- Hạng 2877.1 trên 100
- Hạng 3753.1 trên 100
- Hạng 4952.5 trên 100
- Hạng 5350.5 trên 100
- Hạng 6239.0 trên 100
- Hạng 7132.8 trên 100
- Hạng 8629.2 trên 100
- Hạng 9022.6 trên 100
- Hạng 10521.5 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 11486.1 trên 100
- Hạng 24479.7 trên 100
- Hạng 37269.8 trên 100
- Hạng 48466.8 trên 100
- Hạng 57865.2 trên 100
- Hạng 66464.1 trên 100
- Hạng 71863.8 trên 100
- Hạng 84763.7 trên 100
- Hạng 99860.9 trên 100
- Hạng 103460.8 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6.7% | 0.0% | 6.7% | 6.9% | 0 |
| 1 | 5 | 8.3% | 5.0% | 8.3% | 6.9% | 0 |
| 2 | 6 | 10.0% | 5.0% | 10.0% | 9.7% | 0 |
| 3 | 6 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 12.5% | 0 |
| 4 | 11 | 18.3% | 25.0% | 18.3% | 16.7% | 1 |
| 5 | 2 | 3.3% | 5.0% | 3.3% | 6.9% | 0 |
| 6 | 4 | 6.7% | 5.0% | 6.7% | 5.6% | 1 |
| 7 | 7 | 11.7% | 10.0% | 11.7% | 9.7% | 0 |
| 8 | 8 | 13.3% | 25.0% | 13.3% | 12.5% | 0 |
| 9 | 7 | 11.7% | 10.0% | 11.7% | 12.5% | 0 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16 | 4.3 | 4.0 | 8 | |
| 1 | 6 | 3.5 | 3.5 | 5 | |
| 2 | 7 | 4.2 | 5.0 | 6 | |
| 3 | 3 | 4.4 | 4.0 | 7 | |
| 4 | 0 | 3.2 | 3.0 | 7 | |
| 5 | 5 | 20.0 | 20.0 | 20 | |
| 6 | 0 | 9.0 | 9.0 | 15 | |
| 7 | 2 | 4.3 | 4.0 | 8 | |
| 8 | 3 | 2.9 | 2.0 | 7 | |
| 9 | 5 | 3.7 | 3.0 | 9 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| lẻ-chẵn | 12 | 40.0% | 4 | |
| chẵn-chẵn | 8 | 26.7% | 0 | |
| chẵn-lẻ | 5 | 16.7% | 2 | |
| lẻ-lẻ | 5 | 16.7% | 5 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| cao-thấp | 9 | 30.0% | 0 | |
| thấp-cao | 9 | 30.0% | 2 | |
| thấp-thấp | 7 | 23.3% | 1 | |
| cao-cao | 5 | 16.7% | 4 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 29 | 96.7% | 0 | |
| Một chữ số về hai lần | 1 | 3.3% | 1 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 8 | 4 | 13.3% | 1 | |
| Tổng 10 | 3 | 10.0% | 0 | |
| Tổng 11 | 3 | 10.0% | 2 | |
| Tổng 12 | 3 | 10.0% | 8 | |
| Tổng 5 | 3 | 10.0% | 11 | |
| Tổng 7 | 3 | 10.0% | 15 | |
| Tổng 9 | 3 | 10.0% | 6 | |
| Tổng 15 | 2 | 6.7% | 4 | |
| Tổng 1 | 1 | 3.3% | 20 | |
| Tổng 13 | 1 | 3.3% | 14 | |
| Tổng 14 | 1 | 3.3% | 5 | |
| Tổng 16 | 1 | 3.3% | 10 | |
| Tổng 17 | 1 | 3.3% | 17 | |
| Tổng 4 | 1 | 3.3% | 29 |
Điểm được tạo từ những gì
- Tần suất trong 10, 30 và 100 kỳ quay gần nhất, đếm ở dạng chuỗi nên số 0 ở đầu không mất.
- Tần suất theo vị trí, theo số chữ số của giải.
- Trọng số độ mới: suy giảm theo hàm mũ, kỳ quay gần đây nặng hơn kỳ quay cũ.
- Thành phần dạng số: cặp 2 số bên trong con số, tổng các chữ số và dạng chẵn-lẻ, cao-thấp.
Các kết quả cũ đã dùng để tính
10 kỳ quay gần nhất trong dữ liệu thật. Số 0 ở đầu vẫn còn nguyên.
| Ngày quay | Số trúng thưởng | Liên kết |
|---|---|---|
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này |

