LOTTERYCHECKS · LOTTERY COLLECTION
Báo cáo tự động từ kết quả đã qua
Xổ số Lào Chữ thập đỏ: thống kê cho kỳ quay ngày 16 tháng 10, 2026
Đọc theo hướng thống kê của Xổ số Lào Chữ thập đỏ cho kỳ quay ngày 16 tháng 10, 2026, tính từ 30 kỳ quay đã công bố cho đến kỳ nguồn. Điểm được tính từ dữ liệu cũ, không phải những số chắc chắn sẽ trúng.
- Kết quả mới nhất đã dùng: 15 tháng 10, 2026
- Báo cáo cho kỳ: 16 tháng 10, 2026
- Công thức v1.0.0
Báo cáo này dựng từ đâu
Báo cáo chỉ dùng kết quả đã xảy ra cho đến kỳ quay ngày 15 tháng 10, 2026. Nó không dùng kỳ mục tiêu hay bất cứ dữ liệu nào sau đó. Mọi con số bên dưới đến từ bộ máy tính toán; không có số nào được điền thêm hay tự tạo.
- Kết quả mới nhất đã dùng
- 15 tháng 10, 2026
- Kỳ quay thực sự dùng
- 30 kỳ quay
- Cỡ mẫu
- Lớn
- Tính lúc
- 23:35 15 thg 10, 2026 (giờ Thái Lan)
Phạm vi: 30 kỳ quay. Không có dữ liệu nào được thêm vào, nên số kỳ quay dùng thật có thể ít hơn phạm vi.
Công thức v1.0.0
Giải đặc biệt (5 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1696.1 trên 100
- Hạng 2081.0 trên 100
- Hạng 3476.7 trên 100
- Hạng 4770.6 trên 100
- Hạng 5865.9 trên 100
- Hạng 6361.8 trên 100
- Hạng 7156.7 trên 100
- Hạng 8251.5 trên 100
- Hạng 9938.5 trên 100
- Hạng 10536.4 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 16692.1 trên 100
- Hạng 27690.7 trên 100
- Hạng 36084.5 trên 100
- Hạng 42480.9 trên 100
- Hạng 58078.4 trên 100
- Hạng 60078.3 trên 100
- Hạng 76378.0 trên 100
- Hạng 88676.3 trên 100
- Hạng 90875.5 trên 100
- Hạng 102075.5 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 19 | 12.7% | 14.0% | 12.7% | 12.0% | 1 |
| 1 | 15 | 10.0% | 8.0% | 10.0% | 8.3% | 0 |
| 2 | 14 | 9.3% | 4.0% | 9.3% | 10.7% | 0 |
| 3 | 15 | 10.0% | 8.0% | 10.0% | 11.3% | 0 |
| 4 | 18 | 12.0% | 14.0% | 12.0% | 10.3% | 1 |
| 5 | 10 | 6.7% | 4.0% | 6.7% | 7.0% | 0 |
| 6 | 20 | 13.3% | 20.0% | 13.3% | 11.7% | 2 |
| 7 | 13 | 8.7% | 14.0% | 8.7% | 11.3% | 1 |
| 8 | 16 | 10.7% | 10.0% | 10.7% | 10.0% | 0 |
| 9 | 10 | 6.7% | 4.0% | 6.7% | 7.3% | 0 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1.9 | 2.0 | 4 | |
| 1 | 3 | 2.4 | 2.0 | 7 | |
| 2 | 1 | 2.3 | 2.0 | 5 | |
| 3 | 2 | 2.0 | 2.0 | 5 | |
| 4 | 0 | 1.9 | 2.0 | 5 | |
| 5 | 6 | 2.8 | 2.5 | 6 | |
| 6 | 0 | 1.9 | 2.0 | 4 | |
| 7 | 0 | 2.3 | 2.0 | 8 | |
| 8 | 2 | 2.3 | 2.0 | 5 | |
| 9 | 2 | 3.0 | 2.0 | 7 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| chẵn-lẻ-chẵn-chẵn-chẵn | 3 | 10.0% | 0 | |
| lẻ-chẵn-chẵn-chẵn-lẻ | 3 | 10.0% | 3 | |
| lẻ-lẻ-chẵn-chẵn-chẵn | 3 | 10.0% | 6 | |
| chẵn-chẵn-chẵn-chẵn-chẵn | 2 | 6.7% | 5 | |
| chẵn-chẵn-chẵn-chẵn-lẻ | 2 | 6.7% | 12 | |
| chẵn-chẵn-lẻ-lẻ-chẵn | 2 | 6.7% | 19 | |
| chẵn-lẻ-chẵn-lẻ-lẻ | 2 | 6.7% | 11 | |
| lẻ-chẵn-chẵn-lẻ-chẵn | 2 | 6.7% | 7 | |
| lẻ-lẻ-lẻ-chẵn-chẵn | 2 | 6.7% | 4 | |
| chẵn-chẵn-chẵn-lẻ-lẻ | 1 | 3.3% | 27 | |
| chẵn-chẵn-lẻ-lẻ-lẻ | 1 | 3.3% | 20 | |
| chẵn-lẻ-lẻ-chẵn-chẵn | 1 | 3.3% | 2 | |
| chẵn-lẻ-lẻ-chẵn-lẻ | 1 | 3.3% | 23 | |
| lẻ-chẵn-chẵn-chẵn-chẵn | 1 | 3.3% | 1 | |
| lẻ-chẵn-chẵn-lẻ-lẻ | 1 | 3.3% | 18 | |
| lẻ-chẵn-lẻ-chẵn-lẻ | 1 | 3.3% | 16 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| thấp-cao-cao-cao-thấp | 3 | 10.0% | 0 | |
| thấp-thấp-cao-cao-cao | 3 | 10.0% | 10 | |
| cao-thấp-cao-thấp-thấp | 2 | 6.7% | 6 | |
| cao-thấp-thấp-thấp-cao | 2 | 6.7% | 21 | |
| cao-thấp-thấp-thấp-thấp | 2 | 6.7% | 5 | |
| thấp-thấp-thấp-cao-thấp | 2 | 6.7% | 8 | |
| thấp-thấp-thấp-thấp-cao | 2 | 6.7% | 14 | |
| cao-cao-cao-cao-thấp | 1 | 3.3% | 28 | |
| cao-cao-cao-thấp-cao | 1 | 3.3% | 7 | |
| cao-cao-cao-thấp-thấp | 1 | 3.3% | 3 | |
| cao-cao-thấp-cao-thấp | 1 | 3.3% | 20 | |
| cao-cao-thấp-thấp-thấp | 1 | 3.3% | 12 | |
| cao-thấp-cao-cao-thấp | 1 | 3.3% | 16 | |
| cao-thấp-cao-thấp-cao | 1 | 3.3% | 2 | |
| cao-thấp-thấp-cao-cao | 1 | 3.3% | 1 | |
| thấp-cao-cao-cao-cao | 1 | 3.3% | 9 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Một chữ số về hai lần | 19 | 63.3% | 0 | |
| Không có chữ số lặp | 10 | 33.3% | 4 | |
| Nhiều chữ số lặp | 1 | 3.3% | 23 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 23 | 4 | 13.3% | 0 | |
| Tổng 18 | 3 | 10.0% | 8 | |
| Tổng 19 | 3 | 10.0% | 4 | |
| Tổng 24 | 3 | 10.0% | 10 | |
| Tổng 25 | 2 | 6.7% | 1 | |
| Tổng 29 | 2 | 6.7% | 11 | |
| Tổng 12 | 1 | 3.3% | 17 | |
| Tổng 14 | 1 | 3.3% | 5 | |
| Tổng 16 | 1 | 3.3% | 6 | |
| Tổng 17 | 1 | 3.3% | 22 | |
| Tổng 20 | 1 | 3.3% | 3 | |
| Tổng 21 | 1 | 3.3% | 12 | |
| Tổng 26 | 1 | 3.3% | 26 | |
| Tổng 27 | 1 | 3.3% | 24 | |
| Tổng 28 | 1 | 3.3% | 7 | |
| Tổng 30 | 1 | 3.3% | 9 | |
| Tổng 32 | 1 | 3.3% | 2 | |
| Tổng 5 | 1 | 3.3% | 23 | |
| Tổng 8 | 1 | 3.3% | 15 |
3 số trên (3 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1698.4 trên 100
- Hạng 2075.9 trên 100
- Hạng 3466.2 trên 100
- Hạng 4850.2 trên 100
- Hạng 5342.8 trên 100
- Hạng 6936.7 trên 100
- Hạng 7236.0 trên 100
- Hạng 8134.8 trên 100
- Hạng 9733.7 trên 100
- Hạng 10522.7 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 16094.9 trên 100
- Hạng 26689.0 trên 100
- Hạng 36373.6 trên 100
- Hạng 45972.9 trên 100
- Hạng 50072.8 trên 100
- Hạng 68071.0 trên 100
- Hạng 79469.8 trên 100
- Hạng 88669.0 trên 100
- Hạng 90468.7 trên 100
- Hạng 107667.5 trên 100
Bộ 3 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 166493.5 trên 100
- Hạng 246690.1 trên 100
- Hạng 360480.7 trên 100
- Hạng 486078.2 trên 100
- Hạng 576374.6 trên 100
- Hạng 620074.1 trên 100
- Hạng 786874.1 trên 100
- Hạng 860173.2 trên 100
- Hạng 938071.7 trên 100
- Hạng 1059471.7 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 14.4% | 20.0% | 14.4% | 13.9% | 0 |
| 1 | 7 | 7.8% | 6.7% | 7.8% | 6.1% | 0 |
| 2 | 7 | 7.8% | 3.3% | 7.8% | 10.6% | 0 |
| 3 | 9 | 10.0% | 3.3% | 10.0% | 10.6% | 0 |
| 4 | 11 | 12.2% | 16.7% | 12.2% | 11.1% | 1 |
| 5 | 5 | 5.6% | 3.3% | 5.6% | 5.0% | 0 |
| 6 | 16 | 17.8% | 30.0% | 17.8% | 12.8% | 2 |
| 7 | 6 | 6.7% | 3.3% | 6.7% | 10.6% | 0 |
| 8 | 9 | 10.0% | 6.7% | 10.0% | 12.2% | 0 |
| 9 | 7 | 7.8% | 6.7% | 7.8% | 7.2% | 0 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2.4 | 2.0 | 4 | |
| 1 | 3 | 5.2 | 4.0 | 13 | |
| 2 | 5 | 4.8 | 5.0 | 10 | |
| 3 | 4 | 3.4 | 2.0 | 8 | |
| 4 | 0 | 2.9 | 2.0 | 7 | |
| 5 | 9 | 4.8 | 5.0 | 7 | |
| 6 | 0 | 2.4 | 2.0 | 6 | |
| 7 | 8 | 2.4 | 3.0 | 3 | |
| 8 | 2 | 4.2 | 4.0 | 7 | |
| 9 | 2 | 4.3 | 3.5 | 8 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| chẵn-chẵn-chẵn | 9 | 30.0% | 0 | |
| chẵn-chẵn-lẻ | 5 | 16.7% | 3 | |
| chẵn-lẻ-lẻ | 4 | 13.3% | 11 | |
| lẻ-chẵn-chẵn | 3 | 10.0% | 2 | |
| lẻ-lẻ-chẵn | 3 | 10.0% | 9 | |
| chẵn-lẻ-chẵn | 2 | 6.7% | 7 | |
| lẻ-chẵn-lẻ | 2 | 6.7% | 16 | |
| lẻ-lẻ-lẻ | 2 | 6.7% | 20 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| cao-cao-thấp | 5 | 16.7% | 0 | |
| thấp-thấp-cao | 5 | 16.7% | 13 | |
| cao-cao-cao | 4 | 13.3% | 9 | |
| cao-thấp-thấp | 4 | 13.3% | 3 | |
| thấp-cao-thấp | 4 | 13.3% | 4 | |
| thấp-thấp-thấp | 4 | 13.3% | 5 | |
| cao-thấp-cao | 2 | 6.7% | 2 | |
| thấp-cao-cao | 2 | 6.7% | 1 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 18 | 60.0% | 2 | |
| Một chữ số về hai lần | 12 | 40.0% | 0 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 11 | 3 | 10.0% | 4 | |
| Tổng 16 | 3 | 10.0% | 0 | |
| Tổng 18 | 3 | 10.0% | 19 | |
| Tổng 12 | 2 | 6.7% | 18 | |
| Tổng 13 | 2 | 6.7% | 7 | |
| Tổng 14 | 2 | 6.7% | 14 | |
| Tổng 17 | 2 | 6.7% | 13 | |
| Tổng 22 | 2 | 6.7% | 10 | |
| Tổng 5 | 2 | 6.7% | 12 | |
| Tổng 8 | 2 | 6.7% | 17 | |
| Tổng 10 | 1 | 3.3% | 6 | |
| Tổng 2 | 1 | 3.3% | 5 | |
| Tổng 20 | 1 | 3.3% | 9 | |
| Tổng 21 | 1 | 3.3% | 2 | |
| Tổng 4 | 1 | 3.3% | 23 | |
| Tổng 7 | 1 | 3.3% | 3 | |
| Tổng 9 | 1 | 3.3% | 29 |
2 số dưới (2 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1793.5 trên 100
- Hạng 2168.9 trên 100
- Hạng 3366.4 trên 100
- Hạng 4861.6 trên 100
- Hạng 5258.5 trên 100
- Hạng 6458.2 trên 100
- Hạng 7051.8 trên 100
- Hạng 8545.6 trên 100
- Hạng 9642.6 trên 100
- Hạng 10926.6 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 10778.3 trên 100
- Hạng 22476.9 trên 100
- Hạng 35175.0 trên 100
- Hạng 47271.2 trên 100
- Hạng 51767.5 trên 100
- Hạng 65265.4 trên 100
- Hạng 73465.1 trên 100
- Hạng 83765.1 trên 100
- Hạng 90164.7 trên 100
- Hạng 108464.5 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 10.0% | 5.0% | 10.0% | 9.2% | 1 |
| 1 | 8 | 13.3% | 10.0% | 13.3% | 11.7% | 0 |
| 2 | 7 | 11.7% | 5.0% | 11.7% | 10.8% | 0 |
| 3 | 6 | 10.0% | 15.0% | 10.0% | 12.5% | 0 |
| 4 | 7 | 11.7% | 10.0% | 11.7% | 9.2% | 0 |
| 5 | 5 | 8.3% | 5.0% | 8.3% | 10.0% | 0 |
| 6 | 4 | 6.7% | 5.0% | 6.7% | 10.0% | 0 |
| 7 | 7 | 11.7% | 30.0% | 11.7% | 12.5% | 1 |
| 8 | 7 | 11.7% | 15.0% | 11.7% | 6.7% | 0 |
| 9 | 3 | 5.0% | 0.0% | 5.0% | 7.5% | 0 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5.2 | 3.0 | 10 | |
| 1 | 4 | 3.6 | 2.0 | 8 | |
| 2 | 1 | 4.3 | 3.5 | 9 | |
| 3 | 2 | 4.0 | 5.0 | 6 | |
| 4 | 5 | 3.7 | 3.0 | 5 | |
| 5 | 6 | 5.5 | 4.5 | 10 | |
| 6 | 3 | 6.3 | 7.0 | 10 | |
| 7 | 0 | 4.7 | 2.0 | 19 | |
| 8 | 2 | 4.8 | 5.0 | 8 | |
| 9 | 18 | 5.5 | 5.5 | 7 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| chẵn-chẵn | 8 | 26.7% | 5 | |
| lẻ-chẵn | 8 | 26.7% | 1 | |
| chẵn-lẻ | 7 | 23.3% | 0 | |
| lẻ-lẻ | 7 | 23.3% | 4 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| cao-thấp | 9 | 30.0% | 1 | |
| thấp-thấp | 9 | 30.0% | 8 | |
| thấp-cao | 7 | 23.3% | 0 | |
| cao-cao | 5 | 16.7% | 3 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 29 | 96.7% | 0 | |
| Một chữ số về hai lần | 1 | 3.3% | 12 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 6 | 4 | 13.3% | 6 | |
| Tổng 7 | 4 | 13.3% | 0 | |
| Tổng 10 | 3 | 10.0% | 9 | |
| Tổng 9 | 3 | 10.0% | 1 | |
| Tổng 11 | 2 | 6.7% | 2 | |
| Tổng 12 | 2 | 6.7% | 5 | |
| Tổng 5 | 2 | 6.7% | 14 | |
| Tổng 8 | 2 | 6.7% | 4 | |
| Tổng 1 | 1 | 3.3% | 23 | |
| Tổng 13 | 1 | 3.3% | 3 | |
| Tổng 14 | 1 | 3.3% | 20 | |
| Tổng 15 | 1 | 3.3% | 7 | |
| Tổng 16 | 1 | 3.3% | 12 | |
| Tổng 2 | 1 | 3.3% | 10 | |
| Tổng 3 | 1 | 3.3% | 15 | |
| Tổng 4 | 1 | 3.3% | 17 |
Điểm được tạo từ những gì
- Tần suất trong 10, 30 và 100 kỳ quay gần nhất, đếm ở dạng chuỗi nên số 0 ở đầu không mất.
- Tần suất theo vị trí, theo số chữ số của giải.
- Trọng số độ mới: suy giảm theo hàm mũ, kỳ quay gần đây nặng hơn kỳ quay cũ.
- Thành phần dạng số: cặp 2 số bên trong con số, tổng các chữ số và dạng chẵn-lẻ, cao-thấp.
Các kết quả cũ đã dùng để tính
10 kỳ quay gần nhất trong dữ liệu thật. Số 0 ở đầu vẫn còn nguyên.
| Ngày quay | Số trúng thưởng | Liên kết |
|---|---|---|
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này |

