LOTTERYCHECKS · LOTTERY COLLECTION
Báo cáo tự động từ kết quả đã qua
Xổ số Lào Rungreung: thống kê cho kỳ quay ngày 21 tháng 10, 2026
Đọc theo hướng thống kê của Xổ số Lào Rungreung cho kỳ quay ngày 21 tháng 10, 2026, tính từ 30 kỳ quay đã công bố cho đến kỳ nguồn. Điểm được tính từ dữ liệu cũ, không phải những số chắc chắn sẽ trúng.
- Kết quả mới nhất đã dùng: 20 tháng 10, 2026
- Báo cáo cho kỳ: 21 tháng 10, 2026
- Công thức v1.0.0
Báo cáo này dựng từ đâu
Báo cáo chỉ dùng kết quả đã xảy ra cho đến kỳ quay ngày 20 tháng 10, 2026. Nó không dùng kỳ mục tiêu hay bất cứ dữ liệu nào sau đó. Mọi con số bên dưới đến từ bộ máy tính toán; không có số nào được điền thêm hay tự tạo.
- Kết quả mới nhất đã dùng
- 20 tháng 10, 2026
- Kỳ quay thực sự dùng
- 30 kỳ quay
- Cỡ mẫu
- Lớn
- Tính lúc
- 21:34 20 thg 10, 2026 (giờ Thái Lan)
Phạm vi: 30 kỳ quay. Không có dữ liệu nào được thêm vào, nên số kỳ quay dùng thật có thể ít hơn phạm vi.
Công thức v1.0.0
Giải đặc biệt (6 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1078.8 trên 100
- Hạng 2276.4 trên 100
- Hạng 3476.2 trên 100
- Hạng 4976.1 trên 100
- Hạng 5175.6 trên 100
- Hạng 6771.4 trên 100
- Hạng 7370.5 trên 100
- Hạng 8564.4 trên 100
- Hạng 9856.0 trên 100
- Hạng 10644.0 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 10988.1 trên 100
- Hạng 21284.7 trên 100
- Hạng 33483.1 trên 100
- Hạng 49082.7 trên 100
- Hạng 51982.3 trên 100
- Hạng 62081.2 trên 100
- Hạng 74280.7 trên 100
- Hạng 80076.7 trên 100
- Hạng 98476.6 trên 100
- Hạng 107475.9 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 24 | 13.3% | 10.0% | 13.3% | 11.0% | 0 |
| 1 | 15 | 8.3% | 11.7% | 8.3% | 11.5% | 2 |
| 2 | 19 | 10.6% | 11.7% | 10.6% | 9.5% | 1 |
| 3 | 21 | 11.7% | 8.3% | 11.7% | 12.8% | 1 |
| 4 | 25 | 13.9% | 8.3% | 13.9% | 12.1% | 1 |
| 5 | 12 | 6.7% | 13.3% | 6.7% | 7.9% | 0 |
| 6 | 12 | 6.7% | 5.0% | 6.7% | 7.7% | 0 |
| 7 | 17 | 9.4% | 11.7% | 9.4% | 9.2% | 0 |
| 8 | 15 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 9.0% | 0 |
| 9 | 20 | 11.1% | 11.7% | 11.1% | 9.2% | 1 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1.6 | 1.0 | 4 | |
| 1 | 0 | 2.6 | 1.0 | 9 | |
| 2 | 0 | 1.9 | 2.0 | 4 | |
| 3 | 0 | 1.7 | 1.0 | 7 | |
| 4 | 0 | 1.5 | 1.0 | 4 | |
| 5 | 1 | 2.8 | 2.0 | 8 | |
| 6 | 1 | 2.9 | 2.0 | 6 | |
| 7 | 2 | 2.1 | 2.0 | 5 | |
| 8 | 1 | 2.3 | 2.0 | 5 | |
| 9 | 0 | 1.8 | 1.5 | 4 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| chẵn-chẵn-lẻ-chẵn-chẵn-lẻ | 3 | 10.0% | 2 | |
| lẻ-lẻ-chẵn-lẻ-lẻ-chẵn | 3 | 10.0% | 4 | |
| chẵn-chẵn-chẵn-lẻ-lẻ-lẻ | 2 | 6.7% | 6 | |
| chẵn-chẵn-lẻ-lẻ-chẵn-lẻ | 2 | 6.7% | 5 | |
| lẻ-chẵn-chẵn-chẵn-chẵn-lẻ | 2 | 6.7% | 13 | |
| lẻ-chẵn-chẵn-lẻ-lẻ-chẵn | 2 | 6.7% | 3 | |
| chẵn-chẵn-chẵn-chẵn-lẻ-chẵn | 1 | 3.3% | 20 | |
| chẵn-chẵn-lẻ-chẵn-lẻ-chẵn | 1 | 3.3% | 15 | |
| chẵn-chẵn-lẻ-lẻ-chẵn-chẵn | 1 | 3.3% | 19 | |
| chẵn-lẻ-chẵn-chẵn-chẵn-chẵn | 1 | 3.3% | 29 | |
| chẵn-lẻ-chẵn-chẵn-lẻ-chẵn | 1 | 3.3% | 24 | |
| chẵn-lẻ-chẵn-lẻ-lẻ-lẻ | 1 | 3.3% | 0 | |
| chẵn-lẻ-lẻ-chẵn-lẻ-chẵn | 1 | 3.3% | 17 | |
| lẻ-chẵn-chẵn-chẵn-lẻ-chẵn | 1 | 3.3% | 16 | |
| lẻ-chẵn-chẵn-lẻ-chẵn-chẵn | 1 | 3.3% | 14 | |
| lẻ-chẵn-chẵn-lẻ-lẻ-lẻ | 1 | 3.3% | 18 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| cao-cao-thấp-thấp-thấp-cao | 2 | 6.7% | 10 | |
| cao-thấp-thấp-cao-thấp-cao | 2 | 6.7% | 12 | |
| thấp-thấp-cao-thấp-thấp-cao | 2 | 6.7% | 13 | |
| thấp-thấp-thấp-cao-thấp-thấp | 2 | 6.7% | 14 | |
| thấp-thấp-thấp-thấp-cao-thấp | 2 | 6.7% | 0 | |
| cao-cao-cao-cao-cao-thấp | 1 | 3.3% | 24 | |
| cao-cao-cao-thấp-cao-thấp | 1 | 3.3% | 9 | |
| cao-cao-cao-thấp-thấp-thấp | 1 | 3.3% | 22 | |
| cao-cao-thấp-cao-cao-thấp | 1 | 3.3% | 4 | |
| cao-thấp-cao-cao-cao-cao | 1 | 3.3% | 18 | |
| cao-thấp-cao-cao-thấp-cao | 1 | 3.3% | 5 | |
| cao-thấp-cao-cao-thấp-thấp | 1 | 3.3% | 25 | |
| cao-thấp-thấp-cao-cao-cao | 1 | 3.3% | 7 | |
| cao-thấp-thấp-thấp-cao-thấp | 1 | 3.3% | 6 | |
| thấp-cao-cao-cao-cao-cao | 1 | 3.3% | 1 | |
| thấp-cao-cao-thấp-thấp-cao | 1 | 3.3% | 21 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Một chữ số về hai lần | 14 | 46.7% | 0 | |
| Nhiều chữ số lặp | 9 | 30.0% | 2 | |
| Không có chữ số lặp | 7 | 23.3% | 3 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 23 | 4 | 13.3% | 3 | |
| Tổng 14 | 3 | 10.0% | 14 | |
| Tổng 20 | 2 | 6.7% | 0 | |
| Tổng 28 | 2 | 6.7% | 13 | |
| Tổng 29 | 2 | 6.7% | 5 | |
| Tổng 30 | 2 | 6.7% | 23 | |
| Tổng 31 | 2 | 6.7% | 7 | |
| Tổng 32 | 2 | 6.7% | 4 | |
| Tổng 36 | 2 | 6.7% | 18 | |
| Tổng 12 | 1 | 3.3% | 2 | |
| Tổng 15 | 1 | 3.3% | 17 | |
| Tổng 18 | 1 | 3.3% | 28 | |
| Tổng 22 | 1 | 3.3% | 10 | |
| Tổng 24 | 1 | 3.3% | 26 | |
| Tổng 25 | 1 | 3.3% | 29 | |
| Tổng 27 | 1 | 3.3% | 8 | |
| Tổng 38 | 1 | 3.3% | 1 | |
| Tổng 40 | 1 | 3.3% | 24 |
3 số trên (3 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1990.1 trên 100
- Hạng 2377.2 trên 100
- Hạng 3574.3 trên 100
- Hạng 4767.6 trên 100
- Hạng 5164.3 trên 100
- Hạng 6462.8 trên 100
- Hạng 7058.0 trên 100
- Hạng 8253.4 trên 100
- Hạng 9853.4 trên 100
- Hạng 10636.8 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 19088.2 trên 100
- Hạng 29378.6 trên 100
- Hạng 37471.5 trên 100
- Hạng 45069.3 trên 100
- Hạng 50769.0 trên 100
- Hạng 60365.3 trên 100
- Hạng 73464.4 trên 100
- Hạng 83863.1 trên 100
- Hạng 97762.9 trên 100
- Hạng 109462.3 trên 100
Bộ 3 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 150576.6 trên 100
- Hạng 290375.4 trên 100
- Hạng 399373.3 trên 100
- Hạng 419372.6 trên 100
- Hạng 520772.6 trên 100
- Hạng 620871.2 trên 100
- Hạng 700771.0 trên 100
- Hạng 850970.6 trên 100
- Hạng 977470.3 trên 100
- Hạng 1033469.3 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 13.3% | 3.3% | 13.3% | 11.8% | 0 |
| 1 | 6 | 6.7% | 13.3% | 6.7% | 10.3% | 1 |
| 2 | 8 | 8.9% | 6.7% | 8.9% | 8.2% | 0 |
| 3 | 11 | 12.2% | 13.3% | 12.2% | 11.8% | 1 |
| 4 | 13 | 14.4% | 3.3% | 14.4% | 11.3% | 0 |
| 5 | 8 | 8.9% | 16.7% | 8.9% | 9.7% | 0 |
| 6 | 3 | 3.3% | 6.7% | 3.3% | 6.2% | 0 |
| 7 | 10 | 11.1% | 10.0% | 11.1% | 10.3% | 0 |
| 8 | 7 | 7.8% | 10.0% | 7.8% | 9.7% | 0 |
| 9 | 12 | 13.3% | 16.7% | 13.3% | 10.8% | 1 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2.4 | 2.0 | 5 | |
| 1 | 0 | 4.0 | 3.0 | 9 | |
| 2 | 2 | 4.3 | 3.5 | 9 | |
| 3 | 0 | 3.4 | 2.0 | 9 | |
| 4 | 4 | 2.5 | 2.0 | 9 | |
| 5 | 1 | 4.2 | 2.0 | 14 | |
| 6 | 1 | 7.5 | 7.5 | 13 | |
| 7 | 4 | 3.3 | 3.0 | 5 | |
| 8 | 7 | 4.2 | 4.0 | 10 | |
| 9 | 0 | 2.5 | 2.0 | 5 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| chẵn-lẻ-chẵn | 6 | 20.0% | 7 | |
| chẵn-chẵn-lẻ | 5 | 16.7% | 2 | |
| lẻ-chẵn-lẻ | 5 | 16.7% | 1 | |
| lẻ-lẻ-chẵn | 5 | 16.7% | 3 | |
| lẻ-lẻ-lẻ | 4 | 13.3% | 0 | |
| chẵn-chẵn-chẵn | 2 | 6.7% | 28 | |
| lẻ-chẵn-chẵn | 2 | 6.7% | 14 | |
| chẵn-lẻ-lẻ | 1 | 3.3% | 11 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| thấp-thấp-cao | 7 | 23.3% | 10 | |
| thấp-cao-thấp | 5 | 16.7% | 0 | |
| cao-cao-cao | 4 | 13.3% | 1 | |
| cao-thấp-thấp | 4 | 13.3% | 14 | |
| thấp-thấp-thấp | 4 | 13.3% | 2 | |
| cao-cao-thấp | 3 | 10.0% | 4 | |
| cao-thấp-cao | 3 | 10.0% | 5 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 18 | 60.0% | 0 | |
| Một chữ số về hai lần | 12 | 40.0% | 2 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 10 | 4 | 13.3% | 5 | |
| Tổng 13 | 3 | 10.0% | 0 | |
| Tổng 14 | 3 | 10.0% | 9 | |
| Tổng 21 | 3 | 10.0% | 7 | |
| Tổng 9 | 3 | 10.0% | 6 | |
| Tổng 11 | 2 | 6.7% | 14 | |
| Tổng 12 | 2 | 6.7% | 25 | |
| Tổng 20 | 2 | 6.7% | 1 | |
| Tổng 7 | 2 | 6.7% | 10 | |
| Tổng 15 | 1 | 3.3% | 23 | |
| Tổng 18 | 1 | 3.3% | 4 | |
| Tổng 19 | 1 | 3.3% | 24 | |
| Tổng 23 | 1 | 3.3% | 18 | |
| Tổng 5 | 1 | 3.3% | 2 | |
| Tổng 8 | 1 | 3.3% | 29 |
2 số dưới (2 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1492.2 trên 100
- Hạng 2177.0 trên 100
- Hạng 3059.4 trên 100
- Hạng 4754.1 trên 100
- Hạng 5252.0 trên 100
- Hạng 6645.6 trên 100
- Hạng 7343.3 trên 100
- Hạng 8942.4 trên 100
- Hạng 9536.2 trên 100
- Hạng 10823.1 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 11990.3 trên 100
- Hạng 21286.7 trên 100
- Hạng 38480.0 trên 100
- Hạng 43479.9 trên 100
- Hạng 57578.8 trên 100
- Hạng 66470.4 trên 100
- Hạng 77464.8 trên 100
- Hạng 80462.8 trên 100
- Hạng 94262.3 trên 100
- Hạng 104159.4 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 11.7% | 10.0% | 11.7% | 10.0% | 0 |
| 1 | 7 | 11.7% | 15.0% | 11.7% | 14.6% | 1 |
| 2 | 6 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.8% | 0 |
| 3 | 6 | 10.0% | 5.0% | 10.0% | 10.8% | 0 |
| 4 | 11 | 18.3% | 20.0% | 18.3% | 15.4% | 1 |
| 5 | 3 | 5.0% | 10.0% | 5.0% | 6.2% | 0 |
| 6 | 7 | 11.7% | 5.0% | 11.7% | 10.0% | 0 |
| 7 | 5 | 8.3% | 15.0% | 8.3% | 7.7% | 0 |
| 8 | 2 | 3.3% | 5.0% | 3.3% | 6.2% | 0 |
| 9 | 6 | 10.0% | 5.0% | 10.0% | 8.5% | 0 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3.6 | 2.0 | 12 | |
| 1 | 0 | 4.5 | 4.0 | 9 | |
| 2 | 3 | 4.8 | 5.0 | 8 | |
| 3 | 7 | 4.2 | 2.0 | 10 | |
| 4 | 0 | 2.9 | 2.5 | 7 | |
| 5 | 4 | 7.0 | 7.0 | 9 | |
| 6 | 5 | 3.8 | 2.0 | 9 | |
| 7 | 4 | 5.3 | 2.5 | 14 | |
| 8 | 6 | 6.0 | 6.0 | 6 | |
| 9 | 1 | 7.0 | 7.5 | 11 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| chẵn-chẵn | 10 | 33.3% | 2 | |
| lẻ-chẵn | 9 | 30.0% | 3 | |
| lẻ-lẻ | 7 | 23.3% | 1 | |
| chẵn-lẻ | 4 | 13.3% | 0 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| thấp-thấp | 13 | 43.3% | 0 | |
| cao-thấp | 7 | 23.3% | 5 | |
| cao-cao | 6 | 20.0% | 4 | |
| thấp-cao | 4 | 13.3% | 1 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 27 | 90.0% | 0 | |
| Một chữ số về hai lần | 3 | 10.0% | 2 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 10 | 5 | 16.7% | 1 | |
| Tổng 12 | 5 | 16.7% | 4 | |
| Tổng 3 | 3 | 10.0% | 3 | |
| Tổng 5 | 3 | 10.0% | 0 | |
| Tổng 13 | 2 | 6.7% | 23 | |
| Tổng 4 | 2 | 6.7% | 20 | |
| Tổng 7 | 2 | 6.7% | 13 | |
| Tổng 0 | 1 | 3.3% | 2 | |
| Tổng 1 | 1 | 3.3% | 17 | |
| Tổng 11 | 1 | 3.3% | 25 | |
| Tổng 15 | 1 | 3.3% | 24 | |
| Tổng 18 | 1 | 3.3% | 22 | |
| Tổng 2 | 1 | 3.3% | 15 | |
| Tổng 6 | 1 | 3.3% | 8 | |
| Tổng 8 | 1 | 3.3% | 19 |
Điểm được tạo từ những gì
- Tần suất trong 10, 30 và 100 kỳ quay gần nhất, đếm ở dạng chuỗi nên số 0 ở đầu không mất.
- Tần suất theo vị trí, theo số chữ số của giải.
- Trọng số độ mới: suy giảm theo hàm mũ, kỳ quay gần đây nặng hơn kỳ quay cũ.
- Thành phần dạng số: cặp 2 số bên trong con số, tổng các chữ số và dạng chẵn-lẻ, cao-thấp.
Các kết quả cũ đã dùng để tính
10 kỳ quay gần nhất trong dữ liệu thật. Số 0 ở đầu vẫn còn nguyên.
| Ngày quay | Số trúng thưởng | Liên kết |
|---|---|---|
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này |

