LOTTERYCHECKS · LOTTERY COLLECTION
Báo cáo tự động từ kết quả đã qua
Xổ số Lào đặc biệt trưa: thống kê cho kỳ quay ngày 30 tháng 9, 2026
Đọc theo hướng thống kê của Xổ số Lào đặc biệt trưa cho kỳ quay ngày 30 tháng 9, 2026, tính từ 30 kỳ quay đã công bố cho đến kỳ nguồn. Điểm được tính từ dữ liệu cũ, không phải những số chắc chắn sẽ trúng.
- Kết quả mới nhất đã dùng: 29 tháng 9, 2026
- Báo cáo cho kỳ: 30 tháng 9, 2026
- Công thức v1.0.0
Báo cáo này dựng từ đâu
Báo cáo chỉ dùng kết quả đã xảy ra cho đến kỳ quay ngày 29 tháng 9, 2026. Nó không dùng kỳ mục tiêu hay bất cứ dữ liệu nào sau đó. Mọi con số bên dưới đến từ bộ máy tính toán; không có số nào được điền thêm hay tự tạo.
- Kết quả mới nhất đã dùng
- 29 tháng 9, 2026
- Kỳ quay thực sự dùng
- 30 kỳ quay
- Cỡ mẫu
- Lớn
- Tính lúc
- 12:05 29 thg 9, 2026 (giờ Thái Lan)
Phạm vi: 30 kỳ quay. Không có dữ liệu nào được thêm vào, nên số kỳ quay dùng thật có thể ít hơn phạm vi.
Công thức v1.0.0
Giải đặc biệt (5 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1595.6 trên 100
- Hạng 2180.1 trên 100
- Hạng 3277.5 trên 100
- Hạng 4977.2 trên 100
- Hạng 5074.3 trên 100
- Hạng 6673.4 trên 100
- Hạng 7468.2 trên 100
- Hạng 8864.5 trên 100
- Hạng 9762.9 trên 100
- Hạng 10347.1 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 15598.2 trên 100
- Hạng 28189.5 trên 100
- Hạng 31186.0 trên 100
- Hạng 44076.1 trên 100
- Hạng 50174.9 trên 100
- Hạng 65874.5 trên 100
- Hạng 79673.6 trên 100
- Hạng 86971.5 trên 100
- Hạng 92871.3 trên 100
- Hạng 108670.2 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 17 | 11.3% | 8.0% | 11.3% | 12.0% | 0 |
| 1 | 18 | 12.0% | 10.0% | 12.0% | 12.0% | 1 |
| 2 | 16 | 10.7% | 10.0% | 10.7% | 12.0% | 1 |
| 3 | 9 | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 7.5% | 0 |
| 4 | 15 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 0 |
| 5 | 18 | 12.0% | 16.0% | 12.0% | 11.0% | 2 |
| 6 | 15 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 0 |
| 7 | 14 | 9.3% | 6.0% | 9.3% | 9.5% | 0 |
| 8 | 13 | 8.7% | 10.0% | 8.7% | 8.0% | 1 |
| 9 | 15 | 10.0% | 14.0% | 10.0% | 8.0% | 0 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1.9 | 2.0 | 4 | |
| 1 | 0 | 2.2 | 2.0 | 5 | |
| 2 | 0 | 2.8 | 2.0 | 6 | |
| 3 | 1 | 3.3 | 2.0 | 9 | |
| 4 | 4 | 2.3 | 2.0 | 4 | |
| 5 | 0 | 2.6 | 2.0 | 5 | |
| 6 | 1 | 2.8 | 2.0 | 6 | |
| 7 | 1 | 2.5 | 3.0 | 7 | |
| 8 | 0 | 2.6 | 2.0 | 4 | |
| 9 | 1 | 3.5 | 3.0 | 7 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| chẵn-chẵn-chẵn-lẻ-chẵn | 3 | 10.0% | 6 | |
| chẵn-chẵn-chẵn-chẵn-lẻ | 2 | 6.7% | 13 | |
| chẵn-chẵn-lẻ-lẻ-chẵn | 2 | 6.7% | 24 | |
| chẵn-lẻ-chẵn-lẻ-lẻ | 2 | 6.7% | 17 | |
| lẻ-chẵn-lẻ-lẻ-chẵn | 2 | 6.7% | 16 | |
| lẻ-lẻ-chẵn-chẵn-chẵn | 2 | 6.7% | 9 | |
| lẻ-lẻ-chẵn-chẵn-lẻ | 2 | 6.7% | 0 | |
| chẵn-chẵn-chẵn-lẻ-lẻ | 1 | 3.3% | 15 | |
| chẵn-chẵn-lẻ-chẵn-chẵn | 1 | 3.3% | 4 | |
| chẵn-lẻ-chẵn-chẵn-chẵn | 1 | 3.3% | 29 | |
| chẵn-lẻ-chẵn-chẵn-lẻ | 1 | 3.3% | 25 | |
| chẵn-lẻ-chẵn-lẻ-chẵn | 1 | 3.3% | 5 | |
| chẵn-lẻ-lẻ-chẵn-lẻ | 1 | 3.3% | 28 | |
| chẵn-lẻ-lẻ-lẻ-chẵn | 1 | 3.3% | 3 | |
| chẵn-lẻ-lẻ-lẻ-lẻ | 1 | 3.3% | 11 | |
| lẻ-chẵn-chẵn-lẻ-lẻ | 1 | 3.3% | 1 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| cao-cao-cao-cao-thấp | 5 | 16.7% | 1 | |
| thấp-thấp-thấp-thấp-thấp | 4 | 13.3% | 4 | |
| cao-cao-cao-cao-cao | 2 | 6.7% | 3 | |
| cao-cao-thấp-cao-thấp | 2 | 6.7% | 0 | |
| cao-thấp-cao-cao-cao | 2 | 6.7% | 5 | |
| thấp-cao-cao-cao-thấp | 2 | 6.7% | 2 | |
| thấp-thấp-cao-cao-thấp | 2 | 6.7% | 16 | |
| cao-cao-cao-thấp-thấp | 1 | 3.3% | 9 | |
| cao-cao-thấp-thấp-thấp | 1 | 3.3% | 8 | |
| cao-thấp-thấp-thấp-cao | 1 | 3.3% | 25 | |
| cao-thấp-thấp-thấp-thấp | 1 | 3.3% | 22 | |
| thấp-cao-thấp-cao-cao | 1 | 3.3% | 19 | |
| thấp-cao-thấp-thấp-cao | 1 | 3.3% | 17 | |
| thấp-cao-thấp-thấp-thấp | 1 | 3.3% | 15 | |
| thấp-thấp-cao-cao-cao | 1 | 3.3% | 13 | |
| thấp-thấp-cao-thấp-cao | 1 | 3.3% | 24 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Một chữ số về hai lần | 18 | 60.0% | 0 | |
| Nhiều chữ số lặp | 8 | 26.7% | 3 | |
| Không có chữ số lặp | 4 | 13.3% | 1 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 23 | 4 | 13.3% | 8 | |
| Tổng 21 | 3 | 10.0% | 0 | |
| Tổng 15 | 2 | 6.7% | 6 | |
| Tổng 29 | 2 | 6.7% | 14 | |
| Tổng 9 | 2 | 6.7% | 4 | |
| Tổng 10 | 1 | 3.3% | 15 | |
| Tổng 11 | 1 | 3.3% | 10 | |
| Tổng 13 | 1 | 3.3% | 22 | |
| Tổng 16 | 1 | 3.3% | 27 | |
| Tổng 18 | 1 | 3.3% | 25 | |
| Tổng 20 | 1 | 3.3% | 2 | |
| Tổng 22 | 1 | 3.3% | 9 | |
| Tổng 25 | 1 | 3.3% | 20 | |
| Tổng 26 | 1 | 3.3% | 24 | |
| Tổng 27 | 1 | 3.3% | 19 | |
| Tổng 28 | 1 | 3.3% | 5 | |
| Tổng 30 | 1 | 3.3% | 7 | |
| Tổng 31 | 1 | 3.3% | 29 | |
| Tổng 33 | 1 | 3.3% | 1 | |
| Tổng 37 | 1 | 3.3% | 3 |
3 số trên (3 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1093.4 trên 100
- Hạng 2190.1 trên 100
- Hạng 3684.2 trên 100
- Hạng 4982.2 trên 100
- Hạng 5471.8 trên 100
- Hạng 6270.4 trên 100
- Hạng 7566.9 trên 100
- Hạng 8863.7 trên 100
- Hạng 9751.2 trên 100
- Hạng 10348.4 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 10194.5 trên 100
- Hạng 24091.0 trên 100
- Hạng 38184.9 trên 100
- Hạng 46979.1 trên 100
- Hạng 59677.5 trên 100
- Hạng 60474.4 trên 100
- Hạng 75673.9 trên 100
- Hạng 85873.3 trên 100
- Hạng 99973.2 trên 100
- Hạng 101772.4 trên 100
Bộ 3 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 140188.2 trên 100
- Hạng 204181.2 trên 100
- Hạng 396180.4 trên 100
- Hạng 475080.3 trên 100
- Hạng 569379.0 trên 100
- Hạng 658178.3 trên 100
- Hạng 740576.4 trên 100
- Hạng 810276.1 trên 100
- Hạng 999676.1 trên 100
- Hạng 1011775.3 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 12.2% | 13.3% | 12.2% | 14.2% | 0 |
| 1 | 11 | 12.2% | 13.3% | 12.2% | 11.7% | 1 |
| 2 | 8 | 8.9% | 10.0% | 8.9% | 10.8% | 1 |
| 3 | 6 | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 0 |
| 4 | 10 | 11.1% | 10.0% | 11.1% | 10.8% | 0 |
| 5 | 10 | 11.1% | 6.7% | 11.1% | 10.0% | 0 |
| 6 | 9 | 10.0% | 13.3% | 10.0% | 11.7% | 0 |
| 7 | 8 | 8.9% | 3.3% | 8.9% | 9.2% | 0 |
| 8 | 8 | 8.9% | 10.0% | 8.9% | 6.7% | 1 |
| 9 | 9 | 10.0% | 13.3% | 10.0% | 8.3% | 0 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2.3 | 2.0 | 4 | |
| 1 | 0 | 3.1 | 3.0 | 5 | |
| 2 | 0 | 3.3 | 3.0 | 6 | |
| 3 | 1 | 4.6 | 5.0 | 9 | |
| 4 | 6 | 2.6 | 3.0 | 4 | |
| 5 | 2 | 3.3 | 3.0 | 6 | |
| 6 | 1 | 4.0 | 2.0 | 12 | |
| 7 | 2 | 3.6 | 3.0 | 8 | |
| 8 | 0 | 4.0 | 4.0 | 5 | |
| 9 | 1 | 4.2 | 4.0 | 7 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| lẻ-lẻ-chẵn | 6 | 20.0% | 2 | |
| chẵn-chẵn-lẻ | 5 | 16.7% | 0 | |
| chẵn-lẻ-chẵn | 5 | 16.7% | 5 | |
| chẵn-lẻ-lẻ | 4 | 13.3% | 1 | |
| chẵn-chẵn-chẵn | 3 | 10.0% | 9 | |
| lẻ-chẵn-lẻ | 3 | 10.0% | 7 | |
| lẻ-chẵn-chẵn | 2 | 6.7% | 4 | |
| lẻ-lẻ-lẻ | 2 | 6.7% | 10 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| cao-cao-thấp | 9 | 30.0% | 1 | |
| thấp-thấp-thấp | 7 | 23.3% | 4 | |
| cao-cao-cao | 5 | 16.7% | 3 | |
| thấp-thấp-cao | 3 | 10.0% | 10 | |
| cao-thấp-thấp | 2 | 6.7% | 9 | |
| thấp-cao-thấp | 2 | 6.7% | 0 | |
| cao-thấp-cao | 1 | 3.3% | 24 | |
| thấp-cao-cao | 1 | 3.3% | 19 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 25 | 83.3% | 0 | |
| Một chữ số về hai lần | 5 | 16.7% | 3 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 12 | 3 | 10.0% | 2 | |
| Tổng 18 | 3 | 10.0% | 1 | |
| Tổng 5 | 3 | 10.0% | 8 | |
| Tổng 9 | 3 | 10.0% | 6 | |
| Tổng 14 | 2 | 6.7% | 16 | |
| Tổng 15 | 2 | 6.7% | 14 | |
| Tổng 16 | 2 | 6.7% | 7 | |
| Tổng 23 | 2 | 6.7% | 11 | |
| Tổng 10 | 1 | 3.3% | 21 | |
| Tổng 11 | 1 | 3.3% | 0 | |
| Tổng 17 | 1 | 3.3% | 18 | |
| Tổng 19 | 1 | 3.3% | 5 | |
| Tổng 20 | 1 | 3.3% | 26 | |
| Tổng 24 | 1 | 3.3% | 3 | |
| Tổng 3 | 1 | 3.3% | 4 | |
| Tổng 4 | 1 | 3.3% | 15 | |
| Tổng 6 | 1 | 3.3% | 12 | |
| Tổng 8 | 1 | 3.3% | 17 |
2 số dưới (2 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 15100.0 trên 100
- Hạng 2470.3 trên 100
- Hạng 3767.6 trên 100
- Hạng 4267.1 trên 100
- Hạng 5864.5 trên 100
- Hạng 6964.4 trên 100
- Hạng 7158.1 trên 100
- Hạng 8654.2 trên 100
- Hạng 9043.5 trên 100
- Hạng 10319.8 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 17984.5 trên 100
- Hạng 28682.7 trên 100
- Hạng 39481.4 trên 100
- Hạng 45771.1 trên 100
- Hạng 55569.9 trên 100
- Hạng 65968.8 trên 100
- Hạng 75267.9 trên 100
- Hạng 85867.8 trên 100
- Hạng 91865.2 trên 100
- Hạng 104563.9 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 10.0% | 0.0% | 10.0% | 11.3% | 0 |
| 1 | 6 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 8.8% | 0 |
| 2 | 6 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 11.3% | 1 |
| 3 | 2 | 3.3% | 0.0% | 3.3% | 7.5% | 0 |
| 4 | 7 | 11.7% | 15.0% | 11.7% | 11.3% | 0 |
| 5 | 9 | 15.0% | 20.0% | 15.0% | 13.8% | 1 |
| 6 | 6 | 10.0% | 5.0% | 10.0% | 10.0% | 0 |
| 7 | 7 | 11.7% | 10.0% | 11.7% | 8.8% | 0 |
| 8 | 5 | 8.3% | 15.0% | 8.3% | 10.0% | 0 |
| 9 | 6 | 10.0% | 15.0% | 10.0% | 7.5% | 0 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 2.8 | 2.0 | 5 | |
| 1 | 4 | 5.3 | 3.5 | 13 | |
| 2 | 0 | 5.4 | 4.0 | 14 | |
| 3 | 21 | 2.0 | 2.0 | 2 | |
| 4 | 6 | 3.8 | 3.0 | 8 | |
| 5 | 0 | 4.0 | 4.0 | 7 | |
| 6 | 1 | 5.6 | 6.0 | 12 | |
| 7 | 2 | 4.3 | 4.5 | 8 | |
| 8 | 1 | 4.3 | 4.0 | 5 | |
| 9 | 3 | 5.2 | 4.0 | 10 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| lẻ-chẵn | 10 | 33.3% | 0 | |
| chẵn-chẵn | 7 | 23.3% | 1 | |
| lẻ-lẻ | 7 | 23.3% | 2 | |
| chẵn-lẻ | 6 | 20.0% | 4 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| cao-cao | 10 | 33.3% | 1 | |
| thấp-cao | 7 | 23.3% | 5 | |
| thấp-thấp | 7 | 23.3% | 4 | |
| cao-thấp | 6 | 20.0% | 0 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 27 | 90.0% | 0 | |
| Một chữ số về hai lần | 3 | 10.0% | 6 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 9 | 4 | 13.3% | 5 | |
| Tổng 13 | 3 | 10.0% | 8 | |
| Tổng 14 | 3 | 10.0% | 1 | |
| Tổng 5 | 3 | 10.0% | 23 | |
| Tổng 10 | 2 | 6.7% | 18 | |
| Tổng 12 | 2 | 6.7% | 2 | |
| Tổng 16 | 2 | 6.7% | 3 | |
| Tổng 2 | 2 | 6.7% | 10 | |
| Tổng 6 | 2 | 6.7% | 13 | |
| Tổng 7 | 2 | 6.7% | 0 | |
| Tổng 1 | 1 | 3.3% | 12 | |
| Tổng 11 | 1 | 3.3% | 24 | |
| Tổng 15 | 1 | 3.3% | 29 | |
| Tổng 3 | 1 | 3.3% | 4 | |
| Tổng 8 | 1 | 3.3% | 6 |
Điểm được tạo từ những gì
- Tần suất trong 10, 30 và 100 kỳ quay gần nhất, đếm ở dạng chuỗi nên số 0 ở đầu không mất.
- Tần suất theo vị trí, theo số chữ số của giải.
- Trọng số độ mới: suy giảm theo hàm mũ, kỳ quay gần đây nặng hơn kỳ quay cũ.
- Thành phần dạng số: cặp 2 số bên trong con số, tổng các chữ số và dạng chẵn-lẻ, cao-thấp.
Các kết quả cũ đã dùng để tính
10 kỳ quay gần nhất trong dữ liệu thật. Số 0 ở đầu vẫn còn nguyên.
| Ngày quay | Số trúng thưởng | Liên kết |
|---|---|---|
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này |

