LOTTERYCHECKS · LOTTERY COLLECTION
Báo cáo tự động từ kết quả đã qua
Xổ số Lào Viêng Chăn ST: thống kê cho kỳ quay ngày 22 tháng 10, 2026
Đọc theo hướng thống kê của Xổ số Lào Viêng Chăn ST cho kỳ quay ngày 22 tháng 10, 2026, tính từ 30 kỳ quay đã công bố cho đến kỳ nguồn. Điểm được tính từ dữ liệu cũ, không phải những số chắc chắn sẽ trúng.
- Kết quả mới nhất đã dùng: 21 tháng 10, 2026
- Báo cáo cho kỳ: 22 tháng 10, 2026
- Công thức v1.0.0
Báo cáo này dựng từ đâu
Báo cáo chỉ dùng kết quả đã xảy ra cho đến kỳ quay ngày 21 tháng 10, 2026. Nó không dùng kỳ mục tiêu hay bất cứ dữ liệu nào sau đó. Mọi con số bên dưới đến từ bộ máy tính toán; không có số nào được điền thêm hay tự tạo.
- Kết quả mới nhất đã dùng
- 21 tháng 10, 2026
- Kỳ quay thực sự dùng
- 30 kỳ quay
- Cỡ mẫu
- Lớn
- Tính lúc
- 07:05 21 thg 10, 2026 (giờ Thái Lan)
Phạm vi: 30 kỳ quay. Không có dữ liệu nào được thêm vào, nên số kỳ quay dùng thật có thể ít hơn phạm vi.
Công thức v1.0.0
Giải đặc biệt (5 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1486.7 trên 100
- Hạng 2778.8 trên 100
- Hạng 3577.4 trên 100
- Hạng 4274.2 trên 100
- Hạng 5369.5 trên 100
- Hạng 6966.3 trên 100
- Hạng 7861.2 trên 100
- Hạng 8060.4 trên 100
- Hạng 9656.8 trên 100
- Hạng 10155.2 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 14789.5 trên 100
- Hạng 27374.9 trên 100
- Hạng 39374.0 trên 100
- Hạng 43872.2 trên 100
- Hạng 51972.1 trên 100
- Hạng 68570.0 trên 100
- Hạng 73667.9 trên 100
- Hạng 89466.9 trên 100
- Hạng 96366.7 trên 100
- Hạng 107666.6 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 9.3% | 10.0% | 9.3% | 7.5% | 1 |
| 1 | 11 | 7.3% | 8.0% | 7.3% | 8.3% | 0 |
| 2 | 15 | 10.0% | 12.0% | 10.0% | 10.2% | 1 |
| 3 | 17 | 11.3% | 10.0% | 11.3% | 9.4% | 0 |
| 4 | 16 | 10.7% | 14.0% | 10.7% | 11.7% | 1 |
| 5 | 14 | 9.3% | 12.0% | 9.3% | 12.1% | 0 |
| 6 | 14 | 9.3% | 8.0% | 9.3% | 8.3% | 0 |
| 7 | 18 | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 9.1% | 2 |
| 8 | 11 | 7.3% | 10.0% | 7.3% | 11.3% | 0 |
| 9 | 20 | 13.3% | 4.0% | 13.3% | 12.1% | 0 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2.6 | 2.0 | 8 | |
| 1 | 1 | 2.9 | 2.0 | 7 | |
| 2 | 0 | 2.4 | 2.0 | 6 | |
| 3 | 2 | 2.1 | 2.0 | 5 | |
| 4 | 0 | 2.6 | 2.0 | 9 | |
| 5 | 2 | 2.2 | 2.0 | 5 | |
| 6 | 4 | 2.1 | 2.0 | 5 | |
| 7 | 0 | 1.9 | 1.5 | 4 | |
| 8 | 2 | 3.0 | 2.0 | 9 | |
| 9 | 1 | 1.7 | 1.0 | 6 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| lẻ-lẻ-chẵn-chẵn-lẻ | 5 | 16.7% | 15 | |
| chẵn-chẵn-lẻ-chẵn-chẵn | 2 | 6.7% | 5 | |
| chẵn-chẵn-lẻ-lẻ-lẻ | 2 | 6.7% | 16 | |
| lẻ-chẵn-chẵn-lẻ-lẻ | 2 | 6.7% | 22 | |
| lẻ-lẻ-lẻ-lẻ-lẻ | 2 | 6.7% | 10 | |
| chẵn-chẵn-chẵn-lẻ-chẵn | 1 | 3.3% | 9 | |
| chẵn-chẵn-chẵn-lẻ-lẻ | 1 | 3.3% | 6 | |
| chẵn-chẵn-lẻ-lẻ-chẵn | 1 | 3.3% | 3 | |
| chẵn-lẻ-chẵn-chẵn-chẵn | 1 | 3.3% | 29 | |
| chẵn-lẻ-chẵn-lẻ-chẵn | 1 | 3.3% | 13 | |
| chẵn-lẻ-lẻ-chẵn-chẵn | 1 | 3.3% | 28 | |
| chẵn-lẻ-lẻ-chẵn-lẻ | 1 | 3.3% | 1 | |
| chẵn-lẻ-lẻ-lẻ-lẻ | 1 | 3.3% | 7 | |
| lẻ-chẵn-chẵn-chẵn-chẵn | 1 | 3.3% | 18 | |
| lẻ-chẵn-chẵn-chẵn-lẻ | 1 | 3.3% | 11 | |
| lẻ-chẵn-chẵn-lẻ-chẵn | 1 | 3.3% | 0 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| cao-thấp-cao-cao-cao | 3 | 10.0% | 15 | |
| thấp-thấp-cao-cao-cao | 3 | 10.0% | 8 | |
| thấp-thấp-cao-thấp-thấp | 3 | 10.0% | 3 | |
| cao-cao-cao-thấp-cao | 2 | 6.7% | 11 | |
| cao-thấp-cao-cao-thấp | 2 | 6.7% | 2 | |
| cao-thấp-cao-thấp-thấp | 2 | 6.7% | 7 | |
| cao-thấp-thấp-cao-thấp | 2 | 6.7% | 0 | |
| thấp-thấp-thấp-thấp-thấp | 2 | 6.7% | 9 | |
| cao-cao-cao-cao-cao | 1 | 3.3% | 17 | |
| cao-cao-thấp-cao-cao | 1 | 3.3% | 26 | |
| cao-cao-thấp-cao-thấp | 1 | 3.3% | 18 | |
| cao-cao-thấp-thấp-cao | 1 | 3.3% | 10 | |
| cao-thấp-thấp-thấp-cao | 1 | 3.3% | 24 | |
| thấp-cao-cao-cao-cao | 1 | 3.3% | 6 | |
| thấp-cao-thấp-cao-cao | 1 | 3.3% | 4 | |
| thấp-cao-thấp-cao-thấp | 1 | 3.3% | 27 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Một chữ số về hai lần | 17 | 56.7% | 0 | |
| Không có chữ số lặp | 9 | 30.0% | 1 | |
| Nhiều chữ số lặp | 4 | 13.3% | 8 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 20 | 3 | 10.0% | 0 | |
| Tổng 23 | 3 | 10.0% | 1 | |
| Tổng 24 | 3 | 10.0% | 4 | |
| Tổng 27 | 3 | 10.0% | 10 | |
| Tổng 16 | 2 | 6.7% | 3 | |
| Tổng 19 | 2 | 6.7% | 12 | |
| Tổng 25 | 2 | 6.7% | 2 | |
| Tổng 31 | 2 | 6.7% | 19 | |
| Tổng 11 | 1 | 3.3% | 29 | |
| Tổng 13 | 1 | 3.3% | 23 | |
| Tổng 15 | 1 | 3.3% | 21 | |
| Tổng 26 | 1 | 3.3% | 6 | |
| Tổng 29 | 1 | 3.3% | 5 | |
| Tổng 32 | 1 | 3.3% | 11 | |
| Tổng 33 | 1 | 3.3% | 15 | |
| Tổng 35 | 1 | 3.3% | 26 | |
| Tổng 39 | 1 | 3.3% | 17 | |
| Tổng 7 | 1 | 3.3% | 9 |
3 số trên (3 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1792.3 trên 100
- Hạng 2486.2 trên 100
- Hạng 3585.6 trên 100
- Hạng 4860.6 trên 100
- Hạng 5358.4 trên 100
- Hạng 6655.3 trên 100
- Hạng 7053.4 trên 100
- Hạng 8953.4 trên 100
- Hạng 9241.0 trên 100
- Hạng 10134.4 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 18588.3 trên 100
- Hạng 24784.5 trên 100
- Hạng 36574.6 trên 100
- Hạng 47373.7 trên 100
- Hạng 55572.7 trên 100
- Hạng 67072.5 trên 100
- Hạng 77972.2 trên 100
- Hạng 87667.3 trên 100
- Hạng 90966.5 trên 100
- Hạng 106264.6 trên 100
Bộ 3 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 147081.6 trên 100
- Hạng 285578.4 trên 100
- Hạng 370477.8 trên 100
- Hạng 485477.1 trên 100
- Hạng 594775.2 trên 100
- Hạng 673172.7 trên 100
- Hạng 776471.9 trên 100
- Hạng 877971.7 trên 100
- Hạng 947970.6 trên 100
- Hạng 1066970.4 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 10.0% | 6.7% | 10.0% | 8.8% | 1 |
| 1 | 4 | 4.4% | 6.7% | 4.4% | 5.7% | 0 |
| 2 | 7 | 7.8% | 3.3% | 7.8% | 10.1% | 0 |
| 3 | 9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 8.8% | 0 |
| 4 | 10 | 11.1% | 16.7% | 11.1% | 11.9% | 1 |
| 5 | 11 | 12.2% | 16.7% | 12.2% | 11.9% | 0 |
| 6 | 10 | 11.1% | 6.7% | 11.1% | 8.8% | 0 |
| 7 | 14 | 15.6% | 16.7% | 15.6% | 11.9% | 1 |
| 8 | 6 | 6.7% | 13.3% | 6.7% | 10.7% | 0 |
| 9 | 10 | 11.1% | 3.3% | 11.1% | 11.3% | 0 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3.6 | 3.0 | 9 | |
| 1 | 3 | 7.3 | 4.0 | 15 | |
| 2 | 9 | 3.3 | 2.5 | 6 | |
| 3 | 4 | 3.3 | 2.0 | 12 | |
| 4 | 0 | 3.2 | 2.0 | 9 | |
| 5 | 2 | 2.5 | 2.0 | 6 | |
| 6 | 4 | 2.9 | 2.0 | 6 | |
| 7 | 0 | 2.2 | 2.0 | 4 | |
| 8 | 2 | 3.3 | 3.0 | 5 | |
| 9 | 1 | 3.4 | 2.0 | 15 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| chẵn-chẵn-lẻ | 6 | 20.0% | 11 | |
| lẻ-lẻ-lẻ | 6 | 20.0% | 7 | |
| chẵn-lẻ-chẵn | 4 | 13.3% | 0 | |
| lẻ-chẵn-chẵn | 4 | 13.3% | 5 | |
| chẵn-lẻ-lẻ | 3 | 10.0% | 6 | |
| lẻ-chẵn-lẻ | 3 | 10.0% | 1 | |
| chẵn-chẵn-chẵn | 2 | 6.7% | 18 | |
| lẻ-lẻ-chẵn | 2 | 6.7% | 3 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| cao-cao-cao | 8 | 26.7% | 6 | |
| cao-thấp-thấp | 5 | 16.7% | 3 | |
| thấp-cao-thấp | 4 | 13.3% | 0 | |
| thấp-thấp-cao | 4 | 13.3% | 10 | |
| cao-thấp-cao | 3 | 10.0% | 1 | |
| cao-cao-thấp | 2 | 6.7% | 2 | |
| thấp-cao-cao | 2 | 6.7% | 4 | |
| thấp-thấp-thấp | 2 | 6.7% | 9 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 23 | 76.7% | 0 | |
| Một chữ số về hai lần | 7 | 23.3% | 6 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 11 | 5 | 16.7% | 0 | |
| Tổng 18 | 3 | 10.0% | 6 | |
| Tổng 9 | 3 | 10.0% | 10 | |
| Tổng 10 | 2 | 6.7% | 3 | |
| Tổng 15 | 2 | 6.7% | 11 | |
| Tổng 17 | 2 | 6.7% | 2 | |
| Tổng 19 | 2 | 6.7% | 13 | |
| Tổng 20 | 2 | 6.7% | 1 | |
| Tổng 21 | 2 | 6.7% | 15 | |
| Tổng 23 | 2 | 6.7% | 8 | |
| Tổng 12 | 1 | 3.3% | 18 | |
| Tổng 13 | 1 | 3.3% | 28 | |
| Tổng 14 | 1 | 3.3% | 4 | |
| Tổng 5 | 1 | 3.3% | 9 | |
| Tổng 6 | 1 | 3.3% | 29 |
2 số dưới (2 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1283.9 trên 100
- Hạng 2964.0 trên 100
- Hạng 3161.4 trên 100
- Hạng 4358.4 trên 100
- Hạng 5452.9 trên 100
- Hạng 6044.0 trên 100
- Hạng 7842.0 trên 100
- Hạng 8538.3 trên 100
- Hạng 9637.3 trên 100
- Hạng 10731.1 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 19387.8 trên 100
- Hạng 22383.2 trên 100
- Hạng 31975.7 trên 100
- Hạng 45361.7 trên 100
- Hạng 52461.3 trên 100
- Hạng 67259.7 trên 100
- Hạng 77358.9 trên 100
- Hạng 89058.6 trên 100
- Hạng 99957.3 trên 100
- Hạng 102157.1 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 8.3% | 15.0% | 8.3% | 5.7% | 0 |
| 1 | 7 | 11.7% | 10.0% | 11.7% | 12.3% | 0 |
| 2 | 8 | 13.3% | 25.0% | 13.3% | 10.4% | 1 |
| 3 | 8 | 13.3% | 10.0% | 13.3% | 10.4% | 0 |
| 4 | 6 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 11.3% | 0 |
| 5 | 3 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 12.3% | 0 |
| 6 | 4 | 6.7% | 10.0% | 6.7% | 7.5% | 0 |
| 7 | 4 | 6.7% | 5.0% | 6.7% | 4.7% | 1 |
| 8 | 5 | 8.3% | 5.0% | 8.3% | 12.3% | 0 |
| 9 | 10 | 16.7% | 5.0% | 16.7% | 13.2% | 0 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 2.7 | 3.0 | 4 | |
| 1 | 1 | 5.2 | 4.0 | 10 | |
| 2 | 0 | 4.1 | 3.0 | 9 | |
| 3 | 2 | 3.9 | 4.0 | 6 | |
| 4 | 3 | 5.0 | 3.0 | 9 | |
| 5 | 2 | 10.0 | 10.0 | 19 | |
| 6 | 6 | 4.3 | 1.0 | 11 | |
| 7 | 0 | 8.7 | 6.0 | 19 | |
| 8 | 5 | 7.0 | 6.0 | 9 | |
| 9 | 4 | 2.9 | 2.5 | 6 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| lẻ-chẵn | 9 | 30.0% | 0 | |
| lẻ-lẻ | 9 | 30.0% | 2 | |
| chẵn-chẵn | 7 | 23.3% | 3 | |
| chẵn-lẻ | 5 | 16.7% | 1 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| cao-thấp | 10 | 33.3% | 0 | |
| thấp-thấp | 10 | 33.3% | 1 | |
| cao-cao | 6 | 20.0% | 10 | |
| thấp-cao | 4 | 13.3% | 4 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 26 | 86.7% | 0 | |
| Một chữ số về hai lần | 4 | 13.3% | 8 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 10 | 3 | 10.0% | 4 | |
| Tổng 12 | 3 | 10.0% | 5 | |
| Tổng 5 | 3 | 10.0% | 13 | |
| Tổng 9 | 3 | 10.0% | 0 | |
| Tổng 13 | 2 | 6.7% | 19 | |
| Tổng 15 | 2 | 6.7% | 18 | |
| Tổng 2 | 2 | 6.7% | 9 | |
| Tổng 6 | 2 | 6.7% | 3 | |
| Tổng 7 | 2 | 6.7% | 22 | |
| Tổng 8 | 2 | 6.7% | 2 | |
| Tổng 0 | 1 | 3.3% | 8 | |
| Tổng 16 | 1 | 3.3% | 17 | |
| Tổng 17 | 1 | 3.3% | 11 | |
| Tổng 18 | 1 | 3.3% | 10 | |
| Tổng 3 | 1 | 3.3% | 1 | |
| Tổng 4 | 1 | 3.3% | 16 |
Điểm được tạo từ những gì
- Tần suất trong 10, 30 và 100 kỳ quay gần nhất, đếm ở dạng chuỗi nên số 0 ở đầu không mất.
- Tần suất theo vị trí, theo số chữ số của giải.
- Trọng số độ mới: suy giảm theo hàm mũ, kỳ quay gần đây nặng hơn kỳ quay cũ.
- Thành phần dạng số: cặp 2 số bên trong con số, tổng các chữ số và dạng chẵn-lẻ, cao-thấp.
Các kết quả cũ đã dùng để tính
10 kỳ quay gần nhất trong dữ liệu thật. Số 0 ở đầu vẫn còn nguyên.
| Ngày quay | Số trúng thưởng | Liên kết |
|---|---|---|
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này |

