LOTTERYCHECKS · LOTTERY COLLECTION
Báo cáo tự động từ kết quả đã qua
Xổ số Hà Nội thường: thống kê cho kỳ quay ngày 13 tháng 10, 2026
Đọc theo hướng thống kê của Xổ số Hà Nội thường cho kỳ quay ngày 13 tháng 10, 2026, tính từ 30 kỳ quay đã công bố cho đến kỳ nguồn. Điểm được tính từ dữ liệu cũ, không phải những số chắc chắn sẽ trúng.
- Kết quả mới nhất đã dùng: 12 tháng 10, 2026
- Báo cáo cho kỳ: 13 tháng 10, 2026
- Công thức v1.0.0
Báo cáo này dựng từ đâu
Báo cáo chỉ dùng kết quả đã xảy ra cho đến kỳ quay ngày 12 tháng 10, 2026. Nó không dùng kỳ mục tiêu hay bất cứ dữ liệu nào sau đó. Mọi con số bên dưới đến từ bộ máy tính toán; không có số nào được điền thêm hay tự tạo.
- Kết quả mới nhất đã dùng
- 12 tháng 10, 2026
- Kỳ quay thực sự dùng
- 30 kỳ quay
- Cỡ mẫu
- Lớn
- Tính lúc
- 18:35 12 thg 10, 2026 (giờ Thái Lan)
Phạm vi: 30 kỳ quay. Không có dữ liệu nào được thêm vào, nên số kỳ quay dùng thật có thể ít hơn phạm vi.
Công thức v1.0.0
Giải đặc biệt (5 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1395.5 trên 100
- Hạng 2572.7 trên 100
- Hạng 3270.1 trên 100
- Hạng 4464.3 trên 100
- Hạng 5162.3 trên 100
- Hạng 6860.0 trên 100
- Hạng 7656.9 trên 100
- Hạng 8756.0 trên 100
- Hạng 9949.3 trên 100
- Hạng 10035.4 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 17386.2 trên 100
- Hạng 26380.8 trên 100
- Hạng 38279.5 trên 100
- Hạng 45477.9 trên 100
- Hạng 51577.2 trên 100
- Hạng 69677.1 trên 100
- Hạng 76575.8 trên 100
- Hạng 83374.6 trên 100
- Hạng 93472.2 trên 100
- Hạng 104472.2 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 5.3% | 4.0% | 5.3% | 7.7% | 0 |
| 1 | 16 | 10.7% | 10.0% | 10.7% | 10.2% | 0 |
| 2 | 19 | 12.7% | 10.0% | 12.7% | 10.2% | 1 |
| 3 | 20 | 13.3% | 16.0% | 13.3% | 14.7% | 1 |
| 4 | 19 | 12.7% | 8.0% | 12.7% | 11.2% | 0 |
| 5 | 16 | 10.7% | 14.0% | 10.7% | 11.2% | 0 |
| 6 | 13 | 8.7% | 10.0% | 8.7% | 8.8% | 0 |
| 7 | 15 | 10.0% | 8.0% | 10.0% | 8.4% | 1 |
| 8 | 12 | 8.0% | 12.0% | 8.0% | 8.4% | 2 |
| 9 | 12 | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 9.1% | 0 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4.0 | 3.0 | 8 | |
| 1 | 2 | 1.9 | 2.0 | 4 | |
| 2 | 0 | 1.9 | 1.0 | 4 | |
| 3 | 0 | 1.8 | 1.0 | 6 | |
| 4 | 4 | 1.7 | 1.5 | 3 | |
| 5 | 2 | 2.2 | 1.0 | 6 | |
| 6 | 1 | 2.3 | 2.0 | 5 | |
| 7 | 0 | 2.6 | 1.0 | 8 | |
| 8 | 0 | 3.2 | 3.0 | 7 | |
| 9 | 4 | 2.5 | 2.0 | 6 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| lẻ-chẵn-lẻ-lẻ-chẵn | 3 | 10.0% | 6 | |
| chẵn-chẵn-lẻ-lẻ-lẻ | 2 | 6.7% | 2 | |
| chẵn-lẻ-lẻ-chẵn-lẻ | 2 | 6.7% | 1 | |
| chẵn-lẻ-lẻ-lẻ-lẻ | 2 | 6.7% | 4 | |
| lẻ-chẵn-chẵn-chẵn-chẵn | 2 | 6.7% | 5 | |
| lẻ-chẵn-chẵn-chẵn-lẻ | 2 | 6.7% | 0 | |
| lẻ-chẵn-lẻ-chẵn-chẵn | 2 | 6.7% | 26 | |
| lẻ-lẻ-chẵn-lẻ-chẵn | 2 | 6.7% | 7 | |
| lẻ-lẻ-lẻ-chẵn-chẵn | 2 | 6.7% | 20 | |
| chẵn-chẵn-chẵn-chẵn-chẵn | 1 | 3.3% | 11 | |
| chẵn-chẵn-chẵn-chẵn-lẻ | 1 | 3.3% | 10 | |
| chẵn-chẵn-chẵn-lẻ-chẵn | 1 | 3.3% | 21 | |
| chẵn-chẵn-chẵn-lẻ-lẻ | 1 | 3.3% | 3 | |
| chẵn-lẻ-chẵn-lẻ-lẻ | 1 | 3.3% | 13 | |
| chẵn-lẻ-lẻ-lẻ-chẵn | 1 | 3.3% | 22 | |
| lẻ-lẻ-chẵn-chẵn-chẵn | 1 | 3.3% | 12 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| thấp-thấp-thấp-thấp-cao | 3 | 10.0% | 4 | |
| cao-cao-thấp-cao-cao | 2 | 6.7% | 5 | |
| cao-cao-thấp-thấp-cao | 2 | 6.7% | 14 | |
| cao-cao-thấp-thấp-thấp | 2 | 6.7% | 12 | |
| cao-thấp-cao-cao-thấp | 2 | 6.7% | 8 | |
| thấp-cao-cao-cao-thấp | 2 | 6.7% | 7 | |
| thấp-cao-thấp-cao-cao | 2 | 6.7% | 0 | |
| thấp-thấp-cao-thấp-cao | 2 | 6.7% | 3 | |
| cao-cao-cao-cao-thấp | 1 | 3.3% | 9 | |
| cao-cao-thấp-cao-thấp | 1 | 3.3% | 15 | |
| cao-thấp-cao-cao-cao | 1 | 3.3% | 29 | |
| cao-thấp-cao-thấp-thấp | 1 | 3.3% | 28 | |
| cao-thấp-thấp-cao-thấp | 1 | 3.3% | 2 | |
| cao-thấp-thấp-thấp-thấp | 1 | 3.3% | 23 | |
| thấp-cao-thấp-cao-thấp | 1 | 3.3% | 1 | |
| thấp-cao-thấp-thấp-thấp | 1 | 3.3% | 16 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Một chữ số về hai lần | 19 | 63.3% | 0 | |
| Không có chữ số lặp | 9 | 30.0% | 2 | |
| Nhiều chữ số lặp | 2 | 6.7% | 4 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 17 | 4 | 13.3% | 6 | |
| Tổng 19 | 4 | 13.3% | 1 | |
| Tổng 22 | 3 | 10.0% | 4 | |
| Tổng 25 | 3 | 10.0% | 7 | |
| Tổng 21 | 2 | 6.7% | 10 | |
| Tổng 23 | 2 | 6.7% | 19 | |
| Tổng 31 | 2 | 6.7% | 5 | |
| Tổng 13 | 1 | 3.3% | 21 | |
| Tổng 14 | 1 | 3.3% | 11 | |
| Tổng 15 | 1 | 3.3% | 16 | |
| Tổng 16 | 1 | 3.3% | 3 | |
| Tổng 20 | 1 | 3.3% | 28 | |
| Tổng 24 | 1 | 3.3% | 15 | |
| Tổng 26 | 1 | 3.3% | 26 | |
| Tổng 28 | 1 | 3.3% | 0 | |
| Tổng 30 | 1 | 3.3% | 9 | |
| Tổng 36 | 1 | 3.3% | 29 |
3 số trên (3 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1395.8 trên 100
- Hạng 2580.0 trên 100
- Hạng 3665.1 trên 100
- Hạng 4464.9 trên 100
- Hạng 5155.7 trên 100
- Hạng 6253.8 trên 100
- Hạng 7953.1 trên 100
- Hạng 8844.1 trên 100
- Hạng 9726.5 trên 100
- Hạng 10015.5 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 16591.6 trên 100
- Hạng 26386.1 trên 100
- Hạng 33680.4 trên 100
- Hạng 45380.3 trên 100
- Hạng 59675.4 trên 100
- Hạng 64275.3 trên 100
- Hạng 73273.1 trên 100
- Hạng 81572.1 trên 100
- Hạng 93370.9 trên 100
- Hạng 105470.7 trên 100
Bộ 3 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 133981.9 trên 100
- Hạng 246580.3 trên 100
- Hạng 336380.0 trên 100
- Hạng 465479.9 trên 100
- Hạng 515379.4 trên 100
- Hạng 648378.0 trên 100
- Hạng 743275.6 trên 100
- Hạng 863575.6 trên 100
- Hạng 955474.0 trên 100
- Hạng 1095173.3 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3.3% | 0.0% | 3.3% | 5.3% | 0 |
| 1 | 9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 11.1% | 0 |
| 2 | 12 | 13.3% | 3.3% | 13.3% | 10.5% | 1 |
| 3 | 13 | 14.4% | 20.0% | 14.4% | 15.2% | 0 |
| 4 | 13 | 14.4% | 10.0% | 14.4% | 11.7% | 0 |
| 5 | 11 | 12.2% | 20.0% | 12.2% | 12.3% | 0 |
| 6 | 10 | 11.1% | 13.3% | 11.1% | 10.5% | 0 |
| 7 | 4 | 4.4% | 3.3% | 4.4% | 6.4% | 1 |
| 8 | 6 | 6.7% | 10.0% | 6.7% | 7.6% | 1 |
| 9 | 9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 9.4% | 0 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 7.0 | 7.0 | 8 | |
| 1 | 2 | 3.0 | 2.0 | 6 | |
| 2 | 0 | 3.5 | 3.0 | 11 | |
| 3 | 1 | 2.5 | 1.5 | 6 | |
| 4 | 5 | 2.0 | 2.0 | 3 | |
| 5 | 2 | 2.9 | 3.0 | 6 | |
| 6 | 1 | 2.7 | 2.0 | 5 | |
| 7 | 0 | 9.7 | 9.0 | 15 | |
| 8 | 0 | 5.5 | 5.0 | 11 | |
| 9 | 4 | 3.6 | 2.0 | 9 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| lẻ-lẻ-lẻ | 5 | 16.7% | 2 | |
| chẵn-chẵn-chẵn | 4 | 13.3% | 5 | |
| chẵn-chẵn-lẻ | 4 | 13.3% | 0 | |
| lẻ-chẵn-chẵn | 4 | 13.3% | 20 | |
| lẻ-lẻ-chẵn | 4 | 13.3% | 6 | |
| chẵn-lẻ-chẵn | 3 | 10.0% | 7 | |
| chẵn-lẻ-lẻ | 3 | 10.0% | 3 | |
| lẻ-chẵn-lẻ | 3 | 10.0% | 1 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| cao-cao-thấp | 6 | 20.0% | 6 | |
| thấp-cao-cao | 5 | 16.7% | 0 | |
| thấp-thấp-cao | 5 | 16.7% | 4 | |
| thấp-thấp-thấp | 5 | 16.7% | 12 | |
| thấp-cao-thấp | 4 | 13.3% | 1 | |
| cao-thấp-cao | 2 | 6.7% | 3 | |
| cao-thấp-thấp | 2 | 6.7% | 20 | |
| cao-cao-cao | 1 | 3.3% | 29 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 20 | 66.7% | 0 | |
| Một chữ số về hai lần | 10 | 33.3% | 1 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 15 | 7 | 23.3% | 4 | |
| Tổng 16 | 4 | 13.3% | 9 | |
| Tổng 14 | 3 | 10.0% | 3 | |
| Tổng 9 | 3 | 10.0% | 2 | |
| Tổng 10 | 2 | 6.7% | 11 | |
| Tổng 12 | 2 | 6.7% | 1 | |
| Tổng 7 | 2 | 6.7% | 14 | |
| Tổng 11 | 1 | 3.3% | 26 | |
| Tổng 13 | 1 | 3.3% | 20 | |
| Tổng 17 | 1 | 3.3% | 0 | |
| Tổng 20 | 1 | 3.3% | 5 | |
| Tổng 25 | 1 | 3.3% | 29 | |
| Tổng 6 | 1 | 3.3% | 16 | |
| Tổng 8 | 1 | 3.3% | 12 |
2 số dưới (2 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1389.0 trên 100
- Hạng 2469.9 trên 100
- Hạng 3867.7 trên 100
- Hạng 4961.6 trên 100
- Hạng 5260.6 trên 100
- Hạng 6044.1 trên 100
- Hạng 7136.4 trên 100
- Hạng 8536.3 trên 100
- Hạng 9715.4 trên 100
- Hạng 1067.1 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 18288.7 trên 100
- Hạng 23584.1 trên 100
- Hạng 39278.9 trên 100
- Hạng 49978.4 trên 100
- Hạng 53471.8 trên 100
- Hạng 61471.7 trên 100
- Hạng 73269.6 trên 100
- Hạng 88066.9 trên 100
- Hạng 93866.7 trên 100
- Hạng 103366.0 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 8.3% | 5.0% | 8.3% | 12.3% | 1 |
| 1 | 5 | 8.3% | 10.0% | 8.3% | 6.1% | 0 |
| 2 | 8 | 13.3% | 10.0% | 13.3% | 10.5% | 0 |
| 3 | 10 | 16.7% | 30.0% | 16.7% | 12.3% | 0 |
| 4 | 7 | 11.7% | 20.0% | 11.7% | 10.5% | 0 |
| 5 | 5 | 8.3% | 5.0% | 8.3% | 9.6% | 0 |
| 6 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.3% | 0 |
| 7 | 2 | 3.3% | 0.0% | 3.3% | 6.1% | 0 |
| 8 | 8 | 13.3% | 15.0% | 13.3% | 12.3% | 1 |
| 9 | 10 | 16.7% | 5.0% | 16.7% | 14.9% | 0 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4.8 | 2.0 | 14 | |
| 1 | 7 | 5.0 | 2.0 | 14 | |
| 2 | 1 | 4.0 | 2.0 | 15 | |
| 3 | 2 | 2.8 | 2.0 | 7 | |
| 4 | 1 | 4.3 | 3.0 | 13 | |
| 5 | 8 | 4.3 | 4.5 | 7 | |
| 6 | Chưa về | - | - | - | - |
| 7 | 15 | 11.0 | 11.0 | 11 | |
| 8 | 0 | 3.1 | 3.0 | 7 | |
| 9 | 7 | 3.1 | 3.0 | 7 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| lẻ-chẵn | 11 | 36.7% | 2 | |
| lẻ-lẻ | 8 | 26.7% | 6 | |
| chẵn-chẵn | 6 | 20.0% | 0 | |
| chẵn-lẻ | 5 | 16.7% | 4 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| cao-thấp | 10 | 33.3% | 0 | |
| thấp-thấp | 9 | 30.0% | 1 | |
| thấp-cao | 7 | 23.3% | 5 | |
| cao-cao | 4 | 13.3% | 10 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 27 | 90.0% | 0 | |
| Một chữ số về hai lần | 3 | 10.0% | 6 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 5 | 5 | 16.7% | 9 | |
| Tổng 11 | 4 | 13.3% | 5 | |
| Tổng 8 | 4 | 13.3% | 0 | |
| Tổng 10 | 3 | 10.0% | 3 | |
| Tổng 6 | 3 | 10.0% | 1 | |
| Tổng 7 | 3 | 10.0% | 2 | |
| Tổng 12 | 2 | 6.7% | 16 | |
| Tổng 18 | 2 | 6.7% | 10 | |
| Tổng 13 | 1 | 3.3% | 12 | |
| Tổng 17 | 1 | 3.3% | 13 | |
| Tổng 3 | 1 | 3.3% | 17 | |
| Tổng 9 | 1 | 3.3% | 26 |
Điểm được tạo từ những gì
- Tần suất trong 10, 30 và 100 kỳ quay gần nhất, đếm ở dạng chuỗi nên số 0 ở đầu không mất.
- Tần suất theo vị trí, theo số chữ số của giải.
- Trọng số độ mới: suy giảm theo hàm mũ, kỳ quay gần đây nặng hơn kỳ quay cũ.
- Thành phần dạng số: cặp 2 số bên trong con số, tổng các chữ số và dạng chẵn-lẻ, cao-thấp.
Các kết quả cũ đã dùng để tính
10 kỳ quay gần nhất trong dữ liệu thật. Số 0 ở đầu vẫn còn nguyên.
| Ngày quay | Số trúng thưởng | Liên kết |
|---|---|---|
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này |

