LOTTERYCHECKS · LOTTERY COLLECTION
Báo cáo tự động từ kết quả đã qua
Xổ số Hà Nội Chữ thập đỏ: thống kê cho kỳ quay ngày 30 tháng 9, 2026
Đọc theo hướng thống kê của Xổ số Hà Nội Chữ thập đỏ cho kỳ quay ngày 30 tháng 9, 2026, tính từ 30 kỳ quay đã công bố cho đến kỳ nguồn. Điểm được tính từ dữ liệu cũ, không phải những số chắc chắn sẽ trúng.
- Kết quả mới nhất đã dùng: 29 tháng 9, 2026
- Báo cáo cho kỳ: 30 tháng 9, 2026
- Công thức v1.0.0
Báo cáo này dựng từ đâu
Báo cáo chỉ dùng kết quả đã xảy ra cho đến kỳ quay ngày 29 tháng 9, 2026. Nó không dùng kỳ mục tiêu hay bất cứ dữ liệu nào sau đó. Mọi con số bên dưới đến từ bộ máy tính toán; không có số nào được điền thêm hay tự tạo.
- Kết quả mới nhất đã dùng
- 29 tháng 9, 2026
- Kỳ quay thực sự dùng
- 30 kỳ quay
- Cỡ mẫu
- Lớn
- Tính lúc
- 16:35 29 thg 9, 2026 (giờ Thái Lan)
Phạm vi: 30 kỳ quay. Không có dữ liệu nào được thêm vào, nên số kỳ quay dùng thật có thể ít hơn phạm vi.
Công thức v1.0.0
Giải đặc biệt (5 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1289.5 trên 100
- Hạng 2788.4 trên 100
- Hạng 3975.9 trên 100
- Hạng 4370.9 trên 100
- Hạng 5568.3 trên 100
- Hạng 6067.4 trên 100
- Hạng 7664.4 trên 100
- Hạng 8161.3 trên 100
- Hạng 9460.9 trên 100
- Hạng 10842.8 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 12795.6 trên 100
- Hạng 20985.8 trên 100
- Hạng 35680.1 trên 100
- Hạng 46978.7 trên 100
- Hạng 53677.9 trên 100
- Hạng 65075.7 trên 100
- Hạng 77073.3 trên 100
- Hạng 87273.3 trên 100
- Hạng 96272.8 trên 100
- Hạng 100372.1 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 18 | 12.0% | 6.0% | 12.0% | 10.9% | 0 |
| 1 | 12 | 8.0% | 10.0% | 8.0% | 8.2% | 0 |
| 2 | 18 | 12.0% | 16.0% | 12.0% | 11.8% | 0 |
| 3 | 14 | 9.3% | 10.0% | 9.3% | 10.5% | 0 |
| 4 | 12 | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 10.0% | 1 |
| 5 | 16 | 10.7% | 10.0% | 10.7% | 9.1% | 1 |
| 6 | 16 | 10.7% | 8.0% | 10.7% | 10.5% | 1 |
| 7 | 16 | 10.7% | 16.0% | 10.7% | 11.4% | 1 |
| 8 | 8 | 5.3% | 8.0% | 5.3% | 6.4% | 0 |
| 9 | 20 | 13.3% | 8.0% | 13.3% | 11.4% | 1 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2.2 | 2.0 | 5 | |
| 1 | 1 | 2.7 | 2.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 1.6 | 1.0 | 4 | |
| 3 | 2 | 2.3 | 1.5 | 6 | |
| 4 | 0 | 2.6 | 3.0 | 4 | |
| 5 | 0 | 2.1 | 2.0 | 5 | |
| 6 | 0 | 2.2 | 1.5 | 7 | |
| 7 | 0 | 2.2 | 2.0 | 7 | |
| 8 | 2 | 3.9 | 2.0 | 9 | |
| 9 | 0 | 1.8 | 1.0 | 6 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| lẻ-lẻ-chẵn-lẻ-chẵn | 4 | 13.3% | 3 | |
| lẻ-lẻ-chẵn-chẵn-lẻ | 3 | 10.0% | 9 | |
| chẵn-chẵn-lẻ-lẻ-lẻ | 2 | 6.7% | 11 | |
| chẵn-lẻ-lẻ-chẵn-lẻ | 2 | 6.7% | 5 | |
| lẻ-chẵn-chẵn-lẻ-lẻ | 2 | 6.7% | 4 | |
| chẵn-chẵn-chẵn-chẵn-chẵn | 1 | 3.3% | 8 | |
| chẵn-chẵn-chẵn-lẻ-lẻ | 1 | 3.3% | 7 | |
| chẵn-chẵn-lẻ-chẵn-chẵn | 1 | 3.3% | 21 | |
| chẵn-chẵn-lẻ-chẵn-lẻ | 1 | 3.3% | 24 | |
| chẵn-chẵn-lẻ-lẻ-chẵn | 1 | 3.3% | 16 | |
| chẵn-lẻ-chẵn-chẵn-chẵn | 1 | 3.3% | 22 | |
| chẵn-lẻ-chẵn-chẵn-lẻ | 1 | 3.3% | 12 | |
| chẵn-lẻ-chẵn-lẻ-lẻ | 1 | 3.3% | 14 | |
| chẵn-lẻ-lẻ-chẵn-chẵn | 1 | 3.3% | 29 | |
| chẵn-lẻ-lẻ-lẻ-lẻ | 1 | 3.3% | 27 | |
| lẻ-chẵn-chẵn-chẵn-chẵn | 1 | 3.3% | 18 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| thấp-cao-cao-thấp-cao | 3 | 10.0% | 2 | |
| thấp-thấp-cao-cao-thấp | 3 | 10.0% | 11 | |
| cao-cao-cao-thấp-cao | 2 | 6.7% | 0 | |
| cao-cao-thấp-cao-cao | 2 | 6.7% | 7 | |
| cao-cao-thấp-thấp-cao | 2 | 6.7% | 19 | |
| cao-thấp-cao-thấp-cao | 2 | 6.7% | 8 | |
| thấp-cao-thấp-thấp-cao | 2 | 6.7% | 23 | |
| thấp-thấp-cao-thấp-cao | 2 | 6.7% | 12 | |
| cao-cao-cao-cao-thấp | 1 | 3.3% | 20 | |
| cao-cao-thấp-cao-thấp | 1 | 3.3% | 15 | |
| cao-cao-thấp-thấp-thấp | 1 | 3.3% | 10 | |
| cao-thấp-cao-thấp-thấp | 1 | 3.3% | 29 | |
| cao-thấp-thấp-thấp-thấp | 1 | 3.3% | 1 | |
| thấp-cao-cao-cao-cao | 1 | 3.3% | 27 | |
| thấp-cao-cao-thấp-thấp | 1 | 3.3% | 17 | |
| thấp-cao-thấp-cao-thấp | 1 | 3.3% | 3 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 15 | 50.0% | 0 | |
| Một chữ số về hai lần | 14 | 46.7% | 1 | |
| Nhiều chữ số lặp | 1 | 3.3% | 27 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 23 | 4 | 13.3% | 11 | |
| Tổng 25 | 3 | 10.0% | 14 | |
| Tổng 12 | 2 | 6.7% | 1 | |
| Tổng 14 | 2 | 6.7% | 6 | |
| Tổng 19 | 2 | 6.7% | 5 | |
| Tổng 21 | 2 | 6.7% | 3 | |
| Tổng 26 | 2 | 6.7% | 2 | |
| Tổng 29 | 2 | 6.7% | 20 | |
| Tổng 31 | 2 | 6.7% | 0 | |
| Tổng 13 | 1 | 3.3% | 4 | |
| Tổng 15 | 1 | 3.3% | 25 | |
| Tổng 16 | 1 | 3.3% | 16 | |
| Tổng 18 | 1 | 3.3% | 29 | |
| Tổng 20 | 1 | 3.3% | 12 | |
| Tổng 22 | 1 | 3.3% | 19 | |
| Tổng 27 | 1 | 3.3% | 18 | |
| Tổng 32 | 1 | 3.3% | 7 | |
| Tổng 36 | 1 | 3.3% | 27 |
3 số trên (3 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1779.7 trên 100
- Hạng 2272.5 trên 100
- Hạng 3971.2 trên 100
- Hạng 4070.2 trên 100
- Hạng 5161.9 trên 100
- Hạng 6459.6 trên 100
- Hạng 7659.3 trên 100
- Hạng 8554.9 trên 100
- Hạng 9344.1 trên 100
- Hạng 10820.1 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 12790.0 trên 100
- Hạng 20989.3 trên 100
- Hạng 36282.1 trên 100
- Hạng 41780.4 trên 100
- Hạng 55080.1 trên 100
- Hạng 60078.4 trên 100
- Hạng 79469.9 trên 100
- Hạng 86168.4 trên 100
- Hạng 92668.1 trên 100
- Hạng 109164.3 trên 100
Bộ 3 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 160980.7 trên 100
- Hạng 262679.1 trên 100
- Hạng 394777.2 trên 100
- Hạng 462776.9 trên 100
- Hạng 550575.5 trên 100
- Hạng 671774.5 trên 100
- Hạng 710073.1 trên 100
- Hạng 895073.1 trên 100
- Hạng 920972.0 trên 100
- Hạng 1009471.1 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 13.3% | 10.0% | 13.3% | 10.6% | 0 |
| 1 | 9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.6% | 0 |
| 2 | 11 | 12.2% | 16.7% | 12.2% | 9.8% | 0 |
| 3 | 5 | 5.6% | 6.7% | 5.6% | 9.8% | 0 |
| 4 | 7 | 7.8% | 10.0% | 7.8% | 10.6% | 1 |
| 5 | 9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 8.3% | 0 |
| 6 | 11 | 12.2% | 6.7% | 12.2% | 12.9% | 0 |
| 7 | 9 | 10.0% | 20.0% | 10.0% | 9.8% | 1 |
| 8 | 3 | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 4.5% | 0 |
| 9 | 14 | 15.6% | 6.7% | 15.6% | 12.9% | 1 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3.1 | 3.0 | 5 | |
| 1 | 1 | 3.4 | 3.5 | 8 | |
| 2 | 3 | 2.3 | 1.0 | 8 | |
| 3 | 4 | 7.0 | 5.0 | 15 | |
| 4 | 0 | 4.7 | 4.0 | 11 | |
| 5 | 3 | 4.0 | 2.5 | 11 | |
| 6 | 8 | 2.6 | 3.0 | 5 | |
| 7 | 0 | 4.1 | 3.0 | 12 | |
| 8 | 9 | 6.5 | 6.5 | 11 | |
| 9 | 0 | 2.6 | 2.0 | 7 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| chẵn-lẻ-chẵn | 5 | 16.7% | 3 | |
| chẵn-lẻ-lẻ | 5 | 16.7% | 4 | |
| chẵn-chẵn-lẻ | 4 | 13.3% | 9 | |
| lẻ-chẵn-lẻ | 4 | 13.3% | 0 | |
| lẻ-lẻ-lẻ | 4 | 13.3% | 2 | |
| chẵn-chẵn-chẵn | 3 | 10.0% | 8 | |
| lẻ-chẵn-chẵn | 3 | 10.0% | 1 | |
| lẻ-lẻ-chẵn | 2 | 6.7% | 6 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| cao-thấp-cao | 9 | 30.0% | 0 | |
| cao-cao-thấp | 4 | 13.3% | 11 | |
| thấp-thấp-cao | 4 | 13.3% | 19 | |
| cao-thấp-thấp | 3 | 10.0% | 17 | |
| thấp-cao-thấp | 3 | 10.0% | 3 | |
| thấp-thấp-thấp | 3 | 10.0% | 1 | |
| cao-cao-cao | 2 | 6.7% | 14 | |
| thấp-cao-cao | 2 | 6.7% | 7 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 19 | 63.3% | 0 | |
| Một chữ số về hai lần | 11 | 36.7% | 1 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 14 | 5 | 16.7% | 8 | |
| Tổng 10 | 3 | 10.0% | 4 | |
| Tổng 11 | 3 | 10.0% | 3 | |
| Tổng 13 | 3 | 10.0% | 13 | |
| Tổng 15 | 3 | 10.0% | 2 | |
| Tổng 17 | 2 | 6.7% | 9 | |
| Tổng 18 | 2 | 6.7% | 7 | |
| Tổng 8 | 2 | 6.7% | 19 | |
| Tổng 1 | 1 | 3.3% | 1 | |
| Tổng 19 | 1 | 3.3% | 11 | |
| Tổng 20 | 1 | 3.3% | 0 | |
| Tổng 22 | 1 | 3.3% | 14 | |
| Tổng 23 | 1 | 3.3% | 27 | |
| Tổng 3 | 1 | 3.3% | 10 | |
| Tổng 7 | 1 | 3.3% | 29 |
2 số dưới (2 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1590.1 trên 100
- Hạng 2683.7 trên 100
- Hạng 3072.5 trên 100
- Hạng 4961.6 trên 100
- Hạng 5153.9 trên 100
- Hạng 6453.8 trên 100
- Hạng 7848.4 trên 100
- Hạng 8244.3 trên 100
- Hạng 9728.5 trên 100
- Hạng 10314.3 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 15996.6 trên 100
- Hạng 21084.4 trên 100
- Hạng 35069.2 trên 100
- Hạng 44969.0 trên 100
- Hạng 55668.8 trên 100
- Hạng 68668.7 trên 100
- Hạng 75567.9 trên 100
- Hạng 86664.6 trên 100
- Hạng 94064.5 trên 100
- Hạng 100664.4 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 10.0% | 20.0% | 10.0% | 9.1% | 0 |
| 1 | 6 | 10.0% | 5.0% | 10.0% | 13.6% | 0 |
| 2 | 6 | 10.0% | 5.0% | 10.0% | 9.1% | 0 |
| 3 | 1 | 1.7% | 0.0% | 1.7% | 6.8% | 0 |
| 4 | 7 | 11.7% | 10.0% | 11.7% | 9.1% | 0 |
| 5 | 9 | 15.0% | 25.0% | 15.0% | 11.4% | 0 |
| 6 | 8 | 13.3% | 20.0% | 13.3% | 12.5% | 1 |
| 7 | 4 | 6.7% | 0.0% | 6.7% | 8.0% | 0 |
| 8 | 6 | 10.0% | 5.0% | 10.0% | 9.1% | 1 |
| 9 | 7 | 11.7% | 10.0% | 11.7% | 11.4% | 0 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2.4 | 2.0 | 5 | |
| 1 | 3 | 3.6 | 3.0 | 7 | |
| 2 | 8 | 3.8 | 4.0 | 6 | |
| 3 | 29 | - | - | - | |
| 4 | 7 | 3.7 | 2.0 | 11 | |
| 5 | 2 | 2.7 | 2.0 | 6 | |
| 6 | 0 | 4.7 | 3.5 | 11 | |
| 7 | 12 | 4.0 | 4.0 | 6 | |
| 8 | 0 | 5.6 | 1.0 | 14 | |
| 9 | 2 | 4.2 | 5.0 | 5 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| chẵn-chẵn | 10 | 33.3% | 0 | |
| chẵn-lẻ | 7 | 23.3% | 7 | |
| lẻ-lẻ | 7 | 23.3% | 2 | |
| lẻ-chẵn | 6 | 20.0% | 3 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| cao-cao | 10 | 33.3% | 0 | |
| thấp-cao | 9 | 30.0% | 1 | |
| thấp-thấp | 6 | 20.0% | 3 | |
| cao-thấp | 5 | 16.7% | 4 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 27 | 90.0% | 0 | |
| Một chữ số về hai lần | 3 | 10.0% | 5 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 14 | 4 | 13.3% | 0 | |
| Tổng 7 | 4 | 13.3% | 8 | |
| Tổng 1 | 3 | 10.0% | 3 | |
| Tổng 10 | 3 | 10.0% | 5 | |
| Tổng 12 | 3 | 10.0% | 6 | |
| Tổng 6 | 3 | 10.0% | 1 | |
| Tổng 11 | 2 | 6.7% | 19 | |
| Tổng 13 | 1 | 3.3% | 7 | |
| Tổng 15 | 1 | 3.3% | 20 | |
| Tổng 16 | 1 | 3.3% | 12 | |
| Tổng 18 | 1 | 3.3% | 23 | |
| Tổng 4 | 1 | 3.3% | 9 | |
| Tổng 5 | 1 | 3.3% | 4 | |
| Tổng 8 | 1 | 3.3% | 16 | |
| Tổng 9 | 1 | 3.3% | 18 |
Điểm được tạo từ những gì
- Tần suất trong 10, 30 và 100 kỳ quay gần nhất, đếm ở dạng chuỗi nên số 0 ở đầu không mất.
- Tần suất theo vị trí, theo số chữ số của giải.
- Trọng số độ mới: suy giảm theo hàm mũ, kỳ quay gần đây nặng hơn kỳ quay cũ.
- Thành phần dạng số: cặp 2 số bên trong con số, tổng các chữ số và dạng chẵn-lẻ, cao-thấp.
Các kết quả cũ đã dùng để tính
10 kỳ quay gần nhất trong dữ liệu thật. Số 0 ở đầu vẫn còn nguyên.
| Ngày quay | Số trúng thưởng | Liên kết |
|---|---|---|
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này |

