LOTTERYCHECKS · LOTTERY COLLECTION
Báo cáo tự động từ kết quả đã qua
Xổ số Hà Nội Chữ thập đỏ: thống kê cho kỳ quay ngày 4 tháng 10, 2026
Đọc theo hướng thống kê của Xổ số Hà Nội Chữ thập đỏ cho kỳ quay ngày 4 tháng 10, 2026, tính từ 30 kỳ quay đã công bố cho đến kỳ nguồn. Điểm được tính từ dữ liệu cũ, không phải những số chắc chắn sẽ trúng.
- Kết quả mới nhất đã dùng: 3 tháng 10, 2026
- Báo cáo cho kỳ: 4 tháng 10, 2026
- Công thức v1.0.0
Báo cáo này dựng từ đâu
Báo cáo chỉ dùng kết quả đã xảy ra cho đến kỳ quay ngày 3 tháng 10, 2026. Nó không dùng kỳ mục tiêu hay bất cứ dữ liệu nào sau đó. Mọi con số bên dưới đến từ bộ máy tính toán; không có số nào được điền thêm hay tự tạo.
- Kết quả mới nhất đã dùng
- 3 tháng 10, 2026
- Kỳ quay thực sự dùng
- 30 kỳ quay
- Cỡ mẫu
- Lớn
- Tính lúc
- 16:35 3 thg 10, 2026 (giờ Thái Lan)
Phạm vi: 30 kỳ quay. Không có dữ liệu nào được thêm vào, nên số kỳ quay dùng thật có thể ít hơn phạm vi.
Công thức v1.0.0
Giải đặc biệt (5 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1291.0 trên 100
- Hạng 2990.6 trên 100
- Hạng 3587.2 trên 100
- Hạng 4483.2 trên 100
- Hạng 5781.2 trên 100
- Hạng 6178.1 trên 100
- Hạng 7074.1 trên 100
- Hạng 8673.1 trên 100
- Hạng 9362.6 trên 100
- Hạng 10859.4 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 10994.1 trên 100
- Hạng 21785.0 trên 100
- Hạng 35679.0 trên 100
- Hạng 46179.0 trên 100
- Hạng 52777.8 trên 100
- Hạng 69577.5 trên 100
- Hạng 79475.9 trên 100
- Hạng 85074.8 trên 100
- Hạng 99674.6 trên 100
- Hạng 107273.9 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 17 | 11.3% | 8.0% | 11.3% | 10.4% | 0 |
| 1 | 13 | 8.7% | 12.0% | 8.7% | 8.8% | 0 |
| 2 | 18 | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 11.7% | 1 |
| 3 | 13 | 8.7% | 8.0% | 8.7% | 9.6% | 0 |
| 4 | 13 | 8.7% | 12.0% | 8.7% | 10.4% | 0 |
| 5 | 17 | 11.3% | 12.0% | 11.3% | 9.2% | 2 |
| 6 | 17 | 11.3% | 6.0% | 11.3% | 10.4% | 0 |
| 7 | 14 | 9.3% | 12.0% | 9.3% | 10.8% | 0 |
| 8 | 10 | 6.7% | 8.0% | 6.7% | 7.1% | 1 |
| 9 | 18 | 12.0% | 10.0% | 12.0% | 11.7% | 1 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2.2 | 2.0 | 5 | |
| 1 | 2 | 2.2 | 2.0 | 4 | |
| 2 | 0 | 1.7 | 1.0 | 4 | |
| 3 | 6 | 2.1 | 1.0 | 6 | |
| 4 | 1 | 2.3 | 2.0 | 4 | |
| 5 | 0 | 2.2 | 2.0 | 5 | |
| 6 | 1 | 1.9 | 1.0 | 7 | |
| 7 | 3 | 1.8 | 1.0 | 4 | |
| 8 | 0 | 3.3 | 2.5 | 9 | |
| 9 | 0 | 1.7 | 1.0 | 6 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| lẻ-lẻ-chẵn-lẻ-chẵn | 4 | 13.3% | 7 | |
| lẻ-chẵn-chẵn-lẻ-lẻ | 3 | 10.0% | 2 | |
| chẵn-chẵn-lẻ-lẻ-lẻ | 2 | 6.7% | 15 | |
| chẵn-lẻ-chẵn-chẵn-chẵn | 2 | 6.7% | 1 | |
| chẵn-lẻ-lẻ-chẵn-lẻ | 2 | 6.7% | 0 | |
| lẻ-lẻ-chẵn-chẵn-lẻ | 2 | 6.7% | 13 | |
| chẵn-chẵn-chẵn-chẵn-chẵn | 1 | 3.3% | 12 | |
| chẵn-chẵn-chẵn-lẻ-lẻ | 1 | 3.3% | 11 | |
| chẵn-chẵn-lẻ-chẵn-chẵn | 1 | 3.3% | 25 | |
| chẵn-chẵn-lẻ-chẵn-lẻ | 1 | 3.3% | 28 | |
| chẵn-chẵn-lẻ-lẻ-chẵn | 1 | 3.3% | 20 | |
| chẵn-lẻ-chẵn-chẵn-lẻ | 1 | 3.3% | 16 | |
| chẵn-lẻ-chẵn-lẻ-lẻ | 1 | 3.3% | 18 | |
| lẻ-chẵn-chẵn-chẵn-chẵn | 1 | 3.3% | 22 | |
| lẻ-chẵn-chẵn-lẻ-chẵn | 1 | 3.3% | 14 | |
| lẻ-chẵn-lẻ-chẵn-chẵn | 1 | 3.3% | 5 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| thấp-thấp-cao-cao-thấp | 3 | 10.0% | 15 | |
| cao-cao-cao-thấp-cao | 2 | 6.7% | 4 | |
| cao-cao-thấp-cao-cao | 2 | 6.7% | 11 | |
| cao-cao-thấp-thấp-cao | 2 | 6.7% | 23 | |
| cao-thấp-cao-thấp-cao | 2 | 6.7% | 12 | |
| thấp-cao-cao-thấp-cao | 2 | 6.7% | 6 | |
| thấp-cao-cao-thấp-thấp | 2 | 6.7% | 1 | |
| thấp-thấp-cao-thấp-cao | 2 | 6.7% | 16 | |
| cao-cao-cao-cao-thấp | 1 | 3.3% | 24 | |
| cao-cao-thấp-cao-thấp | 1 | 3.3% | 19 | |
| cao-cao-thấp-thấp-thấp | 1 | 3.3% | 14 | |
| cao-thấp-cao-thấp-thấp | 1 | 3.3% | 2 | |
| cao-thấp-thấp-thấp-thấp | 1 | 3.3% | 5 | |
| thấp-cao-cao-cao-cao | 1 | 3.3% | 0 | |
| thấp-cao-thấp-cao-cao | 1 | 3.3% | 3 | |
| thấp-cao-thấp-cao-thấp | 1 | 3.3% | 7 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Một chữ số về hai lần | 16 | 53.3% | 0 | |
| Không có chữ số lặp | 14 | 46.7% | 1 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 21 | 4 | 13.3% | 1 | |
| Tổng 23 | 3 | 10.0% | 15 | |
| Tổng 29 | 3 | 10.0% | 0 | |
| Tổng 12 | 2 | 6.7% | 5 | |
| Tổng 14 | 2 | 6.7% | 10 | |
| Tổng 19 | 2 | 6.7% | 9 | |
| Tổng 25 | 2 | 6.7% | 18 | |
| Tổng 26 | 2 | 6.7% | 6 | |
| Tổng 31 | 2 | 6.7% | 4 | |
| Tổng 13 | 1 | 3.3% | 8 | |
| Tổng 15 | 1 | 3.3% | 29 | |
| Tổng 16 | 1 | 3.3% | 20 | |
| Tổng 20 | 1 | 3.3% | 16 | |
| Tổng 22 | 1 | 3.3% | 23 | |
| Tổng 27 | 1 | 3.3% | 22 | |
| Tổng 28 | 1 | 3.3% | 3 | |
| Tổng 32 | 1 | 3.3% | 11 |
3 số trên (3 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1582.1 trên 100
- Hạng 2481.2 trên 100
- Hạng 3178.5 trên 100
- Hạng 4674.7 trên 100
- Hạng 5263.8 trên 100
- Hạng 6063.2 trên 100
- Hạng 7960.3 trên 100
- Hạng 8756.8 trên 100
- Hạng 9855.9 trên 100
- Hạng 10341.6 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 16195.7 trên 100
- Hạng 21784.2 trên 100
- Hạng 30982.8 trên 100
- Hạng 45080.4 trên 100
- Hạng 56277.9 trên 100
- Hạng 62772.7 trên 100
- Hạng 79471.0 trên 100
- Hạng 89170.1 trên 100
- Hạng 91168.7 trên 100
- Hạng 102667.6 trên 100
Bộ 3 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 161187.0 trên 100
- Hạng 250581.0 trên 100
- Hạng 362679.3 trên 100
- Hạng 464277.9 trên 100
- Hạng 561676.6 trên 100
- Hạng 660975.7 trên 100
- Hạng 761474.9 trên 100
- Hạng 809472.7 trên 100
- Hạng 994771.2 trên 100
- Hạng 1050370.3 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 11.1% | 10.0% | 11.1% | 9.7% | 0 |
| 1 | 10 | 11.1% | 13.3% | 11.1% | 11.1% | 0 |
| 2 | 11 | 12.2% | 6.7% | 12.2% | 9.7% | 0 |
| 3 | 5 | 5.6% | 6.7% | 5.6% | 9.0% | 0 |
| 4 | 8 | 8.9% | 16.7% | 8.9% | 11.1% | 0 |
| 5 | 10 | 11.1% | 16.7% | 11.1% | 9.0% | 2 |
| 6 | 12 | 13.3% | 6.7% | 13.3% | 13.2% | 0 |
| 7 | 7 | 7.8% | 10.0% | 7.8% | 9.0% | 0 |
| 8 | 6 | 6.7% | 10.0% | 6.7% | 6.3% | 1 |
| 9 | 11 | 12.2% | 3.3% | 12.2% | 11.8% | 0 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2.9 | 3.0 | 5 | |
| 1 | 2 | 2.8 | 3.0 | 4 | |
| 2 | 1 | 2.6 | 1.0 | 8 | |
| 3 | 8 | 7.0 | 5.0 | 15 | |
| 4 | 1 | 3.6 | 2.0 | 11 | |
| 5 | 0 | 4.8 | 4.0 | 11 | |
| 6 | 1 | 3.0 | 2.0 | 10 | |
| 7 | 4 | 2.8 | 2.0 | 5 | |
| 8 | 0 | 6.5 | 6.5 | 11 | |
| 9 | 4 | 2.6 | 2.0 | 7 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| chẵn-lẻ-lẻ | 6 | 20.0% | 2 | |
| chẵn-chẵn-chẵn | 5 | 16.7% | 1 | |
| chẵn-lẻ-chẵn | 5 | 16.7% | 7 | |
| lẻ-chẵn-lẻ | 4 | 13.3% | 0 | |
| chẵn-chẵn-lẻ | 3 | 10.0% | 13 | |
| lẻ-lẻ-lẻ | 3 | 10.0% | 6 | |
| lẻ-chẵn-chẵn | 2 | 6.7% | 5 | |
| lẻ-lẻ-chẵn | 2 | 6.7% | 10 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| cao-thấp-cao | 8 | 26.7% | 4 | |
| cao-cao-thấp | 4 | 13.3% | 15 | |
| cao-thấp-thấp | 4 | 13.3% | 1 | |
| thấp-cao-cao | 3 | 10.0% | 3 | |
| thấp-cao-thấp | 3 | 10.0% | 7 | |
| thấp-thấp-cao | 3 | 10.0% | 23 | |
| thấp-thấp-thấp | 3 | 10.0% | 5 | |
| cao-cao-cao | 2 | 6.7% | 0 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 18 | 60.0% | 1 | |
| Một chữ số về hai lần | 12 | 40.0% | 0 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 14 | 4 | 13.3% | 12 | |
| Tổng 10 | 3 | 10.0% | 8 | |
| Tổng 11 | 3 | 10.0% | 7 | |
| Tổng 13 | 3 | 10.0% | 17 | |
| Tổng 18 | 3 | 10.0% | 0 | |
| Tổng 8 | 3 | 10.0% | 2 | |
| Tổng 15 | 2 | 6.7% | 6 | |
| Tổng 17 | 2 | 6.7% | 13 | |
| Tổng 20 | 2 | 6.7% | 3 | |
| Tổng 1 | 1 | 3.3% | 5 | |
| Tổng 12 | 1 | 3.3% | 1 | |
| Tổng 19 | 1 | 3.3% | 15 | |
| Tổng 22 | 1 | 3.3% | 18 | |
| Tổng 3 | 1 | 3.3% | 14 |
2 số dưới (2 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1690.3 trên 100
- Hạng 2084.2 trên 100
- Hạng 3575.6 trên 100
- Hạng 4462.2 trên 100
- Hạng 5949.6 trên 100
- Hạng 6148.6 trên 100
- Hạng 7247.9 trên 100
- Hạng 8833.2 trên 100
- Hạng 9726.9 trên 100
- Hạng 10324.1 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 14094.0 trên 100
- Hạng 25987.8 trên 100
- Hạng 31082.2 trên 100
- Hạng 45668.5 trên 100
- Hạng 55067.5 trên 100
- Hạng 62667.0 trên 100
- Hạng 70666.6 trên 100
- Hạng 84963.8 trên 100
- Hạng 96662.6 trên 100
- Hạng 101662.5 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 13.3% | 25.0% | 13.3% | 10.4% | 0 |
| 1 | 6 | 10.0% | 5.0% | 10.0% | 12.5% | 0 |
| 2 | 6 | 10.0% | 5.0% | 10.0% | 9.4% | 1 |
| 3 | 1 | 1.7% | 5.0% | 1.7% | 7.3% | 0 |
| 4 | 7 | 11.7% | 10.0% | 11.7% | 10.4% | 0 |
| 5 | 9 | 15.0% | 20.0% | 15.0% | 10.4% | 0 |
| 6 | 9 | 15.0% | 20.0% | 15.0% | 13.5% | 1 |
| 7 | 4 | 6.7% | 0.0% | 6.7% | 7.3% | 0 |
| 8 | 3 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 8.3% | 0 |
| 9 | 7 | 11.7% | 5.0% | 11.7% | 10.4% | 0 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2.3 | 2.0 | 5 | |
| 1 | 7 | 3.6 | 3.0 | 7 | |
| 2 | 0 | 5.8 | 4.0 | 12 | |
| 3 | 2 | - | - | - | |
| 4 | 1 | 4.5 | 2.0 | 11 | |
| 5 | 6 | 2.7 | 2.0 | 6 | |
| 6 | 0 | 3.4 | 2.0 | 11 | |
| 7 | 16 | 4.0 | 4.0 | 6 | |
| 8 | 4 | 12.5 | 12.5 | 14 | |
| 9 | 6 | 4.2 | 5.0 | 5 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| chẵn-chẵn | 10 | 33.3% | 0 | |
| chẵn-lẻ | 7 | 23.3% | 2 | |
| lẻ-lẻ | 7 | 23.3% | 6 | |
| lẻ-chẵn | 6 | 20.0% | 7 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| cao-cao | 9 | 30.0% | 4 | |
| thấp-cao | 9 | 30.0% | 0 | |
| thấp-thấp | 7 | 23.3% | 1 | |
| cao-thấp | 5 | 16.7% | 2 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 27 | 90.0% | 0 | |
| Một chữ số về hai lần | 3 | 10.0% | 9 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 1 | 3 | 10.0% | 7 | |
| Tổng 14 | 3 | 10.0% | 4 | |
| Tổng 4 | 3 | 10.0% | 1 | |
| Tổng 6 | 3 | 10.0% | 5 | |
| Tổng 7 | 3 | 10.0% | 12 | |
| Tổng 10 | 2 | 6.7% | 9 | |
| Tổng 11 | 2 | 6.7% | 23 | |
| Tổng 12 | 2 | 6.7% | 10 | |
| Tổng 8 | 2 | 6.7% | 0 | |
| Tổng 9 | 2 | 6.7% | 2 | |
| Tổng 13 | 1 | 3.3% | 11 | |
| Tổng 15 | 1 | 3.3% | 24 | |
| Tổng 16 | 1 | 3.3% | 16 | |
| Tổng 18 | 1 | 3.3% | 27 | |
| Tổng 5 | 1 | 3.3% | 8 |
Điểm được tạo từ những gì
- Tần suất trong 10, 30 và 100 kỳ quay gần nhất, đếm ở dạng chuỗi nên số 0 ở đầu không mất.
- Tần suất theo vị trí, theo số chữ số của giải.
- Trọng số độ mới: suy giảm theo hàm mũ, kỳ quay gần đây nặng hơn kỳ quay cũ.
- Thành phần dạng số: cặp 2 số bên trong con số, tổng các chữ số và dạng chẵn-lẻ, cao-thấp.
Các kết quả cũ đã dùng để tính
10 kỳ quay gần nhất trong dữ liệu thật. Số 0 ở đầu vẫn còn nguyên.
| Ngày quay | Số trúng thưởng | Liên kết |
|---|---|---|
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này |

