LOTTERYCHECKS · LOTTERY COLLECTION
Báo cáo tự động từ kết quả đã qua
Xổ số Hà Nội TV: thống kê cho kỳ quay ngày 22 tháng 10, 2026
Đọc theo hướng thống kê của Xổ số Hà Nội TV cho kỳ quay ngày 22 tháng 10, 2026, tính từ 30 kỳ quay đã công bố cho đến kỳ nguồn. Điểm được tính từ dữ liệu cũ, không phải những số chắc chắn sẽ trúng.
- Kết quả mới nhất đã dùng: 21 tháng 10, 2026
- Báo cáo cho kỳ: 22 tháng 10, 2026
- Công thức v1.0.0
Báo cáo này dựng từ đâu
Báo cáo chỉ dùng kết quả đã xảy ra cho đến kỳ quay ngày 21 tháng 10, 2026. Nó không dùng kỳ mục tiêu hay bất cứ dữ liệu nào sau đó. Mọi con số bên dưới đến từ bộ máy tính toán; không có số nào được điền thêm hay tự tạo.
- Kết quả mới nhất đã dùng
- 21 tháng 10, 2026
- Kỳ quay thực sự dùng
- 30 kỳ quay
- Cỡ mẫu
- Lớn
- Tính lúc
- 14:35 21 thg 10, 2026 (giờ Thái Lan)
Phạm vi: 30 kỳ quay. Không có dữ liệu nào được thêm vào, nên số kỳ quay dùng thật có thể ít hơn phạm vi.
Công thức v1.0.0
Giải đặc biệt (5 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1191.6 trên 100
- Hạng 2878.0 trên 100
- Hạng 3971.4 trên 100
- Hạng 4371.1 trên 100
- Hạng 5270.8 trên 100
- Hạng 6064.1 trên 100
- Hạng 7563.6 trên 100
- Hạng 8450.6 trên 100
- Hạng 9649.9 trên 100
- Hạng 10740.0 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 19091.8 trên 100
- Hạng 22187.8 trên 100
- Hạng 31881.9 trên 100
- Hạng 49874.8 trên 100
- Hạng 59272.5 trên 100
- Hạng 68872.3 trên 100
- Hạng 78170.9 trên 100
- Hạng 80568.1 trên 100
- Hạng 93366.4 trên 100
- Hạng 101166.0 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 9.3% | 10.0% | 9.3% | 8.0% | 1 |
| 1 | 21 | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 13.2% | 0 |
| 2 | 17 | 11.3% | 10.0% | 11.3% | 12.6% | 1 |
| 3 | 15 | 10.0% | 16.0% | 10.0% | 8.6% | 0 |
| 4 | 12 | 8.0% | 6.0% | 8.0% | 10.8% | 0 |
| 5 | 14 | 9.3% | 10.0% | 9.3% | 7.7% | 0 |
| 6 | 13 | 8.7% | 6.0% | 8.7% | 8.3% | 0 |
| 7 | 8 | 5.3% | 6.0% | 5.3% | 8.6% | 0 |
| 8 | 18 | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 9.8% | 2 |
| 9 | 18 | 12.0% | 10.0% | 12.0% | 12.3% | 1 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2.8 | 2.0 | 5 | |
| 1 | 1 | 1.7 | 1.0 | 4 | |
| 2 | 0 | 1.8 | 1.5 | 4 | |
| 3 | 3 | 2.4 | 2.0 | 6 | |
| 4 | 2 | 2.6 | 1.5 | 9 | |
| 5 | 1 | 2.3 | 2.0 | 6 | |
| 6 | 2 | 2.7 | 2.5 | 6 | |
| 7 | 1 | 3.4 | 4.0 | 6 | |
| 8 | 0 | 2.4 | 2.0 | 6 | |
| 9 | 0 | 1.8 | 2.0 | 4 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| chẵn-chẵn-lẻ-chẵn-lẻ | 3 | 10.0% | 4 | |
| lẻ-chẵn-chẵn-chẵn-chẵn | 3 | 10.0% | 0 | |
| lẻ-chẵn-chẵn-lẻ-chẵn | 3 | 10.0% | 5 | |
| chẵn-lẻ-chẵn-chẵn-chẵn | 2 | 6.7% | 2 | |
| chẵn-lẻ-chẵn-chẵn-lẻ | 2 | 6.7% | 22 | |
| chẵn-lẻ-lẻ-chẵn-lẻ | 2 | 6.7% | 13 | |
| chẵn-lẻ-lẻ-lẻ-chẵn | 2 | 6.7% | 9 | |
| chẵn-lẻ-lẻ-lẻ-lẻ | 2 | 6.7% | 7 | |
| lẻ-chẵn-lẻ-lẻ-chẵn | 2 | 6.7% | 25 | |
| lẻ-lẻ-chẵn-lẻ-lẻ | 2 | 6.7% | 1 | |
| chẵn-chẵn-chẵn-lẻ-chẵn | 1 | 3.3% | 17 | |
| chẵn-chẵn-lẻ-lẻ-lẻ | 1 | 3.3% | 24 | |
| chẵn-lẻ-chẵn-lẻ-lẻ | 1 | 3.3% | 8 | |
| lẻ-chẵn-chẵn-lẻ-lẻ | 1 | 3.3% | 23 | |
| lẻ-chẵn-lẻ-chẵn-lẻ | 1 | 3.3% | 18 | |
| lẻ-chẵn-lẻ-lẻ-lẻ | 1 | 3.3% | 6 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| cao-cao-thấp-thấp-cao | 3 | 10.0% | 2 | |
| cao-cao-thấp-cao-cao | 2 | 6.7% | 15 | |
| cao-cao-thấp-thấp-thấp | 2 | 6.7% | 5 | |
| cao-thấp-cao-thấp-thấp | 2 | 6.7% | 7 | |
| cao-thấp-thấp-cao-thấp | 2 | 6.7% | 6 | |
| cao-thấp-thấp-thấp-cao | 2 | 6.7% | 10 | |
| cao-thấp-thấp-thấp-thấp | 2 | 6.7% | 3 | |
| thấp-thấp-cao-cao-thấp | 2 | 6.7% | 4 | |
| cao-cao-cao-cao-cao | 1 | 3.3% | 19 | |
| cao-cao-thấp-cao-thấp | 1 | 3.3% | 28 | |
| cao-thấp-cao-cao-cao | 1 | 3.3% | 1 | |
| cao-thấp-cao-cao-thấp | 1 | 3.3% | 0 | |
| cao-thấp-cao-thấp-cao | 1 | 3.3% | 25 | |
| cao-thấp-thấp-cao-cao | 1 | 3.3% | 14 | |
| thấp-cao-cao-thấp-thấp | 1 | 3.3% | 8 | |
| thấp-cao-thấp-thấp-thấp | 1 | 3.3% | 27 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 14 | 46.7% | 5 | |
| Một chữ số về hai lần | 13 | 43.3% | 0 | |
| Nhiều chữ số lặp | 3 | 10.0% | 17 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 25 | 4 | 13.3% | 2 | |
| Tổng 17 | 3 | 10.0% | 9 | |
| Tổng 12 | 2 | 6.7% | 3 | |
| Tổng 15 | 2 | 6.7% | 24 | |
| Tổng 18 | 2 | 6.7% | 5 | |
| Tổng 20 | 2 | 6.7% | 22 | |
| Tổng 24 | 2 | 6.7% | 7 | |
| Tổng 26 | 2 | 6.7% | 1 | |
| Tổng 27 | 2 | 6.7% | 0 | |
| Tổng 33 | 2 | 6.7% | 17 | |
| Tổng 14 | 1 | 3.3% | 4 | |
| Tổng 16 | 1 | 3.3% | 10 | |
| Tổng 19 | 1 | 3.3% | 13 | |
| Tổng 21 | 1 | 3.3% | 16 | |
| Tổng 22 | 1 | 3.3% | 6 | |
| Tổng 30 | 1 | 3.3% | 15 | |
| Tổng 35 | 1 | 3.3% | 19 |
3 số trên (3 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1190.4 trên 100
- Hạng 2883.7 trên 100
- Hạng 3376.6 trên 100
- Hạng 4567.4 trên 100
- Hạng 5454.8 trên 100
- Hạng 6042.2 trên 100
- Hạng 7241.6 trên 100
- Hạng 8638.7 trên 100
- Hạng 9929.2 trên 100
- Hạng 10725.7 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 12187.1 trên 100
- Hạng 21182.8 trên 100
- Hạng 31280.6 trên 100
- Hạng 48877.3 trên 100
- Hạng 53375.5 trên 100
- Hạng 68172.4 trên 100
- Hạng 73569.4 trên 100
- Hạng 81068.7 trên 100
- Hạng 98566.7 trên 100
- Hạng 103665.3 trên 100
Bộ 3 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 183383.1 trên 100
- Hạng 258180.7 trên 100
- Hạng 385579.2 trên 100
- Hạng 421178.7 trên 100
- Hạng 512177.0 trên 100
- Hạng 611876.3 trên 100
- Hạng 788275.9 trên 100
- Hạng 813572.1 trên 100
- Hạng 936569.8 trên 100
- Hạng 1041069.7 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 8.9% | 6.7% | 8.9% | 7.2% | 0 |
| 1 | 16 | 17.8% | 16.7% | 17.8% | 13.8% | 0 |
| 2 | 6 | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 8.2% | 1 |
| 3 | 13 | 14.4% | 20.0% | 14.4% | 10.3% | 0 |
| 4 | 8 | 8.9% | 10.0% | 8.9% | 12.3% | 0 |
| 5 | 11 | 12.2% | 13.3% | 12.2% | 9.2% | 0 |
| 6 | 7 | 7.8% | 3.3% | 7.8% | 9.7% | 0 |
| 7 | 3 | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 9.2% | 0 |
| 8 | 13 | 14.4% | 16.7% | 14.4% | 11.8% | 2 |
| 9 | 5 | 5.6% | 3.3% | 5.6% | 8.2% | 0 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3.7 | 3.0 | 7 | |
| 1 | 3 | 2.0 | 1.5 | 5 | |
| 2 | 0 | 5.4 | 5.0 | 10 | |
| 3 | 6 | 2.3 | 2.0 | 6 | |
| 4 | 2 | 4.3 | 3.5 | 11 | |
| 5 | 1 | 3.0 | 2.0 | 7 | |
| 6 | 2 | 4.5 | 4.0 | 8 | |
| 7 | 6 | 9.5 | 9.5 | 14 | |
| 8 | 0 | 2.9 | 2.0 | 7 | |
| 9 | 7 | 4.0 | 4.0 | 6 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| lẻ-chẵn-lẻ | 7 | 23.3% | 4 | |
| chẵn-chẵn-chẵn | 5 | 16.7% | 0 | |
| chẵn-lẻ-chẵn | 4 | 13.3% | 5 | |
| chẵn-lẻ-lẻ | 4 | 13.3% | 1 | |
| lẻ-lẻ-chẵn | 4 | 13.3% | 9 | |
| lẻ-lẻ-lẻ | 4 | 13.3% | 6 | |
| chẵn-chẵn-lẻ | 2 | 6.7% | 22 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| thấp-thấp-cao | 6 | 20.0% | 2 | |
| thấp-thấp-thấp | 5 | 16.7% | 3 | |
| cao-thấp-thấp | 4 | 13.3% | 7 | |
| thấp-cao-thấp | 4 | 13.3% | 6 | |
| cao-cao-cao | 3 | 10.0% | 1 | |
| cao-cao-thấp | 3 | 10.0% | 0 | |
| thấp-cao-cao | 3 | 10.0% | 14 | |
| cao-thấp-cao | 2 | 6.7% | 22 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 21 | 70.0% | 2 | |
| Một chữ số về hai lần | 9 | 30.0% | 0 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 14 | 5 | 16.7% | 4 | |
| Tổng 17 | 3 | 10.0% | 17 | |
| Tổng 6 | 3 | 10.0% | 12 | |
| Tổng 10 | 2 | 6.7% | 2 | |
| Tổng 12 | 2 | 6.7% | 9 | |
| Tổng 16 | 2 | 6.7% | 20 | |
| Tổng 18 | 2 | 6.7% | 0 | |
| Tổng 4 | 2 | 6.7% | 3 | |
| Tổng 9 | 2 | 6.7% | 24 | |
| Tổng 11 | 1 | 3.3% | 6 | |
| Tổng 15 | 1 | 3.3% | 7 | |
| Tổng 21 | 1 | 3.3% | 11 | |
| Tổng 22 | 1 | 3.3% | 19 | |
| Tổng 5 | 1 | 3.3% | 5 | |
| Tổng 7 | 1 | 3.3% | 10 | |
| Tổng 8 | 1 | 3.3% | 26 |
2 số dưới (2 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1892.8 trên 100
- Hạng 2685.2 trên 100
- Hạng 3170.4 trên 100
- Hạng 4566.2 trên 100
- Hạng 5255.5 trên 100
- Hạng 6053.6 trên 100
- Hạng 7346.7 trên 100
- Hạng 8945.7 trên 100
- Hạng 9744.9 trên 100
- Hạng 10430.9 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 15788.9 trên 100
- Hạng 21982.7 trên 100
- Hạng 38881.3 trên 100
- Hạng 46872.1 trên 100
- Hạng 51871.5 trên 100
- Hạng 63368.2 trên 100
- Hạng 72864.8 trên 100
- Hạng 86664.3 trên 100
- Hạng 92962.6 trên 100
- Hạng 104860.3 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 5.0% | 15.0% | 5.0% | 10.0% | 0 |
| 1 | 6 | 10.0% | 15.0% | 10.0% | 12.3% | 0 |
| 2 | 7 | 11.7% | 5.0% | 11.7% | 11.5% | 0 |
| 3 | 7 | 11.7% | 5.0% | 11.7% | 6.2% | 0 |
| 4 | 5 | 8.3% | 0.0% | 8.3% | 6.2% | 0 |
| 5 | 6 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 12.3% | 0 |
| 6 | 6 | 10.0% | 20.0% | 10.0% | 12.3% | 2 |
| 7 | 5 | 8.3% | 5.0% | 8.3% | 8.5% | 0 |
| 8 | 9 | 15.0% | 20.0% | 15.0% | 12.3% | 0 |
| 9 | 6 | 10.0% | 5.0% | 10.0% | 8.5% | 0 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
| 1 | 3 | 5.5 | 4.5 | 11 | |
| 2 | 5 | 2.2 | 1.5 | 5 | |
| 3 | 7 | 5.3 | 3.0 | 13 | |
| 4 | 12 | 4.3 | 4.5 | 6 | |
| 5 | 1 | 5.6 | 4.0 | 10 | |
| 6 | 0 | 4.0 | 4.0 | 6 | |
| 7 | 1 | 5.0 | 4.5 | 10 | |
| 8 | 2 | 4.0 | 4.0 | 8 | |
| 9 | 8 | 5.0 | 3.0 | 13 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| chẵn-chẵn | 9 | 30.0% | 0 | |
| lẻ-lẻ | 9 | 30.0% | 1 | |
| chẵn-lẻ | 6 | 20.0% | 6 | |
| lẻ-chẵn | 6 | 20.0% | 3 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| thấp-cao | 10 | 33.3% | 3 | |
| cao-cao | 8 | 26.7% | 0 | |
| cao-thấp | 6 | 20.0% | 4 | |
| thấp-thấp | 6 | 20.0% | 6 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 23 | 76.7% | 1 | |
| Một chữ số về hai lần | 7 | 23.3% | 0 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 12 | 5 | 16.7% | 0 | |
| Tổng 11 | 4 | 13.3% | 10 | |
| Tổng 10 | 3 | 10.0% | 8 | |
| Tổng 6 | 3 | 10.0% | 18 | |
| Tổng 16 | 2 | 6.7% | 9 | |
| Tổng 7 | 2 | 6.7% | 13 | |
| Tổng 8 | 2 | 6.7% | 5 | |
| Tổng 9 | 2 | 6.7% | 3 | |
| Tổng 1 | 1 | 3.3% | 6 | |
| Tổng 13 | 1 | 3.3% | 11 | |
| Tổng 14 | 1 | 3.3% | 2 | |
| Tổng 18 | 1 | 3.3% | 27 | |
| Tổng 2 | 1 | 3.3% | 25 | |
| Tổng 3 | 1 | 3.3% | 7 | |
| Tổng 5 | 1 | 3.3% | 4 |
Điểm được tạo từ những gì
- Tần suất trong 10, 30 và 100 kỳ quay gần nhất, đếm ở dạng chuỗi nên số 0 ở đầu không mất.
- Tần suất theo vị trí, theo số chữ số của giải.
- Trọng số độ mới: suy giảm theo hàm mũ, kỳ quay gần đây nặng hơn kỳ quay cũ.
- Thành phần dạng số: cặp 2 số bên trong con số, tổng các chữ số và dạng chẵn-lẻ, cao-thấp.
Các kết quả cũ đã dùng để tính
10 kỳ quay gần nhất trong dữ liệu thật. Số 0 ở đầu vẫn còn nguyên.
| Ngày quay | Số trúng thưởng | Liên kết |
|---|---|---|
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này | |
| Xem kỳ quay này |

