LOTTERYCHECKS · LOTTERY COLLECTION
ผลหวยย้อนหลังรายวัน
ผลหวย 3 พ.ย. 2569
ผลรางวัลของทุกชนิดหวยในวันเดียวกัน เรียงตามเวลาออกและแยกตามหมวด งวดที่ยังไม่ถึงเวลาจะขึ้นว่ารอผล ไม่ใช่ช่องว่าง
- ทั้งหมด
- 134
- ออกแล้ว
- 131
- รอผล
- 0
อัปเดต
หวยลาว
44 รายการ · ออกแล้ว 44
| เวลา | หวย | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 น. | หวยสาละวัน ST | 001 | 36 | ออกผลแล้ว |
| 05:15 น. | หวยสาละวัน VISA | 127 | 48 | ออกผลแล้ว |
| 05:45 น. | หวยลาวประตูชัย | 411 | 36 | ออกผลแล้ว |
| 06:00 น. | หวยลาวเศรษฐี VIP | 355 | 54 | ออกผลแล้ว |
| 06:00 น. | หวยหลวงพระบาง ST | 074 | 70 | ออกผลแล้ว |
| 06:15 น. | หวยหลวงพระบาง VISA | 650 | 38 | ออกผลแล้ว |
| 06:45 น. | หวยลาวสันติภาพ | 172 | 67 | ออกผลแล้ว |
| 07:00 น. | หวยเวียงจันทน์ ST | 458 | 78 | ออกผลแล้ว |
| 07:15 น. | หวยเวียงจันทน์ VISA | 386 | 40 | ออกผลแล้ว |
| 07:45 น. | หวยประชาชนลาว | 465 | 92 | ออกผลแล้ว |
| 08:15 น. | หวยลาว VISA | 503 | 61 | ออกผลแล้ว |
| 08:30 น. | หวยลาว Extra | 137 | 52 | ออกผลแล้ว |
| 08:30 น. | หวยลาวเช้า | 829 | 41 | ออกผลแล้ว |
| 09:00 น. | หวยลาวพัฒนาเช้า | 530 | 21 | ออกผลแล้ว |
| 10:00 น. | หวยลาวพัฒนาเช้า VIP | 576 | 48 | ออกผลแล้ว |
| 10:30 น. | หวยลาวทีวี | 721 | 52 | ออกผลแล้ว |
| 11:30 น. | หวยลาวมั่งคั่ง | 075 | 01 | ออกผลแล้ว |
| 12:00 น. | หวยลาวพิเศษรอบเที่ยง | 979 | 19 | ออกผลแล้ว |
| 12:00 น. | หวยลาวพิเศษ | 789 | 47 | ออกผลแล้ว |
| 12:05 น. | หวยลาวพลัส | 788 | 31 | ออกผลแล้ว |
| 12:30 น. | หวยลาวพัฒนาเที่ยง | 700 | 70 | ออกผลแล้ว |
| 12:30 น. | หวยลาวสบายดี | 018 | 67 | ออกผลแล้ว |
| 13:30 น. | หวยลาวก้าวหน้า | 846 | 28 | ออกผลแล้ว |
| 13:45 น. | หวยลาว HD | 502 | 14 | ออกผลแล้ว |
| 14:30 น. | หวยลาวเจริญ | 269 | 73 | ออกผลแล้ว |
| 15:30 น. | หวยลาวนครหลวง | 542 | 95 | ออกผลแล้ว |
| 15:30 น. | หวยลาวมั่นคง | 201 | 39 | ออกผลแล้ว |
| 15:45 น. | หวยลาวสตาร์ | 946 | 30 | ออกผลแล้ว |
| 16:30 น. | หวยลาวนิยม | 763 | 34 | ออกผลแล้ว |
| 16:30 น. | หวยลาวร่ำรวย | 957 | 83 | ออกผลแล้ว |
| 18:00 น. | หวยลาวการเงิน | 821 | 78 | ออกผลแล้ว |
| 18:30 น. | หวยลาวมงคล | 593 | 82 | ออกผลแล้ว |
| 19:00 น. | หวยลาวซูเปอร์ | 461 | 34 | ออกผลแล้ว |
| 19:45 น. | หวยลาว ST | 698 | 42 | ออกผลแล้ว |
| 20:30 น. | หวยลาวสามัคคี | 853 | 08 | ออกผลแล้ว |
| 20:35 น. | หวยลาวพัฒนา | 713 | 13 | ออกผลแล้ว |
| 21:00 น. | หวยลาวอาเซียน | 025 | 86 | ออกผลแล้ว |
| 21:30 น. | หวยลาวรุ่งเรือง | 641 | 02 | ออกผลแล้ว |
| 21:30 น. | หวยลาว VIP | 029 | 10 | ออกผลแล้ว |
| 21:30 น. | หวยลาวสามัคคี VIP | 116 | 01 | ออกผลแล้ว |
| 21:30 น. | หวยลาวเศรษฐี | 502 | 13 | ออกผลแล้ว |
| 22:00 น. | หวยลาวสตาร์ VIP | 929 | 13 | ออกผลแล้ว |
| 23:30 น. | หวยลาวไอยรา | 891 | 28 | ออกผลแล้ว |
| 23:30 น. | หวยลาวกาชาด | 298 | 36 | ออกผลแล้ว |
หวยฮานอย
19 รายการ · ออกแล้ว 19
| เวลา | หวย | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 น. | หวยฮานอยเช้า | 561 | 95 | ออกผลแล้ว |
| 09:30 น. | หวยฮานอยอาเซียน | 639 | 97 | ออกผลแล้ว |
| 11:30 น. | หวยฮานอย HD | 635 | 56 | ออกผลแล้ว |
| 12:30 น. | หวยฮานอยสตาร์ | 864 | 17 | ออกผลแล้ว |
| 14:30 น. | หวยฮานอยทีวี | 050 | 83 | ออกผลแล้ว |
| 16:15 น. | หวยฮานอย VISA | 344 | 64 | ออกผลแล้ว |
| 16:30 น. | หวยฮานอยกาชาด | 994 | 87 | ออกผลแล้ว |
| 16:30 น. | หวยฮานอยเฉพาะกิจ | 316 | 97 | ออกผลแล้ว |
| 16:45 น. | หวยฮานอย SVIP | 659 | 23 | ออกผลแล้ว |
| 17:30 น. | หวยฮานอยพิเศษ | 348 | 87 | ออกผลแล้ว |
| 17:30 น. | หวยฮานอยสามัคคี | 525 | 93 | ออกผลแล้ว |
| 18:30 น. | หวยฮานอยปกติ | 446 | 71 | ออกผลแล้ว |
| 18:30 น. | หวยเวียดนามปกติ | 032 | 88 | ออกผลแล้ว |
| 19:30 น. | หวยฮานอย VIP | 616 | 84 | ออกผลแล้ว |
| 19:30 น. | หวยฮานอยพัฒนา | 910 | 09 | ออกผลแล้ว |
| 19:30 น. | หวยเวียดนาม VIP | 913 | 72 | ออกผลแล้ว |
| 21:00 น. | หวยฮานอย 4D | 635 | 45 | ออกผลแล้ว |
| 22:30 น. | หวยฮานอยดึก | 810 | 35 | ออกผลแล้ว |
| 22:30 น. | หวยฮานอย Extra | 712 | 93 | ออกผลแล้ว |
หวยหุ้น
67 รายการ · ออกแล้ว 64
| เวลา | หวย | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 00:15 น. | หวยหุ้นดาวโจนส์ VISA | 344 | 17 | ออกผลแล้ว |
| 00:30 น. | หวยหุ้นดาวโจนส์ VIP | 514 | 20 | ออกผลแล้ว |
| 01:00 น. | หวยหุ้นดาวโจนส์ ST | 101 | 56 | ออกผลแล้ว |
| 01:30 น. | หวยดาวโจนส์สตาร์ | 627 | 94 | ออกผลแล้ว |
| 03:20 น. | หวยหุ้นดาวโจนส์ | 672 | 26 | ออกผลแล้ว |
| 08:45 น. | หวยหุ้นออสเตรเลีย VIP | 939 | 83 | ออกผลแล้ว |
| 09:00 น. | หวยหุ้นนิคเคอิ ST เช้า | 156 | 20 | ออกผลแล้ว |
| 09:05 น. | หวยหุ้นนิคเคอิ VIP เช้า | 844 | 64 | ออกผลแล้ว |
| 09:05 น. | หวยหุ้นนิคเคอิพิเศษ เช้า | 270 | 48 | ออกผลแล้ว |
| 09:15 น. | หวยหุ้นนิคเคอิ VISA เช้า | 144 | 93 | ออกผลแล้ว |
| 09:30 น. | หวยหุ้นนิคเคอิเช้า | — | — | งดออกผล |
| 10:00 น. | หวยหุ้นจีน ST เช้า | 055 | 45 | ออกผลแล้ว |
| 10:05 น. | หวยหุ้นจีน VIP เช้า | 981 | 17 | ออกผลแล้ว |
| 10:05 น. | หวยหุ้นจีนพิเศษ เช้า | 812 | 57 | ออกผลแล้ว |
| 10:15 น. | หวยหุ้นจีน VISA เช้า | 132 | 97 | ออกผลแล้ว |
| 10:30 น. | หวยหุ้นจีนเช้า | 307 | 61 | ออกผลแล้ว |
| 10:35 น. | หวยหุ้นฮั่งเส็ง VIP เช้า | 758 | 59 | ออกผลแล้ว |
| 10:35 น. | หวยหุ้นฮั่งเส็งพิเศษ เช้า | 965 | 08 | ออกผลแล้ว |
| 11:00 น. | หวยหุ้นฮั่งเส็งเช้า | 529 | 97 | ออกผลแล้ว |
| 11:00 น. | หวยหุ้นฮั่งเส็ง ST เช้า | 837 | 45 | ออกผลแล้ว |
| 11:15 น. | หวยหุ้นฮั่งเส็ง VISA เช้า | 596 | 56 | ออกผลแล้ว |
| 11:30 น. | หวยหุ้นเวียดนามพิเศษ เช้า | 784 | 74 | ออกผลแล้ว |
| 11:35 น. | หวยหุ้นไต้หวัน VIP | 714 | 74 | ออกผลแล้ว |
| 11:45 น. | หวยหุ้นไต้หวันพิเศษ | 828 | 96 | ออกผลแล้ว |
| 12:00 น. | หวยหุ้นฮ่องกง ST | 543 | 97 | ออกผลแล้ว |
| 12:15 น. | หวยหุ้นฮ่องกง VISA | 529 | 35 | ออกผลแล้ว |
| 12:35 น. | หวยหุ้นไต้หวัน | 754 | 60 | ออกผลแล้ว |
| 12:35 น. | หวยหุ้นเกาหลี VIP | 492 | 93 | ออกผลแล้ว |
| 12:35 น. | หวยหุ้นเกาหลีพิเศษ | 027 | 46 | ออกผลแล้ว |
| 13:00 น. | หวยหุ้นนิคเคอิบ่าย | — | — | งดออกผล |
| 13:00 น. | หวยหุ้นนิคเคอิ ST บ่าย | 002 | 24 | ออกผลแล้ว |
| 13:15 น. | หวยหุ้นนิคเคอิ VISA บ่าย | 103 | 70 | ออกผลแล้ว |
| 13:25 น. | หวยหุ้นนิคเคอิ VIP บ่าย | 420 | 69 | ออกผลแล้ว |
| 13:25 น. | หวยหุ้นนิคเคอิพิเศษ บ่าย | 611 | 59 | ออกผลแล้ว |
| 13:35 น. | หวยหุ้นเกาหลี | 726 | 42 | ออกผลแล้ว |
| 14:00 น. | หวยหุ้นจีนบ่าย | 699 | 69 | ออกผลแล้ว |
| 14:00 น. | หวยหุ้นจีน ST บ่าย | 817 | 94 | ออกผลแล้ว |
| 14:15 น. | หวยหุ้นจีน VISA บ่าย | 524 | 83 | ออกผลแล้ว |
| 14:25 น. | หวยหุ้นจีน VIP บ่าย | 656 | 84 | ออกผลแล้ว |
| 14:25 น. | หวยหุ้นจีนพิเศษ บ่าย | 553 | 48 | ออกผลแล้ว |
| 15:00 น. | หวยหุ้นฮั่งเส็งบ่าย | 597 | 65 | ออกผลแล้ว |
| 15:15 น. | หวยหุ้นฮั่งเส็ง VISA บ่าย | 261 | 17 | ออกผลแล้ว |
| 15:25 น. | หวยหุ้นฮั่งเส็ง VIP บ่าย | 318 | 87 | ออกผลแล้ว |
| 15:25 น. | หวยหุ้นฮั่งเส็งพิเศษ บ่าย | 960 | 74 | ออกผลแล้ว |
| 15:55 น. | หวยหุ้นสิงคโปร์พิเศษ | 653 | 04 | ออกผลแล้ว |
| 16:00 น. | หวยหุ้นฮั่งเส็ง ST บ่าย | 704 | 74 | ออกผลแล้ว |
| 16:30 น. | หวยหุ้นสิงคโปร์ | 929 | 54 | ออกผลแล้ว |
| 16:35 น. | หวยหุ้นเวียดนามพิเศษ บ่าย | 095 | 47 | ออกผลแล้ว |
| 17:05 น. | หวยหุ้นสิงคโปร์ VIP | 740 | 45 | ออกผลแล้ว |
| 17:30 น. | หวยหุ้นอินเดีย | 785 | 62 | ออกผลแล้ว |
| 21:00 น. | หวยหุ้นอังกฤษ ST | 529 | 13 | ออกผลแล้ว |
| 21:15 น. | หวยหุ้นอังกฤษ VISA | 372 | 21 | ออกผลแล้ว |
| 21:50 น. | หวยหุ้นอังกฤษ VIP | 066 | 19 | ออกผลแล้ว |
| 22:00 น. | หวยหุ้นเยอรมัน ST | 410 | 83 | ออกผลแล้ว |
| 22:15 น. | หวยหุ้นเยอรมัน VISA | 424 | 72 | ออกผลแล้ว |
| 22:25 น. | หวยหุ้นรัสเซียพิเศษ | 632 | 06 | ออกผลแล้ว |
| 22:50 น. | หวยหุ้นเยอรมัน VIP | 110 | 73 | ออกผลแล้ว |
| 23:00 น. | หวยหุ้นรัสเซีย | — | — | งดออกผล |
| 23:00 น. | หวยหุ้นอังกฤษ | 073 | 60 | ออกผลแล้ว |
| 23:00 น. | หวยหุ้นเยอรมัน | 091 | 18 | ออกผลแล้ว |
| 23:00 น. | หวยหุ้นรัสเซีย ST | 573 | 92 | ออกผลแล้ว |
| 23:15 น. | หวยหุ้นอังกฤษพิเศษ | 023 | 80 | ออกผลแล้ว |
| 23:15 น. | หวยหุ้นเยอรมันพิเศษ | 320 | 87 | ออกผลแล้ว |
| 23:15 น. | หวยหุ้นรัสเซีย VISA | 928 | 75 | ออกผลแล้ว |
| 23:30 น. | หวยหุ้นดาวโจนส์พิเศษ | 509 | 64 | ออกผลแล้ว |
| 23:30 น. | หวยยูโร | 765 | 70 | ออกผลแล้ว |
| 23:50 น. | หวยหุ้นรัสเซีย VIP | 552 | 08 | ออกผลแล้ว |
อื่นๆ
4 รายการ · ออกแล้ว 4
| เวลา | หวย | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 น. | หุ้นไทยเปิดเช้า | 127 | 93 | ออกผลแล้ว |
| 12:30 น. | หุ้นไทยปิดเที่ยง | 586 | 34 | ออกผลแล้ว |
| 14:00 น. | หุ้นไทยเปิดบ่าย | 037 | 83 | ออกผลแล้ว |
| 16:40 น. | หุ้นไทยปิดเย็น | 703 | 17 | ออกผลแล้ว |
ต้องการดูรางวัลทั้งหมดของงวดใดงวดหนึ่ง กดที่ชื่อหวยในตาราง หรือเปิด ผลย้อนหลัง · ปฏิทินออกรางวัล
บทความน่าอ่าน
ดูทั้งหมดLOTTERYCHECKS · EXPLORE




