LOTTERYCHECKS · LOTTERY COLLECTION
Automatic report from past results
Lao Special Midday Lottery: analysis for 21 October 2026
Statistical reading of Lao Special Midday Lottery for the draw of 21 October 2026, counted from 30 published draws up to the source draw. Scores are computed from past data and are not numbers that are certain to win.
- Latest result used: 20 October 2026
- Report for: 21 October 2026
- Formula v1.0.0
What this report is built from
This report uses only results that had already happened up to the draw of 20 October 2026. It does not use the target draw or anything after it. Every figure below comes from the calculation engine; no number is filled in or invented.
- Latest result used
- 20 October 2026
- Draws actually used
- 30 draws
- Sample size
- Large
- Calculated at
- 20 Oct 2026, 12:05 (Thailand time)
Window: 30 draws. Nothing is padded, so the number of draws used can be smaller than the window.
Formula v1.0.0
Special Prize (5 digits)
Digits ranked by the statistical score
- Rank 1195.2 out of 100
- Rank 2282.4 out of 100
- Rank 3470.3 out of 100
- Rank 4570.1 out of 100
- Rank 5863.9 out of 100
- Rank 6057.0 out of 100
- Rank 7754.5 out of 100
- Rank 8953.3 out of 100
- Rank 9652.0 out of 100
- Rank 10351.9 out of 100
Pairs ranked by the statistical score
- Rank 10289.7 out of 100
- Rank 25186.3 out of 100
- Rank 34586.1 out of 100
- Rank 41185.8 out of 100
- Rank 52184.6 out of 100
- Rank 65780.9 out of 100
- Rank 74079.1 out of 100
- Rank 88177.5 out of 100
- Rank 92275.3 out of 100
- Rank 108875.3 out of 100
Frequency of the digits 0-9
| Digit | Times seen | Share | Last 10 draws | Last 30 draws | Last 100 draws | In the latest result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 8.7% | 8.0% | 8.7% | 11.1% | 1 |
| 1 | 21 | 14.0% | 16.0% | 14.0% | 13.1% | 1 |
| 2 | 18 | 12.0% | 14.0% | 12.0% | 12.1% | 2 |
| 3 | 11 | 7.3% | 8.0% | 7.3% | 7.5% | 0 |
| 4 | 16 | 10.7% | 12.0% | 10.7% | 10.5% | 0 |
| 5 | 15 | 10.0% | 12.0% | 10.0% | 10.2% | 0 |
| 6 | 15 | 10.0% | 4.0% | 10.0% | 9.8% | 0 |
| 7 | 13 | 8.7% | 6.0% | 8.7% | 9.5% | 0 |
| 8 | 15 | 10.0% | 12.0% | 10.0% | 8.9% | 0 |
| 9 | 13 | 8.7% | 8.0% | 8.7% | 7.2% | 1 |
Gaps between appearances
| Digit | Last seen | Draws since | Average gap | Median gap | Longest gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2.9 | 2.5 | 7 | |
| 1 | 0 | 1.9 | 2.0 | 4 | |
| 2 | 0 | 2.1 | 2.0 | 4 | |
| 3 | 1 | 2.9 | 2.0 | 5 | |
| 4 | 2 | 2.3 | 2.0 | 5 | |
| 5 | 1 | 2.3 | 2.0 | 7 | |
| 6 | 4 | 2.4 | 2.0 | 6 | |
| 7 | 1 | 2.3 | 1.5 | 8 | |
| 8 | 3 | 2.9 | 3.0 | 5 | |
| 9 | 0 | 3.2 | 4.0 | 5 |
A digit that has been absent for a long time is not due to appear in the next draw.
Patterns in the numbers drawn
Odd and even
| Pattern | Times seen | Share | Last seen | Draws since |
|---|---|---|---|---|
| odd-odd-even-even-even | 4 | 13.3% | 0 | |
| even-even-even-odd-odd | 2 | 6.7% | 6 | |
| even-even-odd-even-even | 2 | 6.7% | 8 | |
| even-odd-even-odd-even | 2 | 6.7% | 13 | |
| even-odd-even-odd-odd | 2 | 6.7% | 12 | |
| odd-odd-even-even-odd | 2 | 6.7% | 21 | |
| odd-odd-odd-even-even | 2 | 6.7% | 15 | |
| odd-odd-odd-odd-even | 2 | 6.7% | 14 | |
| even-even-even-even-even | 1 | 3.3% | 16 | |
| even-even-even-even-odd | 1 | 3.3% | 20 | |
| even-even-even-odd-even | 1 | 3.3% | 27 | |
| even-odd-even-even-even | 1 | 3.3% | 11 | |
| even-odd-even-even-odd | 1 | 3.3% | 10 | |
| even-odd-odd-even-even | 1 | 3.3% | 4 | |
| even-odd-odd-odd-even | 1 | 3.3% | 24 | |
| odd-even-even-odd-odd | 1 | 3.3% | 22 |
High and low (low 0-4, high 5-9)
| Pattern | Times seen | Share | Last seen | Draws since |
|---|---|---|---|---|
| high-high-high-high-low | 3 | 10.0% | 5 | |
| low-low-high-high-high | 3 | 10.0% | 1 | |
| low-low-low-high-low | 3 | 10.0% | 6 | |
| low-low-low-low-low | 3 | 10.0% | 20 | |
| high-high-low-high-low | 2 | 6.7% | 16 | |
| high-low-low-low-low | 2 | 6.7% | 0 | |
| low-low-high-high-low | 2 | 6.7% | 2 | |
| high-high-high-high-high | 1 | 3.3% | 24 | |
| high-high-high-low-high | 1 | 3.3% | 13 | |
| high-high-high-low-low | 1 | 3.3% | 15 | |
| high-high-low-high-high | 1 | 3.3% | 11 | |
| high-high-low-low-high | 1 | 3.3% | 8 | |
| high-high-low-low-low | 1 | 3.3% | 29 | |
| high-low-high-high-high | 1 | 3.3% | 26 | |
| low-high-high-high-low | 1 | 3.3% | 23 | |
| low-high-high-low-low | 1 | 3.3% | 10 |
Repeated digits
| Pattern | Times seen | Share | Last seen | Draws since |
|---|---|---|---|---|
| One digit twice | 18 | 60.0% | 0 | |
| Several repeated digits | 7 | 23.3% | 3 | |
| No repeated digit | 5 | 16.7% | 9 |
Sum of the digits
| Pattern | Times seen | Share | Last seen | Draws since |
|---|---|---|---|---|
| Sum 23 | 4 | 13.3% | 2 | |
| Sum 14 | 3 | 10.0% | 0 | |
| Sum 16 | 2 | 6.7% | 3 | |
| Sum 22 | 2 | 6.7% | 4 | |
| Sum 27 | 2 | 6.7% | 1 | |
| Sum 9 | 2 | 6.7% | 17 | |
| Sum 12 | 1 | 3.3% | 7 | |
| Sum 13 | 1 | 3.3% | 20 | |
| Sum 15 | 1 | 3.3% | 27 | |
| Sum 17 | 1 | 3.3% | 12 | |
| Sum 18 | 1 | 3.3% | 10 | |
| Sum 20 | 1 | 3.3% | 23 | |
| Sum 21 | 1 | 3.3% | 21 | |
| Sum 26 | 1 | 3.3% | 16 | |
| Sum 28 | 1 | 3.3% | 26 | |
| Sum 29 | 1 | 3.3% | 18 | |
| Sum 30 | 1 | 3.3% | 28 | |
| Sum 32 | 1 | 3.3% | 13 | |
| Sum 33 | 1 | 3.3% | 22 | |
| Sum 34 | 1 | 3.3% | 5 |
3-digit top (3 digits)
Digits ranked by the statistical score
- Rank 1076.1 out of 100
- Rank 2474.2 out of 100
- Rank 3272.7 out of 100
- Rank 4671.9 out of 100
- Rank 5169.7 out of 100
- Rank 6764.7 out of 100
- Rank 7563.9 out of 100
- Rank 8860.6 out of 100
- Rank 9949.2 out of 100
- Rank 10322.5 out of 100
Pairs ranked by the statistical score
- Rank 10290.1 out of 100
- Rank 26676.8 out of 100
- Rank 39673.0 out of 100
- Rank 45172.4 out of 100
- Rank 50671.1 out of 100
- Rank 65769.4 out of 100
- Rank 74067.0 out of 100
- Rank 86265.3 out of 100
- Rank 97964.6 out of 100
- Rank 108563.8 out of 100
Three-digit numbers ranked by the statistical score
- Rank 102283.9 out of 100
- Rank 206682.7 out of 100
- Rank 346280.3 out of 100
- Rank 485180.1 out of 100
- Rank 545179.6 out of 100
- Rank 676678.8 out of 100
- Rank 749176.4 out of 100
- Rank 870276.3 out of 100
- Rank 940174.1 out of 100
- Rank 1096171.9 out of 100
Frequency of the digits 0-9
| Digit | Times seen | Share | Last 10 draws | Last 30 draws | Last 100 draws | In the latest result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 13.3% | 10.0% | 13.3% | 14.2% | 1 |
| 1 | 10 | 11.1% | 13.3% | 11.1% | 10.9% | 0 |
| 2 | 11 | 12.2% | 10.0% | 12.2% | 11.5% | 2 |
| 3 | 5 | 5.6% | 0.0% | 5.6% | 6.0% | 0 |
| 4 | 9 | 10.0% | 16.7% | 10.0% | 10.9% | 0 |
| 5 | 6 | 6.7% | 13.3% | 6.7% | 8.7% | 0 |
| 6 | 13 | 14.4% | 6.7% | 14.4% | 12.6% | 0 |
| 7 | 8 | 8.9% | 10.0% | 8.9% | 9.8% | 0 |
| 8 | 8 | 8.9% | 13.3% | 8.9% | 7.7% | 0 |
| 9 | 8 | 8.9% | 6.7% | 8.9% | 7.7% | 0 |
Gaps between appearances
| Digit | Last seen | Draws since | Average gap | Median gap | Longest gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3.2 | 3.0 | 7 | |
| 1 | 3 | 2.9 | 3.0 | 7 | |
| 2 | 0 | 3.0 | 2.0 | 8 | |
| 3 | 12 | 3.8 | 3.5 | 7 | |
| 4 | 2 | 3.4 | 2.5 | 8 | |
| 5 | 1 | 5.0 | 3.0 | 17 | |
| 6 | 4 | 2.4 | 2.0 | 6 | |
| 7 | 1 | 3.1 | 2.0 | 8 | |
| 8 | 3 | 3.8 | 4.0 | 5 | |
| 9 | 1 | 4.5 | 4.0 | 8 |
A digit that has been absent for a long time is not due to appear in the next draw.
Patterns in the numbers drawn
Odd and even
| Pattern | Times seen | Share | Last seen | Draws since |
|---|---|---|---|---|
| even-even-even | 6 | 20.0% | 0 | |
| even-odd-odd | 6 | 20.0% | 3 | |
| odd-even-even | 5 | 16.7% | 4 | |
| even-even-odd | 4 | 13.3% | 10 | |
| odd-odd-even | 4 | 13.3% | 2 | |
| even-odd-even | 3 | 10.0% | 13 | |
| odd-even-odd | 1 | 3.3% | 28 | |
| odd-odd-odd | 1 | 3.3% | 1 |
High and low (low 0-4, high 5-9)
| Pattern | Times seen | Share | Last seen | Draws since |
|---|---|---|---|---|
| high-high-low | 6 | 20.0% | 2 | |
| low-low-low | 6 | 20.0% | 0 | |
| high-high-high | 5 | 16.7% | 1 | |
| low-high-low | 5 | 16.7% | 6 | |
| high-low-low | 3 | 10.0% | 10 | |
| low-high-high | 2 | 6.7% | 11 | |
| low-low-high | 2 | 6.7% | 8 | |
| high-low-high | 1 | 3.3% | 13 |
Repeated digits
| Pattern | Times seen | Share | Last seen | Draws since |
|---|---|---|---|---|
| No repeated digit | 23 | 76.7% | 1 | |
| One digit twice | 7 | 23.3% | 0 |
Sum of the digits
| Pattern | Times seen | Share | Last seen | Draws since |
|---|---|---|---|---|
| Sum 12 | 4 | 13.3% | 11 | |
| Sum 16 | 3 | 10.0% | 2 | |
| Sum 9 | 3 | 10.0% | 10 | |
| Sum 10 | 2 | 6.7% | 6 | |
| Sum 11 | 2 | 6.7% | 8 | |
| Sum 14 | 2 | 6.7% | 3 | |
| Sum 19 | 2 | 6.7% | 4 | |
| Sum 24 | 2 | 6.7% | 18 | |
| Sum 4 | 2 | 6.7% | 0 | |
| Sum 5 | 2 | 6.7% | 20 | |
| Sum 17 | 1 | 3.3% | 13 | |
| Sum 18 | 1 | 3.3% | 22 | |
| Sum 20 | 1 | 3.3% | 5 | |
| Sum 21 | 1 | 3.3% | 1 | |
| Sum 3 | 1 | 3.3% | 25 | |
| Sum 7 | 1 | 3.3% | 17 |
2-digit bottom (2 digits)
Digits ranked by the statistical score
- Rank 1195.7 out of 100
- Rank 2474.1 out of 100
- Rank 3571.5 out of 100
- Rank 4068.8 out of 100
- Rank 5868.6 out of 100
- Rank 6752.1 out of 100
- Rank 7340.6 out of 100
- Rank 8236.4 out of 100
- Rank 9931.4 out of 100
- Rank 10624.5 out of 100
Pairs ranked by the statistical score
- Rank 11793.1 out of 100
- Rank 21891.9 out of 100
- Rank 31079.2 out of 100
- Rank 41468.8 out of 100
- Rank 55067.4 out of 100
- Rank 63060.6 out of 100
- Rank 78059.6 out of 100
- Rank 85159.4 out of 100
- Rank 91258.4 out of 100
- Rank 104457.7 out of 100
Frequency of the digits 0-9
| Digit | Times seen | Share | Last 10 draws | Last 30 draws | Last 100 draws | In the latest result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 10.0% | 15.0% | 10.0% | 12.3% | 1 |
| 1 | 10 | 16.7% | 20.0% | 16.7% | 12.3% | 1 |
| 2 | 4 | 6.7% | 5.0% | 6.7% | 9.0% | 0 |
| 3 | 3 | 5.0% | 10.0% | 5.0% | 7.4% | 0 |
| 4 | 8 | 13.3% | 15.0% | 13.3% | 11.5% | 0 |
| 5 | 8 | 13.3% | 10.0% | 13.3% | 13.1% | 0 |
| 6 | 3 | 5.0% | 0.0% | 5.0% | 8.2% | 0 |
| 7 | 7 | 11.7% | 5.0% | 11.7% | 9.8% | 0 |
| 8 | 7 | 11.7% | 15.0% | 11.7% | 10.7% | 0 |
| 9 | 4 | 6.7% | 5.0% | 6.7% | 5.7% | 0 |
Gaps between appearances
| Digit | Last seen | Draws since | Average gap | Median gap | Longest gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4.0 | 4.0 | 7 | |
| 1 | 0 | 2.9 | 3.0 | 6 | |
| 2 | 6 | 6.3 | 6.0 | 9 | |
| 3 | 1 | 8.5 | 8.5 | 11 | |
| 4 | 2 | 4.5 | 3.5 | 10 | |
| 5 | 1 | 3.9 | 3.0 | 8 | |
| 6 | 10 | 6.0 | 6.0 | 9 | |
| 7 | 4 | 4.0 | 2.0 | 9 | |
| 8 | 3 | 3.8 | 3.5 | 8 | |
| 9 | 5 | 8.0 | 4.0 | 19 |
A digit that has been absent for a long time is not due to appear in the next draw.
Patterns in the numbers drawn
Odd and even
| Pattern | Times seen | Share | Last seen | Draws since |
|---|---|---|---|---|
| odd-even | 13 | 43.3% | 0 | |
| odd-odd | 8 | 26.7% | 1 | |
| even-even | 6 | 20.0% | 6 | |
| even-odd | 3 | 10.0% | 2 |
High and low (low 0-4, high 5-9)
| Pattern | Times seen | Share | Last seen | Draws since |
|---|---|---|---|---|
| low-low | 9 | 30.0% | 0 | |
| high-high | 8 | 26.7% | 5 | |
| low-high | 7 | 23.3% | 1 | |
| high-low | 6 | 20.0% | 8 |
Repeated digits
| Pattern | Times seen | Share | Last seen | Draws since |
|---|---|---|---|---|
| No repeated digit | 28 | 93.3% | 0 | |
| One digit twice | 2 | 6.7% | 15 |
Sum of the digits
| Pattern | Times seen | Share | Last seen | Draws since |
|---|---|---|---|---|
| Sum 8 | 5 | 16.7% | 1 | |
| Sum 9 | 4 | 13.3% | 2 | |
| Sum 14 | 3 | 10.0% | 15 | |
| Sum 3 | 3 | 10.0% | 7 | |
| Sum 11 | 2 | 6.7% | 10 | |
| Sum 13 | 2 | 6.7% | 13 | |
| Sum 4 | 2 | 6.7% | 9 | |
| Sum 5 | 2 | 6.7% | 11 | |
| Sum 6 | 2 | 6.7% | 6 | |
| Sum 1 | 1 | 3.3% | 0 | |
| Sum 12 | 1 | 3.3% | 23 | |
| Sum 16 | 1 | 3.3% | 24 | |
| Sum 17 | 1 | 3.3% | 5 | |
| Sum 7 | 1 | 3.3% | 21 |
What goes into the score
- Frequency over the last 10, 30 and 100 draws, counted as text so a leading zero is never lost.
- Frequency by position, following the number of digits in the prize.
- A recency weight: exponential decay that gives a recent draw more weight than an old one.
- Pattern components: pairs inside the number, the sum of the digits and the odd-even and high-low shape.
Past results used in the calculation
The 10 most recent draws from the real data set. Leading zeros are intact.
| Draw date | Winning numbers | Link |
|---|---|---|
| See this draw | |
| See this draw | |
| See this draw | |
| See this draw | |
| See this draw | |
| See this draw | |
| See this draw | |
| See this draw | |
| See this draw | |
| See this draw |

