LOTTERYCHECKS · LOTTERY COLLECTION
Chỉ dữ liệu đã qua, không phải dự đoán
Xổ số chứng khoán Trung Quốc sáng: thống kê số
Thống kê từng trùng với kết quả thật bao nhiêu lần
Mỗi bản chụp của Xổ số chứng khoán Trung Quốc sáng chỉ dùng các kỳ quay công bố trước kỳ mục tiêu của nó. 10 cặp 2 số và bộ 3 số đứng đầu mà trang từng hiển thị được đối chiếu với số thật đã về.
- Kỳ quay đã kiểm tra
- 29 kỳ quay
- Kỳ quay có ít nhất một số trùng
- 9 kỳ quay
- Số đã trùng
- 13 số
| Kỳ quay | Giải | Số được xếp hạng và đã trùng | Số đã về | Đối chiếu |
|---|---|---|---|---|
| 2 số dưới | 14 hạng 2, 45.7 trên 100 | 14 | Báo cáo gốc | |
| 2 số dưới | 14 hạng 4, 34.9 trên 100 | 14 | Báo cáo gốc | |
| 2 số dưới | 34 hạng 1, 98.4 trên 100 | 34 | Báo cáo gốc | |
| 3 số trên | 461 hạng 1, 96.2 trên 100 | 461 | Báo cáo gốc | |
| 2 số dưới | 34 hạng 1, 98.3 trên 100 | 34 | Báo cáo gốc | |
| 3 số trên | 461 hạng 1, 95.6 trên 100 | 461 | Báo cáo gốc | |
| 2 số dưới | 34 hạng 1, 98.2 trên 100 | 34 | Báo cáo gốc | |
| 3 số trên | 461 hạng 1, 92.7 trên 100 | 461 | Báo cáo gốc | |
| 2 số dưới | 34 hạng 1, 94.0 trên 100 | 34 | Báo cáo gốc | |
| 3 số trên | 461 hạng 1, 84.0 trên 100 | 461 | Báo cáo gốc | |
| 2 số dưới | 34 hạng 1, 86.4 trên 100 | 34 | Báo cáo gốc | |
| 2 số dưới | 34 hạng 4, 67.3 trên 100 | 34 | Báo cáo gốc | |
| 2 số dưới | 73 hạng 9, 54.8 trên 100 | 73 | Báo cáo gốc |
Chỉ liệt kê những số đã trùng; số không trùng không được hiển thị, và một cặp 2 số chỉ tình cờ nằm trong giải dài 4 đến 7 chữ số không được tính là trùng.
- Kết quả mới nhất đã dùng
- 27 tháng 10, 2026
- Kỳ quay thực sự dùng
- 30 kỳ quay
- Cỡ mẫu
- Lớn
- Tính lúc
- 10:45 27 thg 10, 2026 (giờ Thái Lan)
Phạm vi: 30 kỳ quay. Không có dữ liệu nào được thêm vào, nên số kỳ quay dùng thật có thể ít hơn phạm vi.
Công thức v1.0.0
3 số trên (3 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1490.0 trên 100
- Hạng 2773.7 trên 100
- Hạng 3865.9 trên 100
- Hạng 4156.4 trên 100
- Hạng 5655.0 trên 100
- Hạng 6554.2 trên 100
- Hạng 7041.4 trên 100
- Hạng 8338.2 trên 100
- Hạng 9236.6 trên 100
- Hạng 10934.8 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 14696.1 trên 100
- Hạng 26195.6 trên 100
- Hạng 33467.1 trên 100
- Hạng 46462.0 trên 100
- Hạng 54461.5 trên 100
- Hạng 68856.9 trên 100
- Hạng 74855.4 trên 100
- Hạng 84154.9 trên 100
- Hạng 90753.3 trên 100
- Hạng 107149.7 trên 100
Bộ 3 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 146194.5 trên 100
- Hạng 264450.3 trên 100
- Hạng 364148.4 trên 100
- Hạng 446447.9 trên 100
- Hạng 547244.2 trên 100
- Hạng 646843.5 trên 100
- Hạng 744643.3 trên 100
- Hạng 844843.3 trên 100
- Hạng 966143.2 trên 100
- Hạng 1044743.0 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5.6% | 10.0% | 5.6% | 7.7% | 0 |
| 1 | 12 | 13.3% | 6.7% | 13.3% | 12.6% | 0 |
| 2 | 6 | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.6% | 0 |
| 3 | 6 | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 10.4% | 0 |
| 4 | 17 | 18.9% | 13.3% | 18.9% | 15.8% | 2 |
| 5 | 7 | 7.8% | 13.3% | 7.8% | 7.1% | 0 |
| 6 | 11 | 12.2% | 6.7% | 12.2% | 9.8% | 1 |
| 7 | 10 | 11.1% | 16.7% | 11.1% | 10.4% | 0 |
| 8 | 12 | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 10.4% | 0 |
| 9 | 4 | 4.4% | 6.7% | 4.4% | 9.3% | 0 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2.0 | 1.5 | 4 | |
| 1 | 1 | 2.5 | 1.0 | 8 | |
| 2 | 1 | 5.0 | 5.0 | 10 | |
| 3 | 6 | 4.2 | 2.0 | 14 | |
| 4 | 0 | 1.9 | 1.0 | 4 | |
| 5 | 2 | 5.4 | 3.0 | 16 | |
| 6 | 0 | 3.2 | 1.0 | 10 | |
| 7 | 1 | 3.4 | 3.0 | 7 | |
| 8 | 2 | 3.4 | 2.5 | 10 | |
| 9 | 4 | 6.3 | 5.0 | 13 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| chẵn-chẵn-lẻ | 10 | 33.3% | 3 | |
| lẻ-lẻ-chẵn | 5 | 16.7% | 1 | |
| chẵn-chẵn-chẵn | 4 | 13.3% | 0 | |
| lẻ-chẵn-lẻ | 4 | 13.3% | 2 | |
| chẵn-lẻ-chẵn | 3 | 10.0% | 11 | |
| chẵn-lẻ-lẻ | 2 | 6.7% | 4 | |
| lẻ-chẵn-chẵn | 1 | 3.3% | 27 | |
| lẻ-lẻ-lẻ | 1 | 3.3% | 13 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| thấp-cao-thấp | 8 | 26.7% | 1 | |
| cao-thấp-thấp | 6 | 20.0% | 0 | |
| cao-cao-cao | 4 | 13.3% | 2 | |
| thấp-cao-cao | 4 | 13.3% | 4 | |
| cao-thấp-cao | 3 | 10.0% | 3 | |
| thấp-thấp-cao | 2 | 6.7% | 8 | |
| thấp-thấp-thấp | 2 | 6.7% | 6 | |
| cao-cao-thấp | 1 | 3.3% | 13 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 23 | 76.7% | 1 | |
| Một chữ số về hai lần | 6 | 20.0% | 0 | |
| Cùng một chữ số ba lần | 1 | 3.3% | 5 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 11 | 6 | 20.0% | 14 | |
| Tổng 13 | 3 | 10.0% | 3 | |
| Tổng 14 | 3 | 10.0% | 0 | |
| Tổng 16 | 3 | 10.0% | 20 | |
| Tổng 10 | 2 | 6.7% | 1 | |
| Tổng 12 | 2 | 6.7% | 8 | |
| Tổng 15 | 2 | 6.7% | 13 | |
| Tổng 18 | 2 | 6.7% | 2 | |
| Tổng 19 | 2 | 6.7% | 25 | |
| Tổng 17 | 1 | 3.3% | 12 | |
| Tổng 20 | 1 | 3.3% | 4 | |
| Tổng 24 | 1 | 3.3% | 5 | |
| Tổng 3 | 1 | 3.3% | 11 | |
| Tổng 6 | 1 | 3.3% | 6 |
2 số dưới (2 chữ số)
Chữ số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 1488.0 trên 100
- Hạng 2169.7 trên 100
- Hạng 3363.4 trên 100
- Hạng 4245.3 trên 100
- Hạng 5838.9 trên 100
- Hạng 6733.8 trên 100
- Hạng 7926.0 trên 100
- Hạng 8625.2 trên 100
- Hạng 9016.1 trên 100
- Hạng 10514.1 trên 100
Cặp 2 số xếp theo điểm thống kê
- Hạng 13497.6 trên 100
- Hạng 21455.2 trên 100
- Hạng 39443.6 trên 100
- Hạng 41142.3 trên 100
- Hạng 53241.3 trên 100
- Hạng 63340.1 trên 100
- Hạng 74737.9 trên 100
- Hạng 82837.3 trên 100
- Hạng 93636.4 trên 100
- Hạng 103735.1 trên 100
Tần suất các chữ số 0-9
| Chữ số | Số lần về | Tỷ lệ | 10 kỳ gần nhất | 30 kỳ gần nhất | 100 kỳ gần nhất | Trong kết quả mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3.3% | 0.0% | 3.3% | 9.0% | 0 |
| 1 | 7 | 11.7% | 30.0% | 11.7% | 9.8% | 0 |
| 2 | 4 | 6.7% | 15.0% | 6.7% | 9.8% | 0 |
| 3 | 14 | 23.3% | 5.0% | 23.3% | 15.6% | 0 |
| 4 | 13 | 21.7% | 25.0% | 21.7% | 16.4% | 1 |
| 5 | 2 | 3.3% | 0.0% | 3.3% | 7.4% | 0 |
| 6 | 4 | 6.7% | 5.0% | 6.7% | 8.2% | 0 |
| 7 | 6 | 10.0% | 5.0% | 10.0% | 7.4% | 0 |
| 8 | 5 | 8.3% | 10.0% | 8.3% | 9.8% | 0 |
| 9 | 3 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 6.6% | 1 |
Khoảng cách giữa các lần về
| Chữ số | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về | Khoảng cách trung bình | Trung vị | Dài nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 4.0 | 4.0 | 4 | |
| 1 | 1 | 3.0 | 3.0 | 5 | |
| 2 | 3 | 7.0 | 3.0 | 17 | |
| 3 | 4 | 2.0 | 1.0 | 8 | |
| 4 | 0 | 1.6 | 1.5 | 3 | |
| 5 | 25 | 2.0 | 2.0 | 2 | |
| 6 | 5 | 7.0 | 6.0 | 10 | |
| 7 | 2 | 5.0 | 4.0 | 11 | |
| 8 | 3 | 8.7 | 4.0 | 18 | |
| 9 | 0 | 10.5 | 10.5 | 13 |
Chữ số lâu chưa về không có nghĩa là kỳ sau nó phải về.
Các dạng số đã về
Chẵn và lẻ
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| lẻ-chẵn | 13 | 43.3% | 0 | |
| lẻ-lẻ | 7 | 23.3% | 1 | |
| chẵn-chẵn | 5 | 16.7% | 3 | |
| chẵn-lẻ | 5 | 16.7% | 2 |
Cao và thấp (thấp 0-4, cao 5-9)
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| thấp-thấp | 15 | 50.0% | 1 | |
| thấp-cao | 6 | 20.0% | 2 | |
| cao-cao | 5 | 16.7% | 11 | |
| cao-thấp | 4 | 13.3% | 0 |
Chữ số lặp
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Không có chữ số lặp | 26 | 86.7% | 0 | |
| Một chữ số về hai lần | 4 | 13.3% | 1 |
Tổng các chữ số
| Dạng | Số lần về | Tỷ lệ | Lần về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| Tổng 7 | 7 | 23.3% | 12 | |
| Tổng 10 | 6 | 20.0% | 3 | |
| Tổng 13 | 3 | 10.0% | 0 | |
| Tổng 2 | 3 | 10.0% | 1 | |
| Tổng 5 | 3 | 10.0% | 4 | |
| Tổng 11 | 2 | 6.7% | 2 | |
| Tổng 12 | 1 | 3.3% | 27 | |
| Tổng 15 | 1 | 3.3% | 21 | |
| Tổng 16 | 1 | 3.3% | 29 | |
| Tổng 3 | 1 | 3.3% | 20 | |
| Tổng 6 | 1 | 3.3% | 28 | |
| Tổng 9 | 1 | 3.3% | 26 |
Điểm được tạo từ những gì
- Tần suất trong 10, 30 và 100 kỳ quay gần nhất, đếm ở dạng chuỗi nên số 0 ở đầu không mất.
- Tần suất theo vị trí, theo số chữ số của giải.
- Trọng số độ mới: suy giảm theo hàm mũ, kỳ quay gần đây nặng hơn kỳ quay cũ.
- Thành phần dạng số: cặp 2 số bên trong con số, tổng các chữ số và dạng chẵn-lẻ, cao-thấp.
Xổ số chứng khoán Trung Quốc sáng được thống kê thế nào
Kết quả cũ được tách theo các loại giải thật của Xổ số chứng khoán Trung Quốc sáng, rồi đếm theo từng vị trí chữ số, theo cặp 2 số, theo tổng, theo khoảng cách và theo dạng chữ số. Mọi con số được giữ ở dạng chuỗi, nên số 0 ở đầu không bao giờ mất.
Điều mà điểm không thể nói
Điểm 0-100 được đưa về cùng thang để xếp hạng các số trong tập kỳ quay đã chọn. Đó không phải phần trăm cơ hội trúng thưởng. Mỗi kỳ quay là một sự kiện độc lập và kết quả cũ không chuyển sang kỳ sau.

